SKF Rillenkugellager
Material: Chromstahl
Marke: SKF
Genauigkeit: P0, P6, P5, P4, P2
Geräuschpegel: Z, Z1, Z2, Z3, Z4
Vibration: V, V1, V2, V3, V4
Radialspiel: C0, C3, C2, C4
Toleranznorm: DIN 620
Kostenlose Muster und technische Zeichnung: Verfügbar
Zertifikat: ISO9001:2015
Beschreibung
● Einführung
SKF Rillenkugellager are produced by SKF. Founded in 1907, SKF is headquartered in Gothenburg, Sweden, which is the world's leading supplier of rolling bearings and seals. Its business includes bearing manufacturing and seal production as well as the promotion of bearing-related tools, providing customers with various solutions and services. SKF has 11 factories and many service units in China. We maintain good cooperation with SKF company and can distribute SKF bearings. SKF Rillenkugellagertragen hauptsächlich Radiallast und können gleichzeitig auch eine gewisse Axiallast tragen. Bei hoher Drehzahl kann es zur Aufnahme reiner Axiallasten verwendet werden. Bezüglich der Lagerstruktur gibt es offene Typen, Z-Typen, 2Z-Typen, RS-Typen, 2RS-Typen, RZ-Typen und 2RZ-Typen.
SKF Kugellager eignen sich für Motoren, Präzisionsinstrumente, Präzisionsinstrumente, Industrieanlagen, Automobile, Getriebe, Schaltgetriebe, Haushaltsgeräte, Werkzeuge und mechanische Geräte.
● Lagerserie
Die Typen der Lager umfassen die Serien 6000, 6200, 6300, 6400, 61800, 61900, 62200, 62300 und 16000.
![]() | ![]() | ![]() |
Versiegelter Typ (2RS) | SKF-Lager | Geschirmter Typ (2Z) |
● Produktionsdetails
◆ Grinding of inner diameter of bearing ring
Beim Schleifen des Innenlochs des Lagerrings ist der Durchmesser der Schleifscheibe durch den Lochdurchmesser begrenzt und kann leicht stumpf werden. Gleichzeitig muss die Drehzahl der Schleifscheibenspindel erhöht werden, um eine günstige lineare Geschwindigkeit zu erhalten. Eine hohe Spindeldrehzahl ist anfällig für Vibrationen und andere Probleme. Aufgrund des kleinen Durchmessers der Schleifscheibe ist der Durchmesser der Schleifscheibenwelle, die die Schleifscheibe befestigt, kleiner, und es handelt sich um ein langes Überhangschleifen, die Steifigkeit ist sehr schlecht, und während des Schleifens können Biegeverformungen und Vibrationen auftreten , was zu Werkstücken führt. Verteilte Größe und konisches Innenloch. Darüber hinaus ist die Kontaktfläche zwischen der Schleifscheibe und dem Werkstück beim Schleifen größer als beim Schleifen des Außendurchmessers, was zu einer großen Schleifmenge führt, und das Kühlmittel gelangt nicht leicht in den Schleifbereich, sodass die Bearbeitungsgenauigkeit und Oberflächenrauheit des Werkstücks sind schwieriger zu kontrollieren.
◆ Quenching of steel balls
Um die Härte, Festigkeit, Verschleißfestigkeit und Kontaktermüdungsbeständigkeit von Stahlkugeln zu verbessern und umfassende mechanische Eigenschaften wie gute Elastizität und Dimensionsstabilität durch Anlassen zu erhalten, ist eine Abschreckbehandlung erforderlich.
1. Abschreckgeräte: Die üblicherweise verwendeten Heizgeräte zum Abschrecken von Stahlkugeln sind Kasten-Widerstandsöfen, Salzbad-Widerstandsöfen und Trommel-Widerstandsöfen. Unter ihnen erwärmt sich der trommel--förmige Widerstandsofen gleichmäßig und hat eine stabile Qualität.
2. Abschreckvorgang: Die Erwärmungstemperatur und Erwärmungszeit müssen sinnvoll gewählt werden.
● Änderung des Lagerspiels fehlgeschlagen
Wälzlager haben strenge Anforderungen an die Lagerluft, da sonst die angegebene Laufgenauigkeit und Lebensdauer nicht erreicht werden. Während des Arbeitsprozesses wird das Lager durch die Änderung externer oder interner Faktoren beeinflusst, was das ursprüngliche Einbauspiel verändert, die Genauigkeit verringert und sogar das Phänomen des Festfressens verursacht, das als Ausfall der Spieländerung bezeichnet wird.
● Zertifizierung
● Über uns
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. ist ein professioneller Lagerhersteller und -vertreiber in China. Ausgestattet mit einer professionellen großen Fabrik können wir wettbewerbsfähige Lagerprodukte und OEM-Service an Kunden weltweit liefern. Mit hoher Qualität, konkurrenzfähigem Preis und hervorragendem- After-Sale-Service vonSKF Rillenkugellager, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig.
Weil wir fokussiert sind, sind wir professionell.
● Verpackungsmethoden
![]() | ![]() | ![]() |
Röhrenpaket | Einzelbox-Paket | Palettenpaket |
● Liefermethoden
![]() | ![]() | ![]() |
Per Express | Auf dem Seeweg | Mit dem Flugzeug |
● Technische Parameter
![]() |
Bezeichnung | Hauptabmessungen | Grundlastwerte | Dauerbelastungsgrenze | Geschwindigkeitsbewertungen | Masse | |||||||
dynamisch | statisch | Referenzgeschwindigkeit | Geschwindigkeit begrenzen | |||||||||
d | D | B | d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
– | mm | mm | mm | in | in | in | kN | kN | kN | U/Min | U/Min | kg |
623 | 3 | 10 | 4 | 0.118 | 0.394 | 0.157 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130 000 | 80 000 | 0.0015 |
618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.157 | 0.354 | 0.098 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 140 000 | 85 000 | 0.0007 |
619/4 | 11 | 4 | 0.433 | 0.157 | 0.715 | 0.232 | 0.01 | 130 000 | 80 000 | 0.0017 | ||
604 | 12 | 4 | 0.472 | 0.157 | 0.806 | 0.28 | 0.012 | 120 000 | 75 000 | 0.0021 | ||
624 | 13 | 5 | 0.512 | 0.197 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110 000 | 67 000 | 0.0031 | ||
634 | 16 | 5 | 0.630 | 0.197 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95 000 | 60 000 | 0.0054 | ||
618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.197 | 0.433 | 0.118 | 0.637 | 0.255 | 0.011 | 120 000 | 75 000 | 0.0012 |
619/5 | 13 | 4 | 0.512 | 0.157 | 0.884 | 0.34 | 0.014 | 110 000 | 67 000 | 0.0025 | ||
625 | 16 | 5 | 0.630 | 0.197 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95 000 | 60 000 | 0.005 | ||
635 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80 000 | 50 000 | 0.009 | ||
618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 0.236 | 0.512 | 0.138 | 0.884 | 0.345 | 0.015 | 110 000 | 67 000 | 0.002 |
619/6 | 15 | 5 | 0.591 | 0.197 | 1.24 | 0.475 | 0.02 | 100 000 | 63 000 | 0.0039 | ||
626 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80 000 | 50 000 | 0.0084 | ||
618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 0.276 | 0.551 | 0.138 | 0.956 | 0.4 | 0.017 | 100 000 | 63 000 | 0.0022 |
619/7 | 17 | 5 | 0.669 | 0.197 | 1.48 | 0.56 | 0.024 | 90 000 | 56 000 | 0.0049 | ||
607 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85 000 | 53 000 | 0.0075 | ||
627 | 22 | 7 | 0.866 | 0.276 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70 000 | 45 000 | 0.013 | ||
618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.315 | 0.630 | 0.157 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90 000 | 56 000 | 0.003 |
619/8 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 1.9 | 0.735 | 0.031 | 80 000 | 50 000 | 0.0071 | ||
608 | 22 | 7 | 0.866 | 0.276 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75 000 | 48 000 | 0.012 | ||
628 | 24 | 8 | 0.945 | 0.315 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63 000 | 40 000 | 0.017 | ||
618/9 | 9 | 17 | 4 | 0.354 | 0.669 | 0.157 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85 000 | 53 000 | 0.0034 |
619/9 | 20 | 6 | 0.787 | 0.236 | 2.08 | 0.865 | 0.036 | 80 000 | 48 000 | 0.0076 | ||
609 | 24 | 7 | 0.945 | 0.276 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70 000 | 43 000 | 0.014 | ||
629 | 26 | 8 | 1.024 | 0.315 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60 000 | 38 000 | 0.02 | ||
61800 | 10 | 19 | 5 | 0.394 | 0.748 | 0.197 | 1.38 | 0.585 | 0.025 | 80 000 | 48 000 | 0.0055 |
61900 | 22 | 6 | 0.866 | 0.236 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75 000 | 45 000 | 0.01 | ||
6000 | 26 | 8 | 1.024 | 0.315 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67 000 | 40 000 | 0.019 | ||
16100 | 28 | 8 | 1.102 | 0.315 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63 000 | 40 000 | 0.022 | ||
6200 | 30 | 9 | 1.181 | 0.354 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56 000 | 34 000 | 0.032 | ||
6300 | 35 | 11 | 1.378 | 0.433 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50 000 | 32 000 | 0.053 | ||
61801 | 12 | 21 | 5 | 0.472 | 0.827 | 0.197 | 1.43 | 0.67 | 0.028 | 70 000 | 43 000 | 0.0063 |
61901 | 24 | 6 | 0.945 | 0.236 | 2.25 | 0.98 | 0.043 | 67 000 | 40 000 | 0.011 | ||
6001 | 28 | 8 | 1.102 | 0.315 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60 000 | 38 000 | 0.022 | ||
16101 | 30 | 8 | 1.181 | 0.315 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | 56 000 | 34 000 | 0.023 | ||
6201 | 32 | 10 | 1.260 | 0.394 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50 000 | 32 000 | 0.037 | ||
6301 | 37 | 12 | 1.457 | 0.472 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45 000 | 28 000 | 0.06 | ||
61802 | 15 | 24 | 5 | 0.591 | 0.945 | 0.197 | 1.56 | 0.8 | 0.034 | 60 000 | 38 000 | 0.0074 |
61902 | 28 | 7 | 1.102 | 0.276 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 56 000 | 34 000 | 0.016 | ||
16002 | 32 | 8 | 1.260 | 0.315 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50 000 | 32 000 | 0.025 | ||
6002 | 32 | 9 | 1.260 | 0.354 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50 000 | 32 000 | 0.03 | ||
6202 | 35 | 11 | 1.378 | 0.433 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43 000 | 28 000 | 0.045 | ||
6302 | 42 | 13 | 1.654 | 0.512 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38 000 | 24 000 | 0.082 | ||
61803 | 17 | 26 | 5 | 0.669 | 1.024 | 0.197 | 1.68 | 0.93 | 0.039 | 56 000 | 34 000 | 0.0082 |
61903 | 30 | 7 | 1.181 | 0.276 | 4.62 | 2.55 | 0.108 | 50 000 | 32 000 | 0.018 | ||
16003 | 35 | 8 | 1.378 | 0.315 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45 000 | 28 000 | 0.032 | ||
6003 | 35 | 10 | 1.378 | 0.394 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45 000 | 28 000 | 0.039 | ||
98203 | 40 | 9 | 1.575 | 0.354 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 38 000 | 24 000 | 0.048 | ||
6203 | 40 | 12 | 1.575 | 0.472 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38 000 | 24 000 | 0.065 | ||
6203 ETN9 | 40 | 12 | 1.575 | 0.472 | 11.4 | 5.4 | 0.228 | 38 000 | 24 000 | 0.064 | ||
6303 | 47 | 14 | 1.850 | 0.551 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34 000 | 22 000 | 0.12 | ||
6403 | 62 | 17 | 2.441 | 0.669 | 22.9 | 10.8 | 0.455 | 28 000 | 18 000 | 0.27 |
Für weitere Daten klicken Sie bitte auf die Download-Schaltfläche oben auf dieser Seite, um den Katalog herunterzuladen.
Beliebte label: skf Rillenkugellager, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, kaufen, Preis, Händler, Unternehmen, zu verkaufen