Roulements à billes de poussée à double sens
Matériau : acier chromé (GCr15)
Précision : P0, P6, P5, P4
Matériau de la cage : Acier, Laiton
Plage de température de travail : -30 degrés 150 degrés
Caractéristique : Haute-précision, faible-bruit, longue-durée de vie
Place of origin: Xi'an city, China
Capacité d'approvisionnement : 100 000 pièces par mois
Délai de livraison : Environ 3 à 15 jours
Certificat : ISO9001:2015
Description
● introduction
Butées à billes à double effetse compose d'une bague d'arbre, de deux bagues de siège et de deux ensembles de cages à billes en acier, et les ensembles sont séparés et interchangeables. Chaque pièce peut être installée, démontée et inspectée indépendamment. Comme les butées à billes à simple effet, les roulements ne peuvent supporter que des charges axiales, et non radiales, avec une vitesse limite très faible. Le roulement peut supporter la charge axiale dans deux directions, limiter le déplacement axial dans deux directions et ne peut pas limiter le déplacement radial de l'arbre. Lorsque la direction axiale de l'arbre et le trou du siège du roulement ne coïncident pas, en particulier à grande vitesse ou à forte accélération, ou lorsque la direction de la charge change rapidement, cela entraînera le faux-rond radial de l'ensemble à billes en acier sur le chemin de roulement, provoquant lebutées à billes à double effetéchouer prématurément. La ligne médiane de l'axe central et la surface d'appui de la coque doivent être verticales et l'axe ne doit pas être incliné ou dévié.
Les roulements à billes de butée conviennent aux pièces portant une charge axiale et à faible vitesse, et sont largement utilisés dans les automobiles, les machines-outils, les machines lourdes et d'autres domaines.
● Série de roulements
Les types de roulements comprennent les séries 522, 523, 542, 543, 542 plus U2 et 543 plus U3.
![]() | ![]() | ![]() |
● Détails de fabrication
◆ Selection of bearing ring blanks
1. Barre recuite : adaptée au tournage de petites bagues de roulement d'un diamètre extérieur inférieur à 50 mm, avec une faible utilisation de matériau et une grande quantité de tournage. Convient pour l'usinage de grandes séries de bagues de roulement sur tours automatiques multi-broches.
2. Matériau du tube : il est principalement utilisé dans la gamme automatique complète de roulements de petite et moyenne taille-pour la production de masse, et est directement tourné par un seul-axe ou plusieurs-axes tour automatique, avec une petite quantité de tournage et une efficacité de production élevée. La taille du matériau du tube est généralement de 2080 mm, pas plus de 105 mm. Les bagues de roulement de petit diamètre utilisent des tubes en acier à froid, et celles de grand diamètre peuvent utiliser des tubes en acier laminés à chaud. Les roulements en tubes d'acier ont une durée de vie plus longue que ceux en pièces forgées ordinaires. L'inconvénient est que le tuyau en acier est plus cher et que les spécifications sont insuffisantes.
◆ Forging quality inspection
Il comprend l'inspection de la qualité de l'apparence et de la qualité interne. L'inspection de la qualité de l'apparence se réfère principalement à la taille géométrique, à la forme, à l'état de surface et à d'autres éléments de pièces forgées. Le contrôle qualité interne porte principalement sur la composition chimique, la macrostructure, la microstructure et les propriétés mécaniques des pièces forgées.
Plus précisément, le contrôle de la qualité d'aspect des pièces forgées consiste à vérifier si la forme et les dimensions géométriques des pièces forgées répondent aux exigences des dessins, si la surface des pièces forgées présente des défauts, de quel type de défauts il s'agit et quelles sont leurs caractéristiques morphologiques. Le contenu d'inspection de l'état de surface consiste généralement à vérifier si la surface de la pièce forgée présente des fissures de surface, des plis, des rides, des piqûres de pression, des peaux d'orange, des cloques, des cicatrices, des piqûres de corrosion, des bosses, des corps étrangers, un sous-remplissage, des piqûres, un manque de viande , rayures et autres défauts.
● Bruit causé par la précision d'usinage du roulement
Bruit causé par la précision d'usinage du roulement
Les erreurs de précision d'usinage des pièces de roulement (écart de rainure, écart circulaire, différence mutuelle des éléments roulants, différence d'épaisseur de paroi de la virole, ondulation et rugosité, etc.) entraîneront également des vibrations et du bruit du roulement. La surface de travail des pièces de roulement (se référant au chemin de roulement intérieur, au chemin de roulement extérieur, à la surface de l'élément roulant) présentera des erreurs géométriques microscopiques telles que l'ondulation, la rondeur et la rugosité de surface, même si la technologie de traitement la plus précise est utilisée. Lorsque le roulement est en marche, si les paramètres ci-dessus sont importants, une certaine fréquence de vibration et de bruit se formera en raison de l'effet du support élastique. A une certaine vitesse, il a une certaine fréquence de vibration et est parfois dur. Le bruit est plus sensible lorsque la vitesse augmente ou diminue, et la fréquence augmente ou diminue avec la vitesse.
● Certificat
● À propos de nous
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. est un fabricant et distributeur professionnel de roulements en Chine. Équipé d'une grande usine professionnelle, nous pouvons fournir des produits de roulement compétitifs et un service OEM aux clients du monde entier. Avec une haute qualité, un prix compétitif et un excellent service après-{0}}vente debutées à billes à double effet, bienvenue à nous contacter à temps.
Parce que nous sommes concentrés, nous sommes professionnels.
● Méthodes d'emballage
![]() | ![]() | ![]() |
Paquet de tube | Paquet de boîte unique | Paquet de palette |
● Modes de livraison
![]() | ![]() | ![]() |
Par exprès | Par la mer | Par avion |
● Paramètres techniques
Désignation du roulement | Machine à laver | Dimensions (mm) | Capacité de charge dynamique de base | Capacité de charge statique de base | Limite de charge de fatigue | Facteur de charge minimal | Vitesse limite | Masse | |||||||||||||||||
d | D | T2 | D1 | B | r | r1 | R | A | D2 | D3 | C | T3 | un | Da | ra | ra1 | Californie | Coa | Cua | A | nG | Palier | Machine à laver | ||
min. | min. | max. | max. | max. | N | N | N | min–1 | ≈kg | ≈kg | |||||||||||||||
52202 | – | 10 | 32 | 22 | 17 | 5 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 15 | 22 | 0.6 | 0.3 | 16 600 | 25 000 | 1100 | 0.003 | 9000 | 0.076 | – |
52204 | – | 15 | 40 | 26 | 22 | 6 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 20 | 28 | 0.6 | 0.3 | 22 400 | 37 500 | 1660 | 0.01 | 7500 | 0.145 | – |
52205 | – | 20 | 47 | 28 | 27 | 7 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 25 | 34 | 0.6 | 0.3 | 28 000 | 50 000 | 2220 | 0.013 | 6700 | 0.215 | – |
54205 | – | 20 | 47 | 31.4 | 27 | 7 | 0.6 | 0.3 | 40 | 16.5 | – | – | – | – | 25 | 36 | 0.6 | 0.3 | 28 000 | 50 000 | 2220 | 0.013 | 6700 | 0.221 | – |
54205 | U205 | 20 | 47 | 31.4 | 27 | 7 | 0.6 | 0.3 | 40 | 16.5 | 36 | 50 | 5.5 | 36 | 25 | 36 | 0.6 | 0.3 | 28 000 | 50 000 | 2220 | 0.013 | 6700 | 0.221 | 0.032 |
52305 | – | 20 | 52 | 34 | 27 | 8 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 25 | 36 | 1 | 0.3 | 34 500 | 55 000 | 2450 | 0.019 | 5300 | 0.291 | – |
54305 | – | 20 | 52 | 37.6 | 27 | 8 | 1 | 0.3 | 45 | 18 | – | – | – | – | 25 | 38 | 1 | 0.3 | 34 500 | 55 000 | 2450 | 0.019 | 5300 | 0.303 | – |
54305 | U305 | 20 | 52 | 37.6 | 27 | 8 | 1 | 0.3 | 45 | 18 | 38 | 55 | 6 | 42 | 25 | 38 | 1 | 0.3 | 34 500 | 55 000 | 2450 | 0.019 | 5300 | 0.303 | 0.044 |
52206 | – | 25 | 52 | 29 | 32 | 7 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 30 | 39 | 0.6 | 0.3 | 25 000 | 46 500 | 2040 | 0.01 | 6300 | 0.236 | – |
54206 | – | 25 | 52 | 32.6 | 32 | 7 | 0.6 | 0.3 | 45 | 20 | – | – | – | – | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 25 000 | 46 500 | 2040 | 0.01 | 6300 | 0.269 | – |
54206 | U206 | 25 | 52 | 32.6 | 32 | 7 | 0.6 | 0.3 | 45 | 20 | 42 | 55 | 5.5 | 37 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 25 000 | 46 500 | 2040 | 0.01 | 6300 | 0.269 | 0.038 |
52306 | – | 25 | 60 | 38 | 32 | 9 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 30 | 42 | 1 | 0.3 | 38 000 | 65 500 | 2850 | 0.028 | 5000 | 0.435 | – |
54306 | – | 25 | 60 | 41.2 | 32 | 9 | 1 | 0.3 | 50 | 19.5 | – | – | – | – | 30 | 45 | 1 | 0.3 | 38 000 | 65 500 | 2850 | 0.028 | 5000 | 0.553 | – |
54306 | U306 | 25 | 60 | 41.2 | 32 | 9 | 1 | 0.3 | 50 | 19.5 | 45 | 62 | 7 | 46 | 30 | 45 | 1 | 0.3 | 38 000 | 65 500 | 2850 | 0.028 | 5000 | 0.553 | 0.056 |
52207 | – | 30 | 62 | 34 | 37 | 8 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 35 | 46 | 1 | 0.3 | 35 500 | 67 000 | 3000 | 0.028 | 5300 | 0.371 | – |
54207 | – | 30 | 62 | 37.8 | 37 | 8 | 1 | 0.3 | 50 | 21 | – | – | – | – | 35 | 48 | 1 | 0.3 | 35 500 | 67 000 | 3000 | 0.028 | 5300 | 0.749 | – |
54207 | U207 | 30 | 62 | 37.8 | 37 | 8 | 1 | 0.3 | 50 | 21 | 48 | 65 | 7 | 42 | 35 | 48 | 1 | 0.3 | 35 500 | 67 000 | 3000 | 0.028 | 5300 | 0.749 | 0.057 |
52307 | – | 30 | 68 | 44 | 37 | 10 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 35 | 48 | 1 | 0.3 | 50 000 | 88 000 | 3900 | 0.05 | 4500 | 0.63 | – |
54307 | – | 30 | 68 | 47.2 | 37 | 10 | 1 | 0.3 | 56 | 21 | – | – | – | – | 35 | 52 | 1 | 0.3 | 50 000 | 88 000 | 3900 | 0.05 | 4500 | 0.802 | – |
54307 | U307 | 30 | 68 | 47.2 | 37 | 10 | 1 | 0.3 | 56 | 21 | 52 | 72 | 7.5 | 52 | 35 | 52 | 1 | 0.3 | 50 000 | 88 000 | 3900 | 0.05 | 4500 | 0.802 | 0.083 |
52208 | – | 30 | 68 | 36 | 42 | 9 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 40 | 51 | 1 | 0.6 | 46 500 | 98 000 | 4300 | 0.05 | 4800 | 0.509 | – |
54208 | – | 30 | 68 | 38.6 | 42 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 25 | – | – | – | – | 40 | 55 | 1 | 0.6 | 46 500 | 98 000 | 4300 | 0.05 | 4800 | 0.513 | – |
54208 | U208 | 30 | 68 | 38.6 | 42 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 25 | 55 | 72 | 7 | 44 | 40 | 55 | 1 | 0.6 | 46 500 | 98 000 | 4300 | 0.05 | 4800 | 0.513 | 0.071 |
52308 | – | 30 | 78 | 49 | 42 | 12 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 40 | 55 | 1 | 0.6 | 61 000 | 112 000 | 5000 | 0.08 | 4000 | 1.02 | – |
52209 | – | 35 | 73 | 37 | 47 | 9 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 45 | 56 | 1 | 0.6 | 39 000 | 80 000 | 3550 | 0.043 | 4800 | 0.539 | – |
54209 | – | 35 | 73 | 39.6 | 47 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 23 | – | – | – | – | 45 | 60 | 1 | 0.6 | 39 000 | 80 000 | 3550 | 0.043 | 4800 | 0.537 | – |
54209 | U209 | 35 | 73 | 39.6 | 47 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 23 | 60 | 78 | 7.5 | 45 | 45 | 60 | 1 | 0.6 | 39 000 | 80 000 | 3550 | 0.043 | 4800 | 0.537 | 0.088 |
52309 | – | 35 | 85 | 52 | 47 | 12 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 45 | 61 | 1 | 0.6 | 75 000 | 140 000 | 6300 | 0.12 | 3600 | 1.15 | – |
54309 | – | 35 | 85 | 56.2 | 47 | 12 | 1 | 0.6 | 64 | 21 | – | – | – | – | 45 | 65 | 1 | 0.6 | 75 000 | 140 000 | 6300 | 0.12 | 3600 | 2.15 | – |
54309 | U309 | 35 | 85 | 56.2 | 47 | 12 | 1 | 0.6 | 64 | 21 | 65 | 90 | 10 | 62 | 45 | 65 | 1 | 0.6 | 75 000 | 140 000 | 6300 | 0.12 | 3600 | 2.15 | 0.173 |
52210 | – | 40 | 78 | 39 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 50 | 61 | 1 | 0.6 | 50 000 | 106 000 | 4700 | 0.07 | 4300 | 0.635 | – |
54210 | – | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | 64 | 30.5 | – | – | – | – | 50 | 62 | 1 | 0.6 | 50 000 | 106 000 | 4700 | 0.07 | 4300 | 0.625 | – |
54210 | U210 | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | 64 | 30.5 | 62 | 82 | 7.5 | 47 | 50 | 62 | 1 | 0.6 | 50 000 | 106 000 | 4700 | 0.07 | 4300 | 0.625 | 0.098 |
52310 | – | 40 | 95 | 58 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 50 | 68 | 1 | 0.6 | 86 500 | 170 000 | 7500 | 0.18 | 3400 | 1.76 | – |
54310 | – | 40 | 95 | 64.6 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | 72 | 23 | – | – | – | – | 50 | 72 | 1 | 0.6 | 86 500 | 170 000 | 7500 | 0.18 | 3400 | 1.84 | – |
54310 | U310 | 40 | 95 | 64.6 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | 72 | 23 | 72 | 100 | 11 | 70 | 50 | 72 | 1 | 0.6 | 86 500 | 170 000 | 7500 | 0.18 | 3400 | 1.84 | 0.225 |
52211 | – | 45 | 90 | 45 | 57 | 10 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 55 | 69 | 1 | 0.6 | 61 000 | 134 000 | 6100 | 0.11 | 3800 | 0.571 | – |
54211 | – | 45 | 90 | 49.6 | 57 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 32.5 | – | – | – | – | 55 | 72 | 1 | 0.6 | 61 000 | 134 000 | 6100 | 0.11 | 3800 | 1.02 | – |
54211 | U211 | 45 | 90 | 49.6 | 57 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 32.5 | 72 | 95 | 9 | 55 | 55 | 72 | 1 | 0.6 | 61 000 | 134 000 | 6100 | 0.11 | 3800 | 1.02 | 0.152 |
52311 | – | 45 | 105 | 64 | 57 | 15 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 55 | 75 | 1 | 0.6 | 102 000 | 208 000 | 9000 | 0.26 | 3200 | 2.37 | – |
54311 | – | 45 | 105 | 72.6 | 57 | 15 | 1.1 | 0.6 | 80 | 25.5 | – | – | – | – | 55 | 80 | 1 | 0.6 | 102 000 | 208 000 | 9000 | 0.26 | 3200 | 2.53 | – |
54311 | U311 | 45 | 105 | 72.6 | 57 | 15 | 1.1 | 0.6 | 80 | 25.5 | 80 | 110 | 11.5 | 78 | 55 | 80 | 1 | 0.6 | 102 000 | 208 000 | 9000 | 0.26 | 3200 | 2.53 | 0.277 |
52212 | – | 50 | 95 | 46 | 62 | 10 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 60 | 74 | 1 | 0.6 | 62 000 | 140 000 | 6200 | 0.12 | 3800 | 1.12 | – |
54212 | – | 50 | 95 | 50 | 62 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 30.5 | – | – | – | – | 60 | 78 | 1 | 0.6 | 62 000 | 140 000 | 6200 | 0.12 | 3800 | 1.17 | – |
54212 | U212 | 50 | 95 | 50 | 62 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 30.5 | 78 | 100 | 9 | 56 | 60 | 78 | 1 | 0.6 | 62 000 | 140 000 | 6200 | 0.12 | 3800 | 1.17 | 0.165 |
52312 | – | 50 | 110 | 64 | 62 | 15 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 60 | 80 | 1 | 0.6 | 100 000 | 208 000 | 9000 | 0.28 | 3200 | 2.49 | – |
54312 | – | 50 | 110 | 70.6 | 62 | 15 | 1.1 | 0.6 | 90 | 36.5 | – | – | – | – | 60 | 85 | 1 | 0.6 | 100 000 | 208 000 | 9000 | 0.28 | 3200 | 2.59 | – |
54312 | U312 | 50 | 110 | 70.6 | 62 | 15 | 1.1 | 0.6 | 90 | 36.5 | 85 | 115 | 11.5 | 78 | 60 | 85 | 1 | 0.6 | 100 000 | 208 000 | 9000 | 0.28 | 3200 | 2.59 | 0.31 |
52213 | – | 55 | 100 | 47 | 67 | 10 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 65 | 79 | 1 | 0.6 | 64 000 | 150 000 | 6600 | 0.14 | 3600 | 1.19 | – |
52313 | – | 55 | 115 | 65 | 67 | 15 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 65 | 85 | 1 | 0.6 | 106 000 | 220 000 | 9700 | 0.32 | 3000 | 2.5 | – |
Pour plus de données, veuillez cliquer sur le bouton de téléchargement en haut de cette page pour télécharger le catalogue.
étiquette à chaud: butées à billes à double sens, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, achat, prix, distributeurs, entreprise, à vendre