Roulements à rouleaux NTN
Matériau : acier chromé (GCr15)
Marque : NTN
Précision : P0, P6, P5, P4, P2
Jeu radial : C0, C3, C2, C4
Vibration : V, V1, V2, V3
Caractéristique : Haute-précision, faible-bruit, longue-durée de vie
Norme de dimensions limites : GB/T 283-1994
Échantillons gratuits et dessin technique : disponible
Certificat : ISO9001:2015
Description
● introduction
Roulements à rouleaux NTN are produced by NTN Corporation. Founded in 1918, NTN Corporation is headquartered in Osaka, Japan. It has 11 factories in Japan and more than 20 wholly-owned production factories abroad. It is a world-renowned comprehensive precision machinery manufacturer, providing various types of machinery products, mainly bearings , mainly engaged in the production and sales of bearings and constant velocity universal joint precision machinery. With advanced precision machining technology and unique proprietary technology, NTN's bearings are widely used in various fields. NTN has many manufacturing plants and many service units in China, and we have maintained good cooperation with NTN and can distribute Roulements à rouleaux NTN.
Les roulements NTN sont largement utilisés dans les satellites en orbite, l'aviation, les chemins de fer et les automobiles, les équipements de fabrication de papier, les équipements de bureau, les équipements industriels et les machines alimentaires, etc.
● Série de roulements
Les types de roulements comprennent les roulements rigides à billes, les roulements à billes à contact oblique, les roulements à billes à alignement automatique, les butées à billes, les paliers à semelle, les roulements à aiguilles, les roulements à rouleaux sphériques, les roulements à rouleaux coniques, les roulements à rouleaux cylindriques et galets de roulement.
![]() | ![]() | ![]() |
● Détails de fabrication
◆ Press forging process
Le forgeage à la presse est la méthode de production de pièces forgées pour bagues de roulement adoptée par diverses entreprises de roulements. Les presses utilisées sont généralement des presses mécaniques ordinaires et des aléseuses à trous inclinés. Les bagues de roulement sont forgées à la presse. À l'exception de quelques petites pièces forgées directement sur la presse, la presse est généralement reliée à l'aléseuse et la chaîne de montage est organisée pour une ligne de forgeage au feu. L'ébauche avant alésage est fournie par la presse. Il réduit les exigences de forgeage à la presse, élargit la gamme de tailles des pièces forgées pouvant être traitées, exploite pleinement les avantages du processus de laminage, améliore l'efficacité de la production et améliore la précision dimensionnelle et la qualité intrinsèque des pièces forgées.
◆ Selection of bearing ring blanks
Ce qui est sélectionné comme ébauche dans la production réelle doit être raisonnablement sélectionné en fonction de la situation spécifique. Lors de la sélection, tenez compte de la taille du lot de production, de la forme structurelle et de la taille de la virole, du taux d'utilisation du matériau de la pièce et de la quantité de tournage, de la capacité d'approvisionnement des mauvais cheveux, de la capacité de traitement de tournage spécifique (méthode de traitement, précision de traitement , etc.) et la satisfaction des utilisateurs de roulements. Exigences particulières (telles que la durée de vie, la résistance à la corrosion, etc.)
● Démagnétisation multiple des roulements
La démagnétisation multiple fait référence à une méthode de démagnétisation qui répète le même lot de produits en tant que sous{{0}}magnétisation. Lors de la démagnétisation, la démagnétisation d'un magnétisme résiduel est liée à l'intensité du champ de démagnétisation au niveau du site magnétique résiduel et à l'angle de la direction magnétique résiduelle par rapport à la direction du champ de démagnétisation. Plus l'angle est proche de 90 degrés, plus l'intensité est faible, plus l'effet de démagnétisation est faible, et la distribution du champ de démagnétisation sur le roulement est inégale, et la direction du magnétisme résiduel est également aléatoire, donc lors de la démagnétisation, il il y aura toujours des aimants résiduels dans la partie où le champ de démagnétisation joue le moins, formant des facteurs défavorables. D'après les caractéristiques de la distribution de probabilité, on peut voir que ce facteur défavorable diminue en proportion égale au nombre de démagnétisations, c'est-à-dire que si les facteurs défavorables représentent 25 % lors de la première démagnétisation, seulement 6 % pour la deuxième démagnétisation, et seulement 0,4 pour cent sont laissés dans la troisième démagnétisation. C'est pourquoi il est nécessaire de démagnétiser plusieurs fois, mais attention à ne pas garder le roulement dans le même état du début à la fin.
● Pourquoi nous choisir
◆ Quick email response within 1 to 6 hours.
◆ Provide free samples and technical drawings.
◆ Complete quality control system and after-sales service.
◆ Accept clients' customized bearings and provide OEM service.
◆ With good quality and competitive price, bearings are exported to more than 35 countries.
● À propos de nous
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. est un fabricant et distributeur professionnel de roulements en Chine. Équipé d'une grande usine professionnelle, nous pouvons fournir des produits de roulement compétitifs et un service OEM aux clients du monde entier. Avec une haute qualité, un prix compétitif et un excellent service après-{0}}vente deRoulements à rouleaux NTN, bienvenue à nous contacter à temps.
Parce que nous sommes concentrés, nous sommes professionnels.
● Méthodes d'emballage
![]() | ![]() | ![]() |
Paquet de tube | Paquet de boîte unique | Paquet de palette |
● Modes de livraison
![]() | ![]() | ![]() |
Par exprès | Par la mer | Par avion |
● Paramètres techniques
Numéros de roulement | Cotes limites | Capacités de charge de base | Vitesses limites | Dimensions | Dimensions des piliers et des congés | Masse (environ) | ||||||||||||||||||||||||
dynamique | statique | dynamique | statique | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kg | kg | ||||||||||||
taper | taper | taper | taper | taper | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kN | kN | kgf | kgf | tr/min | tr/min | un | db | cc | jj | de | Da | Db | ras | r1as | type NU | taper N | ||||
UN | New Jersey | NUP | N | NF | d | D | B | rs min | r1s min | Cr | Cor | Cr | Cor | graisse | huile | Fw | euh | J | min | min | maximum | min | min | maximum | maximum | min | maximum | maximum | ||
NU204E | New Jersey | NUP | N | ― | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 25.7 | 22.6 | 2,620 | 2,310 | 15,000 | 18,000 | 26.5 | ― | 29.5 | 24 | ― | 26 | 29 | 32 | 42 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.122 | ― |
NU2204E | New Jersey | NUP | N | ― | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 30.5 | 28.3 | 3,100 | 2,890 | 14,000 | 16,000 | 26.5 | ― | 29.5 | 24 | ― | 26 | 29 | 32 | 42 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.158 | ― | |
NU304E | New Jersey | NUP | N | ― | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 31.5 | 26.9 | 3,200 | 2,740 | 13,000 | 15,000 | 27.5 | ― | 31.1 | 24 | ― | 27 | 30 | 33 | 45.5 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.176 | ― | |
NU2304E | New Jersey | NUP | N | ― | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 42.0 | 39.0 | 4,300 | 3,950 | 12,000 | 14,000 | 27.5 | ― | 31.1 | 24 | ― | 27 | 30 | 33 | 45.5 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.242 | ― | |
NU1005 | New Jersey | NUP | N | ― | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 14.1 | 1,540 | 1,430 | 16,000 | 19,000 | 30.5 | 41.5 | 32.7 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 43 | 45 | 42.5 | 0.6 | 0.3 | 0.092 | 0.091 |
NU205E | New Jersey | NUP | N | ― | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29.3 | 27.7 | 2,990 | 2,830 | 13,000 | 15,000 | 31.5 | ― | 34.5 | 29 | ― | 31 | 34 | 37 | 47 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.151 | ― | |
NU2205E | New Jersey | NUP | N | ― | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 35.0 | 34.5 | 3,550 | 3,550 | 11,000 | 13,000 | 31.5 | ― | 34.5 | 29 | ― | 31 | 34 | 37 | 47 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.186 | ― | |
NU305E | New Jersey | NUP | N | ― | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41.5 | 37.5 | 4,250 | 3,800 | 11,000 | 13,000 | 34 | ― | 38 | 31.5 | ― | 33 | 37 | 40 | 55.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.275 | ― | |
NU2305E | New Jersey | NUP | N | ― | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57.0 | 56.0 | 5,800 | 5,700 | 9,700 | 11,000 | 34 | ― | 38 | 31.5 | ― | 33 | 37 | 40 | 55.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.386 | ― | |
NU405 | New Jersey | NUP | N | NF | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 46.5 | 40.0 | 4,750 | 4,050 | 8,500 | 10,000 | 38.8 | 62.8 | 43.6 | 33 | 33 | 38 | 41 | 46 | 72 | 72 | 64 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.536 | |
NU1006 | New Jersey | NUP | N | ― | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 2,000 | 2,000 | 14,000 | 16,000 | 36.5 | 48.5 | 38.9 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39.5 | 50 | 51 | 49.5 | 1 | 0.6 | 0.13 | 0.128 |
NU206E | New Jersey | NUP | N | ― | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39.0 | 37.5 | 4,000 | 3,800 | 11,000 | 13,000 | 37.5 | ― | 41.1 | 34 | ― | 37 | 40 | 44 | 57 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.226 | ― | |
NU2206E | New Jersey | NUP | N | ― | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 49.0 | 50.0 | 5,000 | 5,100 | 9,700 | 11,000 | 37.5 | ― | 41.1 | 34 | ― | 37 | 40 | 44 | 57 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.297 | ― | |
NU306E | New Jersey | NUP | N | ― | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53.0 | 50.0 | 5,400 | 5,100 | 9,300 | 11,000 | 40.5 | ― | 44.9 | 36.5 | ― | 40 | 44 | 48 | 65.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.398 | ― | |
NU2306E | New Jersey | NUP | N | ― | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 74.5 | 77.5 | 7,600 | 7,900 | 8,300 | 9,700 | 40.5 | ― | 44.9 | 36.5 | ― | 40 | 44 | 48 | 65.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.58 | ― | |
NU406 | New Jersey | NUP | N | NF | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 62.5 | 55.0 | 6,400 | 5,600 | 7,300 | 8,500 | 45 | 73 | 50.5 | 38 | 38 | 44 | 47 | 52 | 82 | 82 | 74 | 1.5 | 1.5 | 0.751 | 0.732 | |
NU1007 | New Jersey | NUP | N | ― | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 2,310 | 2,360 | 12,000 | 15,000 | 42 | 55 | 44.6 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 57 | 58 | 56 | 1 | 0.6 | 0.179 | 0.176 |
NU207E | New Jersey | NUP | N | ― | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 50.5 | 50.0 | 5,150 | 5,100 | 9,500 | 11,000 | 44 | ― | 48 | 39 | ― | 43 | 46 | 50 | 65.5 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.327 | ― | |
NU2207E | New Jersey | NUP | N | ― | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 65.5 | 6,300 | 6,650 | 8,500 | 10,000 | 44 | ― | 48 | 39 | ― | 43 | 46 | 50 | 65.5 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.455 | ― | |
NU307E | New Jersey | NUP | N | ― | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 71.0 | 71.0 | 7,200 | 7,200 | 8,100 | 9,600 | 46.2 | ― | 51 | 41.5 | ― | 45 | 48 | 53 | 72 | ― | ― | 1.5 | 1 | 0.545 | ― | |
NU2307E | New Jersey | NUP | N | ― | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 99.0 | 109 | 10,100 | 11,100 | 7,200 | 8,500 | 46.2 | ― | 51 | 41.5 | ― | 45 | 48 | 53 | 72 | ― | ― | 1.5 | 1 | 0.78 | ― | |
NU407 | New Jersey | NUP | N | NF | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 75.5 | 69.0 | 7,700 | 7,050 | 6,400 | 7,500 | 53 | 83 | 59 | 43 | 43 | 52 | 55 | 61 | 92 | 92 | 84 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 0.965 | |
NU1008 | New Jersey | NUP | N | ― | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 27.3 | 29.0 | 2,780 | 2,950 | 11,000 | 13,000 | 47 | 61 | 49.8 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50.5 | 63 | 64 | 62 | 1 | 0.6 | 0.22 | 0.217 |
NU208 | New Jersey | NUP | N | NF | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43.5 | 43.0 | 4,450 | 4,350 | 9,400 | 11,000 | 50 | 70 | 54.2 | 46.5 | 46.5 | 49 | 52 | 56 | 73.5 | 73.5 | 72 | 1 | 1 | 0.378 | 0.37 | |
NU208E | New Jersey | NUP | ― | ― | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 55.5 | 55.5 | 5,700 | 5,650 | 8,500 | 10,000 | 49.5 | ― | 53.9 | 46.5 | ― | 49 | 52 | 56 | 73.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.426 | ― | |
NU2208 | New Jersey | NUP | N | ― | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58.0 | 62.0 | 5,950 | 6,300 | 8,500 | 10,000 | 50 | 70 | 54.2 | 46.5 | 46.5 | 49 | 52 | 56 | 73.5 | 73.5 | 72 | 1 | 1 | 0.49 | 0.48 | |
NU2208E | New Jersey | NUP | ― | ― | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 77.5 | 7,400 | 7,900 | 7,600 | 8,900 | 49.5 | ― | 53.9 | 46.5 | ― | 49 | 52 | 56 | 73.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.552 | ― | |
NU308 | New Jersey | NUP | N | NF | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 57.0 | 6,000 | 5,800 | 8,000 | 9,400 | 53.5 | 77.5 | 58.4 | 48 | 48 | 51 | 55 | 60 | 82 | 82 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0.658 | 0.643 | |
NU308E | New Jersey | NUP | ― | ― | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83.0 | 81.5 | 8,500 | 8,300 | 7,200 | 8,500 | 52 | ― | 57.6 | 48 | ― | 51 | 55 | 60 | 82 | ― | ― | 1.5 | 1.5 | 0.754 | ― | |
NU2308 | New Jersey | NUP | N | ― | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82.5 | 88.0 | 8,400 | 8,950 | 7,000 | 8,200 | 53.5 | 77.5 | 58.4 | 48 | 48 | 51 | 55 | 60 | 82 | 82 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0.951 | 0.932 | |
NU2308E | New Jersey | NUP | ― | ― | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 114 | 122 | 11,600 | 12,500 | 6,400 | 7,500 | 52 | ― | 57.6 | 48 | ― | 51 | 55 | 60 | 82 | ― | ― | 1.5 | 1.5 | 1.06 | ― | |
NU408 | New Jersey | NUP | N | NF | 110 | 27 | 2 | 2 | 95.5 | 89.0 | 9,750 | 9,100 | 5,700 | 6,700 | 58 | 92 | 64.8 | 49 | 49 | 57 | 60 | 67 | 101 | 101 | 93 | 2 | 2 | 1.3 | 1.27 | |
NU1009 | New Jersey | NUP | N | ― | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 31.0 | 34.0 | 3,200 | 3,450 | 9,900 | 12,000 | 52.5 | 67.5 | 55.5 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 70 | 71 | 68.5 | 1 | 0.6 | 0.28 | 0.276 |
NU209 | New Jersey | NUP | N | NF | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46.0 | 47.0 | 4,700 | 4,800 | 8,400 | 9,900 | 55 | 75 | 59 | 51.5 | 51.5 | 54 | 57 | 61 | 78.5 | 78.5 | 77 | 1 | 1 | 0.432 | 0.423 | |
NU209E | New Jersey | NUP | ― | ― | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63.0 | 66.5 | 6,450 | 6,800 | 7,600 | 9,000 | 54.5 | ― | 58.9 | 51.5 | ― | 54 | 57 | 61 | 78.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.495 | ― | |
NU2209 | New Jersey | NUP | N | ― | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 68.0 | 6,250 | 6,900 | 7,600 | 9,000 | 55 | 75 | 59 | 51.5 | 51.5 | 54 | 57 | 61 | 78.5 | 78.5 | 77 | 1 | 1 | 0.53 | 0.52 | |
NU2209E | New Jersey | NUP | ― | ― | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76.0 | 84.5 | 7,750 | 8,600 | 6,800 | 8,000 | 54.5 | ― | 58.9 | 51.5 | ― | 54 | 57 | 61 | 78.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.6 | ― | |
NU309 | New Jersey | NUP | N | NF | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 74.0 | 71.0 | 7,550 | 7,250 | 7,200 | 8,400 | 58.5 | 86.5 | 64 | 53 | 53 | 57 | 60 | 66 | 92 | 92 | 89 | 1.5 | 1.5 | 0.877 | 0.857 | |
NU309E | New Jersey | NUP | ― | ― | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 98.5 | 9,950 | 10,000 | 6,500 | 7,600 | 58.5 | ― | 64.5 | 53 | ― | 57 | 60 | 66 | 92 | ― | ― | 1.5 | 1.5 | 0.996 | ― | |
NU2309 | New Jersey | NUP | N | ― | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 99.0 | 104 | 10,100 | 10,600 | 6,300 | 7,400 | 58.5 | 86.5 | 64 | 53 | 53 | 57 | 60 | 66 | 92 | 92 | 89 | 1.5 | 1.5 | 1.27 | 1.24 | |
NU2309E | New Jersey | NUP | ― | ― | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137 | 153 | 14,000 | 15,600 | 5,700 | 6,800 | 58.5 | ― | 64.5 | 53 | ― | 57 | 60 | 66 | 92 | ― | ― | 1.5 | 1.5 | 1.41 | ― | |
NU409 | New Jersey | NUP | N | NF | 120 | 29 | 2 | 2 | 107 | 102 | 10,900 | 10,400 | 5,100 | 6,000 | 64.5 | 100.5 | 71.8 | 54 | 54 | 63 | 66 | 74 | 111 | 111 | 102 | 2 | 2 | 1.62 | 1.58 | |
NU1010 | New Jersey | NUP | N | ― | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 32.0 | 36.0 | 3,300 | 3,700 | 8,900 | 11,000 | 57.5 | 72.5 | 60.5 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 75 | 76 | 73.5 | 1 | 0.6 | 0.295 | 0.291 |
NU210 | New Jersey | NUP | N | NF | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48.0 | 51.0 | 4,900 | 5,200 | 7,600 | 9,000 | 60.4 | 80.4 | 64.6 | 56.5 | 56.5 | 58 | 62 | 67 | 83.5 | 83.5 | 83 | 1 | 1 | 0.47 | 0.46 | |
NU210E | New Jersey | NUP | ― | ― | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 66.0 | 72.0 | 6,750 | 7,350 | 6,900 | 8,100 | 59.5 | ― | 63.9 | 56.5 | ― | 58 | 62 | 67 | 83.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.54 | ― | |
NU2210 | New Jersey | NUP | N | ― | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 64.0 | 73.5 | 6,550 | 7,500 | 6,900 | 8,100 | 60.4 | 80.4 | 64.6 | 56.5 | 56.5 | 58 | 62 | 67 | 83.5 | 83.5 | 83 | 1 | 1 | 0.571 | 0.56 | |
NU2210E | New Jersey | NUP | ― | ― | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79.5 | 91.5 | 8,100 | 9,350 | 6,200 | 7,300 | 59.5 | ― | 63.9 | 56.5 | ― | 58 | 62 | 67 | 83.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.652 | ― | |
NU310 | New Jersey | NUP | N | NF | 110 | 27 | 2 | 2 | 87.0 | 86.0 | 8,850 | 8,800 | 6,500 | 7,700 | 65 | 95 | 71 | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 101 | 98 | 2 | 2 | 1.14 | 1.11 | |
NU310E | New Jersey | NUP | ― | ― | 110 | 27 | 2 | 2 | 110 | 113 | 11,200 | 11,500 | 5,900 | 6,900 | 65 | ― | 71.4 | 59 | ― | 63 | 67 | 73 | 101 | ― | ― | 2 | 2 | 1.3 | ― | |
NU2310 | New Jersey | NUP | N | ― | 110 | 40 | 2 | 2 | 121 | 131 | 12,300 | 13,400 | 5,700 | 6,700 | 65 | 95 | 71 | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 101 | 98 | 2 | 2 | 1.7 | 1.67 | |
NU2310E | New Jersey | NUP | ― | ― | 110 | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 16,600 | 19,000 | 5,200 | 6,100 | 65 | ― | 71.4 | 59 | ― | 63 | 67 | 73 | 101 | ― | ― | 2 | 2 | 1.9 | ― | |
NU410 | New Jersey | NUP | N | NF | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 129 | 124 | 13,200 | 12,600 | 4,700 | 5,500 | 70.8 | 110.8 | 78.8 | 61 | 61 | 69 | 73 | 81 | 119 | 119 | 112 | 2 | 2 | 2.02 | 1.97 |
Pour plus de données, veuillez cliquer sur le bouton de téléchargement en haut de cette page pour télécharger le catalogue.
étiquette à chaud: roulements à rouleaux ntn, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, commerce de gros, achat, prix, distributeurs, entreprise, à vendre