مزدوجة الاتجاه الدفع محامل الكرة
المواد: الكروم الصلب (GCr15)
الدقة: P0 ، P6 ، P5 ، P4
مادة القفص: فولاذ، نحاس
نطاق درجة حرارة العمل: -30 °C ~ 150 °C
ميزة: عالية الدقة، وانخفاض الضوضاء، وحياة طويلة
مكان المنشأ: مدينة شيان، الصين
قدرة العرض: 100000 قطعة شهريا
وقت التسليم: حوالي 3 إلى 15 يوما
شهادة: ISO9001: 2015
الوصف
●مقدمة
محامل كروية مزدوجة الاتجاهيتكون من حلقة عمود ، وحلقتين مقعد ومجموعتين من مجموعات أقفاص الكرة الفولاذية ، والتجميعات منفصلة وقابلة للتبديل. يمكن تثبيت كل جزء وتفكيكه وفحصه بشكل مستقل. مثل المحامل الكروية أحادية الاتجاه ، يمكن للمحامل أن تتحمل فقط الأحمال المحورية ، وليس الأحمال الشعاعية ، بسرعة حدية منخفضة للغاية. يمكن أن يتحمل المحمل الحمل المحوري في اتجاهين ، ويحد من الإزاحة المحورية في اتجاهين ، ولا يمكنه الحد من الإزاحة الشعاعية للعمود. عندما لا يتزامن الاتجاه المحوري للعمود وفتحة مقعد المحمل ، خاصة عند السرعة العالية أو التسارع العالي ، أو عندما يتغير اتجاه الحمل بسرعة ، فإنه سيؤدي إلى الجريان الشعاعي لمجموعة الكرة الفولاذية على مسار السباق ، مما يتسبب فيمحامل كروية مزدوجة الاتجاهللفشل قبل الأوان. يجب أن يكون خط الوسط للمحور المركزي والسطح الداعم للقذيفة عموديا ، ويجب ألا يميل المحور أو ينحرف.
محامل كرات الدفع مناسبة للأجزاء التي تحمل الحمل المحوري والسرعة المنخفضة ، وتستخدم على نطاق واسع في السيارات والأدوات الآلية والآلات الثقيلة وغيرها من المجالات.
●تحمل سلسلة
تشمل أنواع المحامل سلسلة 522 وسلسلة 523 وسلسلة 542 وسلسلة 543 وسلسلة 542 + U2 وسلسلة 543 + U3.
![]() | ![]() | ![]() |
●تفاصيل الإنتاج
◆ اختيار الفراغات حلقة تحمل
1. شريط صلب: مناسبة لتحويل حلقات تحمل صغيرة مع قطر خارجي أقل من 50mm ، مع انخفاض استخدام المواد وكمية تحول كبيرة. مناسبة لتصنيع دفعات كبيرة من حلقات تحمل على مخارط أوتوماتيكية متعددة المغزل.
2. مادة الأنبوب: يتم استخدامه بشكل رئيسي في الخط الأوتوماتيكي الشامل للمحامل الصغيرة والمتوسطة الحجم للإنتاج الضخم ، ويتم تشغيله مباشرة بواسطة مخرطة أوتوماتيكية أحادية المحور أو متعددة المحاور ، مع كمية تحول صغيرة وكفاءة إنتاج عالية. حجم مادة الأنبوب عموما 20 ~ 80mm ، وليس أكثر من 105mm. تستخدم حلقات المحمل ذات الأقطار الصغيرة أنابيب فولاذية باردة ، ويمكن لأولئك الذين لديهم أقطار كبيرة استخدام أنابيب الصلب المدرفلة على الساخن. المحامل المصنوعة من أنابيب الصلب لها عمر أطول من تلك المصنوعة من المطروقات العادية. العيب هو أن الأنابيب الفولاذية أكثر تكلفة والمواصفات غير كافية.
◆ تزوير فحص الجودة
ويشمل فحص جودة المظهر والجودة الداخلية. يشير فحص جودة المظهر بشكل أساسي إلى الحجم الهندسي والشكل وحالة السطح وغيرها من عناصر المطروقات. يشير فحص الجودة الداخلي بشكل أساسي إلى التركيب الكيميائي والبنية الكلية والبنية المجهرية والخواص الميكانيكية للمطروقات.
على وجه التحديد ، فإن فحص جودة مظهر المطروقات هو التحقق مما إذا كان الشكل والأبعاد الهندسية للمطروقات تفي بمتطلبات الرسومات ، وما إذا كان سطح المطروقات به عيوب ، وما هو نوع العيوب ، وما هي خصائصها المورفولوجية. محتوى الفحص لحالة السطح هو عموما للتحقق مما إذا كان سطح التزوير يحتوي على تشققات سطحية ، طيات ، تجاعيد ، حفر ضغط ، قشور برتقالية ، تقرحات ، ندوب ، حفر تآكل ، نتوءات ، أجسام غريبة ، حشو ، حفر ، نقص اللحوم ، علامات الخدوش وغيرها من العيوب.
●الضوضاء الناجمة عن دقة التشغيل الآلي للمحمل
الضوضاء الناجمة عن دقة التشغيل الآلي للمحمل
أخطاء دقة التشغيل الآلي للأجزاء الحاملة (انحراف الأخدود ، الانحراف الدائري ، الاختلاف المتبادل للعناصر المتداولة ، اختلاف سمك الجدار للطوق ، التموج والخشونة ، إلخ) ستسبب أيضا اهتزازا وضوضاء في المحمل. سيكون لسطح العمل للأجزاء الحاملة (في إشارة إلى مسار السباق الداخلي ، ومجرى السباق الخارجي ، وسطح العنصر المتداول) أخطاء هندسية مجهرية مثل التموج والاستدارة وخشونة السطح حتى لو تم استخدام تقنية المعالجة الأكثر دقة. عند تشغيل المحمل ، إذا كانت المعلمات المذكورة أعلاه كبيرة ، تشكيل تردد معين من الاهتزاز والضوضاء بسبب تأثير الدعم المرن. عند سرعة معينة ، يكون لها تردد اهتزاز معين وأحيانا تكون قاسية. الضوضاء أكثر حساسية مع زيادة السرعة أو نقصانها ، ويزيد التردد أو ينقص مع السرعة.
●شهاده
●من نحن
شنشى Gainhui للصناعات الثقيلة المحدودة هي المهنية تحمل الصانع والموزع في الصين. مجهزة مصنع كبير المهنية، يمكننا توريد منتجات تحمل تنافسية وخدمة تصنيع المعدات الأصلية للعملاء في جميع أنحاء العالم. مع جودة عالية وبأسعار تنافسية وخدمة ما بعد البيع كبيرة منمحامل كروية مزدوجة الاتجاه، مرحبا بكم في الاتصال بنا في الوقت المناسب.
لأننا نركز ، نحن محترفون.
●طرق التعبئة والتغليف
![]() | ![]() | ![]() |
حزمة الأنبوب | حزمة صندوق واحد | حزمة البليت |
●طرق التسليم
![]() | ![]() | ![]() |
بواسطة اكسبرس | عن طريق البحر | عن طريق الجو |
●المعلمات التقنية
تسمية المحمل | غَسَّالَة | الأبعاد (مم) | تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | تصنيف الحمل الثابت الأساسي | حد حمل التعب | الحد الأدنى لعامل الحمولة | الحد من السرعة | قداس | |||||||||||||||||
d | D | تي 2 | د1 | B | r | ص1 | R | A | د2 | د3 | C | تي3 | دا | دا | را | ra1 | كا | كوا | كوا | A | نانوغرام | اذ تضع | غَسَّالَة | ||
دقيقه. | دقيقه. | ماكس. | ماكس. | ماكس. | N | N | N | دقيقة–1 | ≈ كجم | ≈ كجم | |||||||||||||||
52202 | – | 10 | 32 | 22 | 17 | 5 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 15 | 22 | 0.6 | 0.3 | 16 600 | 25 000 | 1100 | 0.003 | 9000 | 0.076 | – |
52204 | – | 15 | 40 | 26 | 22 | 6 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 20 | 28 | 0.6 | 0.3 | 22 400 | 37 500 | 1660 | 0.01 | 7500 | 0.145 | – |
52205 | – | 20 | 47 | 28 | 27 | 7 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 25 | 34 | 0.6 | 0.3 | 28 000 | 50 000 | 2220 | 0.013 | 6700 | 0.215 | – |
54205 | – | 20 | 47 | 31.4 | 27 | 7 | 0.6 | 0.3 | 40 | 16.5 | – | – | – | – | 25 | 36 | 0.6 | 0.3 | 28 000 | 50 000 | 2220 | 0.013 | 6700 | 0.221 | – |
54205 | U205 | 20 | 47 | 31.4 | 27 | 7 | 0.6 | 0.3 | 40 | 16.5 | 36 | 50 | 5.5 | 36 | 25 | 36 | 0.6 | 0.3 | 28 000 | 50 000 | 2220 | 0.013 | 6700 | 0.221 | 0.032 |
52305 | – | 20 | 52 | 34 | 27 | 8 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 25 | 36 | 1 | 0.3 | 34 500 | 55 000 | 2450 | 0.019 | 5300 | 0.291 | – |
54305 | – | 20 | 52 | 37.6 | 27 | 8 | 1 | 0.3 | 45 | 18 | – | – | – | – | 25 | 38 | 1 | 0.3 | 34 500 | 55 000 | 2450 | 0.019 | 5300 | 0.303 | – |
54305 | يو305 | 20 | 52 | 37.6 | 27 | 8 | 1 | 0.3 | 45 | 18 | 38 | 55 | 6 | 42 | 25 | 38 | 1 | 0.3 | 34 500 | 55 000 | 2450 | 0.019 | 5300 | 0.303 | 0.044 |
52206 | – | 25 | 52 | 29 | 32 | 7 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 30 | 39 | 0.6 | 0.3 | 25 000 | 46 500 | 2040 | 0.01 | 6300 | 0.236 | – |
54206 | – | 25 | 52 | 32.6 | 32 | 7 | 0.6 | 0.3 | 45 | 20 | – | – | – | – | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 25 000 | 46 500 | 2040 | 0.01 | 6300 | 0.269 | – |
54206 | U206 | 25 | 52 | 32.6 | 32 | 7 | 0.6 | 0.3 | 45 | 20 | 42 | 55 | 5.5 | 37 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 25 000 | 46 500 | 2040 | 0.01 | 6300 | 0.269 | 0.038 |
52306 | – | 25 | 60 | 38 | 32 | 9 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 30 | 42 | 1 | 0.3 | 38 000 | 65 500 | 2850 | 0.028 | 5000 | 0.435 | – |
54306 | – | 25 | 60 | 41.2 | 32 | 9 | 1 | 0.3 | 50 | 19.5 | – | – | – | – | 30 | 45 | 1 | 0.3 | 38 000 | 65 500 | 2850 | 0.028 | 5000 | 0.553 | – |
54306 | يو306 | 25 | 60 | 41.2 | 32 | 9 | 1 | 0.3 | 50 | 19.5 | 45 | 62 | 7 | 46 | 30 | 45 | 1 | 0.3 | 38 000 | 65 500 | 2850 | 0.028 | 5000 | 0.553 | 0.056 |
52207 | – | 30 | 62 | 34 | 37 | 8 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 35 | 46 | 1 | 0.3 | 35 500 | 67 000 | 3000 | 0.028 | 5300 | 0.371 | – |
54207 | – | 30 | 62 | 37.8 | 37 | 8 | 1 | 0.3 | 50 | 21 | – | – | – | – | 35 | 48 | 1 | 0.3 | 35 500 | 67 000 | 3000 | 0.028 | 5300 | 0.749 | – |
54207 | U207 | 30 | 62 | 37.8 | 37 | 8 | 1 | 0.3 | 50 | 21 | 48 | 65 | 7 | 42 | 35 | 48 | 1 | 0.3 | 35 500 | 67 000 | 3000 | 0.028 | 5300 | 0.749 | 0.057 |
52307 | – | 30 | 68 | 44 | 37 | 10 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 35 | 48 | 1 | 0.3 | 50 000 | 88 000 | 3900 | 0.05 | 4500 | 0.63 | – |
54307 | – | 30 | 68 | 47.2 | 37 | 10 | 1 | 0.3 | 56 | 21 | – | – | – | – | 35 | 52 | 1 | 0.3 | 50 000 | 88 000 | 3900 | 0.05 | 4500 | 0.802 | – |
54307 | يو307 | 30 | 68 | 47.2 | 37 | 10 | 1 | 0.3 | 56 | 21 | 52 | 72 | 7.5 | 52 | 35 | 52 | 1 | 0.3 | 50 000 | 88 000 | 3900 | 0.05 | 4500 | 0.802 | 0.083 |
52208 | – | 30 | 68 | 36 | 42 | 9 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 40 | 51 | 1 | 0.6 | 46 500 | 98 000 | 4300 | 0.05 | 4800 | 0.509 | – |
54208 | – | 30 | 68 | 38.6 | 42 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 25 | – | – | – | – | 40 | 55 | 1 | 0.6 | 46 500 | 98 000 | 4300 | 0.05 | 4800 | 0.513 | – |
54208 | U208 | 30 | 68 | 38.6 | 42 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 25 | 55 | 72 | 7 | 44 | 40 | 55 | 1 | 0.6 | 46 500 | 98 000 | 4300 | 0.05 | 4800 | 0.513 | 0.071 |
52308 | – | 30 | 78 | 49 | 42 | 12 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 40 | 55 | 1 | 0.6 | 61 000 | 112 000 | 5000 | 0.08 | 4000 | 1.02 | – |
52209 | – | 35 | 73 | 37 | 47 | 9 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 45 | 56 | 1 | 0.6 | 39 000 | 80 000 | 3550 | 0.043 | 4800 | 0.539 | – |
54209 | – | 35 | 73 | 39.6 | 47 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 23 | – | – | – | – | 45 | 60 | 1 | 0.6 | 39 000 | 80 000 | 3550 | 0.043 | 4800 | 0.537 | – |
54209 | U209 | 35 | 73 | 39.6 | 47 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 23 | 60 | 78 | 7.5 | 45 | 45 | 60 | 1 | 0.6 | 39 000 | 80 000 | 3550 | 0.043 | 4800 | 0.537 | 0.088 |
52309 | – | 35 | 85 | 52 | 47 | 12 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 45 | 61 | 1 | 0.6 | 75 000 | 140 000 | 6300 | 0.12 | 3600 | 1.15 | – |
54309 | – | 35 | 85 | 56.2 | 47 | 12 | 1 | 0.6 | 64 | 21 | – | – | – | – | 45 | 65 | 1 | 0.6 | 75 000 | 140 000 | 6300 | 0.12 | 3600 | 2.15 | – |
54309 | يو 309 | 35 | 85 | 56.2 | 47 | 12 | 1 | 0.6 | 64 | 21 | 65 | 90 | 10 | 62 | 45 | 65 | 1 | 0.6 | 75 000 | 140 000 | 6300 | 0.12 | 3600 | 2.15 | 0.173 |
52210 | – | 40 | 78 | 39 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 50 | 61 | 1 | 0.6 | 50 000 | 106 000 | 4700 | 0.07 | 4300 | 0.635 | – |
54210 | – | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | 64 | 30.5 | – | – | – | – | 50 | 62 | 1 | 0.6 | 50 000 | 106 000 | 4700 | 0.07 | 4300 | 0.625 | – |
54210 | تحت 210 سنوات | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | 64 | 30.5 | 62 | 82 | 7.5 | 47 | 50 | 62 | 1 | 0.6 | 50 000 | 106 000 | 4700 | 0.07 | 4300 | 0.625 | 0.098 |
52310 | – | 40 | 95 | 58 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 50 | 68 | 1 | 0.6 | 86 500 | 170 000 | 7500 | 0.18 | 3400 | 1.76 | – |
54310 | – | 40 | 95 | 64.6 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | 72 | 23 | – | – | – | – | 50 | 72 | 1 | 0.6 | 86 500 | 170 000 | 7500 | 0.18 | 3400 | 1.84 | – |
54310 | يو310 | 40 | 95 | 64.6 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | 72 | 23 | 72 | 100 | 11 | 70 | 50 | 72 | 1 | 0.6 | 86 500 | 170 000 | 7500 | 0.18 | 3400 | 1.84 | 0.225 |
52211 | – | 45 | 90 | 45 | 57 | 10 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 55 | 69 | 1 | 0.6 | 61 000 | 134 000 | 6100 | 0.11 | 3800 | 0.571 | – |
54211 | – | 45 | 90 | 49.6 | 57 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 32.5 | – | – | – | – | 55 | 72 | 1 | 0.6 | 61 000 | 134 000 | 6100 | 0.11 | 3800 | 1.02 | – |
54211 | تحت 211 سنة | 45 | 90 | 49.6 | 57 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 32.5 | 72 | 95 | 9 | 55 | 55 | 72 | 1 | 0.6 | 61 000 | 134 000 | 6100 | 0.11 | 3800 | 1.02 | 0.152 |
52311 | – | 45 | 105 | 64 | 57 | 15 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 55 | 75 | 1 | 0.6 | 102 000 | 208 000 | 9000 | 0.26 | 3200 | 2.37 | – |
54311 | – | 45 | 105 | 72.6 | 57 | 15 | 1.1 | 0.6 | 80 | 25.5 | – | – | – | – | 55 | 80 | 1 | 0.6 | 102 000 | 208 000 | 9000 | 0.26 | 3200 | 2.53 | – |
54311 | يو311 | 45 | 105 | 72.6 | 57 | 15 | 1.1 | 0.6 | 80 | 25.5 | 80 | 110 | 11.5 | 78 | 55 | 80 | 1 | 0.6 | 102 000 | 208 000 | 9000 | 0.26 | 3200 | 2.53 | 0.277 |
52212 | – | 50 | 95 | 46 | 62 | 10 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 60 | 74 | 1 | 0.6 | 62 000 | 140 000 | 6200 | 0.12 | 3800 | 1.12 | – |
54212 | – | 50 | 95 | 50 | 62 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 30.5 | – | – | – | – | 60 | 78 | 1 | 0.6 | 62 000 | 140 000 | 6200 | 0.12 | 3800 | 1.17 | – |
54212 | تحت 212 سنة | 50 | 95 | 50 | 62 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 30.5 | 78 | 100 | 9 | 56 | 60 | 78 | 1 | 0.6 | 62 000 | 140 000 | 6200 | 0.12 | 3800 | 1.17 | 0.165 |
52312 | – | 50 | 110 | 64 | 62 | 15 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 60 | 80 | 1 | 0.6 | 100 000 | 208 000 | 9000 | 0.28 | 3200 | 2.49 | – |
54312 | – | 50 | 110 | 70.6 | 62 | 15 | 1.1 | 0.6 | 90 | 36.5 | – | – | – | – | 60 | 85 | 1 | 0.6 | 100 000 | 208 000 | 9000 | 0.28 | 3200 | 2.59 | – |
54312 | يو312 | 50 | 110 | 70.6 | 62 | 15 | 1.1 | 0.6 | 90 | 36.5 | 85 | 115 | 11.5 | 78 | 60 | 85 | 1 | 0.6 | 100 000 | 208 000 | 9000 | 0.28 | 3200 | 2.59 | 0.31 |
52213 | – | 55 | 100 | 47 | 67 | 10 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 65 | 79 | 1 | 0.6 | 64 000 | 150 000 | 6600 | 0.14 | 3600 | 1.19 | – |
52313 | – | 55 | 115 | 65 | 67 | 15 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 65 | 85 | 1 | 0.6 | 106 000 | 220 000 | 9700 | 0.32 | 3000 | 2.5 | – |
لمزيد من البيانات ، يرجى النقر فوق زر التنزيل في أعلى هذه الصفحة لتنزيل الكتالوج.
الوسم : مزدوجة الاتجاه الكرات الاتجاه ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، حسب الطلب ، بالجملة ، شراء ، السعر ، الموزعين ، الشركة ، للبيع