Drawn khob koob Cov Menyuam Bearings
Khoom siv: GCr15
Precision: P0, P6, P5
Ua haujlwm kub: ntxiv rau 140 degree (qhib), -30 degree 100 degree (kaw)
Cage khoom: Hlau, PA66
Hom: Cov menyuam bearing
Daim ntawv thov: Machinery
Cov qauv dawb thiab kev kos duab kos duab: Muaj
Cov txheej txheem thev naus laus zis: DIN 618-1
Daim ntawv pov thawj: ISO9001: 2015
Hauj lwm lawm
● Taw qhia
Drawn khob koob rau cov menyuam bearingsmuab faib ua HK hom thiab BK hom, HK yog perforated hom, BK yog kaw hom. Piv nrog rau cov kabmob perforated, cov kabmob kaw tau raug kaw ntawm ib qho kawg, uas yog tsim rau cov ncej kawg thiab tuaj yeem tiv taus lub zog me me axial ua luam dej. Cov kabmob muaj lub nplhaib sab nraud, lub tawb thiab ib txheej ntawm rab koob rollers. Lub nplhaib sab nraud ntawm cov kabmob yog ua los ntawm 1 hli tuab qis -carbon steel sawb lossis qis-carbon alloy sawb, uas yog precision stamped thiab tsim. Nws yog nyias ferrule. Cov kabmob muaj qhov me me radial seem, muaj peev xwm thauj khoom loj, thiab kev sib hloov ceev. Nws yog tshwj xeeb tshaj yog haum rau loj - cov khoom ntim uas xav tau kev lag luam, nrog rau lub sijhawm uas qhov chaw teeb tsa raug txwv thiab qhov vaj tsev nyob tsis haum rau kev sib tw.Drawn khob koob rau cov menyuam bearingstsis muaj lub nplhaib sab hauv, rab koob rau cov menyuam yog nyob rau hauv kev sib cuag nrog lub ntsej muag ntawm lub ntsej muag, thiab kev ua haujlwm raug thiab kev kho cua sov ntawm cov ncej yuav tsum zoo ib yam li lub nplhaib puab ntawm cov kabmob.
Drawn khob koob bearings yog siv nyob rau hauv tshuab cuab yeej, tsheb, maus taus gearboxes, textile machinery thiab lwm yam teb.
● Bearing Series
Cov hom bearings muaj xws li HK series thiab BK series.
![]() | ![]() | ![]() |
● Paub meej ntau lawm
◆ Stamping cage
Raws li rau stamping tawb, lawv feem ntau yog stamped los ntawm steel phaj ntawm chav tsev kub siv pwm. Cov yam ntxwv ntawm lawv cov cuab yeej ua haujlwm yog: stamping ua tiav los ntawm cov pwm thiab cov khoom siv, thiab cov duab thiab qhov tseeb thiab qhov zoo ntawm cov khoom tuaj yeem lav tau thaum ua haujlwm. Stamping tawb Nws tuaj yeem ua cov tawb nyuaj, nrog cov khoom lag luam siab thiab tus nqi qis, tab sis kev tsim pwm yog qhov nyuaj thiab lub voj voog ntev. Cov txheej txheem ntawm stamping tawb feem ntau suav nrog xuas nrig ntaus, khoov, kos duab, sib sau thiab lwm yam txheej txheem, ntawm cov txheej txheem tsim muaj xws li necking, flanging, bulging, shaping thiab kho.
◆ Sampling inspection standard
GB/T2828-2003, GB/T2829-2001, GB/T6378-2002, GB/T8051-2002, GB/T8052-2002, GB/T8053-2001, GB/T8054-1995, GB/T191, GB/T191 T13262-1991, GB/T13263-1991, GB/T13264-1991, GB/T13546-1992, GB/T13732-1992, GB/T13393-1992, GB/T14437-19919, GB/T14437-19919, GB/T14437-19919, 1994, GB/T15482-1995, GB/T15500-1995, GB/T163061996, GB/T16307-1996.
● Cov Kabmob Sib cuag Fatigue Failure
Bearing contact fatigue tsis ua hauj lwm yog hais txog qhov tsis ua hauj lwm los ntawm kev hloov kev ntxhov siab ntawm qhov chaw ua hauj lwm ntawm cov kabmob. Hu rau qaug zog spalling tshwm sim ntawm qhov chaw ua hauj lwm ntawm cov kabmob, uas feem ntau nrog rau kev qaug zog tawg. Nws thawj zaug tshwm sim los ntawm qhov siab tshaj plaws alternating shear kev ntxhov siab hauv qab qhov chaw sib cuag thiab tom qab ntawd kis mus rau saum npoo los tsim cov duab sib txawv, xws li pitting lossis pitting spalling. Flaking rau hauv me me flakes yog hu ua ntiav spalling. Raws li tev txheej maj mam nthuav dav, nws feem ntau nthuav mus rau txheej sib sib zog nqus, sib sib zog nqus tev. Sib sib zog nqus spalling yog ib qho kev qaug zog rau kev sib cuag qaug zog tsis ua hauj lwm.
● Ntawv pov thawj
● Txog Peb
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. Nruab nrog lub Hoobkas loj tshaj lij, peb tuaj yeem muab cov khoom sib tw thiab cov kev pabcuam OEM rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb. Nrog cov khoom zoo, tus nqi sib tw thiab zoo tom qab - muag kev pabcuam ntawmkos khob koob rau cov menyuam bearings, txais tos hu rau peb raws sijhawm.
Vim peb tsom ntsoov, peb yog cov kws tshaj lij.
● Cov txheej txheem ntim
![]() | ![]() | ![]() |
Tube Pob | Ib Lub Thawv Pob | Pallet Pob |
● Kev xa khoom
![]() | ![]() | ![]() |
Los ntawm Express | Los ntawm Hiav Txwv | Los ntawm Cua |
● Technical Parameters
Bearing npe | Pawg | Bearing npe | Pawg | Qhov Loj (mm) | Basic dynamic load ntsuam xyuas | Basic static load ntsuas | Fatigue load txwv | Txwv ceev | Siv ceev | Lub nplhaib puab | |||||
m | m | Fw | D | C | Ct | r | Cr | Cor | Cur | nG | nB | LR | IR | ||
≈g | ≈g | -0.3 | min. | min. | N | N | N | min–1 | min–1 | ||||||
HK0205-TV | 0.3 | – | – | 2 | 4.6 | 5 | – | 0.3 | 465 | 265 | 28.5 | 58 000 | 93 000 | – | – |
HK0306-TV | 1 | BK0306-TV | 1 | 3 | 6.5 | 6 | 5.2 | 0.3 | 1 230 | 840 | 113 | 48 000 | 57 000 | – | – |
HK0408 | 2 | wb 0408 | 2.1 | 4 | 8 | 8 | 6.4 | 0.3 | 1 780 | 1310 | 144 | 42 500 | 44 500 | – | – |
HK0509 | 2 | wb 0509 | 2.1 | 5 | 9 | 9 | 7.4 | 0.4 | 2 400 | 1990 | 239 | 39 000 | 36 500 | – | – |
HK0606 | 1.5 | – | – | 6 | 10 | 6 | – | 0.4 | 1 610 | 1220 | 167 | 36 500 | 31 500 | – | – |
HK0608 | 2.1 | – | – | 6 | 10 | 8 | – | 0.4 | 2 030 | 1650 | 184 | 36 500 | 31 500 | – | – |
HK0609 | 2.5 | wb 0609 | 2.6 | 6 | 10 | 9 | 7.4 | 0.4 | 2 850 | 2600 | 310 | 36 500 | 30 500 | – | – |
HK0709 | 2.6 | wb 0709 | 2.9 | 7 | 11 | 9 | 7.4 | 0.4 | 3 100 | 2950 | 355 | 33 000 | 26 500 | – | – |
HK0808 | 2.7 | wb 0808 | 3 | 8 | 12 | 8 | 6.4 | 0.4 | 2 750 | 2600 | 290 | 29 500 | 23 800 | – | – |
HK0810 | 3 | wb 0810 | 3.4 | 8 | 12 | 10 | 8.4 | 0.4 | 3 800 | 3950 | 500 | 29 500 | 23 200 | – | IR5X8X12 |
HK0908 | 3 | – | – | 9 | 13 | 8 | – | 0.4 | 3 550 | 3750 | 440 | 26 500 | 20 600 | – | – |
HK0910 | 4 | wb 0910 | 4.3 | 9 | 13 | 10 | 8.4 | 0.4 | 4 250 | 4650 | 600 | 26 500 | 20 600 | – | – |
HK0912 | 4.6 | wb 0912 | 4.9 | 9 | 13 | 12 | 10.4 | 0.4 | 5 300 | 6300 | 860 | 26 500 | 20 200 | – | IR6X9X12 |
HK1010 | 4.1 | IB 1010 | 4.3 | 10 | 14 | 10 | 8.4 | 0.4 | 4 400 | 5100 | 650 | 24 300 | 18 700 | LR7X10X10,5 | IR7X10X10,5 |
HK1012 | 4.8 | BK1012 | 5 | 10 | 14 | 12 | 10.4 | 0.4 | 5 500 | 6800 | 930 | 24 300 | 18 400 | – | IR7X10X12 |
HK1015 | 6 | BK1015 | 6.2 | 10 | 14 | 15 | 13.4 | 0.4 | 6 800 | 8800 | 1 210 | 24 300 | 18 200 | – | IR7X10X16 |
HK1210 | 4.6 | PEB 1210 | 5.2 | 12 | 16 | 10 | 8.4 | 0.4 | 4 950 | 6200 | 800 | 20 700 | 15 700 | LR8X12X10,5 | IR8X12X10,5 |
HK1212 | 9 | PEB 1212 | 10 | 12 | 18 | 12 | 9.3 | 0.8 | 6 500 | 7300 | 860 | 20 000 | 15 500 | LR8X12X12,5 | IR8X12X12,5 |
HK1312 | 10 | PAB 1312 | 11 | 13 | 19 | 12 | 9.3 | 0.8 | 6 800 | 7900 | 940 | 18 700 | 14 400 | LR10X13X12,5 | IR 10 X 13 X 12,5 |
HK1412 | 10.5 | PAB 1412 | 12 | 14 | 20 | 12 | 9.3 | 0.8 | 7 100 | 8500 | 1 010 | 17 500 | 13 500 | – | IR 10 X 14 X 13 |
HK1512 | 11 | PAB 1512 | 13 | 15 | 21 | 12 | 9.3 | 0.8 | 7 900 | 9400 | 1 150 | 16 300 | 12 300 | LR12X15X12,5 | IR 12 X 15 X 12,5 |
HK1516 | 15 | PAB 1516 | 17 | 15 | 21 | 16 | 13.3 | 0.8 | 10 500 | 14 400 | 1 780 | 16 500 | 12 300 | LR12X15X16,5 | IR 12 X 15 X 16,5 |
HK1522-ZW | 20 | – | – | 15 | 21 | 22 | – | 0.8 | 13 400 | 19 500 | 2 380 | 16 500 | 12 300 | LR12X15X22,5 | IR 12 X 15 X 22,5 |
HK1612 | 12 | PAB 1612 | 14 | 16 | 22 | 12 | 9.3 | 0.8 | 7 600 | 9700 | 1 160 | 15 600 | 11 900 | – | IR 12 X 16 X 13 |
HK1616 | 16 | PAB 1616 | 18 | 16 | 22 | 16 | 13.3 | 0.8 | 10 900 | 15 300 | 1 900 | 15 600 | 11 600 | – | IR 12 X 16 X 16 |
HK1622-ZW | 22 | BK1622-ZW | 24 | 16 | 22 | 22 | 19.3 | 0.8 | 13 100 | 19 400 | 2 310 | 15 600 | 11 700 | – | IR 12 X 16 X 22 |
HK1712 | 12 | – | – | 17 | 23 | 12 | – | 0.8 | 7 900 | 10 300 | 1 230 | 14 700 | 11 200 | – | – |
HK1812 | 13 | PAB 1812 | 15 | 18 | 24 | 12 | 9.3 | 0.8 | 8 100 | 10 900 | 1 300 | 14 000 | 10 700 | LR15X18X12,5 | – |
HK1816 | 18 | PAB 1816 | 20 | 18 | 24 | 16 | 13.3 | 0.8 | 11 600 | 17 300 | 2 140 | 14 000 | 10 400 | LR15X18X16,5 | IR15X18X16,5 |
HK 2010 | 12 | – | – | 20 | 26 | 10 | – | 0.8 | 6 400 | 8200 | 1 040 | 12 700 | 10 000 | – | – |
HK 2012 | 14 | – | – | 20 | 26 | 12 | – | 0.8 | 8 600 | 12 100 | 1 450 | 12 700 | 9700 | – | IR 15 X 20 X 13 |
HK 2016 | 19 | BK 2016 | 22 | 20 | 26 | 16 | 13.3 | 0.8 | 12 700 | 20 100 | 2 500 | 12 700 | 9300 | LR17X20X16,5 | IR17X20X16,5 |
HK 2020 | 24 | BK 2020 | 27 | 20 | 26 | 20 | 17.3 | 0.8 | 15 700 | 26 000 | 3 500 | 12 700 | 9300 | LR17X20X20,5 | IR17X20X20,5 |
HK2030-ZW | 35 | – | – | 20 | 26 | 30 | – | 0.8 | 21 800 | 40 000 | 5 000 | 12 700 | 9200 | LR17X20X30,5 | IR17X20X30,5 |
HK2210 | 13 | – | – | 22 | 28 | 10 | – | 0.8 | 7 | 500 | 10 500 | 1360 | 11 700 | 9000 | – |
HK2212 | 15 | wb 2212 | 18 | 22 | 28 | 12 | 9.3 | 0.8 | 9 | 100 | 13 400 | 1600 | 11 700 | 8900 | – |
HK2216 | 21 | wb 2216 | 24 | 22 | 28 | 16 | 13.3 | 0.8 | 13 400 | 22 100 | 2800 | 11 700 | 8500 | – | IR 17 X 22 X 16 |
HK2220 | 26 | – | – | 22 | 28 | 20 | – | 0.8 | 16 500 | 29 000 | 3850 | 11 700 | 8500 | – | IR 17 X 22 X 23 |
HK2512 | 20 | – | – | 25 | 32 | 12 | – | 0.8 | 11 000 | 15 200 | 1990 | 10 200 | 7800 | LR20X25X12,5 | – |
HK2516 | 27 | wb 2516 | 32 | 25 | 32 | 16 | 13.3 | 0.8 | 15 600 | 24 000 | 3150 | 10 200 | 7500 | LR20X25X16,5 | IR 20 X 25 X 17 |
HK2520 | 33 | PAB 2520 | 38 | 25 | 32 | 20 | 17.3 | 0.8 | 19 900 | 33 000 | 4200 | 10 200 | 7400 | LR20X25X20,5 | IR20X25X20,5 |
HK2526 | 44 | wb 2526 | 48 | 25 | 32 | 26 | 23.3 | 0.8 | 25 500 | 45 000 | 6200 | 10 200 | 7300 | LR20X25X26,5 | IR20X25X26,5 |
HK2538-ZW | 64 | BK2538-ZW | 68 | 25 | 32 | 38 | 35.3 | 0.8 | 34 000 | 66 000 | 8400 | 10 200 | 7300 | LR20X25X38,5 | IR20X25X38,5 |
HK2816 | 29 | – | – | 28 | 35 | 16 | – | 0.8 | 16 400 | 26 500 | 3450 | 9 200 | 6800 | – | IR22X28X17 |
HK2820 | 36 | – | – | 28 | 35 | 20 | – | 0.8 | 20 900 | 36 000 | 4650 | 9 200 | 6700 | LR22X28X20,5 | IR22X28X20,5 |
HK3012 | 23 | BK3012 | 28 | 30 | 37 | 12 | 9.3 | 0.8 | 12 100 | 18 200 | 2390 | 8 600 | 6600 | LR25X30X12,5 | – |
HK3016 | 31 | wb 3016 | 38 | 30 | 37 | 16 | 13.3 | 0.8 | 17 200 | 29 000 | 3750 | 8 600 | 6400 | LR25X30X16,5 | IR25X30X17 |
HK3020 | 39 | BK3020 | 47 | 30 | 37 | 20 | 17.3 | 0.8 | 22 000 | 39 500 | 5100 | 8 600 | 6300 | LR25X30X20,5 | IR25X30X20,5 |
HK3022 | 42 | – | – | 30 | 37 | 22 | – | 0.8 | 24 800 | 46 000 | 6100 | 8 600 | 6200 | – | – |
HK3026 | 51 | wb 3026 | 58 | 30 | 37 | 26 | 23.3 | 0.8 | 28 000 | 54 000 | 7400 | 8 600 | 6200 | LR25X30X26,5 | IR25X30X26,5 |
Yog xav paub ntxiv, thov nias lub khawm download nyob rau sab saum toj ntawm nplooj ntawv no txhawm rau rub tawm cov ntawv teev npe.
Cim npe nrov: kos khob koob rau cov menyuam bearings, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, nqe, distributors, tuam txhab, kev muag khoom