Koob Cov Menyuam Bearings nrog Cage
Khoom siv: Chrome steel
Precision: P0, P6, P5
Radial clearance: C0, C3, C2, C4
Cage khoom: Hlau, PA66
Ua haujlwm kub: -20 degree 120 degree (qhib), -20 degree 100 degree (pom)
Lub sij hawm xa tuaj: FOB, CIF, EXW, CFR
Cov nqe lus them nqi: T / T, L / C, Paypal, Western union, Moneygram
Cov qauv dawb thiab kev kos duab kos duab: Muaj
Daim ntawv pov thawj: ISO9001: 2015
Hauj lwm lawm
● Taw qhia
Koob cov menyuam bearings nrog tawbmuaj xws li ferrule, koob roller thiab tawb. Cov kabmob muaj tus ntoo khaub lig me me -sectional loj, me me hneev taw, lub teeb yuag, siab txwv ceev, siab load peev, thiab siab kis tau tus mob. Cov duab ntawm rab koob rau cov menyuam yog slender thiab sab nraud txoj kab uas hla feem ntau tsis ntau tshaj 4 hli. Cov kabmob nrog lossis tsis muaj lub nplhaib sab hauv yog siv nyob ntawm daim ntawv thov. Cov kabmob tau muab faib ua rab koob rau cov kabmob nrog cov tav thiab rab koob cov kabmob tsis muaj tav. Cov tav ntawm cov kabmob yog nyob rau ntawm lub nplhaib sab nraud, uas tuaj yeem yog lub nplhaib ruaj khov lossis lub nplhaib xauv lub caij nplooj ntoos hlav. Yog hais tias txoj kev sib tw ntawm tus ncej yog quenched thiab hauv av, lub nplhaib sab hauv uas tshem tau yuav tsis raug ntsia. Yog hais tias tus ncej tsis tuaj yeem siv los ua txoj kev sib tw, uas yog, thaum sib tsoo rau kev sib tsoo ntawm cov ncej tsis muaj, xws likoob roller bearings nrog tawbsiv tau. Muaj cov roj lubricating qhov ntawm lub nplhaib sab nraud thiab lub nplhaib puab ntawm cov kabmob. Raws li kev xav tau ntawm kev siv, lubricating roj tuaj yeem ntxiv los ntawm lub nplhaib sab nrauv lossis lub nplhaib sab hauv.
Caged needle roller bearing feem ntau yog siv rau hauv cov cuab yeej siv tshuab, tsheb gearboxes, generators thiab lwm yam.
● Bearing Series
Cov hom kabmob muaj xws li NK series, NKS series, RNA48 series, RNA49 series, RNA69 series, RNA69..-ZW series, RNA49. series, NA49 series, NA69 series, NA69..-ZW series, NA49.. -ZW series, RPNA series thiab PNA series.
![]() | ![]() | ![]() |
● Paub meej ntau lawm
◆ Guarantee of surface quality of bearing ring turning
1. Lub rigidity ntawm lub tshuab dhos yuav tsum zoo, lub hwj chim yuav tsum loj, thiab kev ua hauj lwm yuav tsum ruaj khov.
2. Raws li cov khoom sib txawv ntawm lub tshuab nto, lub cuab yeej yuav tsum xaiv qhov sib txawv geometric tsis, tshwj xeeb tshaj yog cov duab thiab lub kaum sab xis ntawm lub cuab yeej thiab qhov dav ntawm cov hniav cuam tshuam rau kev txiav yuav tsum tsim nyog, ua raws li qhov tsim nyog txiav specifications thiab rational. siv thiab sharpening system ntawm lub cuab tam. ntxuav lub cuab tam hauv lub sijhawm. Hlau nti siv kom tsis txhob khawb qhov ua tiav. tshem tawm cov residual burrs nyob rau hauv lub sij hawm.
3. Rau qee qhov tsis xws luag ntawm qhov chaw, nws yuav tsum tau tswj nyob rau hauv qhov tsim nyog.
4. Cov blanks rau txoj kev tig, tshwj xeeb tshaj yog cov forging blanks, yuav tsum tau uniform thiab compact, tsis muaj sab hauv, thiab nrog uniform nyiaj.
◆ Detect the accuracy of bearing finished products
Kev tshuaj xyuas qhov tseeb ntawm cov kabmob tiav cov khoom suav nrog qhov tseeb qhov tseeb thiab kev sib hloov qhov tseeb, raws li hauv qab no.
1. Dimensional accuracy includes: inner diameter (Δdmp, Vdsp, Vdmp), outer diameter (ΔDmp, VDsp, VDmp), width (ΔB, VBs, ΔC, Vcs).
2. Kev sib hloov qhov tseeb muaj xws li: runout (Sd, Kia, Kea, Hiav txwv, Sia), variation SD ntawm inclination ntawm sab nrauv busbar mus rau qhov kawg nto.
● Bearing Noise
Thaum lub vibration ntawm dov bearing propagates mus rau lub radiating nto, lub zog vibration yog hloov mus rau hauv lub siab nthwv dej, uas yog ces propagated los ntawm huab cua nruab nrab, nws yog hu ua acoustic hluav taws xob. Ntawm lawv, 2020000Hz ib feem ntawm lub suab hluav taws xob tuaj yeem tau txais los ntawm tib neeg pob ntseg, qhov no yog lub suab nrov, yog li qhov kev vibration ntawm cov kabmob dov yog lub hauv paus ntawm lub suab nrov. Cov kabmob sib txawv ntawm cov kabmob sib txawv los ntawm ntau hom kabmob vibrations, xws li cov suab nrov raceway, uas yog muaj nyob rau hauv cov kabmob, nws yog ib qho tseem ceeb ntawm cov kabmob uas tsis muaj kev tiv thaiv thaum lub sijhawm ua haujlwm, nws yog hu ua suab nrov.
● FAQ (Cov lus nug nquag nug)
Q1: Ntev npaum li cas peb cov lus nug thiab cov lus nug yuav teb?
A1: Tom qab tau txais koj cov lus nug thiab lus nug, peb yuav teb koj li ntawm 1 txog 6 teev.
Q2: Yuav ua li cas txog qhov zoo ntawm bearings?
A2: Peb muab cov kabmob zoo thiab ua raws li ISO9001 tus qauv rau kev tsim khoom.
Q3: MOQ ntawm cov khoom yog dab tsi?
A3: Feem ntau MOQ yog 1 daim, thiab nyob ntawm tus qauv.
Q4: Yuav ua li cas txog lub sij hawm xa khoom ntawm cov khoom?
A4: Feem ntau lub sijhawm xa khoom yog 3 mus rau 15 hnub, thiab nyob ntawm seb muaj pes tsawg.
Q5: Koj ua li cas tswj qhov zoo ntawm cov khoom thiab xyuas qhov zoo ua ntej xa khoom?
A5: Peb lub tuam txhab muaj lub chaw soj ntsuam zoo, uas tswj xyuas cov khoom zoo, thiab tau ua tiav tom qab - muag kev pabcuam.
● Txog Peb
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. Nruab nrog lub Hoobkas loj tshaj lij, peb tuaj yeem muab cov khoom sib tw thiab cov kev pabcuam OEM rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb. Nrog cov khoom zoo, tus nqi sib tw thiab zoo tom qab - muag kev pabcuam ntawmkoob roller bearings nrog tawb, txais tos hu rau peb raws sijhawm.
Vim peb tsom ntsoov, peb yog cov kws tshaj lij.
● Cov txheej txheem ntim
![]() | ![]() | ![]() |
Tube Pob | Ib Lub Thawv Pob | Pallet Pob |
● Kev xa khoom
![]() | ![]() | ![]() |
Los ntawm Express | Los ntawm Hiav Txwv | Los ntawm Cua |
● Technical Parameters
Bearing npe | Qhov Loj (mm) | Basic dynamic load ntsuam xyuas | Basic static load ntsuas | Fatigue load txwv | Txwv ceev | Siv ceev | Pawg | ||||||
Fw | D | C | r | Cr | Cor | Cur | nG | nB | m | ||||
min. | N | N | N | min–1 | min–1 | ≈g | |||||||
NK5/10-TV | – | – | – | 5 | 10 | 10 | 0.15 | 2 650 | 1920 | 295 | 39 000 | 55 000 | 3.1 |
NK5/12-TV | – | – | 5 | 10 | 12 | 0.15 | 3 400 | 2650 | 435 | 39 000 | 54 000 | 3.7 | |
NK6/10-TV | – | – | – | 6 | 12 | 10 | 0.15 | 2 950 | 2280 | 355 | 36 500 | 48 500 | 4.7 |
NK6/12-TV | – | – | 6 | 12 | 12 | 0.15 | 3 800 | 3150 | 520 | 36 500 | 47 500 | 5.7 | |
NWS 7/10-TV | – | – | – | 7 | 14 | 10 | 0.3 | 3 250 | 2650 | 410 | 34 500 | 43 000 | 6.9 |
NWS 7/12-TV | – | – | 7 | 14 | 12 | 0.3 | 4 150 | 3600 | 600 | 34 500 | 42 000 | 8.2 | |
NK8/12-TV | – | – | – | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 4 450 | 4100 | 690 | 32 500 | 37 000 | 8.7 |
NK8/16-TV | – | – | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 5 800 | 5800 | 970 | 32 500 | 36 500 | 12 | |
NWS 9/12-TV | – | – | – | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 5 100 | 5000 | 840 | 31 000 | 32 000 | 10.3 |
NWS 9/16-TV | – | – | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 6 600 | 7100 | 1190 | 31 000 | 32 000 | 12.8 | |
NK10/12-TV | – | – | – | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 5 300 | 5500 | 930 | 29 500 | 29 000 | 10.1 |
NK10/16-TV | – | – | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 7 000 | 7800 | 1310 | 29 500 | 28 500 | 13.3 | |
NWS 12/12 | – | – | – | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 7 200 | 7100 | 1280 | 26 500 | 22 400 | 12.1 |
NKAG 12/16 | – | – | – | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 10 100 | 11 000 | 1920 | 26 500 | 21 600 | 15.9 |
NKAG 14/16 | – | – | – | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 11 400 | 11 500 | 2100 | 24 600 | 18 600 | 20.7 |
NKAG 14/20 | – | – | – | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 14 500 | 15 600 | 2700 | 24 600 | 18 300 | 25.5 |
– | RNA4900 | – | – | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 9 600 | 9200 | 1630 | 23 600 | 15 400 | 16.5 |
NKAG 15/16 | – | – | – | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 12 100 | 12 700 | 2320 | 23 900 | 17 300 | 21.8 |
NKAG 15/20 | – | – | – | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 15 400 | 17 200 | 3000 | 23 900 | 17 000 | 26.6 |
NKAG 16/16 | – | – | – | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 12 800 | 13 900 | 2550 | 23 200 | 16 200 | 22.4 |
NKAG 16/20 | – | – | – | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 16 300 | 18 800 | 3250 | 23 200 | 15 900 | 28.4 |
– | RNA4901 | – | – | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 10 600 | 10 900 | 1940 | 23 200 | 15 900 | 17.4 |
– | – | RNA6901 | – | 16 | 24 | 22 | 0.3 | 18 100 | 21 600 | 3800 | 23 200 | 15 900 | 31 |
NWS 17/16 | – | – | – | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 13 500 | 15 000 | 2750 | 22 600 | 15 300 | 23.7 |
NWS 17/20 | – | – | – | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 17 100 | 20 400 | 3550 | 22 600 | 15 000 | 29.8 |
NKAG 18/16 | – | – | – | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 14 100 | 16 200 | 3000 | 22 100 | 14 400 | 24.9 |
NKAG 18/20 | – | – | – | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 17 900 | 22 000 | 3850 | 22 100 | 14 100 | 31.4 |
NWS 19/16 | – | – | – | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 14 700 | 17 400 | 3200 | 21 600 | 13 700 | 26.1 |
NKAG 19/20 | – | – | – | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 18 700 | 23 600 | 4150 | 21 600 | 13 400 | 32.2 |
NWS 20/16 | – | – | – | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 14 600 | 17 500 | 3200 | 21 100 | 13 200 | 27 |
NKAG 20/20 | – | – | – | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 18 600 | 23 800 | 4150 | 21 100 | 12 900 | 33.9 |
– | RNA4902 | – | – | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 12 000 | 13 600 | 2430 | 20 400 | 10 800 | 21.7 |
– | – | RNA6902 | – | 20 | 28 | 23 | 0.3 | 19 500 | 25 500 | 4450 | 20 400 | 10 600 | 39.7 |
– | – | – | NKWS 20 | 20 | 32 | 20 | 0.6 | 26 000 | 25 000 | 4400 | 18 800 | 10 700 | 48.7 |
NWS 21/16 | – | – | – | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 15 200 | 18 700 | 3450 | 20 600 | 12 600 | 28.1 |
NWS 21/20 | – | – | – | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 19 300 | 25 500 | 4450 | 20 600 | 12 300 | 35.2 |
NWS 22/16 | – | – | – | 22 | 30 | 16 | 0.3 | 15 800 | 19 900 | 3650 | 20 000 | 12 000 | 30 |
NWS 22/20 | – | – | – | 22 | 30 | 20 | 0.3 | 20 000 | 27 000 | 4700 | 20 000 | 11 700 | 37 |
– | RNA4903 | – | – | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 12 400 | 14 600 | 2600 | 18 800 | 9 900 | 22.2 |
– | – | RNA6903 | – | 22 | 30 | 23 | 0.3 | 21 100 | 29 000 | 5100 | 18 800 | 9 500 | 42.4 |
– | – | – | NKWS 22 | 22 | 35 | 20 | 0.6 | 27 500 | 28 000 | 4900 | 17 200 | 9 700 | 61.5 |
NWS 24/16 | – | – | – | 24 | 32 | 16 | 0.3 | 16 900 | 22 300 | 4100 | 18 500 | 11 000 | 31.9 |
NWS 24/20 | – | – | – | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 21 400 | 30 500 | 5300 | 18 500 | 10 700 | 40 |
– | – | – | NKWS 24 | 24 | 37 | 20 | 0.6 | 29 500 | 31 000 | 5400 | 16 100 | 9 100 | 65.5 |
NWS 25/16 | – | – | – | 25 | 33 | 16 | 0.3 | 16 800 | 22 400 | 4150 | 17 800 | 10 700 | 32.6 |
NKAG 25/20 | – | – | – | 25 | 33 | 20 | 0.3 | 21 300 | 30 500 | 5300 | 17 800 | 10 400 | 42 |
– | RNA4904 | – | – | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 23 700 | 25 500 | 4600 | 15 800 | 8 900 | 52.3 |
– | – | RNA6904 | – | 25 | 37 | 30 | 0.3 | 40 500 | 51 000 | 9100 | 15 800 | 8 500 | 100 |
– | – | – | NKWS 25 | 25 | 38 | 20 | 0.6 | 31 000 | 33 500 | 5800 | 15 600 | 8 700 | 68.1 |
NWS 26/16 | – | – | – | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 17 300 | 23 600 | 4350 | 17 200 | 10 300 | 34 |
Yog xav paub ntxiv, thov nias lub khawm download nyob rau sab saum toj ntawm nplooj ntawv no txhawm rau rub tawm cov ntawv teev npe.
Cim npe nrov: koob rau cov menyuam bearings nrog tawb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, nqe, distributors, tuam txhab, kev muag khoom