説明
●紹介
完全な補間円柱のローラー軸受けケージを持っていないため、設置されたローラーの数が多く、ベアリング容量が大きいです。それらは重い負荷に抗し、単一列および二重列の構造を有するように設計されている。軸受は、大きな放射状荷重と片側の軸荷重に耐えることができます。同じ幅の下で、ケージと従来の軸受と比較して、完全な補体の軸受のこの種は非常に高い負荷容量を有し、放射状セクションはスペースを節約することができ、小さい。ローラーの完全な補数の接触面に、リングのリブとローラーの端面が拡大され、より大きな軸方向の負荷を負担することができます。ただし、ケージがないので、軸受の回転中にローラー表面が摩擦し、軸受の制限速度が低くなります。ベアリングを正常に動作させるためには、完全な補う円柱のローラー軸受運転中に一定の最小負荷を負担する必要があり、そうでなければ摩耗は不十分な潤滑および高速操作のために悪化する。軸受けの故障は、主にローラーと損傷の間の摩擦によって引き起こされます。
ベアリングは、エレベーター、ギアボックス、建設機械、車両、スチール、ホイスト機械、その他の分野で広く使用されています。
●ベアリングシリーズ
軸受のタイプはSL1818シリーズ、SL1829シリーズ、SL1830シリーズ、SL1822シリーズおよびSL1923シリーズを含んでいる。
![]() | ![]() | ![]() |
●製作内容
◆機械加工ケージの加工
ケージは主に真鍮の棒またはコーティングされたベークライト管、ブランクとしてフェノールベークライトチューブで作られており、旋回、掘削、粉砕、ボーリングと引っ張り、バリ取り、表面処理、その他のプロセスの後に完成品に加工されます。主な処理内容は以下の通りです。
1.リングブランクの処理:内側と外側の直径の大まかな旋回と細かい回転、端面の旋回、そして最後に切断し、顔のトリミングを終了します。
2.転がり要素ポケットの処理:分割された金型が頻繁に使用され、ポケットはドリルやフライスカッターやブローチで加工されています。
3. 改質補助処理は、上記と同様である。
◆ローラー・サイノソメーター
ローラーの新品計は、テーパードベアリングローラーの標準部分の角度を測定するために使用される測定器であり、ローラーの標準部分の直径を比較および測定することもできます。
ローラーの標準部分の角度を測定する:まず、角度に基づいて、式H=Lsin2a(Lは、sineメーターの中心距離、aは、レースウェイの標準部分の角度(半角)に従ってゲージブロックのサイズHを計算します。このサイズのゲージブロックを右の定規の下に置き、標準的なローラーを右の定規のワークベンチに置き、ブラケットのハンドホイールを回して、示す楽器の下にあるナイフエッジプローブをローラーバスバーに接触させます。次に、スライド式ガイドホイールを回し、スライドシートを左右に動かして、ローラー標準部の角度誤差を測定します。
●ベアリング摩耗の失敗
作業プロセス中に、ベアリング部品間の相対的な滑り摩擦は、摩耗と呼ばれる表面金属の連続的な損失につながります。引き続き摩耗により、ベアリングパーツのサイズや形状を変えることができます。フィッティングクリアランスの増加、部品の表面形状の劣化、回転精度の低下により、作業温度の上昇、振動、騒音、摩擦トルクが高まり、ベアリングが正常に動作しなくなります。この現象は摩耗障害と呼ばれます。損傷は、研磨摩耗、接着剤摩耗、腐食摩耗、フレッティングロス、疲労損傷に分けることができます。
その中でも、研磨剤の摩耗や粘着摩耗が一般的である。研磨摩耗は、外的な硬い粒子または粉々になった金属がベアリングの環状路に入ることによって引き起こされる摩耗です。摩耗表面は、研磨摩擦によって残された微細な溝跡、または破砕によって引き起こされるピットを有する。接着摩耗とは、比較的動く表面金属のグループが、直接接触してある表面から別の表面に物質を移動させる現象です。
●なぜ私たちを選ぶのか
陝西益日重工業株式会社は、完全な品質管理システムを有し、ISO9001:2015品質マネジメントシステム認証に合格しました。同時に、当社は企業の信用認定も取得しています。当社は、ISO9001:2015品質マネジメントシステムを厳守し、マネジメント業務の標準化を徹底し、持続的かつ安定的かつ健全な発展を維持します。当社は、継続的な革新と開発により、高品質の製品とプロフェッショナルサービスを世界中のお客様に提供しています。
●我々について
陝西益日重工業株式会社は、中国の専門軸受けメーカーおよびディストリビューターです。プロの大型工場を備え、競争力のあるベアリング製品とOEMサービスを世界中のお客様に提供することができます。高品質、競争力のある価格と素晴らしいアフターサービスと完全な補う円柱のローラー軸受、時間に私達に連絡へようこそ。
私たちは集中しているので、私たちはプロフェッショナルです。
●パッキング方法
![]() | ![]() | ![]() |
チューブパッケージ | シングルボックスパッケージ | パレットパッケージ |
●配送方法
![]() | ![]() | ![]() |
エクスプレス別 | バイ・シー | バイ・エア |
●技術パラメータ
ベアリング指定 | 寸法 (mm) | 基本的な動的負荷評価 | 基本的な静的負荷評価 | 疲労荷重の制限 | 速度制限 | 基準速度 | 質量 | ||||||||
d | D | B | r | s | F | d1 | D1 | E | Cr | コル | 駄犬 | nG | 備考 | m | |
分。 | ≈ | ≈ | N | N | N | 分–1 | 分–1 | ≈キロ | |||||||
SL183004 | 20 | 42 | 16 | 0.6 | 1.5 | – | 28.8 | 32.8 | 36.81 | 30 500 | 26 000 | 4450 | 10 500 | 7500 | 0.11 |
SL182204 | 20 | 47 | 18 | 1 | 1 | – | 30.3 | 36.9 | 41.47 | 45 500 | 37 000 | 6100 | 9700 | 6500 | 0.16 |
SL183005 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 1.5 | – | 34.6 | 38.5 | 42.51 | 35 000 | 32 000 | 5500 | 8900 | 6000 | 0.12 |
SL182205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 1 | – | 35.3 | 41.9 | 46.52 | 51 000 | 44 500 | 7400 | 8400 | 5500 | 0.18 |
SL192305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 2 | 31.72 | 36.7 | 47.5 | – | 73 000 | 60 000 | 9400 | 7600 | 4800 | 0.37 |
SL183006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 2 | – | 40 | 45.4 | 49.6 | 45 000 | 42 000 | 7500 | 7600 | 5600 | 0.2 |
SL182206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 1 | – | 42 | 50.6 | 55.19 | 70 000 | 64 000 | 10 200 | 7000 | 4550 | 0.3 |
SL192306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 2 | 38.3 | 43.5 | 56 | – | 100 000 | 88 000 | 14 500 | 6400 | 4050 | 0.56 |
SL183007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 2 | – | 44.9 | 51.3 | 55.52 | 55 000 | 53 000 | 9400 | 6700 | 4950 | 0.26 |
SL182207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 1 | – | 47 | 59.3 | 63.97 | 88 000 | 78 000 | 12 700 | 6100 | 4250 | 0.44 |
SL192307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 2 | 44.68 | 50.7 | 65.8 | – | 126 000 | 112 000 | 19 000 | 5500 | 3600 | 0.74 |
SL183008 | 40 | 68 | 21 | 1 | 2 | – | 50.5 | 57.1 | 61.74 | 66 000 | 67 000 | 11 200 | 6000 | 4350 | 0.31 |
SL182208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1 | – | 54 | 66.3 | 70.94 | 97 000 | 91 000 | 14 900 | 5400 | 3650 | 0.55 |
SL192308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 2 | 51.12 | 57.5 | 75.2 | – | 170 000 | 156 000 | 27 000 | 4850 | 3050 | 1.01 |
SL183009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 2 | – | 55.3 | 62.2 | 66.85 | 70 000 | 74 000 | 12 500 | 5500 | 4200 | 0.4 |
SL182209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1 | – | 57.5 | 69.8 | 74.43 | 101 000 | 98 000 | 16 000 | 5100 | 3450 | 0.59 |
SL192309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 3 | 56.1 | 62.5 | 80.3 | – | 181 000 | 165 000 | 28 500 | 4450 | 3000 | 1.37 |
SL183010 | 50 | 80 | 23 | 1 | 2 | – | 59.1 | 67.7 | 72.33 | 88 000 | 94 000 | 15 100 | 5100 | 3700 | 0.43 |
SL182210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1 | – | 64.4 | 76.7 | 81.4 | 109 000 | 111 000 | 18 100 | 4600 | 3000 | 0.64 |
SL192310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 3 | 60.72 | 68.3 | 89.7 | – | 232 000 | 219 000 | 38 500 | 4050 | 2800 | 1.81 |
SL183011 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 2 | – | 68.5 | 78.8 | 83.54 | 120 000 | 136 000 | 22 600 | 4400 | 3100 | 0.64 |
SL182211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | – | 70 | 84.1 | 88.81 | 140 000 | 148 000 | 25 000 | 4200 | 2700 | 0.87 |
SL192311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 3 | 67.11 | 75.5 | 99.3 | – | 270 000 | 255 000 | 45 500 | 3700 | 2550 | 2.28 |
SL182912 | 60 | 85 | 16 | 1 | 1 | – | 69 | 74.4 | 78.55 | 63 000 | 76 000 | 13 700 | 4550 | 2900 | 0.29 |
SL183012 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 2 | – | 71.7 | 82.1 | 86.74 | 123 000 | 143 000 | 23 700 | 4200 | 3000 | 0.69 |
SL182212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | – | 76.8 | 93.9 | 99.17 | 169 000 | 176 000 | 31 000 | 3800 | 2550 | 1.18 |
SL192312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 3 | 73.62 | 82 | 105.8 | – | 285 000 | 280 000 | 50 000 | 3400 | 2480 | 2.88 |
SL182913 | 65 | 90 | 16 | 1 | 1 | – | 75.7 | 81 | 85.24 | 67 000 | 84 000 | 15 100 | 4150 | 2550 | 0.31 |
SL183013 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 2 | – | 78.1 | 88.4 | 93.09 | 130 000 | 157 000 | 26 000 | 3900 | 2700 | 0.73 |
SL182213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | – | 82.3 | 100.7 | 106.25 | 198 000 | 210 000 | 37 000 | 3550 | 2480 | 1.57 |
SL192313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 3.5 | 80.69 | 90 | 116.5 | – | 350 000 | 355 000 | 63 000 | 3100 | 2180 | 3.52 |
SL182914 | 70 | 100 | 19 | 1 | 1 | – | 81.2 | 87.8 | 92.31 | 88 000 | 111 000 | 18 800 | 3850 | 2550 | 0.49 |
SL183014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 3 | – | 81.5 | 95.6 | 100.28 | 153 000 | 174 000 | 29 500 | 3650 | 2800 | 1.02 |
SL182214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | – | 87 | 105.2 | 111.45 | 181 000 | 223 000 | 32 000 | 3350 | 2340 | 1.66 |
SL192314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 3.5 | 84.14 | 93.5 | 121.6 | – | 385 000 | 390 000 | 69 000 | 3000 | 2170 | 4.33 |
SL182915 | 75 | 105 | 19 | 1 | 1 | – | 86.3 | 92.8 | 97.41 | 91 000 | 119 000 | 20 100 | 3600 | 2370 | 0.52 |
SL183015 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 3 | – | 89 | 103.2 | 107.9 | 162 000 | 192 000 | 32 500 | 3400 | 2490 | 1.06 |
SL182215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | – | 91.8 | 110 | 116.2 | 187 000 | 236 000 | 33 500 | 3200 | 2210 | 1.75 |
SL192315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 3.5 | 91.22 | 101.6 | 131.5 | – | 460 000 | 475 000 | 83 000 | 2750 | 2000 | 5.3 |
SL182916 | 80 | 110 | 19 | 1 | 1 | – | 91.4 | 98 | 102.51 | 94 000 | 126 000 | 21 400 | 3450 | 2220 | 0.55 |
SL183016 | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 4 | – | 95 | 111.7 | 117.4 | 170 000 | 220 000 | 31 000 | 3150 | 2470 | 1.43 |
SL182216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 1.5 | – | 98.6 | 119.3 | 126.3 | 223 000 | 280 000 | 38 500 | 3000 | 2040 | 2.15 |
SL192316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 3.5 | 98.24 | 109.5 | 142.1 | – | 540 000 | 560 000 | 96 000 | 2550 | 1820 | 6.32 |
SL182917 | 85 | 120 | 22 | 1.1 | 1 | – | 96.4 | 105 | 109.58 | 118 000 | 159 000 | 25 500 | 3200 | 2200 | 0.81 |
SL183017 | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 4 | – | 99.4 | 116.1 | 121.95 | 175 000 | 231 000 | 32 000 | 3000 | 2360 | 1.51 |
SL182217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 1.5 | – | 104.4 | 126.3 | 133.75 | 255 000 | 320 000 | 44 500 | 2800 | 2000 | 2.74 |
SL192317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 4 | 107.01 | 118.2 | 150.9 | – | 570 000 | 620 000 | 103 000 | 2400 | 1710 | 7.34 |
SL182918 | 90 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | – | 102 | 110.7 | 115.75 | 122 000 | 169 000 | 26 500 | 3050 | 2050 | 0.84 |
SL183018 | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 4 | – | 106.1 | 124.5 | 130.65 | 205 000 | 275 000 | 38 000 | 2800 | 2240 | 1.97 |
SL182218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 2.5 | – | 110.2 | 133.3 | 141.15 | 285 000 | 365 000 | 51 000 | 2650 | 1990 | 3.48 |
その他のデータについては、このページの上部にあるダウンロードボタンをクリックしてカタログをダウンロードしてください。
人気ラベル: 総ころ円筒ころ軸受、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、代理店、会社、販売