説明
● 序章
複方向スラスト玉軸受シャフトリング、2つのシートリング、および2セットのスチールボールケージアセンブリで構成され、アセンブリは個別で交換可能です。 各部品は、個別に取り付け、分解、および検査できます。 一方向スラスト玉軸受と同様に、軸受は軸方向荷重のみに耐えることができ、ラジアル荷重には耐えることができず、限界速度は非常に低くなります。 軸受は、2方向の軸方向荷重に耐え、2方向の軸方向変位を制限でき、シャフトの半径方向変位を制限できません。 特に高速・高加速時に軸と軸受座穴の軸方向が一致しない場合や、荷重方向が急激に変化する場合は、軌道上の鋼球集合体の半径方向の振れが発生し、双方向スラスト玉軸受時期尚早に失敗する。 中心軸の中心線とシェルの支持面は垂直である必要があり、軸は傾斜または偏向してはなりません。
スラスト玉軸受は、アキシアル荷重や低速の部品に適しており、自動車、工作機械、重機などの分野で広く使用されています。
● ベアリングシリーズ
ベアリングの種類には、522シリーズ、523シリーズ、542シリーズ、543シリーズ、542プラスU2シリーズ、543プラスU3シリーズがあります。
![]() | ![]() | ![]() |
● 生産詳細
◆ Selection of bearing ring blanks
1.焼きなまし棒:外径50mm未満の小さな軸受リングの旋削に適しており、材料の使用率が低く、旋削量が多くなります。 マルチ-スピンドル自動旋盤でベアリングリングの大量のバッチを加工するのに適しています。
2.チューブ材料:これは主に、大量生産用の中小規模のベアリングの包括的な自動ラインで使用され、単一の-軸または複数の-軸によって直接回転します。自動旋盤、旋削量が少なく、生産効率が高い。 チューブ素材のサイズは通常2080mmで105mm以下です。 小径のベアリングリングはコールドスチールパイプを使用し、大径のベアリングリングはホット-圧延鋼パイプを使用できます。 鋼管製の軸受は、通常の鍛造品よりも長寿命です。 不利な点は、鋼管がより高価であり、仕様が不十分であるということです。
◆ Forging quality inspection
外観品質と内部品質の検査が含まれます。 外観品質検査は、主に幾何学的なサイズ、形状、表面状態、その他の鍛造品を対象としています。 内部品質検査は、主に鍛造品の化学組成、マクロ構造、ミクロ構造、および機械的特性を参照します。
具体的には、鍛造品の外観品質検査は、鍛造品の形状と幾何学的寸法が図面の要件を満たしているかどうか、鍛造品の表面に欠陥があるかどうか、欠陥の種類、およびそれらの形態的特徴を確認することです。 表面状態の検査内容は、一般的に、鍛造品の表面に表面のひび割れ、ひだ、しわ、圧力ピット、オレンジの皮、水ぶくれ、傷、腐食ピット、隆起、異物、充填不足、ピット、肉の不足があるかどうかをチェックすることです。 、傷跡やその他の欠陥。
● 軸受の加工精度に起因する騒音
軸受の加工精度による騒音
軸受部品の加工精度誤差(溝偏差、円偏差、転動体の相互差、フェルールの肉厚差、うねり、粗さなど)も軸受の振動や騒音の原因になります。 軸受部品の作業面(内輪、外輪、転動体面を指す)には、最も精密な加工技術を使用しても、うねり、真円度、表面粗さなどの微細な幾何学的誤差があります。 ベアリングが作動しているとき、上記のパラメータが大きいと、弾性サポートの効果により、一定の周波数の振動と騒音が発生します。 特定の速度では、特定の振動周波数があり、時には過酷です。 速度が増減するとノイズはより敏感になり、周波数は速度とともに増減します。
● 認証
● 私たちに関しては
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co.、Ltd.は、中国のベアリングの専門メーカーおよび販売代理店です。 専門の大規模工場を備えており、世界中のお客様に競争力のあるベアリング製品とOEMサービスを提供できます。 高品質、競争力のある価格、優れたアフターサービス-双方向スラスト玉軸受、時間内にお問い合わせください。
私たちは集中しているので、私たちはプロです。
● 梱包方法
![]() | ![]() | ![]() |
チューブパッケージ | シングルボックスパッケージ | パレットパッケージ |
● 配送方法
![]() | ![]() | ![]() |
エクスプレスで | 海路で | 空輸で |
● 技術的パラメータ
軸受指定 | ワッシャー | 寸法(mm) | 基本的な動的定格荷重 | 基本的な静的定格荷重 | 疲労荷重限界 | 最小負荷率 | 制限速度 | 質量 | |||||||||||||||||
d | D | T2 | D1 | B | r | r1 | R | A | D2 | D3 | C | T3 | da | ダ | ra | ra1 | Ca | コア | クア | A | nG | ベアリング | ワッシャー | ||
分。 | 分。 | 最大 | 最大 | 最大 | N | N | N | min–1 | ≈kg | ≈kg | |||||||||||||||
52202 | – | 10 | 32 | 22 | 17 | 5 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 15 | 22 | 0.6 | 0.3 | 16 600 | 25 000 | 1100 | 0.003 | 9000 | 0.076 | – |
52204 | – | 15 | 40 | 26 | 22 | 6 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 20 | 28 | 0.6 | 0.3 | 22 400 | 37 500 | 1660 | 0.01 | 7500 | 0.145 | – |
52205 | – | 20 | 47 | 28 | 27 | 7 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 25 | 34 | 0.6 | 0.3 | 28 000 | 50 000 | 2220 | 0.013 | 6700 | 0.215 | – |
54205 | – | 20 | 47 | 31.4 | 27 | 7 | 0.6 | 0.3 | 40 | 16.5 | – | – | – | – | 25 | 36 | 0.6 | 0.3 | 28 000 | 50 000 | 2220 | 0.013 | 6700 | 0.221 | – |
54205 | U205 | 20 | 47 | 31.4 | 27 | 7 | 0.6 | 0.3 | 40 | 16.5 | 36 | 50 | 5.5 | 36 | 25 | 36 | 0.6 | 0.3 | 28 000 | 50 000 | 2220 | 0.013 | 6700 | 0.221 | 0.032 |
52305 | – | 20 | 52 | 34 | 27 | 8 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 25 | 36 | 1 | 0.3 | 34 500 | 55 000 | 2450 | 0.019 | 5300 | 0.291 | – |
54305 | – | 20 | 52 | 37.6 | 27 | 8 | 1 | 0.3 | 45 | 18 | – | – | – | – | 25 | 38 | 1 | 0.3 | 34 500 | 55 000 | 2450 | 0.019 | 5300 | 0.303 | – |
54305 | U305 | 20 | 52 | 37.6 | 27 | 8 | 1 | 0.3 | 45 | 18 | 38 | 55 | 6 | 42 | 25 | 38 | 1 | 0.3 | 34 500 | 55 000 | 2450 | 0.019 | 5300 | 0.303 | 0.044 |
52206 | – | 25 | 52 | 29 | 32 | 7 | 0.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 30 | 39 | 0.6 | 0.3 | 25 000 | 46 500 | 2040 | 0.01 | 6300 | 0.236 | – |
54206 | – | 25 | 52 | 32.6 | 32 | 7 | 0.6 | 0.3 | 45 | 20 | – | – | – | – | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 25 000 | 46 500 | 2040 | 0.01 | 6300 | 0.269 | – |
54206 | U206 | 25 | 52 | 32.6 | 32 | 7 | 0.6 | 0.3 | 45 | 20 | 42 | 55 | 5.5 | 37 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 25 000 | 46 500 | 2040 | 0.01 | 6300 | 0.269 | 0.038 |
52306 | – | 25 | 60 | 38 | 32 | 9 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 30 | 42 | 1 | 0.3 | 38 000 | 65 500 | 2850 | 0.028 | 5000 | 0.435 | – |
54306 | – | 25 | 60 | 41.2 | 32 | 9 | 1 | 0.3 | 50 | 19.5 | – | – | – | – | 30 | 45 | 1 | 0.3 | 38 000 | 65 500 | 2850 | 0.028 | 5000 | 0.553 | – |
54306 | U306 | 25 | 60 | 41.2 | 32 | 9 | 1 | 0.3 | 50 | 19.5 | 45 | 62 | 7 | 46 | 30 | 45 | 1 | 0.3 | 38 000 | 65 500 | 2850 | 0.028 | 5000 | 0.553 | 0.056 |
52207 | – | 30 | 62 | 34 | 37 | 8 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 35 | 46 | 1 | 0.3 | 35 500 | 67 000 | 3000 | 0.028 | 5300 | 0.371 | – |
54207 | – | 30 | 62 | 37.8 | 37 | 8 | 1 | 0.3 | 50 | 21 | – | – | – | – | 35 | 48 | 1 | 0.3 | 35 500 | 67 000 | 3000 | 0.028 | 5300 | 0.749 | – |
54207 | U207 | 30 | 62 | 37.8 | 37 | 8 | 1 | 0.3 | 50 | 21 | 48 | 65 | 7 | 42 | 35 | 48 | 1 | 0.3 | 35 500 | 67 000 | 3000 | 0.028 | 5300 | 0.749 | 0.057 |
52307 | – | 30 | 68 | 44 | 37 | 10 | 1 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 35 | 48 | 1 | 0.3 | 50 000 | 88 000 | 3900 | 0.05 | 4500 | 0.63 | – |
54307 | – | 30 | 68 | 47.2 | 37 | 10 | 1 | 0.3 | 56 | 21 | – | – | – | – | 35 | 52 | 1 | 0.3 | 50 000 | 88 000 | 3900 | 0.05 | 4500 | 0.802 | – |
54307 | U307 | 30 | 68 | 47.2 | 37 | 10 | 1 | 0.3 | 56 | 21 | 52 | 72 | 7.5 | 52 | 35 | 52 | 1 | 0.3 | 50 000 | 88 000 | 3900 | 0.05 | 4500 | 0.802 | 0.083 |
52208 | – | 30 | 68 | 36 | 42 | 9 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 40 | 51 | 1 | 0.6 | 46 500 | 98 000 | 4300 | 0.05 | 4800 | 0.509 | – |
54208 | – | 30 | 68 | 38.6 | 42 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 25 | – | – | – | – | 40 | 55 | 1 | 0.6 | 46 500 | 98 000 | 4300 | 0.05 | 4800 | 0.513 | – |
54208 | U208 | 30 | 68 | 38.6 | 42 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 25 | 55 | 72 | 7 | 44 | 40 | 55 | 1 | 0.6 | 46 500 | 98 000 | 4300 | 0.05 | 4800 | 0.513 | 0.071 |
52308 | – | 30 | 78 | 49 | 42 | 12 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 40 | 55 | 1 | 0.6 | 61 000 | 112 000 | 5000 | 0.08 | 4000 | 1.02 | – |
52209 | – | 35 | 73 | 37 | 47 | 9 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 45 | 56 | 1 | 0.6 | 39 000 | 80 000 | 3550 | 0.043 | 4800 | 0.539 | – |
54209 | – | 35 | 73 | 39.6 | 47 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 23 | – | – | – | – | 45 | 60 | 1 | 0.6 | 39 000 | 80 000 | 3550 | 0.043 | 4800 | 0.537 | – |
54209 | U209 | 35 | 73 | 39.6 | 47 | 9 | 1 | 0.6 | 56 | 23 | 60 | 78 | 7.5 | 45 | 45 | 60 | 1 | 0.6 | 39 000 | 80 000 | 3550 | 0.043 | 4800 | 0.537 | 0.088 |
52309 | – | 35 | 85 | 52 | 47 | 12 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 45 | 61 | 1 | 0.6 | 75 000 | 140 000 | 6300 | 0.12 | 3600 | 1.15 | – |
54309 | – | 35 | 85 | 56.2 | 47 | 12 | 1 | 0.6 | 64 | 21 | – | – | – | – | 45 | 65 | 1 | 0.6 | 75 000 | 140 000 | 6300 | 0.12 | 3600 | 2.15 | – |
54309 | U309 | 35 | 85 | 56.2 | 47 | 12 | 1 | 0.6 | 64 | 21 | 65 | 90 | 10 | 62 | 45 | 65 | 1 | 0.6 | 75 000 | 140 000 | 6300 | 0.12 | 3600 | 2.15 | 0.173 |
52210 | – | 40 | 78 | 39 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 50 | 61 | 1 | 0.6 | 50 000 | 106 000 | 4700 | 0.07 | 4300 | 0.635 | – |
54210 | – | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | 64 | 30.5 | – | – | – | – | 50 | 62 | 1 | 0.6 | 50 000 | 106 000 | 4700 | 0.07 | 4300 | 0.625 | – |
54210 | U210 | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | 64 | 30.5 | 62 | 82 | 7.5 | 47 | 50 | 62 | 1 | 0.6 | 50 000 | 106 000 | 4700 | 0.07 | 4300 | 0.625 | 0.098 |
52310 | – | 40 | 95 | 58 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 50 | 68 | 1 | 0.6 | 86 500 | 170 000 | 7500 | 0.18 | 3400 | 1.76 | – |
54310 | – | 40 | 95 | 64.6 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | 72 | 23 | – | – | – | – | 50 | 72 | 1 | 0.6 | 86 500 | 170 000 | 7500 | 0.18 | 3400 | 1.84 | – |
54310 | U310 | 40 | 95 | 64.6 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | 72 | 23 | 72 | 100 | 11 | 70 | 50 | 72 | 1 | 0.6 | 86 500 | 170 000 | 7500 | 0.18 | 3400 | 1.84 | 0.225 |
52211 | – | 45 | 90 | 45 | 57 | 10 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 55 | 69 | 1 | 0.6 | 61 000 | 134 000 | 6100 | 0.11 | 3800 | 0.571 | – |
54211 | – | 45 | 90 | 49.6 | 57 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 32.5 | – | – | – | – | 55 | 72 | 1 | 0.6 | 61 000 | 134 000 | 6100 | 0.11 | 3800 | 1.02 | – |
54211 | U211 | 45 | 90 | 49.6 | 57 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 32.5 | 72 | 95 | 9 | 55 | 55 | 72 | 1 | 0.6 | 61 000 | 134 000 | 6100 | 0.11 | 3800 | 1.02 | 0.152 |
52311 | – | 45 | 105 | 64 | 57 | 15 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 55 | 75 | 1 | 0.6 | 102 000 | 208 000 | 9000 | 0.26 | 3200 | 2.37 | – |
54311 | – | 45 | 105 | 72.6 | 57 | 15 | 1.1 | 0.6 | 80 | 25.5 | – | – | – | – | 55 | 80 | 1 | 0.6 | 102 000 | 208 000 | 9000 | 0.26 | 3200 | 2.53 | – |
54311 | U311 | 45 | 105 | 72.6 | 57 | 15 | 1.1 | 0.6 | 80 | 25.5 | 80 | 110 | 11.5 | 78 | 55 | 80 | 1 | 0.6 | 102 000 | 208 000 | 9000 | 0.26 | 3200 | 2.53 | 0.277 |
52212 | – | 50 | 95 | 46 | 62 | 10 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 60 | 74 | 1 | 0.6 | 62 000 | 140 000 | 6200 | 0.12 | 3800 | 1.12 | – |
54212 | – | 50 | 95 | 50 | 62 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 30.5 | – | – | – | – | 60 | 78 | 1 | 0.6 | 62 000 | 140 000 | 6200 | 0.12 | 3800 | 1.17 | – |
54212 | U212 | 50 | 95 | 50 | 62 | 10 | 1 | 0.6 | 72 | 30.5 | 78 | 100 | 9 | 56 | 60 | 78 | 1 | 0.6 | 62 000 | 140 000 | 6200 | 0.12 | 3800 | 1.17 | 0.165 |
52312 | – | 50 | 110 | 64 | 62 | 15 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 60 | 80 | 1 | 0.6 | 100 000 | 208 000 | 9000 | 0.28 | 3200 | 2.49 | – |
54312 | – | 50 | 110 | 70.6 | 62 | 15 | 1.1 | 0.6 | 90 | 36.5 | – | – | – | – | 60 | 85 | 1 | 0.6 | 100 000 | 208 000 | 9000 | 0.28 | 3200 | 2.59 | – |
54312 | U312 | 50 | 110 | 70.6 | 62 | 15 | 1.1 | 0.6 | 90 | 36.5 | 85 | 115 | 11.5 | 78 | 60 | 85 | 1 | 0.6 | 100 000 | 208 000 | 9000 | 0.28 | 3200 | 2.59 | 0.31 |
52213 | – | 55 | 100 | 47 | 67 | 10 | 1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 65 | 79 | 1 | 0.6 | 64 000 | 150 000 | 6600 | 0.14 | 3600 | 1.19 | – |
52313 | – | 55 | 115 | 65 | 67 | 15 | 1.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 65 | 85 | 1 | 0.6 | 106 000 | 220 000 | 9700 | 0.32 | 3000 | 2.5 | – |
詳細については、このページの上部にあるダウンロードボタンをクリックして、カタログをダウンロードしてください。
人気ラベル: 複式スラスト玉軸受、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、代理店、会社、販売