説明
● 序章
TIMKEN球面ころ軸受 are produced by TIMKEN company. Founded in 1895, TIMKEN is headquartered in Ohio, USA. As a century-old world-leading manufacturer, TIMKEN's high-quality bearings, alloy steels and related products and services are everywhere, on land, sea and space. TIMKEN company has 52 factories. Since 1992, TIMKEN company has invested and produced in China, and TIMKEN company has many manufacturing plants and many service units in China. We have maintained good cooperation with TIMKEN and can distribute TIMKEN球面ころ軸受.
ティムケンのころがり軸受は、工業、農業、化学、自動車、家庭用品、電子製品などの分野で広く使用されています。
● ベアリングシリーズ
ベアリングの種類には、ボールベアリング、ローラーベアリング、深溝ボールベアリング、自動-アライニングボールベアリング、スラストボールベアリング、アンギュラコンタクトボールベアリング、ピローブロックベアリング、ニードルローラーベアリング、球面ローラーベアリング、円筒ローラーが含まれます。ベアリング、トラックローラー、ラジアルインサートボールベアリング、球面プレーンベアリング、ロッドエンドベアリング、リニアベアリング、セラミックベアリング。
![]() | ![]() | ![]() |
● 生産詳細
◆ Turned bearing rings from forgings
鍛造ブランクの形状とサイズはベアリングリングに近いため、処理は機器やバッチによって制限されません。 一元化されたプロセスで処理することも、分散化された方法で処理することもできるため、最も一般的に使用されます。 技術的には、一般的に2つのプロセスで形成されます。 最初のプロセスは主にボーリングと端面を完成させ、2番目のプロセスは主に車の外側の円ともう一方の端面を完成させます。 面取りと溝の加工は、さまざまな旋盤の機能に応じて配置されます。 使用される最も一般的な旋盤は、半-自動旋盤です(上下は手動で実行されます)。
◆ Metallographic microscope observation and microstructure evaluation
通常、標準の画像比較方法が使用されます。 軸受鋼の微細構造評価項目には、炭化物ネットワーク、焼入れ焼戻し構造、焼入れ焼戻しトルースタイト構造、ソフトスポットが含まれます。
1.網状炭化物の評価では、主に網状組織の閉鎖度とメッシュの厚さを考慮します。 2.5以下の成績は許可され、3を超える成績は許可されません。
2.焼入れ強化構造は、隠された生成物、微細な結晶性マルテンサイト、均一に分布した微細な残留炭化物、少量の残留オーステナイト、および少量のトルオタイトで構成されている必要があります。 マルテンサイトの厚さとトルオタイトの形状に応じて、5つのグレードに分けられ、すべてが適格な微細構造です。
3.トルースタイト構造の評価は、ベイナイト、残留炭化物、および少量のトルースタイトで構成されるベイナイト等温焼入れ構造です。 JB / T1255-2001規格は、焼入れおよび強化されたトルオスタイト構造をレベル5に分割しており、これらはすべて適格な組織です。
● 冷間押出プロセス
Small bearing rings can adopt cold extrusion process, and there are several forming schemes. Considering the stability and reliability of the forming process, reducing the extrusion force, improving the life of the die, and organizing the production management, etc., at present, the composite cold extrusion forming process plan with an endless belt and sleeve material has been popularized and applied. The process plan is: Blanking → cold heading cake → annealing and softening structure → pickling, phosphating, rejuvenation → compound and extrusion → separating outer coil → separating annular belt → annealing and softening structure → pickling, phosphating, saponification → squeezing inner ring reversely → separating inner ring completely.
● 認証
● 私たちに関しては
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co.、Ltd.は、中国のベアリングの専門メーカーおよび販売代理店です。 専門の大規模工場を備えており、世界中のお客様に競争力のあるベアリング製品とOEMサービスを提供できます。 高品質、競争力のある価格、優れたアフターサービス-TIMKEN球面ころ軸受、時間内にお問い合わせください。
私たちは集中しているので、私たちはプロです。
● 梱包方法
![]() | ![]() | ![]() |
チューブパッケージ | シングルボックスパッケージ | パレットパッケージ |
● 配送方法
![]() | ![]() | ![]() |
エクスプレスで | 海路で | 空輸で |
● 技術的パラメータ
ベアリング番号 | d | D | B | R | バッキング | 直径 | 定格荷重 | 同等のラジアル荷重係数 | 潤滑寿命調整係数 | 速度定格 | 重さ | |||||
da | ダ | 静的定格荷重 | 動的定格荷重 | 動的 | 静的 | |||||||||||
退屈させる | O.D. | 幅 | フィレット(最大) | 軸 | ハウジング | C0 | C | |||||||||
んん | んん | んん | んん | んん | んん | kN | kN | e | Y | Y | Y0 | Cg | グリース | 油 | kg | |
の。 | の。 | の。 | の。 | の。 | の。 | ポンド | ポンド | RPM | RPM | ポンド | ||||||
22205CJ | 25 | 52 | 18 | 1 | 30 | 47 | 43 | 44 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 0.0384 | 7700 | 9600 | 0.2 |
0.9843 | 2.0472 | 0.7087 | 0.04 | 1.2 | 1.9 | 9700 | 9800 | 0.4 | ||||||||
21305VCSJ | 25 | 62 | 17 | 1 | 33 | 54 | 38 | 41 | 0.29 | 2.33 | 3.47 | 2.28 | 0.0403 | 7000 | 8700 | 0.3 |
0.9843 | 2.4409 | 0.6693 | 0.04 | 1.3 | 2.1 | 8400 | 9200 | 0.6 | ||||||||
22206CJ | 30 | 62 | 20 | 1 | 38 | 56 | 61 | 58 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 0.0435 | 6600 | 8100 | 0.3 |
1.1811 | 2.4409 | 0.7874 | 0.04 | 1.5 | 2.2 | 13700 | 13100 | 0.6 | ||||||||
21306VCSJ | 30 | 72 | 19 | 1 | 39 | 63 | 51 | 53 | 0.28 | 2.45 | 3.64 | 2.39 | 0.0444 | 6200 | 7600 | 0.4 |
1.1811 | 2.8346 | 0.748 | 0.04 | 1.5 | 2.5 | 11300 | 12000 | 0.8 | ||||||||
22207CJ | 35 | 72 | 23 | 1 | 45 | 65 | 88 | 78 | 0.31 | 2.21 | 3.29 | 2.16 | 0.0484 | 5900 | 7200 | 0.5 |
1.378 | 2.8346 | 0.9055 | 0.04 | 1.8 | 2.6 | 19700 | 17500 | 1.0 | ||||||||
21307VCSJ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 44 | 71 | 66 | 67 | 0.27 | 2.48 | 3.69 | 2.42 | 0.0484 | 5600 | 6900 | 0.5 |
1.3779 | 3.1496 | 0.8268 | 0.06 | 1.7 | 2.8 | 14800 | 15000 | 1.1 | ||||||||
22208CJ | 40 | 80 | 23 | 1 | 50 | 72 | 100 | 90 | 0.27 | 2.47 | 3.67 | 2.41 | 0.0494 | 5100 | 6300 | 0.6 |
1.5748 | 3.1496 | 0.9055 | 0.04 | 2 | 2.9 | 22400 | 20100 | 1.2 | ||||||||
22208YM | 40 | 80 | 23 | 1 | 50 | 72 | 93.5 | 85.5 | 0.27 | 2.47 | 3.67 | 2.41 | 0.0514 | 5200 | 6400 | 0.6 |
1.5748 | 3.1496 | 0.9055 | 0.04 | 2 | 2.9 | 21000 | 19200 | 1.2 | ||||||||
21308VCSJ | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 51 | 81 | 85 | 81 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 0.0529 | 5100 | 6200 | 0.7 |
1.5748 | 3.5433 | 0.9055 | 0.06 | 2 | 3.2 | 19100 | 18200 | 1.5 | ||||||||
22308CJ | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 53 | 81 | 148 | 133 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0541 | 4900 | 5800 | 1.1 |
1.5748 | 3.5433 | 1.2992 | 0.06 | 2.1 | 3.2 | 33100 | 29800 | 2.3 | ||||||||
22308YM | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 53 | 81 | 148 | 133 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0541 | 4900 | 5800 | 1.1 |
1.5748 | 3.5433 | 1.2992 | 0.06 | 2.1 | 3.2 | 33100 | 29800 | 2.3 | ||||||||
22209CJ | 45 | 85 | 23 | 1 | 55 | 77 | 108 | 94 | 0.26 | 2.64 | 3.93 | 2.58 | 0.0547 | 4700 | 5700 | 0.6 |
1.7717 | 3.3465 | 0.9055 | 0.04 | 2.2 | 3 | 24200 | 21100 | 1.3 | ||||||||
22209YM | 45 | 85 | 23 | 1 | 55 | 77 | 101 | 90 | 0.26 | 2.64 | 3.93 | 2.58 | 0.0547 | 4700 | 5800 | 0.6 |
1.7717 | 3.3465 | 0.9055 | 0.04 | 2.2 | 3 | 22800 | 20100 | 1.3 | ||||||||
21309VCSJ | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 57 | 91 | 106 | 100 | 0.26 | 2.64 | 3.93 | 2.58 | 0.0567 | 4600 | 5700 | 0.9 |
1.7717 | 3.937 | 0.9843 | 0.06 | 2.2 | 3.6 | 23900 | 22500 | 2 | ||||||||
22309CJ | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 58 | 90 | 182 | 162 | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 0.0565 | 4500 | 5300 | 1.4 |
1.7717 | 3.937 | 1.4173 | 0.06 | 2.3 | 3.5 | 40800 | 36400 | 3.1 | ||||||||
22309YM | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 58 | 90 | 182 | 162 | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 0.0579 | 4500 | 5300 | 1.4 |
1.7717 | 3.937 | 1.4173 | 0.06 | 2.3 | 3.5 | 40800 | 36400 | 3.1 | ||||||||
22210CJ | 50 | 90 | 23 | 1 | 59 | 82 | 118 | 101 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 0.0575 | 4300 | 5200 | 0.6 |
1.9685 | 3.5433 | 0.9055 | 0.04 | 2.3 | 3.2 | 26000 | 22600 | 1.4 | ||||||||
22210YM | 50 | 90 | 23 | 1 | 59 | 82 | 112 | 96.5 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 0.0575 | 4300 | 5300 | 0.6 |
1.9685 | 3.5433 | 0.9055 | 0.04 | 2.3 | 3.2 | 25100 | 21700 | 1.4 | ||||||||
22310CJ | 50 | 110 | 40 | 2 | 64 | 98 | 226 | 197 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0422 | 4200 | 4900 | 1.9 |
1.9685 | 4.3307 | 1.5748 | 0.08 | 2.5 | 3.9 | 51000 | 44200 | 4.2 | ||||||||
22310YM | 50 | 110 | 40 | 2 | 64 | 98 | 226 | 197 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0422 | 4200 | 4900 | 1.9 |
1.9685 | 4.3307 | 1.5748 | 0.08 | 2.5 | 3.9 | 51000 | 44200 | 4.2 | ||||||||
22211CJ | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 66 | 91 | 142 | 120 | 0.23 | 2.95 | 4.4 | 2.89 | 0.0604 | 4000 | 4800 | 0.9 |
2.1654 | 3.937 | 0.9843 | 0.06 | 2.6 | 3.6 | 32000 | 27000 | 1.9 | ||||||||
22311CJ | 55 | 120 | 43 | 2 | 69 | 107 | 248 | 221 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0446 | 3900 | 4700 | 2.4 |
2.1654 | 4.7244 | 1.6929 | 0.08 | 2.7 | 4.2 | 55800 | 49600 | 5.3 | ||||||||
22311YM | 55 | 120 | 43 | 2 | 69 | 107 | 248 | 221 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 0.0446 | 3900 | 4700 | 2.4 |
2.1654 | 4.7244 | 1.6929 | 0.08 | 2.7 | 4.2 | 55800 | 49600 | 5.3 | ||||||||
21311VCSJ | 55 | 120 | 29 | 2 | 70 | 109 | 158 | 141 | 0.24 | 2.82 | 4.2 | 2.76 | 0.0446 | 4000 | 4800 | 1.5 |
2.1654 | 4.7244 | 1.1417 | 0.08 | 2.8 | 4.3 | 35500 | 31700 | 3.3 | ||||||||
22212CJ | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 72 | 100 | 174 | 146 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 0.0652 | 3800 | 4600 | 1.2 |
2.3622 | 4.3307 | 1.1024 | 0.06 | 2.8 | 4 | 39100 | 32800 | 2.6 | ||||||||
22212YM | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 72 | 100 | 164 | 140 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 0.0645 | 3800 | 4700 | 1.2 |
2.3622 | 4.3307 | 1.1024 | 0.06 | 2.8 | 4 | 36900 | 31400 | 2.6 | ||||||||
22312CJ | 60 | 130 | 46 | 2 | 75 | 117 | 312 | 269 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 0.0463 | 3600 | 4300 | 3 |
2.3622 | 5.1181 | 1.811 | 0.08 | 3 | 4.6 | 70100 | 60400 | 6.6 | ||||||||
22312YM | 60 | 130 | 46 | 2 | 75 | 117 | 312 | 269 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 0.0471 | 3600 | 4300 | 3 |
2.3622 | 5.1181 | 1.811 | 0.08 | 3 | 4.6 | 70100 | 60400 | 6.6 |
詳細については、このページの上部にあるダウンロードボタンをクリックして、カタログをダウンロードしてください。
人気ラベル: ティムケン自動調心ころ軸受、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、販売代理店、会社、販売