説明
●紹介
ピローブロックハウジングユニット UCTシリーズUCベアリングとスライダーベアリングシートTで構成されています。軸受けシートは、一般に鋳造によって形成され、灰色の鋳鉄、延性鉄、鋳鋼などの材料から鋳造することができます。軸受けシートにはガイド溝があり、軸受はガイド溝に沿って半径方向に移動することで軸中心の支持位置を調整できます。軸受は、一定量の潤滑グリースであらかじめ密封されており、使用前に潤滑グリースを追加する必要はありません。密閉された潤滑グリースはシャフトの内側を動かして、内部のグリースが十分で効果的な潤滑を提供でき、グリースを加えずに長期間にすることができる。ザピローブロックハウジングユニット UCTシリーズ互換性が良好で、ベアリングシートのベアリングが破損した場合は、内側軸受を別々に交換できます。
UCT軸受は主にベルトコンベヤ、コンベヤーベルト、シャフトの中心を移動する必要がある場合に使用されます。
●ベアリングシリーズ
ピローブロック軸受のタイプはUCT200シリーズおよびUCT300シリーズを含んでいる。
![]() | ![]() | ![]() |
●製作内容
◆ベアリングリングのマーテンパリング
マーテンパーは、軸受リングが加熱され、通常の急冷温度で維持された後、M(マルテンシティック変換温度)ポイントよりもわずかに高いか低い温度で媒体に入れられ、一定期間滞在し、室温で媒体に移動し、室温に冷却されることを意味します。マーテンパーの使用は、部品の変形や割れを低減するため、M点付近の等温温度は、部品の中心と表面との温度差を低減することができ、金属部の収縮の一貫性が低下することによる熱応力が大幅に低減される。軸受リングの分類温度はM点以下であり、通常は120〜200°Cの間である。 分類温度の滞留時間は、軸受リングの有効厚さと一度の焼入れ量、通常2〜5分によって決定される。ベアリングスチールリングがグレーディング温度のままで、冷却のために30〜60°Cで10#と20#機械油に入れ、薄壁の部品も空冷することができます。クエンチを採点した後、保持オーステネの量が大幅に増加するので、冷たい処理プロセスを追加する必要があります。
◆ISO9001規格
ISO9001規格は、工程に存在しない品質変動に大きく影響する異常因子の特性を強調し、品質変動に対する影響の方向を決定します。異常因子は制御可能である(特定され、除去することができる)。異常要因による品質変動を異常な品質変動と呼んでいます。異常な品質変動を特定・排除することができるので、「厳しい管理」を採用しています。ISO9001規格の「予防措置」と呼ばれる異常な要因を防止するための措置、ならびに「不適合の可能性やその他の望ましくない状態の原因を排除するための措置」を講じる。
●ベアリングリングのテンパリング
焼入された鋼を一定の温度に加熱し、一定期間保持した後に室温まで冷却する熱処理を、焼戻しと呼ぶ。焼戻しは、焼入れの内部ストレスを軽減し、割れを防ぐことです。構造を安定させ、サイズを安定させ、靭性を向上させる。焼戻しプロセスは、焼入れフェルールを焼戻炉(通常はファン、オーブン、油炉、硝酸炉付きの空気電気炉)に積み込み、焼戻し温度まで加熱し、2〜3時間保ち、空気中で自由に冷却することです。
●利点
当社は、学士号以上の技術開発者19名を含む110名以上の従業員を擁する合理的な人材構造を有しています。人材管理の中で、従業員の熱意を十分に発揮させ、達成感と名誉を高め、プロフェッショナルな能力と積極的な熱意を持つプロフェッショナルで効率的なサービスをお客様に提供します。そのため、市場競争の激しい競争の中で常に競争力を維持し、迅速かつ安定的な発展を達成することができます。
●我々について
陝西益日重工業株式会社は、中国の専門軸受けメーカーおよびディストリビューターです。プロの大型工場を備え、競争力のあるベアリング製品とOEMサービスを世界中のお客様に提供することができます。高品質、競争力のある価格と素晴らしいアフターサービスとピローブロックハウジングユニット UCTシリーズ、時間に私達に連絡へようこそ。
私たちは集中しているので、私たちはプロフェッショナルです。
●パッキング方法
![]() | ![]() | ![]() |
チューブパッケージ | シングルボックスパッケージ | パレットパッケージ |
●配送方法
![]() | ![]() | ![]() |
エクスプレス別 | バイ・シー | バイ・エア |
●技術パラメータ
ベアリング指定 | 寸法 (mm) | 質量 | ベアリングいいえ。 | 住宅No. | ||||||||||||||
d | D | B | S1 | L | L1 | L2 | H | H1 | ある | A1 | A2 | N | N1 | N2 | m | |||
≈キロ | ||||||||||||||||||
UCT203 | 17 | 47 | 31 | 18.3 | 94 | 61 | 10 | 89 | 76 | 32 | 12 | 21 | 19 | 16 | 32 | 0.8 | UC203 | T204 |
UCT204 | 20 | 47 | 31 | 18.3 | 94 | 61 | 10 | 89 | 76 | 32 | 12 | 21 | 19 | 16 | 32 | 0.8 | UC204 | T204 |
UCT205 | 25 | 52 | 34.1 | 19.8 | 97 | 62 | 10 | 89 | 76 | 32 | 12 | 24 | 19 | 16 | 32 | 0.9 | UC205 | T205 |
UCT206 | 30 | 62 | 38.1 | 22.2 | 113 | 70 | 10 | 102 | 89 | 32 | 12 | 28 | 22 | 16 | 37 | 1.3 | UC206 | T206 |
UCT207 | 35 | 72 | 42.9 | 25.4 | 129 | 78 | 13 | 102 | 89 | 37 | 12 | 30 | 22 | 16 | 37 | 1.7 | UC207 | T207 |
UCT208 | 40 | 80 | 49.2 | 30.2 | 144 | 88 | 16 | 114 | 102 | 49 | 16 | 33 | 29 | 19 | 49 | 2.3 | UC208 | T208 |
UCT209 | 45 | 85 | 49.2 | 30.2 | 144 | 87 | 16 | 117 | 102 | 49 | 16 | 35 | 29 | 19 | 49 | 2.4 | UC209 | T209 |
UCT210 | 50 | 90 | 51.6 | 32.6 | 149 | 90 | 16 | 117 | 102 | 49 | 16 | 37 | 29 | 19 | 49 | 2.5 | UC210 | T210 |
UCT211 | 55 | 100 | 55.6 | 33.4 | 171 | 106 | 19 | 146 | 130 | 64 | 22 | 38 | 35 | 25 | 64 | 3.8 | UC211 | T211 |
UCT212 | 60 | 110 | 65.1 | 39.7 | 194 | 119 | 19 | 146 | 130 | 64 | 22 | 42 | 35 | 32 | 64 | 4.7 | UC212 | T212 |
UCT213 | 65 | 120 | 65.1 | 39.7 | 224 | 137 | 21 | 167 | 151 | 70 | 26 | 44 | 41 | 32 | 70 | 7 | UC213 | T213 |
UCT214 | 70 | 125 | 74.6 | 44.4 | 224 | 137 | 21 | 167 | 151 | 70 | 26 | 46 | 41 | 32 | 70 | 7.3 | UC214 | T214 |
UCT215 | 75 | 130 | 77.8 | 44.5 | 232 | 140 | 21 | 167 | 151 | 70 | 26 | 48 | 41 | 32 | 70 | 7.7 | UC215 | T215 |
UCT216 | 80 | 140 | 82.6 | 49.3 | 235 | 140 | 21 | 184 | 165 | 70 | 26 | 51 | 41 | 32 | 70 | 8.4 | UC216 | T216 |
UCT217 | 85 | 150 | 85.7 | 51.6 | 260 | 162 | 29 | 198 | 173 | 73 | 30 | 54 | 48 | 38 | 73 | 11 | UC217 | T217 |
UCT305 | 25 | 62 | 38 | 23 | 122 | 76 | 12 | 89 | 80 | 36 | 12 | 26 | 26 | 16 | 36 | 1.4 | UC305 | T305 |
UCT306 | 30 | 72 | 43 | 26 | 137 | 85 | 14 | 100 | 90 | 41 | 16 | 28 | 28 | 18 | 41 | 1.8 | UC306 | T306 |
UCT307 | 35 | 80 | 48 | 29 | 150 | 94 | 15 | 111 | 100 | 45 | 16 | 32 | 30 | 20 | 45 | 2.4 | UC307 | T307 |
UCT308 | 40 | 90 | 52 | 33 | 162 | 100 | 17 | 124 | 112 | 50 | 18 | 34 | 32 | 22 | 50 | 3 | UC308 | T308 |
UCT309 | 45 | 100 | 57 | 35 | 178 | 110 | 18 | 138 | 125 | 55 | 18 | 38 | 34 | 24 | 55 | 4 | UC309 | T309 |
UCT310 | 50 | 110 | 61 | 39 | 191 | 117 | 20 | 151 | 140 | 61 | 20 | 40 | 37 | 27 | 61 | 5 | UC310 | T310 |
UCT311 | 55 | 120 | 66 | 41 | 207 | 127 | 21 | 163 | 150 | 66 | 22 | 44 | 39 | 29 | 66 | 6.4 | UC311 | T311 |
UCT312 | 60 | 130 | 71 | 45 | 220 | 135 | 23 | 178 | 160 | 71 | 22 | 46 | 41 | 31 | 71 | 7.6 | UC312 | T312 |
UCT313 | 65 | 140 | 75 | 45 | 238 | 146 | 25 | 190 | 170 | 80 | 26 | 50 | 43 | 32 | 70 | 9.7 | UC313 | T313 |
UCT314 | 70 | 150 | 78 | 45 | 252 | 155 | 25 | 202 | 180 | 90 | 26 | 52 | 46 | 36 | 85 | 11 | UC314 | T314 |
UCT315 | 75 | 160 | 82 | 50 | 262 | 160 | 25 | 216 | 192 | 90 | 26 | 55 | 46 | 36 | 85 | 14 | UC315 | T315 |
UCT316 | 80 | 170 | 86 | 52 | 282 | 174 | 28 | 230 | 204 | 102 | 30 | 60 | 53 | 42 | 98 | 16 | UC316 | T316 |
UCT317 | 85 | 180 | 96 | 56 | 298 | 183 | 30 | 240 | 214 | 102 | 32 | 64 | 53 | 42 | 98 | 20 | UC317 | T317 |
UCT318 | 90 | 190 | 96 | 56 | 312 | 192 | 30 | 255 | 228 | 110 | 32 | 66 | 57 | 46 | 106 | 22 | UC318 | T318 |
UCT319 | 95 | 200 | 103 | 62 | 322 | 197 | 31 | 270 | 240 | 110 | 35 | 72 | 57 | 46 | 106 | 25 | UC319 | T319 |
UCT320 | 100 | 215 | 108 | 66 | 345 | 210 | 32 | 290 | 260 | 120 | 35 | 75 | 59 | 48 | 115 | 32 | UC320 | T320 |
UCT321 | 105 | 225 | 112 | 68 | 345 | 210 | 32 | 290 | 260 | 120 | 35 | 75 | 59 | 48 | 115 | 32 | UC321 | T321 |
UCT322 | 110 | 240 | 117 | 71 | 385 | 235 | 38 | 320 | 285 | 130 | 38 | 80 | 65 | 52 | 125 | 40 | UC322 | T322 |
UCT324 | 120 | 260 | 126 | 75 | 432 | 267 | 42 | 355 | 320 | 140 | 45 | 90 | 70 | 60 | 140 | 55 | UC324 | T324 |
UCT326 | 130 | 280 | 135 | 81 | 465 | 285 | 45 | 385 | 350 | 150 | 50 | 100 | 75 | 65 | 150 | 69 | UC326 | T326 |
UCT328 | 140 | 40W | 145 | 86 | 515 | 315 | 50 | 415 | 380 | 155 | 50 | 100 | 80 | 70 | 160 | 84 | UC328 | T328 |
その他のデータについては、このページの上部にあるダウンロードボタンをクリックしてカタログをダウンロードしてください。
人気ラベル: ピロー ブロック ハウジング ユニット uct シリーズ、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、販売代理店、会社、販売