Дворедни сферични ваљкасти лежајеви
Материјал: хромирани челик
Прецизност: П0, П6, П5
Радијални зазор: Ц0, Ц3, Ц2, Ц4
Радна температура: плус 200 степени (метални кавез), плус 120 степени (ПА66 кавез)
Материјал кавеза: челик, месинг, ПА66
Карактеристике: висока-прецизност, мала-шума, дуг-век
Број реда: Дворедни
Стандард толеранције: ДИН 620-2
Сертификат: ИСО9001:2015
Opis
● Увод
Дворедни сферни ваљкасти лежајевисастоје се од унутрашњег прстена са двоструким стазама, два реда сферних ваљака, кавеза и великог сферног спољашњег прстена. Спољни прстен лежаја има 1 заједничку сферну стазу клизања, унутрашњи прстен има 2 пута клизања, која су нагнута под углом у односу на осу лежаја, тако да се лежај може само-поравнати и на њега не утичу асиметрија осовине и кућишта лежаја или деформација вратила, грешке коаксијалног степена се компензују. У пресеку окомитом на правац котрљања лежаја, генератрикса ваљка је крива, која се може добро ускладити са унутрашњим и спољашњим стазама клизања, ваљци и стаза клизања су у линијском контакту, тако да двоструки сферни ваљкасти лежајеви могу издржи велико радијално оптерећење и може издржати и двосмерна осовина. Има велику носивост, отпорност на-вибрације и ударце. Ваљци имају висок степен сагласности са стазом тркања, сви су закривљене генератрике, тако да је релативно клизање озбиљно, трење је веће од оног код цилиндричног ваљкастог лежаја, тако да је дозвољена радна брзина сферног ваљкастог лежаја нижа.Дворедни сферни ваљкасти лежајевису посебно погодни за рад под тешким или вибрирајућим оптерећењима, али не могу да издрже чиста аксијална оптерећења. Унутрашња рупа лежаја је подељена на два типа: цилиндрична и конусна, а конус конусног отвора је 1:30 и 1:12.
Сферни ваљкасти лежајеви се могу користити у рударству, металургији, производњи папира, грађевинарству и другим великим-машинама и опреми, као што су машине за производњу папира, редуктори, осовине железничких возила, седишта лежајева мењача за ваљаонице, ваљци за ваљаонице, мењачи , индустријске пумпе, пољопривредне машине и друге области кућних апарата.
● Беаринг Сериес
Типови лежајева укључују серију 20000ЦЦ, серију 20000ЦЦК, серију 20000ЦЦ/В33, серију 20000ЦЦК/В33, серију 20000ЦЦК плус Х и серију 20000ЦЦК/В33 плус Х.
![]() | ![]() | ![]() |
ЦА тип | ЦЦ тип | МБ тип |
● Детаљи производње
◆ General steps to develop a machining process
1. Појасните цртеже делова и различите техничке захтеве и извршите анализу процеса и преглед процеса делова на основу обраде.
2. Изаберите празно место.
3. Изаберите датум позиционирања.
4. Формулисати процесну руту обраде делова, односно делови пролазе кроз неколико фаза обраде (груба, дорада, супер-завршна обрада итд.), који метод се користи за обраду, на који процес се врши термичка обрада , и да ли је процес централизован или расејан итд.
5. Изаберите машине алатке које се користе у сваком процесу.
6. Изаберите алате, прибор, мерне алате и друге помоћне алате за сваки процес.
7. Одредите допуштење обраде за сваки процес и нацртајте дијаграме процеса за делове са сложенијим захтевима процеса.
8. Одредите количину резања.
9. Израчунајте временску квоту и попуните процесне документе итд.
◆ Configure equipment properly
1. Предузеће конфигурише главну производну опрему, помоћну производну опрему (укључујући процесну опрему, итд.) и енергетску опрему према производном процесу и технолошким карактеристикама носивих производа, тако да су перформансе и ефикасност различите опреме међусобно усклађене, што је погодно за слагање.
2. Кооперативна производња између предузећа може не само да смањи врсту и количину опреме предузећа, већ и да олакша усклађивање опреме различитих предузећа и побољша стопу искоришћења.
3. Продуктивност опреме треба прилагодити производним задацима предузећа како би се повећало оптерећење опреме.
4. Тип, спецификација, перформансе и тачност обраде опреме треба да буду прилагођени производним карактеристикама предузећа и технолошким захтевима производа.
5. The equipment should be equipped with safety devices and devices for treating "three wastes".
● Основни захтеви за челике за котрљајуће лежајеве
1. Челик лежаја мора имати високу отпорност на замор при контакту при употреби.
2. Да би се смањило трење и хабање лежаја, одржала тачност лежаја и продужио век трајања, челик лежаја треба да буде добро-отпоран на хабање. У стању употребе, тврдоћа челика за лежај углавном достиже 6064ХРЦ.
3. Да би се спречила пластична деформација лежаја под великим оптерећењем и губитак тачности, потребно је да лежај има високу границу еластичности.
4. Челик лежаја мора имати добру жилавост.
5. Челик лежаја треба да има добру стабилност димензија.
6. Челик лежаја треба да буде добро{1}}отпоран на рђу.
7. Од челика за лежајеве се захтева да има добру хладну и врућу обрадивост, као што је обрадивост пластике, обрадивост и каљивост.
● Предности
Схаанки Гаинхуи Хеави Индустриес Цо., Лтд. је основана 2009, покривајући површину од 16,000 квадратних метара и фабрику од 8.800 квадратних метара, укључујући производне радионице, монтажне радионице, паковање радионице, испитни центри, складишта готових производа, магацини сировина, пословни простори итд. Компанија је специјализована за производњу и прераду разних типова прецизних лежајева дуги низ година, производећи лежајеве различитих нивоа прецизности П0, П6, П5, П4 и П2.
● О нама
Схаанки Гаинхуи Хеави Индустриес Цо., Лтд. је професионални произвођач и дистрибутер лежајева у Кини. Опремљен професионалном великом фабриком, можемо испоручити конкурентне производе за лежајеве и ОЕМ услуге купцима широм света. Са високим квалитетом, конкурентном ценом и одличном{0}}услугом након продаједворедни сферни ваљкасти лежајеви, добродошли да нас контактирате на време.
Зато што смо фокусирани, професионални смо.
● Методе паковања
![]() | ![]() | ![]() |
Тубе Пацкаге | Пакет са једном кутијом | Палет Пакет |
● Методе испоруке
![]() | ![]() | ![]() |
Би Екпресс | Морским путем | Авионом |
● Технички параметри
Ознака лежаја | Димензије | Основно динамичко оптерећење | Основно статичко оптерећење | Рачунање коефицијената | Граница оптерећења замора | Ограничавање брзине | Референтна брзина | миса | |||||||||||||
d | D | B | r | D1 | d2 | дс | нс | да | Да | ра | Цр | Цор | e | Y1 | Y2 | Y0 | Цур | нГ | нБ | m | |
мин. | ≈ | ≈ | мин. | мак. | мак. | N | N | N | min–1 | min–1 | ≈kg | ||||||||||
21304-Е1-ТВПБ | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 43 | 28.9 | – | – | 27 | 45 | 1 | 41 000 | 33 000 | 0.3 | 2.25 | 3.34 | 2.2 | 3700 | 15 000 | 9 700 | 0.16 |
22205-E1-K | 25 | 52 | 18 | 1 | 44.5 | 31.3 | 3.2 | 4.8 | 30.6 | 46.4 | 1 | 48 000 | 42 500 | 0.34 | 1.98 | 2.94 | 1.93 | 4800 | 17 000 | 9 200 | 0.175 |
22205-E1 | 25 | 52 | 18 | 1 | 44.5 | 31.3 | 3.2 | 4.8 | 30.6 | 46.4 | 1 | 48 000 | 42 500 | 0.34 | 1.98 | 2.94 | 1.93 | 4800 | 17 000 | 9 200 | 0.18 |
21305-Е1-ТВПБ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 51 | 35.2 | – | – | 32 | 55 | 1 | 52 000 | 43 500 | 0.28 | 2.43 | 3.61 | 2.37 | 4750 | 13 000 | 8 400 | 0.254 |
22206-E1-K | 30 | 62 | 20 | 1 | 53.7 | 37.9 | 3.2 | 4.8 | 35.6 | 54.6 | 1 | 64 000 | 57 000 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 6900 | 13 000 | 7 800 | 0.269 |
22206-E1 | 30 | 62 | 20 | 1 | 53.7 | 37.9 | 3.2 | 4.8 | 35.6 | 56.4 | 1 | 64 000 | 57 000 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 6900 | 13 000 | 7 800 | 0.275 |
21306-Е1-ТВПБ | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 59.9 | 41.5 | – | – | 37 | 65 | 1 | 72 000 | 63 000 | 0.27 | 2.49 | 3.71 | 2.43 | 7000 | 11 000 | 7 300 | 0.386 |
22207-E1-K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 62.5 | 43.8 | 3.2 | 4.8 | 42 | 65 | 1 | 88 000 | 81 500 | 0.31 | 2.16 | 3.22 | 2.12 | 9400 | 11 000 | 7 000 | 0.425 |
22207-E1 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 62.5 | 43.8 | 3.2 | 4.8 | 42 | 65 | 1 | 88 000 | 81 500 | 0.31 | 2.16 | 3.22 | 2.12 | 9400 | 11 000 | 7 000 | 0.434 |
21307-Е1-К-ТВПБ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 66.6 | 47.4 | – | – | 44 | 71 | 1.5 | 83 000 | 74 000 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 8100 | 9500 | 6800 | 0.496 |
21307-Е1-ТВПБ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 66.6 | 47.4 | – | – | 44 | 71 | 1.5 | 83 000 | 74 000 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 8100 | 9500 | 6 800 | 0.503 |
22208-E1-K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 70.4 | 48.6 | 3.2 | 4.8 | 47 | 73 | 1 | 101 000 | 91 000 | 0.28 | 2.41 | 3.59 | 2.35 | 11 800 | 10 000 | 6 200 | 0.517 |
22208-E1 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 70.4 | 48.6 | 3.2 | 4.8 | 47 | 73 | 1 | 101 000 | 91 000 | 0.28 | 2.41 | 3.59 | 2.35 | 11 800 | 10 000 | 6 200 | 0.528 |
21308-E1 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 80.8 | 59.7 | 3.2 | 4.8 | 49 | 81 | 1.5 | 109 000 | 107 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 14 300 | 9500 | 5 200 | 0.701 |
21308-E1-K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 80.8 | 59.7 | 3.2 | 4.8 | 49 | 81 | 1.5 | 109 000 | 107 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 14 300 | 9500 | 5 200 | 0.702 |
22308-E1-K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 76 | 52.4 | 3.2 | 4.8 | 49 | 81 | 1.5 | 156 000 | 149 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 13 100 | 7500 | 5500 | 1.03 |
22308-E1 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 76 | 52.4 | 3.2 | 4.8 | 49 | 81 | 1.5 | 156 000 | 149 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 13 100 | 7500 | 5 500 | 1.05 |
22308-E1-T41A | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 76 | 52.4 | 3.2 | 4.8 | 49 | 81 | 1.5 | 156 000 | 149 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 13 100 | 7500 | 5 500 | 1.05 |
22209-E1-K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 75.6 | 54.8 | 3.2 | 4.8 | 52 | 78 | 1 | 104 000 | 99 000 | 0.26 | 2.62 | 3.9 | 2.56 | 12 700 | 10 000 | 5 600 | 0.577 |
22209-E1 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 75.6 | 54.8 | 3.2 | 4.8 | 52 | 78 | 1 | 104 000 | 99 000 | 0.26 | 2.62 | 3.9 | 2.56 | 12 700 | 10 000 | 5 600 | 0.589 |
21309-E1-K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 89.8 | 67.6 | 3.2 | 4.8 | 54 | 91 | 1.5 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 5 500 | 0.845 |
21309-E1 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 89.8 | 67.6 | 3.2 | 4.8 | 54 | 91 | 1.5 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 5 500 | 0.845 |
22309-E1-K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 84.7 | 58.9 | 3.2 | 6.5 | 54 | 91 | 1.5 | 187 000 | 183 000 | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 16 100 | 6700 | 5 000 | 1.36 |
22309-E1 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 84.7 | 58.9 | 3.2 | 6.5 | 54 | 91 | 1.5 | 187 000 | 183 000 | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 16 100 | 6700 | 5 000 | 1.39 |
22309-E1-T41A | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 84.7 | 58.9 | 3.2 | 6.5 | 54 | 91 | 1.5 | 187 000 | 183 000 | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 16 100 | 6700 | 5 000 | 1.39 |
22210-E1-K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 80.8 | 59.7 | 3.2 | 4.8 | 57 | 83 | 1 | 109 000 | 107 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 14 300 | 9500 | 5100 | 0.608 |
22210-E1 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 80.8 | 59.7 | 3.2 | 4.8 | 57 | 83 | 1 | 109 000 | 107 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 14 300 | 9500 | 5 100 | 0.622 |
21310-E1-K | 50 | 110 | 27 | 2 | 89.8 | 67.3 | 3.2 | 4.8 | 61 | 99 | 2 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 5 400 | 1.28 |
21310-E1 | 50 | 110 | 27 | 2 | 89.8 | 67.3 | 3.2 | 4.8 | 61 | 99 | 2 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 5 300 | 1.28 |
22310-E1-K | 50 | 110 | 40 | 2 | 92.6 | 63 | 3.2 | 6.5 | 61 | 99 | 2 | 229 000 | 223 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 20 300 | 6000 | 4 800 | 1.86 |
22310-E1 | 50 | 110 | 40 | 2 | 92.6 | 63 | 3.2 | 6.5 | 61 | 99 | 2 | 229 000 | 223 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 20 300 | 6000 | 4 800 | 1.9 |
22310-E1-T41A | 50 | 110 | 40 | 2 | 92.6 | 63 | 3.2 | 6.5 | 61 | 99 | 2 | 229 000 | 223 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 20 300 | 6000 | 4 800 | 1.9 |
22211-E1-K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 89.8 | 67.3 | 3.2 | 4.8 | 64 | 91 | 1.5 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 4650 | 0.825 |
22211-E1 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 89.8 | 67.3 | 3.2 | 4.8 | 64 | 91 | 1.5 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 4650 | 0.851 |
21311-E1-K | 55 | 120 | 29 | 2 | 98.3 | 71.4 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 160 000 | 155 000 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 20 200 | 6300 | 5100 | 1.19 |
21311-E1 | 55 | 120 | 29 | 2 | 98.3 | 71.4 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 160 000 | 155 000 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 20 200 | 6300 | 5100 | 1.19 |
22311-E1-K | 55 | 120 | 43 | 2 | 101.4 | 68.9 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 265 000 | 260 000 | 0.36 | 1.89 | 2.81 | 1.84 | 23 900 | 5600 | 4500 | 2.22 |
22311-E1-K-T41A | 55 | 120 | 43 | 2 | 101.4 | 68.9 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 265 000 | 260 000 | 0.36 | 1.89 | 2.81 | 1.84 | 23 900 | 5600 | 4500 | 2.22 |
22311-E1 | 55 | 120 | 43 | 2 | 101.4 | 68.9 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 265 000 | 260 000 | 0.36 | 1.89 | 2.81 | 1.84 | 23 900 | 5600 | 4500 | 2.27 |
22311-E1-T41A | 55 | 120 | 43 | 2 | 101.4 | 68.9 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 265 000 | 260 000 | 0.36 | 1.89 | 2.81 | 1.84 | 23 900 | 5600 | 4500 | 2.27 |
22212-E1-K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 98.7 | 71.4 | 3.2 | 6.5 | 69 | 101 | 1.5 | 160 000 | 155 000 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 20 200 | 7500 | 4550 | 1.09 |
22212-E1 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 98.7 | 71.4 | 3.2 | 6.5 | 69 | 101 | 1.5 | 160 000 | 155 000 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 20 200 | 7500 | 4550 | 1.12 |
21312-E1-K | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 112.5 | 84.4 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 211 000 | 226 000 | 0.23 | 2.95 | 4.4 | 2.89 | 28 000 | 6300 | 4100 | 1.78 |
21312-E1 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 112.5 | 84.4 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 211 000 | 226 000 | 0.23 | 2.95 | 4.4 | 2.89 | 28 000 | 6300 | 4100 | 1.78 |
22312-E1-K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 110.1 | 74.8 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 310 000 | 310 000 | 0.35 | 1.91 | 2.85 | 1.87 | 28 000 | 5000 | 4200 | 2.83 |
22312-E1-K-T41A | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 110.1 | 74.8 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 310 000 | 310 000 | 0.35 | 1.91 | 2.85 | 1.87 | 28 000 | 5000 | 4200 | 2.83 |
22312-E1 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 110.1 | 74.8 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 310 000 | 310 000 | 0.35 | 1.91 | 2.85 | 1.87 | 28 000 | 5000 | 4200 | 2.89 |
22312-E1-T41A | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 110.1 | 74.8 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 310 000 | 310 000 | 0.35 | 1.91 | 2.85 | 1.87 | 28 000 | 5000 | 4200 | 2.89 |
22213-E1-K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 107.3 | 79.1 | 3.2 | 6.5 | 74 | 111 | 1.5 | 202 000 | 210 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 25 500 | 6700 | 4200 | 1.52 |
22213-E1 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 107.3 | 79.1 | 3.2 | 6.5 | 74 | 111 | 1.5 | 202 000 | 210 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 25 500 | 6700 | 4200 | 1.55 |
За више података, кликните на дугме за преузимање на врху ове странице да бисте преузели каталог.
Popularne oznake: дворедни сферни ваљкасти лежајеви, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, куповина, цена, дистрибутери, компанија, на продају