Kaksiriviset pallomaiset rullalaakerit
Materiaali: Kromiteräs
Tarkkuus: P0, P6, P5
Radiaalinen välys: C0, C3, C2, C4
Käyttölämpötila: plus 200 astetta (metallihäkki), plus 120 astetta (PA66 häkki)
Häkin materiaali: Teräs, Messinki, PA66
Ominaisuus: korkea-tarkkuus, alhainen-melu, pitkä{2}}käyttöikä
Rivien määrä: Kaksoisrivi
Toleranssistandardi: DIN 620-2
Sertifikaatti: ISO9001:2015
Kuvaus
● Johdanto
Kaksiriviset pallomaiset rullalaakeritkoostuu sisärenkaasta, jossa on kaksinkertaiset kulkuradat, kaksi riviä pallomaisia rullia, häkki ja suuri pallomainen ulkorengas. Laakerin ulkorenkaassa on 1 jaettu pallomainen rata, sisemmässä renkaassa on 2 rataa, jotka ovat vinossa kulmassa laakerin akseliin nähden, jotta laakeri voidaan kohdistaa itse-ja ei vaikuta siihen akselin ja laakeripesän epäsymmetria tai akselin muodonmuutos, koaksiaaliset astevirheet kompensoidaan. Laakerin vierintäsuuntaan nähden kohtisuorassa osassa rullan generatrix on kaareva, joka voidaan sovittaa hyvin sisä- ja ulkokehärataan, rullat ja rata ovat linjakosketuksessa, joten kaksoispallomaiset rullalaakerit voivat kestää suurta radiaalista kuormaa ja kestää myös kaksisuuntaisia akseleita. Sillä on suuri kantavuus, tärinänvaimennus-ja iskunkestävyys. Telat sopivat hyvin kilparadan kanssa, ne ovat kaikki kaarevia generatrixeja, joten suhteellinen liukuminen on vakavaa, kitka on suurempi kuin sylinterimäisen rullalaakerin, joten pallomaisen rullalaakerin sallittu työnopeus on pienempi.Kaksiriviset pallomaiset rullalaakeritsoveltuvat erityisen hyvin raskaaseen tai tärisevään kuormitukseen, mutta eivät kestä puhdasta aksiaalista kuormitusta. Laakerin sisäreikä on jaettu kahteen tyyppiin: lieriömäiseen ja kartiomaiseen, ja kartiomaisen kartiomaisen reiän kartio on 1:30 ja 1:12.
Pallomaisia rullalaakereita voidaan käyttää kaivosteollisuudessa, metallurgiassa, paperinvalmistuksessa, rakentamisessa ja muissa suurissa{0}}koneissa ja laitteissa, kuten paperikoneissa, alennusvaihteissa, rautatieajoneuvojen akseleissa, valssaamon vaihteiston laakerien istuimissa, valssaamon teloissa, vaihdelaatikoissa , teollisuuspumput, maatalouskoneet ja muut kodinkoneet kentät.
● Laakeri sarja
Laakerityyppejä ovat 20000CC-sarja, 20000CCK-sarja, 20000CC/W33-sarja, 20000CCK/W33-sarja, 20000CCK plus H-sarja ja 20000CCK/W33 plus H-sarja.
![]() | ![]() | ![]() |
CA-tyyppi | CC tyyppi | MB tyyppi |
● Tuotantotiedot
◆ General steps to develop a machining process
1. Selvitä osapiirustukset ja erilaiset tekniset vaatimukset sekä suorita osien prosessianalyysi ja prosessikatselmus käsittelyyn perustuen.
2. Valitse tyhjä.
3. Valitse paikannusdatum.
4. Muotoile osien käsittelyn prosessireitti, eli osat käyvät läpi useita prosessointivaiheita (rouhinta, viimeistely, superviimeistely jne.), millä menetelmällä käsitellään, mihin prosessiin lämpökäsittely järjestetään , ja onko prosessi keskitetty vai hajallaan jne.
5. Valitse kussakin prosessissa käytettävät työstökoneet.
6. Valitse työkalut, kiinnikkeet, mittaustyökalut ja muut aputyökalut jokaiseen prosessiin.
7. Määritä kunkin prosessin työstövara ja piirrä prosessikaaviot osille, joilla on monimutkaisempia prosessivaatimuksia.
8. Määritä leikkuumäärä.
9. Laske aikakiintiö ja täytä prosessiasiakirjat jne.
◆ Configure equipment properly
1. Yritys konfiguroi päätuotantolaitteet, aputuotantolaitteet (mukaan lukien prosessilaitteet jne.) ja voimalaitteet tuotantoprosessin ja laakerituotteiden teknisten ominaisuuksien mukaan siten, että eri laitteiden suorituskyky ja tehokkuus sovitetaan yhteen, joka on kätevä sovittaa.
2. Yritysten välinen osuustoiminnallinen tuotanto ei voi ainoastaan vähentää yritysten laitteiden tyyppiä ja määrää, vaan myös helpottaa eri yritysten laitteiden yhteensovittamista ja parantaa käyttöastetta.
3. Laitteiden tuottavuus tulee mukauttaa yrityksen tuotantotehtäviin laitteiden työmäärän lisäämiseksi.
4. Laitteen tyyppi, spesifikaatiot, suorituskyky ja prosessointitarkkuus on mukautettava yrityksen tuotannon ominaisuuksiin ja tuotteen teknisiin vaatimuksiin.
5. The equipment should be equipped with safety devices and devices for treating "three wastes".
● Vierintälaakeriterästen perusvaatimukset
1. Laakeriteräksellä on oltava suuri kosketusväsymislujuus käytössä.
2. Laakerin kitkan ja kulumisen vähentämiseksi, laakerin tarkkuuden ylläpitämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi laakerin teräksen tulee kestää hyvin kulutusta-. Käyttötilassa laakeriteräksen kovuus saavuttaa yleensä 6064HRC:n.
3. Laakerin plastisen muodonmuutoksen ja tarkkuuden menettämisen estämiseksi suuren kuormituksen alaisena laakerilla on oltava korkea kimmoraja.
4. Laakeriteräkseltä vaaditaan hyvä sitkeys.
5. Laakeriteräksellä tulee olla hyvä mittavakaus.
6. Laakeriteräksen tulee olla hyvin ruosteenkestävää-.
7. Laakeriteräkseltä vaaditaan hyvä kylmä- ja kuumatyöstettävyys, kuten muovityöstettävyys, työstettävyys ja karkaisu.
● Edut
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. perustettiin vuonna 2009, ja sen pinta-ala on 16,000 neliömetriä ja laitospinta-ala 8 800 neliömetriä, mukaan lukien tuotantopajat, kokoonpanotyöpajat, pakkaus työpajat, testauskeskukset, valmiiden tuotteiden varastot, raaka-ainevarastot, toimistotilat jne. Yritys on erikoistunut erilaisten tarkkuuslaakerien tuotantoon ja käsittelyyn useiden vuosien ajan ja tuottaa laakereita eri tarkkuustasoilla P0, P6, P5, P4 ja P2.
● Meistä
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. on ammattimainen laakereiden valmistaja ja jakelija Kiinassa. Ammattimaisella suurella tehtaalla varustettuna voimme toimittaa kilpailukykyisiä laakerituotteita ja OEM-palvelua maailmanlaajuisille asiakkaille. Korkea laatu, kilpailukykyinen hinta ja erinomainen{0}}myynninjälkeinen palvelukaksiriviset pallomaiset rullalaakerit, tervetuloa ottamaan yhteyttä ajoissa.
Koska olemme keskittyneet, olemme ammattilaisia.
● Pakkausmenetelmät
![]() | ![]() | ![]() |
Putkipaketti | Yhden laatikon paketti | Lavapaketti |
● Toimitustavat
![]() | ![]() | ![]() |
Expressillä | Meritse | Ilmateitse |
● Tekniset parametrit
Laakerin merkintä | Mitat | Perusdynaaminen kuormitusluokitus | Staattinen peruskuormitusluokitus | Kertoimien laskeminen | Väsymiskuormitusraja | Nopeutta rajoittava | Referenssinopeus | Massa | |||||||||||||
d | D | B | r | D1 | d2 | ds | ns | da | Da | ra | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Y0 | Cur | nG | Huom | m | |
min. | ≈ | ≈ | min. | max. | max. | N | N | N | min–1 | min–1 | ≈kg | ||||||||||
21304-E1-TVPB | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 43 | 28.9 | – | – | 27 | 45 | 1 | 41 000 | 33 000 | 0.3 | 2.25 | 3.34 | 2.2 | 3700 | 15 000 | 9 700 | 0.16 |
22205-E1-K | 25 | 52 | 18 | 1 | 44.5 | 31.3 | 3.2 | 4.8 | 30.6 | 46.4 | 1 | 48 000 | 42 500 | 0.34 | 1.98 | 2.94 | 1.93 | 4800 | 17 000 | 9 200 | 0.175 |
22205-E1 | 25 | 52 | 18 | 1 | 44.5 | 31.3 | 3.2 | 4.8 | 30.6 | 46.4 | 1 | 48 000 | 42 500 | 0.34 | 1.98 | 2.94 | 1.93 | 4800 | 17 000 | 9 200 | 0.18 |
21305-E1-TVPB | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 51 | 35.2 | – | – | 32 | 55 | 1 | 52 000 | 43 500 | 0.28 | 2.43 | 3.61 | 2.37 | 4750 | 13 000 | 8 400 | 0.254 |
22206-E1-K | 30 | 62 | 20 | 1 | 53.7 | 37.9 | 3.2 | 4.8 | 35.6 | 54.6 | 1 | 64 000 | 57 000 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 6900 | 13 000 | 7 800 | 0.269 |
22206-E1 | 30 | 62 | 20 | 1 | 53.7 | 37.9 | 3.2 | 4.8 | 35.6 | 56.4 | 1 | 64 000 | 57 000 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 6900 | 13 000 | 7 800 | 0.275 |
21306-E1-TVPB | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 59.9 | 41.5 | – | – | 37 | 65 | 1 | 72 000 | 63 000 | 0.27 | 2.49 | 3.71 | 2.43 | 7000 | 11 000 | 7 300 | 0.386 |
22207-E1-K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 62.5 | 43.8 | 3.2 | 4.8 | 42 | 65 | 1 | 88 000 | 81 500 | 0.31 | 2.16 | 3.22 | 2.12 | 9400 | 11 000 | 7 000 | 0.425 |
22207-E1 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 62.5 | 43.8 | 3.2 | 4.8 | 42 | 65 | 1 | 88 000 | 81 500 | 0.31 | 2.16 | 3.22 | 2.12 | 9400 | 11 000 | 7 000 | 0.434 |
21307-E1-K-TVPB | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 66.6 | 47.4 | – | – | 44 | 71 | 1.5 | 83 000 | 74 000 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 8100 | 9500 | 6800 | 0.496 |
21307-E1-TVPB | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 66.6 | 47.4 | – | – | 44 | 71 | 1.5 | 83 000 | 74 000 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 8100 | 9500 | 6 800 | 0.503 |
22208-E1-K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 70.4 | 48.6 | 3.2 | 4.8 | 47 | 73 | 1 | 101 000 | 91 000 | 0.28 | 2.41 | 3.59 | 2.35 | 11 800 | 10 000 | 6 200 | 0.517 |
22208-E1 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 70.4 | 48.6 | 3.2 | 4.8 | 47 | 73 | 1 | 101 000 | 91 000 | 0.28 | 2.41 | 3.59 | 2.35 | 11 800 | 10 000 | 6 200 | 0.528 |
21308-E1 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 80.8 | 59.7 | 3.2 | 4.8 | 49 | 81 | 1.5 | 109 000 | 107 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 14 300 | 9500 | 5 200 | 0.701 |
21308-E1-K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 80.8 | 59.7 | 3.2 | 4.8 | 49 | 81 | 1.5 | 109 000 | 107 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 14 300 | 9500 | 5 200 | 0.702 |
22308-E1-K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 76 | 52.4 | 3.2 | 4.8 | 49 | 81 | 1.5 | 156 000 | 149 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 13 100 | 7500 | 5500 | 1.03 |
22308-E1 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 76 | 52.4 | 3.2 | 4.8 | 49 | 81 | 1.5 | 156 000 | 149 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 13 100 | 7500 | 5 500 | 1.05 |
22308-E1-T41A | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 76 | 52.4 | 3.2 | 4.8 | 49 | 81 | 1.5 | 156 000 | 149 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 13 100 | 7500 | 5 500 | 1.05 |
22209-E1-K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 75.6 | 54.8 | 3.2 | 4.8 | 52 | 78 | 1 | 104 000 | 99 000 | 0.26 | 2.62 | 3.9 | 2.56 | 12 700 | 10 000 | 5 600 | 0.577 |
22209-E1 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 75.6 | 54.8 | 3.2 | 4.8 | 52 | 78 | 1 | 104 000 | 99 000 | 0.26 | 2.62 | 3.9 | 2.56 | 12 700 | 10 000 | 5 600 | 0.589 |
21309-E1-K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 89.8 | 67.6 | 3.2 | 4.8 | 54 | 91 | 1.5 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 5 500 | 0.845 |
21309-E1 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 89.8 | 67.6 | 3.2 | 4.8 | 54 | 91 | 1.5 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 5 500 | 0.845 |
22309-E1-K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 84.7 | 58.9 | 3.2 | 6.5 | 54 | 91 | 1.5 | 187 000 | 183 000 | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 16 100 | 6700 | 5 000 | 1.36 |
22309-E1 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 84.7 | 58.9 | 3.2 | 6.5 | 54 | 91 | 1.5 | 187 000 | 183 000 | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 16 100 | 6700 | 5 000 | 1.39 |
22309-E1-T41A | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 84.7 | 58.9 | 3.2 | 6.5 | 54 | 91 | 1.5 | 187 000 | 183 000 | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 16 100 | 6700 | 5 000 | 1.39 |
22210-E1-K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 80.8 | 59.7 | 3.2 | 4.8 | 57 | 83 | 1 | 109 000 | 107 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 14 300 | 9500 | 5100 | 0.608 |
22210-E1 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 80.8 | 59.7 | 3.2 | 4.8 | 57 | 83 | 1 | 109 000 | 107 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 14 300 | 9500 | 5 100 | 0.622 |
21310-E1-K | 50 | 110 | 27 | 2 | 89.8 | 67.3 | 3.2 | 4.8 | 61 | 99 | 2 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 5 400 | 1.28 |
21310-E1 | 50 | 110 | 27 | 2 | 89.8 | 67.3 | 3.2 | 4.8 | 61 | 99 | 2 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 5 300 | 1.28 |
22310-E1-K | 50 | 110 | 40 | 2 | 92.6 | 63 | 3.2 | 6.5 | 61 | 99 | 2 | 229 000 | 223 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 20 300 | 6000 | 4 800 | 1.86 |
22310-E1 | 50 | 110 | 40 | 2 | 92.6 | 63 | 3.2 | 6.5 | 61 | 99 | 2 | 229 000 | 223 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 20 300 | 6000 | 4 800 | 1.9 |
22310-E1-T41A | 50 | 110 | 40 | 2 | 92.6 | 63 | 3.2 | 6.5 | 61 | 99 | 2 | 229 000 | 223 000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 20 300 | 6000 | 4 800 | 1.9 |
22211-E1-K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 89.8 | 67.3 | 3.2 | 4.8 | 64 | 91 | 1.5 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 4650 | 0.825 |
22211-E1 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 89.8 | 67.3 | 3.2 | 4.8 | 64 | 91 | 1.5 | 129 000 | 130 000 | 0.23 | 2.92 | 4.35 | 2.86 | 17 300 | 8500 | 4650 | 0.851 |
21311-E1-K | 55 | 120 | 29 | 2 | 98.3 | 71.4 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 160 000 | 155 000 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 20 200 | 6300 | 5100 | 1.19 |
21311-E1 | 55 | 120 | 29 | 2 | 98.3 | 71.4 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 160 000 | 155 000 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 20 200 | 6300 | 5100 | 1.19 |
22311-E1-K | 55 | 120 | 43 | 2 | 101.4 | 68.9 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 265 000 | 260 000 | 0.36 | 1.89 | 2.81 | 1.84 | 23 900 | 5600 | 4500 | 2.22 |
22311-E1-K-T41A | 55 | 120 | 43 | 2 | 101.4 | 68.9 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 265 000 | 260 000 | 0.36 | 1.89 | 2.81 | 1.84 | 23 900 | 5600 | 4500 | 2.22 |
22311-E1 | 55 | 120 | 43 | 2 | 101.4 | 68.9 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 265 000 | 260 000 | 0.36 | 1.89 | 2.81 | 1.84 | 23 900 | 5600 | 4500 | 2.27 |
22311-E1-T41A | 55 | 120 | 43 | 2 | 101.4 | 68.9 | 3.2 | 6.5 | 66 | 109 | 2 | 265 000 | 260 000 | 0.36 | 1.89 | 2.81 | 1.84 | 23 900 | 5600 | 4500 | 2.27 |
22212-E1-K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 98.7 | 71.4 | 3.2 | 6.5 | 69 | 101 | 1.5 | 160 000 | 155 000 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 20 200 | 7500 | 4550 | 1.09 |
22212-E1 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 98.7 | 71.4 | 3.2 | 6.5 | 69 | 101 | 1.5 | 160 000 | 155 000 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 20 200 | 7500 | 4550 | 1.12 |
21312-E1-K | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 112.5 | 84.4 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 211 000 | 226 000 | 0.23 | 2.95 | 4.4 | 2.89 | 28 000 | 6300 | 4100 | 1.78 |
21312-E1 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 112.5 | 84.4 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 211 000 | 226 000 | 0.23 | 2.95 | 4.4 | 2.89 | 28 000 | 6300 | 4100 | 1.78 |
22312-E1-K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 110.1 | 74.8 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 310 000 | 310 000 | 0.35 | 1.91 | 2.85 | 1.87 | 28 000 | 5000 | 4200 | 2.83 |
22312-E1-K-T41A | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 110.1 | 74.8 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 310 000 | 310 000 | 0.35 | 1.91 | 2.85 | 1.87 | 28 000 | 5000 | 4200 | 2.83 |
22312-E1 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 110.1 | 74.8 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 310 000 | 310 000 | 0.35 | 1.91 | 2.85 | 1.87 | 28 000 | 5000 | 4200 | 2.89 |
22312-E1-T41A | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 110.1 | 74.8 | 3.2 | 6.5 | 72 | 118 | 2.1 | 310 000 | 310 000 | 0.35 | 1.91 | 2.85 | 1.87 | 28 000 | 5000 | 4200 | 2.89 |
22213-E1-K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 107.3 | 79.1 | 3.2 | 6.5 | 74 | 111 | 1.5 | 202 000 | 210 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 25 500 | 6700 | 4200 | 1.52 |
22213-E1 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 107.3 | 79.1 | 3.2 | 6.5 | 74 | 111 | 1.5 | 202 000 | 210 000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 25 500 | 6700 | 4200 | 1.55 |
Saat lisätietoja napsauttamalla tämän sivun yläreunassa olevaa latauspainiketta ladataksesi luettelon.
Suositut Tagit: kaksiriviset pallomaiset rullalaakerit, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, osta, hinta, jakelijat, yritys, myytävänä