Tek Yönlü İtme Bilyalı Rulmanlar
Malzeme: Krom çelik (GCr15)
Hassasiyet: P0, P6, P5, P4
Kafes malzemesi: Çelik, Pirinç
Çalışma sıcaklığı aralığı: -30°C~150°C
Sınır boyutları standardı: GB/T 301-2015
Ücretsiz numuneler ve teknik çizim: Mevcut
Teslimat koşulları: FOB, CIF, EXW, CFR
Liman: Şanghay, Xi'an, Qingdao, Guangzhou
Sertifika: ISO9001:2015
Açıklama
●Giriş
Tek yönlü itme topu yataklarışaft halkası ve koltuk halkası kafes ve çelik bilye bileşenlerinden ayrılabilen ayrılabilir bir yataktır. Ayrı bileşenler değiştirilebilir, bu nedenle kurulumu, çıkarılması ve bakım için incelenmesi kolaydır. Şaft halkası şaftla eşleştirilen bir yüksük ve koltuk halkası yatak koltuk deliği ile eşleştirilen bir yüksük ve şaft ile şaft arasında bir boşluk vardır. İtme topu rulmanları bir yönde eksenel yük taşıyabilir ve bir yönde eksenel konumlandırma için kullanılabilir, ancak radyal yükü taşıyamaz ve sınır hızı çok düşüktür. Operasyon sırasındatek yönlü itme bilyalı rulmanlar, çelik bilye ve kafesin ataletsel kuvveti nedeniyle, çelik bilye ile kanalın kenarı arasında bağıl kayma meydana gelir, bu da rulmanın sıcaklığını arttırır ve rulmanın normal çalışmasını etkiler. Aşırı kaymayı önlemek için rulmanı minimum eksenel yükte çalışır durumda tutmak olmalıdır.
Tek yönlü itme rulmanları, vinç kancaları, anlık su pompaları, anlık santrifüjler, krikolar, düşük hız düşürücüler vb.
●Rulman Serisi
Rulman türleri arasında 511 serisi, 512 serisi, 513 serisi, 514 serisi, 532 serisi, 533 serisi, 532 + U2 serisi ve 533 + U3 serisi bulunmaktadır.
![]() | ![]() | ![]() |
●Üretim Ayrıntıları
◆ Rulman halkası tornalama için ortak takım tezgahları
1. Sıradan torna: çoğunlukla tek parça küçük parti üretimi ve seri üretimde rulman halkasının belirli bir yüzeyinin işlenmesi için kullanılır.
2. Altıgen torna: çoğunlukla küçük ve orta parti üretim için kullanılır.
3. Dikey torna: çoğunlukla tek parça, küçük parti ve ekstra büyük rulman halkaları için kullanılır.
4. Yarı otomatik torna: seri üretim için uygundur.
5. Çok eksenli otomatik torna: seri üretim ve otomatik hat üretimi için uygundur.
6. Çok takımlı profilleme torna tezgahı: orta ve büyük rulman halkalarının toplu işlenmesi için uygundur.
7. Özel tek fonksiyonlu torna: torna, kanal torna, pah tornalama vb.
◆ Rockwell sertliği (İk) testi
Rockwell sertlik testi yöntemi, sertlik değerini (HR) hesaplamak için girinti derinliğini kullanan bir girinti testi yöntemidir. Rockwell sertlik test cihazı HR-150A, söndürme ve tavlamadan sonra rulman parçalarının sertliğini, bitmiş yatak parçalarının sertliğini, derin karbürize yatak parçalarının etkili sertleştirilmiş tabakasının derinliğini ve tavlamadan sonra rulman demirlemelerinin sertliğini tespit etmek için Rockwell sertlik testinde yaygın olarak kullanılır. Rockwell sertliği girinti derinliğinin bir fonksiyonudur, matematiksel ifadesi HR=(Kt)/0.002'dir (K girinti sabitidir, t girinti derinliğidir, birim mm. 0.002 her girinti 0.002mm derinliğinin bir sertlik birimi olduğu anlamına gelir). Kaya kabarcığı çelik bilyelerin ve silindirlerin sertliğini test ederken, test yüzeyi kavisli bir yüzey olduğundan, farklı eğriliklere göre düzeltilmelidir, lütfen JB / T1255-2001 standardına bakın. Çelik topun çapı 15.8750mm'den ve silindirin çapı 15.0 mm'den büyükse, düzeltme gerekmez.
●Yüksük'ün Normalleştirme Süreci
Normalleştirme işlemi esas olarak normalleştirme amacına, normalleştirmeden önce mikro yapıdaki karbürlerin şekline ve yüksük şeklinin ve duvar kalınlığına bağlı olan ısıtma sıcaklığı ve soğutma yönteminin seçimini ifade eder. Normalleştirme tutma süresi genellikle 30 ~ 50 dk'dır. Karbür ağın çökeltilmesini önlemek için soğutma oranı 50 °C/dk'dan az olmamalıdır. İnce duvarlı parçalar için soğutmayı veya üfleme soğutmayı yayın. Kalın parçalar için sprey, yağ soğutma veya emülsiyon soğutma kullanılmalıdır. Yağ soğutmada, genellikle parçaların yüzeyinde yaklaşık 300 ° C'ye soğutulur ve dışarı çıkar. Yüzey yağı yanan sonra, yüzey sıcaklığı 250 °C'den düşük olmayana kadar tekrar yağda soğutun. Normale döndükten sonra hemen temperlenmeli veya çatlaklardan kaçınmak için önce 400 ~ 450 ° C'de stres giderme temperleme yapılmalıdır. Emülsiyonun soğutulmasında, emülsiyonun sıcaklığı genellikle 70 ~ 100 ° C'de kontrol edilir ve dolaşımdaki soğutma yöntemi benimsenir. İş parçası 550 ~ 650 ° C'ye soğutulduktan sonra, hava soğutması için çıkar.
●SSS (Sık Sorulan Sorular)
S1: Sorgulamamız ve sorumuz ne kadar süreyle yanıtlanacak?
A1: Sorunuzu ve sorunuzu aldıktan sonra, 1 ila 6 saat içinde size cevap vereceğiz.
S2: Rulmanların kalitesine ne dersin?
A2: Yüksek kaliteli rulmanlar tedarik ediyoruz ve üretim için ISO9001 standardına kesinlikle uyuyoruz.
S3: Ürünlerin MOQ'su nedir?
A3: Genellikle MOQ 1 adettir ve modele bağlı olarak.
S4: Ürünlerin teslim süresine ne dersin?
A4: Genellikle teslimat süresi 3 ila 15 gündür ve miktara bağlı olarak.
S5: Teslimat öncesi ürünlerin kalitesini nasıl kontrol edersiniz ve kaliteyi nasıl kontrol edersiniz?
A5: Firmamız, ürünlerin kalitesini sıkı bir şekilde kontrol eden profesyonel bir kalite kontrol departmanına sahiptir ve satış sonrası eksiksiz bir hizmete sahiptir.
●Hakkımızda
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co, Ltd profesyonel bir rulman üreticisi ve distribütörü Çin'de. Profesyonel bir büyük fabrika ile donatılmış, biz dünya çapında müşterilerine rekabetçi rulman ürünleri ve OEM hizmeti sağlayabilir. Yüksek kalite, rekabetçi fiyat ve büyük satış sonrası hizmet iletek yönlü itme bilyalı rulmanlar, zamanında bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Çünkü odaklandık, profesyoneliz.
●Paketleme Yöntemleri
![]() | ![]() | ![]() |
Tüp Paketi | Tek Kutu paketi | Palet Paketi |
●Teslimat Yöntemleri
![]() | ![]() | ![]() |
Eksprese Göre | Deniz Yoluyla | Hava Yoluyla |
●Teknik Parametreler
Rulman ataması | Rondela | Boyutlar (mm) | Temel dinamik yük derecesi | Temel statik yük derecesi | Yorulma yük sınırı | Minimum yük faktörü | Hızı sınırlama | Kütle | |||||||||||||||
d | D | T | D1 | d1 | r | R | A | D2 | D3 | C | T1 | da | Da | Ra | CA | Coa | Cua | A | Ng | Davranış | Rondela | ||
min. | min. | Max. | Max. | N | N | N | dk–1 | ≈kg | ≈kg | ||||||||||||||
51100 | – | 10 | 24 | 9 | 11 | 24 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 18 | 16 | 0.3 | 10 000 | 14 000 | 620 | 0.001 | 13 000 | 0.018 | – |
51200 | – | 10 | 26 | 11 | 12 | 26 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 20 | 16 | 0.6 | 12 700 | 17 000 | 760 | 0.002 | 11 000 | 0.029 | – |
53200 | – | 10 | 26 | 11.6 | 12 | 26 | 0.6 | 22 | 8.5 | – | – | – | – | 20 | 18 | 0.6 | 12 700 | 17 000 | 760 | 0.002 | 11 000 | 0.028 | – |
53200 | U200 | 10 | 26 | 11.6 | 12 | 26 | 0.6 | 22 | 8.5 | 18 | 28 | 3.5 | 13 | 20 | 18 | 0.6 | 12 700 | 17 000 | 760 | 0.002 | 11 000 | 0.028 | 0.01 |
51101 | – | 12 | 26 | 9 | 13 | 26 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 | 0.3 | 10 400 | 15 300 | 690 | 0.001 | 13 000 | 0.021 | – |
51201 | – | 12 | 28 | 11 | 14 | 28 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 22 | 18 | 0.6 | 13 200 | 19 000 | 840 | 0.002 | 10 000 | 0.032 | – |
53201 | – | 12 | 28 | 11.4 | 14 | 28 | 0.6 | 25 | 11.5 | – | – | – | – | 22 | 20 | 0.6 | 13 200 | 19 000 | 840 | 0.002 | 10 000 | 0.03 | – |
53201 | U201 | 12 | 28 | 11.4 | 14 | 28 | 0.6 | 25 | 11.5 | 20 | 30 | 3.5 | 13 | 22 | 20 | 0.6 | 13 200 | 19 000 | 840 | 0.002 | 10 000 | 0.03 | 0.012 |
51102 | – | 15 | 28 | 9 | 16 | 28 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 23 | 20 | 0.3 | 10 600 | 16 600 | 750 | 0.002 | 12 000 | 0.024 | – |
51202 | – | 15 | 32 | 12 | 17 | 32 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 25 | 22 | 0.6 | 16 600 | 25 000 | 1 100 | 0.004 | 9000 | 0.043 | – |
53202 | – | 15 | 32 | 13.3 | 17 | 32 | 0.6 | 28 | 12 | – | – | – | – | 25 | 24 | 0.6 | 16 600 | 25 000 | 1 100 | 0.004 | 9000 | 0.046 | – |
53202 | U202 | 15 | 32 | 13.3 | 17 | 32 | 0.6 | 28 | 12 | 24 | 35 | 4 | 15 | 25 | 24 | 0.6 | 16 600 | 25 000 | 1 100 | 0.004 | 9000 | 0.046 | 0.014 |
51103 | – | 17 | 30 | 9 | 18 | 30 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 25 | 22 | 0.3 | 11 400 | 19 600 | 870 | 0.002 | 11 000 | 0.024 | – |
51203 | – | 17 | 35 | 12 | 19 | 35 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 28 | 24 | 0.6 | 17 300 | 27 500 | 1 210 | 0.004 | 8500 | 0.05 | – |
53203 | – | 17 | 35 | 13.2 | 19 | 35 | 0.6 | 32 | 16 | – | – | – | – | 28 | 26 | 0.6 | 17 300 | 27 500 | 1 210 | 0.004 | 8500 | 0.052 | – |
53203 | U203 | 17 | 35 | 13.2 | 19 | 35 | 0.6 | 32 | 16 | 26 | 38 | 4 | 15 | 28 | 26 | 0.6 | 17 300 | 27 500 | 1 210 | 0.004 | 8500 | 0.052 | 0.015 |
51104 | – | 20 | 35 | 10 | 21 | 35 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 29 | 26 | 0.3 | 15 000 | 26 500 | 1 180 | 0.004 | 9500 | 0.037 | – |
51204 | – | 20 | 40 | 14 | 22 | 40 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 32 | 28 | 0.6 | 22 400 | 37 500 | 1 660 | 0.01 | 7500 | 0.082 | – |
53204 | – | 20 | 40 | 14.7 | 22 | 40 | 0.6 | 36 | 18 | – | – | – | – | 32 | 30 | 0.6 | 22 400 | 37 500 | 1 660 | 0.01 | 7500 | 0.081 | – |
53204 | U204 | 20 | 40 | 14.7 | 22 | 40 | 0.6 | 36 | 18 | 30 | 42 | 5 | 17 | 32 | 30 | 0.6 | 22 400 | 37 500 | 1 660 | 0.01 | 7500 | 0.081 | 0.021 |
51105 | – | 25 | 42 | 11 | 26 | 42 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 35 | 32 | 0.6 | 18 000 | 35 500 | 1 570 | 0.006 | 9000 | 0.055 | – |
51205 | – | 25 | 47 | 15 | 27 | 47 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 38 | 34 | 0.6 | 28 000 | 50 000 | 2 220 | 0.01 | 6700 | 0.114 | – |
53205 | – | 25 | 47 | 16.7 | 27 | 47 | 0.6 | 40 | 19 | – | – | – | – | 38 | 36 | 0.6 | 28 000 | 50 000 | 2 220 | 0.013 | 6700 | 0.121 | – |
53205 | U205 | 25 | 47 | 16.7 | 27 | 47 | 0.6 | 40 | 19 | 36 | 50 | 5.5 | 19 | 38 | 36 | 0.6 | 28 000 | 50 000 | 2 220 | 0.013 | 6700 | 0.121 | 0.032 |
51305 | – | 25 | 52 | 18 | 27 | 52 | 1 | – | – | – | – | – | – | 41 | 36 | 1 | 34 500 | 55 000 | 2 450 | 0.019 | 5300 | 0.154 | – |
53305 | – | 25 | 52 | 19.8 | 27 | 52 | 1 | 45 | 21 | – | – | – | – | 41 | 38 | 1 | 34 500 | 55 000 | 2 450 | 0.019 | 5300 | 0.203 | – |
53305 | U305 | 25 | 52 | 19.8 | 27 | 52 | 1 | 45 | 21 | 38 | 55 | 6 | 22 | 41 | 38 | 1 | 34 500 | 55 000 | 2 450 | 0.019 | 5300 | 0.203 | 0.044 |
51405 | – | 25 | 60 | 24 | 27 | 60 | 1 | – | – | – | – | – | – | 46 | 39 | 1 | 45 500 | 67 000 | 2 950 | 0.032 | 4500 | 0.295 | – |
51106 | – | 30 | 47 | 11 | 32 | 47 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 40 | 37 | 0.6 | 19 000 | 40 000 | 1 770 | 0.009 | 8000 | 0.063 | – |
51206 | – | 30 | 52 | 16 | 32 | 52 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 43 | 39 | 0.6 | 25 000 | 46 500 | 2 040 | 0.01 | 6300 | 0.136 | – |
53206 | – | 30 | 52 | 17.8 | 32 | 52 | 0.6 | 45 | 22 | – | – | – | – | 43 | 42 | 0.6 | 25 000 | 46 500 | 2 040 | 0.01 | 6300 | 0.147 | – |
53206 | U206 | 30 | 52 | 17.8 | 32 | 52 | 0.6 | 45 | 22 | 42 | 55 | 5.5 | 20 | 43 | 42 | 0.6 | 25 000 | 46 500 | 2 040 | 0.01 | 6300 | 0.147 | 0.038 |
51306 | – | 30 | 60 | 21 | 32 | 60 | 1 | – | – | – | – | – | – | 48 | 42 | 1 | 38 000 | 65 500 | 2 850 | 0.028 | 5000 | 0.244 | – |
53306 | – | 30 | 60 | 22.6 | 32 | 60 | 1 | 50 | 22 | – | – | – | – | 48 | 45 | 1 | 38 000 | 65 500 | 2 850 | 0.028 | 5000 | 0.303 | – |
53306 | U306 | 30 | 60 | 22.6 | 32 | 60 | 1 | 50 | 22 | 45 | 62 | 7 | 25 | 48 | 45 | 1 | 38 000 | 65 500 | 2 850 | 0.028 | 5000 | 0.303 | 0.056 |
51406 | – | 30 | 70 | 28 | 32 | 70 | 1 | – | – | – | – | – | – | 54 | 46 | 1 | 69 500 | 112 000 | 5 000 | 0.075 | 3800 | 0.49 | – |
51107 | – | 35 | 52 | 12 | 37 | 52 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 45 | 42 | 0.6 | 20 000 | 46 500 | 2 060 | 0.011 | 7500 | 0.08 | – |
51207 | – | 35 | 62 | 18 | 37 | 62 | 1 | – | – | – | – | – | – | 51 | 46 | 1 | 35 500 | 67 000 | 3 000 | 0.028 | 5300 | 0.198 | – |
53207 | – | 35 | 62 | 19.9 | 37 | 62 | 1 | 50 | 24 | – | – | – | – | 51 | 48 | 1 | 35 500 | 67 000 | 3 000 | 0.028 | 5300 | 0.265 | – |
53207 | U207 | 35 | 62 | 19.9 | 37 | 62 | 1 | 50 | 24 | 48 | 65 | 7 | 22 | 51 | 48 | 1 | 35 500 | 67 000 | 3 000 | 0.028 | 5300 | 0.265 | 0.057 |
51307 | – | 35 | 68 | 24 | 37 | 68 | 1 | – | – | – | – | – | – | 55 | 48 | 1 | 50 000 | 88 000 | 3 900 | 0.05 | 4500 | 0.351 | – |
53307 | – | 35 | 68 | 25.6 | 37 | 68 | 1 | 56 | 24 | – | – | – | – | 55 | 52 | 1 | 50 000 | 88 000 | 3 900 | 0.05 | 4500 | 0.437 | – |
53307 | U307 | 35 | 68 | 25.6 | 37 | 68 | 1 | 56 | 24 | 52 | 72 | 7.5 | 28 | 55 | 52 | 1 | 50 000 | 88 000 | 3 900 | 0.05 | 4500 | 0.437 | 0.083 |
51407 | – | 35 | 80 | 32 | 37 | 80 | 1.1 | – | – | – | – | – | – | 62 | 53 | 1 | 76 500 | 127 000 | 5 600 | 0.11 | 3600 | 0.709 | – |
51108 | – | 40 | 60 | 13 | 42 | 60 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 52 | 48 | 0.6 | 27 000 | 63 000 | 2 750 | 0.02 | 6300 | 0.114 | – |
51208 | – | 40 | 68 | 19 | 42 | 68 | 1 | – | – | – | – | – | – | 57 | 51 | 1 | 46 500 | 98 000 | 4 300 | 0.05 | 4800 | 0.257 | – |
53208 | – | 40 | 68 | 20.3 | 42 | 68 | 1 | 56 | 28.5 | – | – | – | – | 57 | 55 | 1 | 46 500 | 98 000 | 4 300 | 0.05 | 4800 | 0.259 | – |
53208 | U208 | 40 | 68 | 20.3 | 42 | 68 | 1 | 56 | 28.5 | 55 | 72 | 7 | 23 | 57 | 55 | 1 | 46 500 | 98 000 | 4 300 | 0.05 | 4800 | 0.259 | 0.071 |
51308 | – | 40 | 78 | 26 | 42 | 78 | 1 | – | – | – | – | – | – | 63 | 55 | 1 | 61 000 | 112 000 | 5 000 | 0.08 | 4000 | 0.536 | – |
53308 | – | 40 | 78 | 28.5 | 42 | 78 | 1 | 64 | 28 | – | – | – | – | 63 | 60 | 1 | 61 000 | 112 000 | 5 000 | 0.08 | 4000 | 0.561 | – |
Daha fazla bilgi için lütfen kataloğu indirmek için bu sayfanın üst kısmındaki indirme düğmesine tıklayın.
Popüler Etiketler: tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan satış, satın al, fiyat, distribütörler, şirket, satılık