Kafesli Tek Sıra Silindirik Makaralı Rulmanlar
Malzeme: Krom çelik
Hassasiyet: P0, P6, P5, P4, P2
Titreşim: V, V1, V2, V3
Çalışma sıcaklığı: artı 150 derece (metal kafes), artı 120 derece (PA66 kafes)
Kafes malzemesi: Çelik, Pirinç, PA66
Sınır boyutları standart: GB/T 283-2007
Teslim süresi: Yaklaşık 3 ila 15 gün
Hizmet: OEM, ODM
Sertifika: ISO9001:2015
Açıklama
● Tanıtım
Tek sıra silindirik makaralı rulmankafesli gsayrılabilir yataklar olan bir dış bilezik, bir iç bilezik, bir kafes ve bir dizi makaradan oluşur. Silindirler, dış halka nervürü veya iç halka nervürü tarafından döndürülecek şekilde yönlendirilir. Rulmanların takılması ve çıkarılması kolaydır. Rulman esas olarak radyal yük taşır ve büyük bir yük kapasitesine sahiptir. İç ve dış halkaların bir tarafında çift nervür vardır. Diğer taraftaki halka, bir yönde belirli bir derecede eksenel yüke dayanabilen tek bir kaburgaya sahip silindirik bir makaralı yatağa sahiptir. Aynı dış boyutlara sahip diğer rulman türleri ile karşılaştırıldığında, silindirik makaralı rulmanlar yüksek yüke, düşük gürültüye ve yüksek hıza sahiptir ve yuvarlanma elemanları ile halka nervürleri arasındaki sürtünme küçüktür, bu da yüksek -hız için uygundur rotasyon. Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar, iç bileziğin ekseni ile dış bileziğin ekseni arasında küçük bir açısal hataya izin verir ve şaftın ve yatak yuvasının işleme hassasiyeti nispeten yüksektir, aksi takdirde eşit olmayan yük veya stres konsantrasyonu kolayca oluşur. kanalın temas kısmında. Ancak, makaralı veya kanal temaslı barası düzeltildiğinde, stres konsantrasyonu azalacaktır.
Kafesli tek sıra silindirik makaralı rulmanlarbüyük ve orta büyüklükteki motorlarda, lokomotiflerde, takım tezgahı millerinde, içten yanmalı motorlarda, jeneratörlerde, motorların ön ve arka destek millerinde, araba mili desteklerinde, dizel motorlarda, inşaat makinelerinde, ağır makinelerde, redüktörlerde, dişli kutuları ve diğer alanlar.
● Rulman Serisi
Rulman tipleri arasında N serisi, NU serisi, NJ serisi, NUP serisi, NF serisi ve NFP serisi bulunur.
![]() | ![]() | ![]() |
NJ tipi (Pirinç Kafes) | NJ tipi (Çelik Kafes) | N tipi (Pirinç Kafes) |
![]() | ![]() | ![]() |
NU tipi (Pirinç Kafes) | NU tipi (Çelik Kafes) | NUP tipi (Pirinç Kafes) |
● Üretim Detayları
◆ Cylindrical roller machining process
The manufacturing process of cylindrical rollers varies with processing requirements, processing conditions, and roller dimensions. A process for processing grade III short cylindrical rollers by cold heading blank is as follows: abrasive head → cold heading → channeling ring belt → selecting material head → soft grinding outer diameter → soft grinding end face → heat treatment → channeling oxide skin → rough grinding outer diameter → rough grinding end face → soft spot → soft spot inspection → rough grinding outer diameter → final grinding end face → fine grinding outer diameter → final grinding outer diameter → grinding convexity → final grinding outer diameter → hot cleaning, drying → final inspection and sorting → oiling and packaging. The typical machining process by turning bristle is as follows: turning outer diameter, end face and cutting off → turning chamfering and end face → turning chamfering → soft outer diameter → processing → channeling oxide skin → coarse outer diameter → coarse end face → fine end face → fine outer diameter tool → fine grinding outer diameter → final grinding outer diameter → grinding convexity → (polishing) → ultra-finishing → visual inspection → cleaning → oiling → counting and packaging.
◆ Quality Management
ISO 9000:2000 "Quality Management System Fundamentals and Terminology" defines a process as: "a set of interrelated or interacting activities that transform inputs into outputs". The input to one process is usually the output of other processes. In order to add value, companies usually plan the process and make it happen under controlled conditions. Any activity that uses resources and control methods to transform inputs into outputs can be considered a process. According to the process method theory of ISO 9001:2000 "Quality Management System Requirements", as a bearing manufacturer, the input comes from customer requirements, and the output is the process of meeting customer requirements (product/service realization process). In order to get the final satisfactory output, it is necessary to decompose the bearing production process into several sub-processes, and monitor and measure them one by one to achieve satisfactory results.
● Kafesin İşlevi
Rulmanlar kafesli ve kafessiz olmak üzere iki yapıya sahiptir. Büyük rulmanların genellikle daha büyük yüklere dayanması gerekir, genellikle kafesler yoktur, ancak iç ve dış kanallar arasında yuvarlanma elemanları ile doldurulur. çoğu küçük ve orta büyüklükteki rulmanlar kafeslerle donatılmıştır. Kafes esas olarak yuvarlanma elemanlarını eşit mesafelerde yerleştirmek ve yuvarlanma elemanlarının çalışma sırasında birbirine çarpmasını ve birbirine sürtünmesini önlemek için bunları yuvarlanma yolunun çevresine eşit olarak dağıtmak için kullanılır. yuvarlanma elemanlarını doğru yuvarlanma yolunda yuvarlanmaya yönlendirmek ve sürmek. Ayrılabilir bir yatakta, yuvarlanma elemanlarının düşmesini önlemek için yuvarlanma elemanları bir halka ile birleştirilir.
● Avantajlar
Our company implements quality inspection post management strictly, inspectors must be trained and assessed to meet the requirements before beginning work. Our company implements bearing production process inspection strictly. Each process must pass inspection before switching to the next process, classification management for qualified and unqualified products. We hold quality meetings regularly and comply with the quality management system, focusing on establishing the quality awareness of all employees. Quality is not only the foundation of company's survival, but also our core competitiveness. Our company is committed to providing customers with high-quality bearing products with strict quality control system.
● Hakkımızda
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd., Çin'de profesyonel bir rulman üreticisi ve distribütörüdür. Profesyonel bir büyük fabrika ile donatılmış olarak, dünya çapındaki müşterilere rekabetçi rulman ürünleri ve OEM hizmeti sağlayabiliriz. Yüksek kalite, rekabetçi fiyat ve mükemmel satış sonrası -hizmet ilekafesli tek sıra silindirik makaralı rulmanlar, zamanında bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız.
Odaklandığımız için profesyoneliz.
● Paketleme Yöntemleri
![]() | ![]() | ![]() |
Tüp Paketi | Tek Kutu Paket | Palet Paketi |
● Teslimat yöntemleri
![]() | ![]() | ![]() |
Ekspres ile | Deniz yoluyla | Havayla |
● Teknik parametreler
Rulman tanımı | Boyutlar (mm) | Temel dinamik yük derecesi | Temel statik yük derecesi | Yorulma yükü sınırı | Sınırlama hızı | referans hızı | Yığın | |||||||||||||||||
d | D | B | r | r1 | s | E | F | D1 | d1 | da | da | db | da | db | DC | ra | ra1 | cr | Kor | Kür | ng | not | m | |
dk. | dk. | ≈ | ≈ | dk. | maks. | dk. | maks. | dk. | maks. | maks. | maks. | N | N | N | min–1 | min–1 | ≈kg | |||||||
N202-E-TVP2 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 30.3 | 19.3 | – | 21.6 | 17.4 | – | – | 32.6 | 31 | 29 | 0.6 | 0.3 | 15 100 | 10 400 | 1 470 | 22 000 | 17 600 | 0.047 |
NU202-E-TVP2 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 30.3 | 19.3 | 28 | – | 17.4 | 18.5 | 20 | 32.6 | – | – | 0.6 | 0.3 | 15 100 | 10 400 | 1 290 | 22 000 | 17 600 | 0.048 |
N203-E-TVP2 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 35.1 | 22.1 | – | 24.9 | 21 | – | – | 36 | 36 | 34 | 0.6 | 0.3 | 20 800 | 14 600 | 2 110 | 18 000 | 15 400 | 0.068 |
NU203-E-TVP2 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 35.1 | 22.1 | 32.5 | – | 21 | 21.5 | 23 | 36 | – | – | 0.6 | 0.3 | 20 800 | 14 600 | 1 820 | 18 000 | 15 400 | 0.069 |
NU2203-E-TVP2 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 35.1 | 22.1 | 32.5 | – | 21 | 21.5 | 23 | 36 | – | – | 0.6 | 0.3 | 28 500 | 21 900 | 3 500 | 18 000 | 13 300 | 0.051 |
NU303-E-TVP2 | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 1.2 | 40.2 | 24.2 | 37.1 | – | 21.2 | 23.5 | 25 | 42.8 | – | – | 1 | 0.6 | 30 000 | 21 200 | 2 650 | 16 000 | 13 700 | 0.121 |
N204-E-TVP2 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 0.8 | 41.5 | 26.5 | – | 29.7 | 24 | – | – | 41 | 43 | 40 | 1 | 0.6 | 32 500 | 24 700 | 3 850 | 16 000 | 13 100 | 0.112 |
NU204-E-TVP2 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 0.8 | 41.5 | 26.5 | 38.8 | – | 24 | 26 | 29 | 41 | – | – | 1 | 0.6 | 32 500 | 24 700 | 3 100 | 16 000 | 13 100 | 0.114 |
NU2204-E-TVP2 | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 1.8 | 41.5 | 26.5 | 38.8 | – | 24 | 26 | 29 | 41 | – | – | 1 | 0.6 | 38 500 | 31 000 | 5 000 | 16 000 | 11 400 | 0.146 |
NU304-E-TVP2 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 1 | 45.5 | 27.5 | 42.4 | – | 24 | 27 | 30 | 45 | – | – | 1 | 0.6 | 36 500 | 26 000 | 3 250 | 14 000 | 12 100 | 0.153 |
NU2304-E-TVP2 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 45.5 | 27.5 | 42.4 | – | 24 | 27 | 30 | 45 | – | – | 1 | 0.6 | 48 500 | 38 000 | 6 300 | 14 000 | 9 900 | 0.215 |
NU1005-M1 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 41.5 | 30.5 | 39.3 | – | 27 | 30 | 32 | 44 | – | – | 0.6 | 0.3 | 16 700 | 12 900 | 1 520 | 28 000 | 13 100 | 0.092 |
N205-E-TVP2 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 1.3 | 46.5 | 31.5 | – | 34.7 | 29 | – | – | 46 | 48 | 45 | 1 | 0.6 | 34 500 | 27 500 | 4 350 | 15 000 | 11 800 | 0.135 |
NU205-E-TVP2 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 1.2 | 46.5 | 31.5 | 43.8 | – | 29 | 31 | 34 | 46 | – | – | 1 | 0.6 | 34 500 | 27 500 | 3 500 | 15 000 | 11 800 | 0.137 |
NU2205-E-TVP2 | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 1.7 | 46.5 | 31.5 | 43.8 | – | 29 | 31 | 34 | 46 | – | – | 1 | 0.5 | 41 500 | 34 500 | 5 700 | 15 000 | 9 800 | 0.165 |
N305-E-TVP2 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 54 | 34 | – | 38.1 | 32 | – | – | 55 | 55 | 53 | 1 | 1 | 48 000 | 36 500 | 5 800 | 12 000 | 10 200 | 0.242 |
NU305-E-TVP2 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 54 | 34 | 50.7 | – | 32 | 33 | 37 | 55 | – | – | 1 | 1 | 48 000 | 36 500 | 4 700 | 12 000 | 10 200 | 0.245 |
NU2305-E-TVP2 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 54 | 34 | 50.7 | – | 32 | 33 | 37 | 55 | – | – | 1 | 1 | 66 000 | 55 000 | 9 400 | 12 000 | 8 400 | 0.349 |
NU1006-M1 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 2.4 | 48.5 | 36.5 | 46.1 | – | 33 | 35 | 38 | 50 | – | – | 1 | 0.6 | 22 900 | 19 300 | 2 400 | 24 000 | 11 000 | 0.134 |
N206-E-TVP2 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 1.4 | 55.5 | 37.5 | – | 41.1 | 34 | – | – | 56 | 57 | 54 | 1 | 0.6 | 45 000 | 36 000 | 5 700 | 12 000 | 9 800 | 0.205 |
NU206-E-TVP2 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 1.5 | 55.5 | 37.5 | 52.5 | – | 34 | 37 | 40 | 56 | – | – | 1 | 0.6 | 45 000 | 36 000 | 4 650 | 12 000 | 9 800 | 0.207 |
NU2206-E-TVP2 | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 1.6 | 55.5 | 37.5 | 52.5 | – | 34 | 37 | 40 | 56 | – | – | 1 | 0.6 | 57 000 | 48 500 | 8 100 | 12 000 | 8 200 | 0.255 |
N306-E-TVP2 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 62.5 | 40.5 | – | 45 | 37 | – | – | 65 | 64 | 61 | 1 | 1 | 61 000 | 48 000 | 8 000 | 10 000 | 9 000 | 0.366 |
NU306-E-TVP2 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 62.5 | 40.5 | 59.2 | – | 37 | 40 | 44 | 65 | – | – | 1 | 1 | 61 000 | 48 000 | 6 400 | 10 000 | 9 000 | 0.368 |
NU2306-E-TVP2 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 62.5 | 40.5 | 59.2 | – | 37 | 40 | 44 | 65 | – | – | 1 | 1 | 86 000 | 75 000 | 13 200 | 10 000 | 7 300 | 0.529 |
NU406-M1 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 73 | 45 | 68.4 | – | 41 | 44 | 47 | 79 | – | – | 1.5 | 1.5 | 83 000 | 64 000 | 10 400 | 14 000 | – | 0.859 |
NU1007-M1 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 2.6 | 55 | 42 | 52.4 | – | 38 | 41 | 44 | 57 | – | – | 1 | 0.6 | 29 000 | 26 000 | 3 150 | 20 000 | 9 700 | 0.177 |
N207-E-TVP2 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 64 | 44 | – | 48 | 39 | – | – | 65 | 65 | 63 | 1 | 0.6 | 58 000 | 48 500 | 7 900 | 10 000 | 8 300 | 0.301 |
NU207-E-TVP2 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 64 | 44 | 61 | – | 39 | 43 | 46 | 65 | – | – | 1 | 0.6 | 58 000 | 48 500 | 6 400 | 10 000 | 8 300 | 0.303 |
NU2207-E-TVP2 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 64 | 44 | 61 | – | 39 | 43 | 46 | 65 | – | – | 1 | 0.6 | 72 000 | 64 000 | 10 800 | 10 000 | 7 300 | 0.406 |
N307-E-TVP2 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 70.2 | 46.2 | – | 51 | 42 | – | – | 71 | 71 | 69 | 1.5 | 1 | 76 000 | 63 000 | 10 700 | 9000 | 8 100 | 0.486 |
NU307-E-TVP2 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 70.2 | 46.2 | 66.6 | – | 42 | 45 | 48 | 71 | – | – | 1.5 | 1 | 76 000 | 63 000 | 8 600 | 9000 | 8 100 | 0.486 |
NU2307-E-TVP2 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 3 | 70.2 | 46.2 | 66.6 | – | 42 | 45 | 48 | 71 | – | – | 1.5 | 1 | 108 000 | 98 000 | 17 400 | 9000 | 6 700 | 0.723 |
NU407-M1 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 83 | 53 | 78.2 | – | 46 | 52 | 55 | 89 | – | – | 1.5 | 1.5 | 102 000 | 83 000 | 10 900 | 12 000 | – | 1.14 |
NU1008-M1 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 2 | 61 | 47 | 58.2 | – | 43 | 46 | 49 | 63 | – | – | 1 | 0.6 | 33 500 | 30 500 | 3 350 | 19 000 | 8 900 | 0.216 |
N208-E-TVP2 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 1 | 71.5 | 49.5 | – | 54 | 47 | – | – | 73 | 73 | 70 | 1 | 1 | 63 000 | 53 000 | 8 700 | 9000 | 7 600 | 0.358 |
NU208-E-TVP2 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 1 | 71.5 | 49.5 | 68.3 | – | 47 | 49 | 52 | 73 | – | – | 1 | 1 | 63 000 | 53 000 | 7 000 | 9000 | 7 600 | 0.379 |
NU2208-E-TVP2 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 71.5 | 49.5 | 68.3 | – | 47 | 49 | 52 | 73 | – | – | 1 | 1 | 83 000 | 75 000 | 12 900 | 9000 | 6 400 | 0.492 |
N308-E-TVP2 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 80 | 52 | – | 57.6 | 49 | – | – | 81 | 81 | 79 | 1.5 | 1.5 | 95 000 | 78 000 | 12 900 | 7500 | 7 300 | 0.656 |
NU308-E-TVP2 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 80 | 52 | 75.9 | – | 49 | 51 | 55 | 81 | – | – | 1.5 | 1.5 | 95 000 | 78 000 | 10 400 | 7500 | 7 300 | 0.659 |
NU2308-E-TVP2 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 80 | 52 | 75.9 | – | 49 | 51 | 55 | 81 | – | – | 1.5 | 1.5 | 132 000 | 119 000 | 20 700 | 7500 | 6 000 | 0.958 |
NU408-M1 | 40 | 110 | 27 | 2 | 2 | 2.8 | 92 | 58 | 86.4 | – | 53 | 57 | 60 | 97 | – | – | 2 | 2 | 119 000 | 95 000 | 12 700 | 11 000 | – | 1.47 |
NU1009-M1 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 2.5 | 67.5 | 52.5 | 64.5 | – | 48 | 52 | 54 | 70 | – | – | 1 | 0.6 | 40 000 | 37 500 | 4 800 | 16 000 | 8 100 | 0.277 |
N209-E-TVP2 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 1 | 76.5 | 54.5 | – | 59 | 52 | – | – | 78 | 78 | 75 | 1 | 1 | 72 000 | 63 000 | 10 600 | 8500 | 7 100 | 0.434 |
NU209-E-TVP2 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 1 | 76.5 | 54.5 | 73.3 | – | 52 | 54 | 57 | 78 | – | – | 1 | 1 | 72 000 | 63 000 | 8 600 | 8500 | 7 100 | 0.434 |
NU2209-E-TVP2 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 76.5 | 54.5 | 73.3 | – | 52 | 54 | 57 | 78 | – | – | 1 | 1 | 87 000 | 82 000 | 14 100 | 8500 | 5 800 | 0.532 |
N309-E-TVP2 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1 | 88.5 | 58.5 | – | 64.4 | 54 | – | – | 91 | 90 | 87 | 1.5 | 1.5 | 115 000 | 98 000 | 16 400 | 6700 | 6 500 | 0.891 |
NU309-E-TVP2 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1 | 88.5 | 58.5 | 84.1 | – | 54 | 57 | 60 | 91 | – | – | 1.5 | 1.5 | 115 000 | 98 000 | 13 300 | 6700 | 6 500 | 0.893 |
NU2309-E-TVP2 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 88.5 | 58.5 | 84.1 | – | 54 | 57 | 60 | 91 | – | – | 1.5 | 1.5 | 162 000 | 153 000 | 27 000 | 6700 | 5 400 | 1.3 |
NU409-M1 | 45 | 120 | 29 | 2 | 2 | 2.9 | 100.5 | 64.5 | 94.6 | – | 58 | 63 | 66 | 107 | – | – | 2 | 2 | 143 000 | 119 000 | 16 000 | 9500 | – | 1.87 |
Daha fazla veri için, kataloğu indirmek için lütfen bu sayfanın üst kısmındaki indir düğmesine tıklayın.
Popüler Etiketler: kafesli tek sıra silindirik makaralı rulmanlar, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan satış, satın al, fiyat, distribütörler, şirket, satılık