説明
● 序章
デザインでは、複列アンギュラ玉軸受基本的に単列アンギュラ玉軸受と同じですが、前者は軸方向のスペースが少なく、剛性が高く、転倒モーメントに耐えることができます。 軸受は、2方向に作用するラジアル荷重とアキシアル荷重に耐えることができます。 シャフトまたはハウジングの2方向の軸方向変位を防ぐことができるため、主にシャフトとハウジングの2方向の軸方向変位を制限するコンポーネントで使用されます。 2つの単列アンギュラ玉軸受がバック-から-バック配置に配置されている場合に軸方向のスペースが制限されるアプリケーション向けの比較的剛性の高いベアリング配置。 The複列アンギュラ玉軸受一般的にナイロンケージまたは真ちゅう製のソリッドケージを採用しています。 ベアリングは-分離不可能であり、特に高い剛性が必要な場合に適しており、自動車の前輪ハブで広く使用されています。
二列アンギュラコンタクトベアリングは、オイルポンプ、ブロワー、エアコンプレッサー、さまざまなトランスミッション、燃料噴射ポンプ、印刷機械、遊星減速機、抽出装置、サイクロイド減速機、食品包装機械、検査および分析装置、ファインなどの関連分野で広く使用されています。化学機械等
● ベアリングシリーズ
アンギュラ玉軸受の構造は、外径90mm以下のAタイプ、外径90mm以上のAタイプとEタイプ、ダストカバーとシールリング付きのAタイプとEタイプがあります。 軸受の種類は、38シリーズ、30シリーズ、32シリーズ、33シリーズがあります。
![]() | ![]() | ![]() |
● 制作の詳細
◆ Turning of angular contact ball bearing cages
Most of them are ball-shaped integral cage structures, and the processing process is roughly as follows: rough turning (ring) → flat end face, inner diameter of the turning → taper (expanding) pockets and marking on non-reference planes → (boring oval holes) → finishing the inner and outer diameters → finishing the end face → marking → deburring.
サンプルプレートを通してボールポケットの中心径と形状を確認し、鋼球圧力試験で転がり深さを確認し、手が落下せずに押し込める場合は認定されます。
プラグゲージの短軸を測定して楕円形の穴を確認し、ピース-型のプラグゲージを使用して長軸を測定し、2つの円の接合部を視覚的に検査します。明らかなステップはないはずです。
◆ Defects in forging processing
1.内部欠陥の白い斑点、つまり、熱間加工後、円形または楕円形の鋼の縦断面に滑らかな表面を持つ銀の-白い斑点があります。 それらは、ワークピースの伸び、面積の減少、および衝撃靭性に深刻な影響を及ぼします。
2.鍛造が不適切なため、鶏の足やヘリンボーンの形をした内部亀裂が発生し、微妙な亀裂も発生して金属の連続性が損なわれます。 ワークピースに高い負荷、特に繰り返しの負荷がかかると、ワークピースは早期に故障します。
3.表面の欠陥には表面の傷があり、ワークピースに応力集中や疲労破壊が発生しやすくなります。 結果として生じるバリや引っかき傷は、旋削プロセスの正しいクランプと効率に影響を与え、ひどい引っかき傷は鋼の強度を低下させ、亀裂を引き起こします。
4.圧延および膨張によって生成される端面の凹状の中心は、回転の回転量を増加させるか、または鍛造品を廃棄する原因になります。
● 軸受の動的定格荷重と定格寿命
特定の機会ごとに選択されたベアリングについては、通常、多数のベアリングテストを通じてそれらの適合性を判断することは非現実的です。 ただし、寿命は適合性の主要な兆候であるため、信頼できる寿命の計算は、テストの適切で便利な代替手段になると考えられます。 GB / T6391-2003 / ISO281:1990で指定されている軸受の動的定格荷重の計算方法は、材料の疲労破壊(ピットの出現)に基づいています。 ラジアル玉軸受の基本的な定格寿命は、90%の信頼性に関連する寿命です。これは通常、高品質の材料と優れた機械加工品質および通常の動作条件に関連しています。
● FAQ(よくある質問)
Q1:質問や質問にはどのくらいの期間回答しますか?
A1:お問い合わせ・ご質問を頂きましたら、1〜6時間以内に返信させていただきます。
Q2:ベアリングの品質はどうですか?
A2:高品質のベアリングを供給し、ISO9001規格に厳密に準拠して製造しています。
Q3:製品のMOQはどのくらいですか?
A3:通常、MOQは1個で、モデルによって異なります。
Q4:商品の納期はどうですか?
A4:通常、納期は数量にもよりますが、3日から15日です。
Q5:商品の品質をどのように管理し、納品前に品質を確認していますか?
A5:当社には、製品の品質を厳しく管理する専門の品質検査部門があり、-アフターサービスを完了しています。
● 私たちに関しては
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co.、Ltd。は、中国のベアリングの専門メーカーおよび販売代理店です。 専門の大規模工場を備えており、世界中のお客様に競争力のあるベアリング製品とOEMサービスを提供できます。 高品質、競争力のある価格、優れたアフターサービス-複列アンギュラ玉軸受、時間内にお問い合わせください。
私たちは集中しているので、私たちはプロです。
● 梱包方法
![]() | ![]() | ![]() |
チューブパッケージ | シングルボックスパッケージ | パレットパッケージ |
● 配送方法
![]() | ![]() | ![]() |
エクスプレスで | 海路で | 空輸で |
● 技術的パラメータ
軸受指定 | 寸法(mm) | 基本的な動的定格荷重 | 基本的な静的定格荷重 | 疲労荷重限界 | 制限速度 | 基準速度 | 質量 | ||||||||||
d | D | B | r | D1 | D2 | d1 | a | da | ダ | ra | Cr | Cor | Cur | nG | nB | m | |
分 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | 分 | 最大 | 最大 | N | N | N | min–1 | min–1 | ≈kg | ||||
30/5 - B-TVH | 5 | 14 | 7 | 0.2 | – | – | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 12.6 | 0.2 | 1 810 | 950 | 48.5 | 30 000 | 32 000 | 0.008 |
30/5 - B-2Z-TVH | 5 | 14 | 7 | 0.2 | – | – | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 12.6 | 0.2 | 1 810 | 950 | 48.5 | 24 000 | 32 000 | 0.008 |
30/5 - B-2RSR-TVH | 5 | 14 | 7 | 0.2 | – | – | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 12.6 | 0.2 | 1 810 | 950 | 48.5 | 15 000 | – | 0.008 |
30/6 - B-TVH | 6 | 17 | 9 | 0.3 | – | – | 8.3 | 8.8 | 8 | 15 | 0.3 | 3 100 | 1 420 | 72 | 28 000 | 32 000 | 0.01 |
30/6 - B-2Z-TVH | 6 | 17 | 9 | 0.3 | – | – | 8.3 | 8.8 | 8 | 15 | 0.3 | 3 100 | 1 420 | 72 | 22 000 | 32 000 | 0.01 |
30/6 - B-2RSR-TVH | 6 | 17 | 9 | 0.3 | – | – | 8.3 | 8.8 | 8 | 15 | 0.3 | 3 100 | 1 420 | 72 | 15 000 | – | 0.01 |
30/7 - B-TVH | 7 | 19 | 10 | 0.3 | – | – | 9 | 10 | 9 | 17 | 0.3 | 3 650 | 1 700 | 86 | 26 000 | 31 500 | 0.012 |
30/7 - B-2Z-TVH | 7 | 19 | 10 | 0.3 | – | – | 9 | 10 | 9 | 17 | 0.3 | 3 650 | 1 700 | 86 | 20 000 | 31 500 | 0.012 |
30/7 - B-2RSR-TVH | 7 | 19 | 10 | 0.3 | – | – | 9 | 10 | 9 | 17 | 0.3 | 3 650 | 1 700 | 86 | 15 000 | – | 0.012 |
30/8 - B-TVH | 8 | 22 | 11 | 0.3 | – | – | 10.5 | 10.7 | 10 | 20 | 0.3 | 5 200 | 2 650 | 133 | 26 000 | 26 000 | 0.02 |
30/8 - B-2Z-TVH | 8 | 22 | 11 | 0.3 | – | – | 10.5 | 10.7 | 10 | 20 | 0.3 | 5 200 | 2 650 | 133 | 19 000 | 26 000 | 0.02 |
30/8 - B-2RSR-TVH | 8 | 22 | 11 | 0.3 | – | – | 10.5 | 10.7 | 10 | 20 | 0.3 | 5 200 | 2 650 | 133 | 14 000 | – | 0.02 |
3800 - B-TVH | 10 | 19 | 7 | 0.3 | – | – | 13 | 8.1 | 12 | 17 | 0.3 | 2 120 | 1 400 | 71 | 26 000 | 21 100 | 0.008 |
3800 - B-2Z-TVH | 10 | 19 | 7 | 0.3 | – | – | 13 | 8.1 | 12 | 17 | 0.3 | 2 120 | 1 400 | 71 | 18 000 | 21 100 | 0.008 |
3800 - B-2RSR-TVH | 10 | 19 | 7 | 0.3 | – | – | 13 | 8.1 | 12 | 17 | 0.3 | 2 120 | 1 400 | 71 | 16 000 | – | 0.008 |
3000 - B-TVH | 10 | 26 | 12 | 0.3 | – | – | 13.5 | 12.3 | 12 | 24 | 0.3 | 5 700 | 3 250 | 164 | 24 000 | 22 100 | 0.022 |
3000 - B-2Z-TVH | 10 | 26 | 12 | 0.3 | – | – | 13.5 | 12.3 | 12 | 24 | 0.3 | 5 700 | 3 250 | 164 | 17 000 | 22 100 | 0.022 |
3000 - B-2RSR-TVH | 10 | 26 | 12 | 0.3 | – | – | 13.5 | 12.3 | 12 | 24 | 0.3 | 5 700 | 3 250 | 164 | 14 000 | – | 0.022 |
3200 - B-TVH | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 23.9 | – | 17.9 | 15 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 7 800 | 4 550 | 223 | 22 000 | 19 300 | 0.05 |
3200 - B-2Z-TVH | 10 | 30 | 14 | 0.6 | – | 25.3 | 17.9 | 15 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 7 800 | 4 550 | 223 | 16 000 | 19 300 | 0.051 |
3801 - B-TVH | 12 | 21 | 7 | 0.3 | – | – | 15 | 8.9 | 14 | 19 | 0.3 | 2 190 | 1 550 | 79 | 24 000 | 18 100 | 0.008 |
3801 - B-2Z-TVH | 12 | 21 | 7 | 0.3 | – | – | 15 | 8.9 | 14 | 19 | 0.3 | 2 190 | 1 550 | 79 | 17 000 | 18 100 | 0.008 |
3801 - B-2RSR-TVH | 12 | 21 | 7 | 0.3 | – | – | 15 | 8.9 | 14 | 19 | 0.3 | 2 190 | 1 550 | 79 | 15 000 | – | 0.008 |
3001 - B-TVH | 12 | 28 | 12 | 0.3 | – | – | 15.5 | 13 | 14 | 26 | 0.3 | 6 200 | 3 750 | 191 | 22 000 | 19 400 | 0.025 |
3001 - B-2Z-TVH | 12 | 28 | 12 | 0.3 | – | – | 15.5 | 13 | 14 | 26 | 0.3 | 6 200 | 3 750 | 191 | 16 000 | 19 400 | 0.025 |
3001 - B-2RSR-TVH | 12 | 28 | 12 | 0.3 | – | – | 15.5 | 13 | 14 | 26 | 0.3 | 6 200 | 3 750 | 191 | 13 000 | – | 0.025 |
3201 - B-TVH | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 25.7 | – | 18.3 | 17 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 10 600 | 5 850 | 295 | 20 000 | 20 000 | 0.051 |
3201 - B-2Z-TVH | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | – | 28.1 | 18.3 | 17 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 10 600 | 5 850 | 295 | 15 000 | 20 000 | 0.053 |
3802 - B-TVH | 15 | 24 | 7 | 0.3 | – | – | 18 | 10.1 | 17 | 22 | 0.3 | 2 430 | 1960 | 99 | 22 000 | 14 800 | 0.009 |
3802 - B-2Z-TVH | 15 | 24 | 7 | 0.3 | – | – | 18 | 10.1 | 17 | 22 | 0.3 | 2 430 | 1960 | 99 | 16 000 | 14 800 | 0.009 |
3802 - B-2RSR-TVH | 15 | 24 | 7 | 0.3 | – | – | 18 | 10.1 | 17 | 22 | 0.3 | 2 430 | 1960 | 99 | 14 000 | – | 0.009 |
3002 - B-TVH | 15 | 32 | 13 | 0.3 | – | – | 20.4 | 14.8 | 17 | 30 | 0.3 | 8 600 | 5400 | 275 | 20 000 | 15 800 | 0.036 |
3002 - B-2Z-TVH | 15 | 32 | 13 | 0.3 | – | – | 20.4 | 14.8 | 17 | 30 | 0.3 | 8 600 | 5400 | 275 | 15 000 | 15 800 | 0.036 |
3002 - B-2RSR-TVH | 15 | 32 | 13 | 0.3 | – | – | 20.4 | 14.8 | 17 | 30 | 0.3 | 8 600 | 5400 | 275 | 12 000 | – | 0.036 |
3202 - B-TVH | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 28.8 | – | 21.1 | 18 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 11 800 | 7100 | 360 | 19 000 | 17 100 | 0.065 |
3202 - B-2Z-TVH | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | – | 30.9 | 21.1 | 18 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 11 800 | 7100 | 360 | 14 000 | 17 100 | 0.067 |
3202 - B-2RSR-TVH | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | – | 30.9 | 21.1 | 18 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 11 800 | 7100 | 360 | 12 000 | – | 0.067 |
3302 - B-TVH | 15 | 42 | 19 | 1 | 34.5 | – | 25.6 | 21 | 20.6 | 36.4 | 1 | 16 300 | 10 000 | 460 | 16 000 | 11 000 | 0.124 |
3803 - B-TVH | 17 | 26 | 7 | 0.3 | – | – | 20 | 10.9 | 19 | 24 | 0.3 | 2 480 | 2080 | 107 | 19 000 | 13 200 | 0.015 |
3803 - B-2Z-TVH | 17 | 26 | 7 | 0.3 | – | – | 20 | 10.9 | 19 | 24 | 0.3 | 2 480 | 2080 | 107 | 14 000 | 13 200 | 0.015 |
3803 - B-2RSR-TVH | 17 | 26 | 7 | 0.3 | – | – | 20 | 10.9 | 19 | 24 | 0.3 | 2 480 | 2080 | 107 | 12 000 | – | 0.015 |
3003 - B-TVH | 17 | 35 | 14 | 0.3 | – | – | 21.6 | 15.5 | 19 | 33 | 0.3 | 9 200 | 6200 | 315 | 18 000 | 15 400 | 0.042 |
3003 - B-2Z-TVH | 17 | 35 | 14 | 0.3 | – | – | 21.6 | 15.5 | 19 | 33 | 0.3 | 9 200 | 6200 | 315 | 13 000 | 15 400 | 0.042 |
3003 - B-2RSR-TVH | 17 | 35 | 14 | 0.3 | – | – | 21.6 | 15.5 | 19 | 33 | 0.3 | 9 200 | 6200 | 315 | 11 000 | – | 0.042 |
3203 - B-TVH | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 33.1 | – | 24 | 20 | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 14 600 | 9000 | 420 | 17 000 | 15 500 | 0.093 |
3203 - B-2Z-TVH | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | – | 35.1 | 24 | 20 | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 14 600 | 9000 | 420 | 12 000 | 15 500 | 0.095 |
3203 - B-2RSR-TVH | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | – | 35.1 | 24 | 20 | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 14 600 | 9000 | 420 | 10 000 | – | 0.095 |
3303 - B-TVH | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 37.7 | – | 26.2 | 24 | 22.6 | 41.4 | 1 | 20 800 | 12 500 | 570 | 15 000 | 11 500 | 0.177 |
3804 - B-TVH | 20 | 32 | 10 | 0.3 | – | – | 24.3 | 14.3 | 22 | 30 | 0.3 | 5 800 | 4850 | 245 | 17 000 | 11 900 | 0.02 |
3804 - B-2Z-TVH | 20 | 32 | 10 | 0.3 | – | – | 24.3 | 14.3 | 22 | 30 | 0.3 | 5 800 | 4850 | 245 | 12 000 | 11 900 | 0.02 |
詳細については、このページの上部にあるダウンロードボタンをクリックして、カタログをダウンロードしてください。
人気ラベル: 複列アンギュラ玉軸受、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、販売代理店、会社、販売