Jednoredni suženi ležajevi valjaka
Materijal: GCr15
Preciznost: P0, P6X, P5, P4
Razina buke: Z, Z1, Z2, Z3
Vibracije: V, V1, V2, V3
Značajka: Visoka preciznost, niska buka, dugovječni vijek trajanja
Standard graničnih dimenzija: GB/T 273.1-2003
Raspon radne temperature: -30°C~ 120°C
Besplatni uzorci i tehnički crtež: Dostupno
Certifikat: ISO9001:2015
Opis
●Uvod
Jednoredni suženi ležajevi valjakasastoji se od vanjskog prstena i unutarnjeg prstenastog sklopa, a unutarnji prsten i skup suženih valjaka prekriveni su kavezom kako bi se formirao unutarnji prstenasti sklop. Vanjski prsten može se odvojiti i zamijeniti unutarnjim sklopom prstena, što je pogodno za ugradnju, rastavljanje i održavanje. Ova vrsta ležaja opremljena je suženim valjcima, koji su vođeni velikim rebrima unutarnjeg prstena. U dizajnu, vrhovi konusnih površina unutarnje površine trkaće staze prstena, vanjska površina trkaće staze prstena i površina kotrljanja valjaka sijeku se u točki na donjoj središnjoj liniji. Ležajevi konusa uključuju male kutne ležajeve konusa i velike kutne ležajeve konusa. Mali kutni ležajevi konusa, s kutom konusa između 10° i 19°, uglavnom nose radijalna i aksijalna kombinirana opterećenja uglavnom na temelju radijalnih opterećenja. Često se koriste u parovima i ugrađuju u obrnutom smjeru. Unutarnje i vanjske rase mogu se instalirati zasebno. Radijalni i aksijalni razmak mogu se podesiti tijekom instalacije i uporabe. Veliki kutni ležajevi konusa, kut konusa je između 25° i 29°, a poštanski broj se dodaje sa B. Uglavnom nosi kombinirana aksijalna i radijalna opterećenja uglavnom na temelju aksijalnih opterećenja i općenito se ne koristi samo za nošenje čistih aksijalnih opterećenja. Kada se konfigurira u parovima, može se koristiti za nošenje čistih radijalnih opterećenja.Jednoredni suženi ležajevi valjakakarakteriziraju ga niska trenje, niska buka, niske vibracije i dugi vijek trajanja, što također može povećati operativnu pouzdanost u nekim složenim radnim uvjetima.
Suženi valjci široko se koriste u automobilima, mjenjačima, drobilicama, valjaonicama, rudarstvu, metalurgiji, industrijskim strojevima i drugim industrijama.
●Serija ležajeva
Vrste ležajeva uključuju serije 302, serije 303, serije 313, serije 320, serije 322, serije 323, serije 329, serije 329, serije 330, serije 331, serije 332, serije 323..-A, serije 323..-B, serije 323..-T i serije 323..- K.
![]() | ![]() | ![]() |
●Detalji o proizvodnji
◆ Obrada suženih valjaka
Precizna ocjena, veličina, proizvodna serija i metoda obrade valjaka su različiti, a proizvodni proces suženih valjaka je također različit, ali osnovni proizvodni proces je općenito isti. Reprezentativni proizvodni proces suženih valjaka razreda III je sljedeći: Hranjenje (ravnanje, skošenje) → oblikovanje žigosanja → uklanjanje remena → odabirom glave materijala → mekog hladnog vanjskog promjera → mekog krajnjeg lica → vanjskog tretmana → usmjeravanje oksidne kože → grubog brušenja vanjskog promjera → usmjeravanje meke točke → pregled meke točke → čišćenje i antihrđa → brušenje krajnjeg lica → vruće čišćenje i protiv hrđe → fino brušenje vanjskog promjera → završno brušenje vanjskog promjera → ultra-finog vanjskog promjera → vrućeg čišćenja, kemijskog čišćenja → završnog pregleda i sortiranja → nauljene ambalaže. Radi praktičnosti analize, proizvodni proces može se podijeliti u 6 faza: gruba obrada, meko brušenje prije toplinske obrade, toplinska obrada, tvrdo brušenje nakon toplinske obrade, završna obrada i kontrola kvalitete i selekcija.
◆ Vertikalni i horizontalni optički mjerači
Optički mjerač je optički mjerni instrument koji se koristi za komparativno mjerenje, a postoje dvije vrste: vertikalni i horizontalni. Vrijednost diplomiranja vertikalnog optičkog brojila je 0,001 mm, raspon mjerenja je 0 ~ 180 mm, a raspon indikacija je ±0,1 mm. Uglavnom se koristi za provjeru petog i šestog jednakog bloka, visinske dimenzije i paralelizma te promjera cilindričnih i sfernih izrataka. Zahvaljujući korištenju podesivog stola i unutarnje mjerne kuke, horizontalni optički mjerač također može otkriti unutarnje dimenzije dijelova i konus cilindričnih dijelova.
●Materijal nosivog kaveza
Prema radnom okruženju kaveza, osnovna svojstva materijala trebaju imati mali koeficijent trenja s materijalom elementa kotrljanja, dobru otpornost na habanje i performanse obrade. Žigosanje zahtijeva dobru plastičnost i duktilnost, kavezi izrađeni u automobilu zahtijevaju dobre performanse rezanja. Materijali visoke čvrstoće i žilavosti omogućuju kavezu da izdrži određena opterećenja i udarce, dobru elastičnost i krutost. Uobičajeni kavezni materijali su 08, 08F, 10, 10F, 15Mn, 20, 30, T8A, T10A.
●Zašto odabrati nas
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co, Ltd ima kompletan sustav upravljanja kvalitetom i prošao iso9001:2015 certifikat sustava upravljanja kvalitetom. U isto vrijeme, naša tvrtka je također dobila certifikat korporativnih kredita. Naša tvrtka strogo će se pridržavati ISO9001:2015 sustava upravljanja kvalitetom ISO9001:2015, osigurati standardizaciju upravljačkog rada i održati održiv, stabilan i zdrav razvoj tvrtke. Uz kontinuirane inovacije i razvoj, naša tvrtka pruža visokokvalitetne proizvode i profesionalne usluge kupcima širom svijeta.
●O nama
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co, Ltd je profesionalni nosiv proizvođač i distributer u Kini. Opremljeni profesionalnom velikom tvornicom, možemo isporučiti konkurentne nosive proizvode i OEM uslugu svjetskim kupcima. Uz visoku kvalitetu, konkurentnu cijenu i odličnu uslugu nakon prodajejednoredni suženi ležajevi valjaka, dobrodošli da nas kontaktirate na vrijeme.
Zato što smo fokusirani, mi smo profesionalci.
●Načini pakiranja
![]() | ![]() | ![]() |
Paket cijevi | Paket s jednim okvirom | Paletni paket |
●Načini isporuke
![]() | ![]() | ![]() |
Po ekspresu | Uz more | Zrakom |
●Tehnički parametri
Oznaka ležaja | ISO 355 | Dimenzije (mm) | Osnovna dinamička ocjena opterećenja | Osnovna ocjena statičkog opterećenja | Koeficijenti računanja | Ograničenje opterećenja umora | Ograničavanje brzine | Referentna brzina | Misa | |||||||||||||||||||
d | D | B | C | T | r1, r2 | r3, r4 | a | d1 | da | Db | Da | Da | Db | Ca | Cb | Ra | Rb | Cr | Cor | e | Y1 | Y0 | Džukela | Ng | Nb | m | ||
Min. | Min. | ≈ | ≈ | Max. | Min. | Min. | Max. | Min. | Min. | Min. | Max. | Max. | N | N | N | min–1 | min–1 | ≈kg | ||||||||||
30202-A | – | 15 | 35 | 11 | 10 | 11.75 | 0.6 | 0.6 | 8 | 26.4 | 20 | 19 | 29 | 29 | 32 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 14 700 | 14 100 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | 1 320 | 23 800 | 13 500 | 0.054 |
30302-A | T2FB015 | 15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 | 1 | 1 | 10 | 28.2 | 22 | 21 | 36 | 36 | 38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 000 | 20 500 | 0.29 | 2.11 | 1.16 | 2 110 | 21 000 | 12 500 | 0.096 |
30203-A | T2DB017 | 17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 1 | 1 | 10 | 29.1 | 23 | 23 | 34 | 34 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 500 | 17 800 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 1 890 | 21 000 | 12 100 | 0.056 |
32203-A | T2DD017 | 17 | 40 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 11 | 28.7 | 22 | 23 | 34 | 34 | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 500 | 29 000 | 0.31 | 1.92 | 1.06 | 3 000 | 21 000 | 10 800 | 0.105 |
30303-A | T2FB017 | 17 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1 | 1 | 11 | 31.6 | 25 | 23 | 40 | 41 | 42 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 500 | 24 500 | 0.29 | 2.11 | 1.16 | 2 600 | 18 200 | 12 400 | 0.129 |
32303-A | T2FD017 | 17 | 47 | 19 | 16 | 20.25 | 1 | 1 | 12 | 31.5 | 24 | 23 | 39 | 41 | 43 | 3 | 4 | 1 | 1 | 36 000 | 35 000 | 0.29 | 2.11 | 1.16 | 4 050 | 18 200 | 11 500 | 0.18 |
32004-X | T3CC020 | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.6 | 0.6 | 10 | 33 | 25 | 25 | 36 | 37 | 39 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 24 000 | 28 500 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 3 000 | 18 200 | 10 900 | 0.108 |
30204-A | T2DB020 | 20 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1 | 1 | 11 | 34.5 | 27 | 26 | 40 | 41 | 43 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 000 | 27 000 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 2 900 | 16 800 | 10 500 | 0.092 |
30304-A | T2FB020 | 20 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1.5 | 1.5 | 11 | 36.1 | 28 | 27 | 44 | 45 | 47 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 34 000 | 32 500 | 0.3 | 2 | 1.1 | 3 600 | 15 400 | 9 800 | 0.188 |
32304-A | T2FD020 | 20 | 52 | 21 | 18 | 22.25 | 1.5 | 1.5 | 14 | 35.3 | 27 | 27 | 43 | 45 | 47 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 46 000 | 47 500 | 0.3 | 2 | 1.1 | 5 600 | 15 400 | 9 300 | 0.241 |
32005-X | T4CC025 | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 12 | 38 | 30 | 30 | 40 | 42 | 44 | 3 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 26 500 | 33 500 | 0.43 | 1.39 | 0.77 | 3 600 | 15 400 | 9 200 | 0.12 |
33005 | – | 25 | 47 | 17 | 14 | 17 | 0.6 | 0.6 | 11 | 36.8 | 30 | 30 | 41 | 42 | 44 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 33 000 | 41 500 | 0.29 | 2.07 | 1.14 | 4 650 | 15 400 | 9 400 | 0.139 |
30205-A | T3CC025 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1 | 1 | 13 | 38.5 | 31 | 31 | 44 | 46 | 48 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 500 | 35 000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 3 900 | 14 000 | 9 100 | 0.155 |
32205-A | T2CD025 | 25 | 52 | 18 | 16 | 19.25 | 1 | 1 | 14 | 40.2 | 31 | 31 | 44 | 46 | 48 | 3 | 3 | 1 | 1 | 40 000 | 44 500 | 0.36 | 1.67 | 0.92 | 5 100 | 14 000 | 8 100 | 0.186 |
33205 | T2DE025 | 25 | 52 | 22 | 18 | 22 | 1 | 1 | 14 | 39.6 | 30 | 31 | 43 | 46 | 49 | 4 | 4 | 1 | 1 | 48 500 | 58 000 | 0.35 | 1.71 | 0.94 | 6 900 | 14 000 | 8 200 | 0.214 |
31305-A | T7FB025 | 25 | 62 | 17 | 13 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 20 | 46.3 | 34 | 32 | 47 | 55 | 59 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 37 000 | 38 500 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 4 400 | 11 900 | 7 200 | 0.297 |
30305-A | T2FB025 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 13 | 42.3 | 34 | 32 | 54 | 55 | 57 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 47 000 | 45 500 | 0.3 | 2 | 1.1 | 5 100 | 12 600 | 8 200 | 0.289 |
32305-A | T2FD025 | 25 | 62 | 24 | 20 | 25.25 | 1.5 | 1.5 | 16 | 42.3 | 33 | 32 | 53 | 55 | 57 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 62 000 | 66 000 | 0.3 | 2 | 1.1 | 7 800 | 12 600 | 7 900 | 0.362 |
320/28-X | T4CC028 | 28 | 52 | 16 | 12 | 16 | 1 | 1 | 13 | 41 | 33 | 34 | 45 | 46 | 49 | 3 | 4 | 1 | 1 | 34 000 | 40 500 | 0.43 | 1.39 | 0.77 | 4 550 | 13 300 | 8 300 | 0.156 |
32006-X | T4CC030 | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 14 | 44.1 | 35 | 36 | 48 | 49 | 52 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38 500 | 46 500 | 0.43 | 1.39 | 0.77 | 5 300 | 12 600 | 7 900 | 0.195 |
30206-A | T3DB030 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 14 | 45.6 | 37 | 36 | 53 | 56 | 57 | 2 | 3 | 1 | 1 | 43 500 | 48 000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 5 500 | 11 900 | 7 400 | 0.237 |
32206-A | T3DC030 | 30 | 62 | 20 | 17 | 21.25 | 1 | 1 | 16 | 45.9 | 37 | 36 | 52 | 56 | 59 | 3 | 4 | 1 | 1 | 53 000 | 62 000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 7 400 | 11 900 | 6 700 | 0.274 |
33206 | T2DE030 | 30 | 62 | 25 | 19.5 | 25 | 1 | 1 | 16 | 46.1 | 36 | 36 | 53 | 56 | 59 | 5 | 5.5 | 1 | 1 | 65 000 | 77 000 | 0.34 | 1.76 | 0.97 | 9 400 | 11 200 | 7 100 | 0.394 |
31306-A | T7FB030 | 30 | 72 | 19 | 14 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 24 | 54 | 40 | 37 | 55 | 65 | 68 | 3 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 45 000 | 46 500 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 5 300 | 9 800 | 6 500 | 0.441 |
30306-A | T2FB030 | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 15 | 49.3 | 40 | 37 | 62 | 65 | 66 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 60 000 | 61 000 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 6 900 | 10 500 | 7 200 | 0.445 |
32306-A | T2FD030 | 30 | 72 | 27 | 23 | 28.75 | 1.5 | 1.5 | 18 | 49.3 | 39 | 37 | 59 | 65 | 66 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 80 000 | 89 000 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 10 800 | 10 500 | 6 900 | 0.587 |
320/32-X | T4CC032 | 32 | 58 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 14 | 46.5 | 38 | 38 | 50 | 52 | 55 | 3 | 4 | 1 | 1 | 39 000 | 48 500 | 0.45 | 1.32 | 0.73 | 5 600 | 11 900 | 7 500 | 0.188 |
32007-X | T4CC035 | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 15 | 50 | 40 | 41 | 54 | 56 | 59 | 4 | 4 | 1 | 1 | 45 500 | 57 000 | 0.45 | 1.32 | 0.73 | 6 700 | 11 200 | 6 900 | 0.257 |
30207-A | T3DB035 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 15 | 52.7 | 44 | 42 | 62 | 65 | 67 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 54 000 | 59 000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 6 800 | 9 800 | 6 400 | 0.334 |
32207-A | T3DC035 | 35 | 72 | 23 | 19 | 24.25 | 1.5 | 1.5 | 18 | 53.9 | 43 | 42 | 61 | 65 | 67 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 71 000 | 84 000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 10 200 | 9 800 | 6 000 | 0.482 |
33207 | T2DE035 | 35 | 72 | 28 | 22 | 28 | 1.5 | 1.5 | 18 | 53 | 42 | 42 | 61 | 65 | 68 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 86 000 | 105 000 | 0.35 | 1.7 | 0.93 | 12 800 | 9 800 | 6 200 | 0.585 |
31307-A | T7FB035 | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 | 2 | 1.5 | 26 | 59.9 | 44 | 44 | 62 | 71 | 76 | 4 | 7.5 | 2 | 1.5 | 60 000 | 64 000 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 7 500 | 8 800 | 5 800 | 0.582 |
30307-A | T2FB035 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 16 | 55.2 | 45 | 44 | 70 | 71 | 74 | 3 | 4.5 | 2 | 1.5 | 73 000 | 75 000 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 8 600 | 9 400 | 6 600 | 0.573 |
32307-B | T5FE035 | 35 | 80 | 31 | 25 | 32.75 | 2 | 1.5 | 25 | 59.8 | 42 | 44 | 61 | 71 | 76 | 4 | 7.5 | 2 | 1.5 | 95 000 | 116 000 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 14 300 | 8 800 | 6 300 | 0.802 |
32307-A | T2FE035 | 35 | 80 | 31 | 25 | 32.75 | 2 | 1.5 | 20 | 55.2 | 44 | 44 | 66 | 71 | 74 | 4 | 7.5 | 2 | 1.5 | 100 000 | 113 000 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 13 500 | 9 400 | 6 400 | 0.741 |
32008-XA | T3CD040 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 1 | 1 | 15 | 55 | 46 | 46 | 60 | 62 | 65 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 53 000 | 71 000 | 0.38 | 1.58 | 0.87 | 8 300 | 9 800 | 6 200 | 0.312 |
33108 | T2CE040 | 40 | 75 | 26 | 20.5 | 26 | 1.5 | 1.5 | 18 | 58.7 | 47 | 47 | 65 | 68 | 71 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 79 000 | 103 000 | 0.36 | 1.69 | 0.93 | 12 800 | 8 800 | 5 500 | 0.541 |
30208-A | T3DB040 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 58.4 | 49 | 47 | 69 | 73 | 74 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 61 000 | 67 000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 7 600 | 8 800 | 5 900 | 0.435 |
32208-A | T3DC040 | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 19 | 59.2 | 48 | 47 | 68 | 73 | 75 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 79 000 | 93 000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 11 200 | 8 800 | 5 300 | 0.551 |
33208 | T2DE040 | 40 | 80 | 32 | 25 | 32 | 1.5 | 1.5 | 21 | 60.1 | 47 | 47 | 67 | 73 | 76 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 105 000 | 134 000 | 0.36 | 1.68 | 0.92 | 16 600 | 8 400 | 5 700 | 0.741 |
T2EE040 | – | 40 | 85 | 32.5 | 28 | 33 | 2.5 | 2 | 22 | 61.9 | 48 | 51 | 70 | 75 | 80 | 6 | 5 | 2.5 | 2 | 114 000 | 139 000 | 0.34 | 1.74 | 0.96 | 17 000 | 8 400 | 5 600 | 0.881 |
31308-A | T7FB040 | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 | 2 | 1.5 | 30 | 68.2 | 51 | 49 | 71 | 81 | 86 | 4 | 8 | 2 | 1.5 | 76 000 | 83 000 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 9 400 | 7 400 | 5 200 | 0.727 |
30308-A | T2FB040 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 2 | 1.5 | 20 | 63.3 | 52 | 49 | 77 | 81 | 82 | 3 | 5 | 2 | 1.5 | 91 000 | 102 000 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 11 900 | 7 800 | 5 800 | 0.812 |
32308-A | T2FD040 | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 | 2 | 1.5 | 23 | 63.3 | 50 | 49 | 73 | 81 | 82 | 4 | 8 | 2 | 1.5 | 120 000 | 146 000 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 17 900 | 7 800 | 5 600 | 1.06 |
32308-B | – | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 | 2 | 1.5 | 28 | 67 | 50 | 49 | 69 | 81 | 85 | 4 | 8 | 2 | 1.5 | 120 000 | 149 000 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 18 100 | 7 400 | 5 500 | 1.18 |
32009-XA | T3CC045 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 17 | 62 | 51 | 51 | 67 | 69 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 61 000 | 86 000 | 0.39 | 1.53 | 0.84 | 10 200 | 8 800 | 5 500 | 0.329 |
33109 | T3CE045 | 45 | 80 | 26 | 20.5 | 26 | 1.5 | 1.5 | 19 | 63.8 | 52 | 52 | 69 | 73 | 77 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 84 000 | 115 000 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 14 400 | 8 400 | 5 000 | 0.597 |
30209-A | T3DB045 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 18 | 64 | 54 | 52 | 74 | 78 | 80 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 70 000 | 82 000 | 0.4 | 1.48 | 0.81 | 9 600 | 7 800 | 5 400 | 0.47 |
32209-A | T3DC045 | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 20 | 64.8 | 53 | 52 | 73 | 78 | 80 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 82 000 | 100 000 | 0.4 | 1.48 | 0.81 | 12 000 | 7 800 | 4 900 | 0.57 |
33209 | T3DE045 | 45 | 85 | 32 | 25 | 32 | 1.5 | 1.5 | 22 | 66.2 | 52 | 52 | 72 | 78 | 81 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 107 000 | 146 000 | 0.39 | 1.56 | 0.86 | 18 300 | 7 800 | 5 200 | 0.895 |
Za više podataka kliknite gumb za preuzimanje pri vrhu ove stranice da biste preuzeli katalog.
Popularni tagovi: jednoredni konusni valjkasti ležajevi, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja, kupovina, cijena, distributeri, tvrtka, na prodaju