Vòng bi rãnh sâu SKF
Vật chất: thép Chrome
Thương hiệu: SKF
Độ chính xác: P 0, P6, P5, P4, P2
Độ ồn: Z, Z1, Z2, Z3, Z4
Rung: V, V1, V2, V3, V4
Khoảng trống xuyên tâm: C 0, C3, C2, C4
Tiêu chuẩn dung sai: DIN 620
Mẫu miễn phí và bản vẽ kỹ thuật: Có sẵn
Giấy chứng nhận: ISO9001: 2015
Mô tả
● Giới thiệu
Vòng bi rãnh sâu SKF are produced by SKF. Founded in 1907, SKF is headquartered in Gothenburg, Sweden, which is the world's leading supplier of rolling bearings and seals. Its business includes bearing manufacturing and seal production as well as the promotion of bearing-related tools, providing customers with various solutions and services. SKF has 11 factories and many service units in China. We maintain good cooperation with SKF company and can distribute SKF bearings. Vòng bi rãnh sâu SKFchủ yếu chịu tải trọng hướng tâm, đồng thời có thể chịu tải trọng dọc trục nhất định. Ở tốc độ cao, nó có thể được sử dụng để chịu tải dọc trục thuần túy. Về kết cấu ổ trục có loại hở, loại Z, loại 2Z, loại RS, loại 2RS, loại RZ và loại 2RZ.
Vòng bi SKF thích hợp cho động cơ, dụng cụ chính xác, dụng cụ chính xác, thiết bị công nghiệp, ô tô, hộp giảm tốc, hộp giảm tốc, thiết bị gia dụng, dụng cụ và thiết bị cơ khí.
● Vòng bi
Các loại vòng bi bao gồm 6000 series, 6200 series, 6300 series, 6400 series, 61800 series, 61900 series, 62200 series, 62300 series và 16000 series.
![]() | ![]() | ![]() |
Loại kín (2RS) | Vòng bi SKF | Loại được che chắn (2Z) |
● Chi tiết sản xuất
◆ Grinding of inner diameter of bearing ring
Khi mài lỗ trong của vòng chịu lực, đường kính của đá mài bị hạn chế bởi đường kính lỗ, dễ bị dão. Đồng thời, để có được tốc độ thẳng thuận lợi, cần phải tăng tốc độ của trục quay bánh mài. Tốc độ trục chính cao dễ bị rung và các vấn đề khác. do đường kính của đá mài nhỏ, đường kính trục bánh mài gắn chặt bánh mài nhỏ hơn, mài nhô ra dài nên độ cứng rất kém, trong quá trình mài dễ xảy ra biến dạng uốn và rung. , dẫn đến phôi. Kích thước phân tán và lỗ bên trong hình nón. Ngoài ra, diện tích tiếp xúc giữa đá mài và phôi trong quá trình mài lớn hơn khi mài đường kính ngoài, dẫn đến lượng mài lớn, dung dịch nguội không dễ đi vào vùng mài nên độ chính xác gia công và độ nhám bề mặt của phôi là mức độ khó kiểm soát hơn.
◆ Quenching of steel balls
Để cải thiện độ cứng, độ bền, khả năng chống mài mòn và độ bền mỏi do tiếp xúc của bi thép, và để có được các đặc tính cơ học toàn diện như độ đàn hồi tốt và ổn định kích thước thông qua quá trình tôi luyện, cần phải xử lý tôi.
1. Thiết bị làm nguội: Thiết bị gia nhiệt thường được sử dụng để làm nguội bi thép là lò điện trở kiểu hộp, lò điện trở ngâm muối và lò điện trở trống. Trong số đó, lò điện trở hình trống - nóng đều và chất lượng ổn định.
2. Quá trình làm nguội: Nhiệt độ gia nhiệt và thời gian gia nhiệt phải được lựa chọn hợp lý.
● Vòng bi thay đổi khe hở không thành công
Vòng bi lăn có yêu cầu nghiêm ngặt về độ hở, nếu không sẽ không đạt được độ chính xác và tuổi thọ khi chạy theo quy định. Trong quá trình làm việc ổ trục chịu tác động của sự thay đổi của các yếu tố bên ngoài hoặc bên trong làm thay đổi khe hở ăn khớp ban đầu, giảm độ chính xác, thậm chí gây ra hiện tượng ghì, gọi là hỏng khe hở thay đổi.
● Chứng nhận
● Về chúng tôi
Thiểm Tây Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. là nhà sản xuất và phân phối ổ trục chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Được trang bị một nhà máy lớn chuyên nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm vòng bi cạnh tranh và dịch vụ OEM cho khách hàng trên toàn thế giới. Với chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và dịch vụ sau bán hàng - tuyệt vời củaVòng bi rãnh sâu SKF, chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi trong thời gian.
Vì chúng tôi tập trung, chúng tôi chuyên nghiệp.
● Phương pháp đóng gói
![]() | ![]() | ![]() |
Gói ống | Gói hộp đơn | Gói Pallet |
● Phương thức giao hàng
![]() | ![]() | ![]() |
Bằng cách thể hiện | Bằng đường biển | Bằng đường hàng không |
● Các thông số kỹ thuật
![]() |
Chỉ định | Kích thước chính | Xếp hạng tải cơ bản | Giới hạn tải trọng mỏi | Xếp hạng tốc độ | Khối | |||||||
năng động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Giới hạn tốc độ | |||||||||
d | D | B | d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
– | mm | mm | mm | trong | trong | trong | kN | kN | kN | r / phút | r / phút | Kilôgam |
623 | 3 | 10 | 4 | 0.118 | 0.394 | 0.157 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130 000 | 80 000 | 0.0015 |
618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.157 | 0.354 | 0.098 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 140 000 | 85 000 | 0.0007 |
619/4 | 11 | 4 | 0.433 | 0.157 | 0.715 | 0.232 | 0.01 | 130 000 | 80 000 | 0.0017 | ||
604 | 12 | 4 | 0.472 | 0.157 | 0.806 | 0.28 | 0.012 | 120 000 | 75 000 | 0.0021 | ||
624 | 13 | 5 | 0.512 | 0.197 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110 000 | 67 000 | 0.0031 | ||
634 | 16 | 5 | 0.630 | 0.197 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95 000 | 60 000 | 0.0054 | ||
618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.197 | 0.433 | 0.118 | 0.637 | 0.255 | 0.011 | 120 000 | 75 000 | 0.0012 |
619/5 | 13 | 4 | 0.512 | 0.157 | 0.884 | 0.34 | 0.014 | 110 000 | 67 000 | 0.0025 | ||
625 | 16 | 5 | 0.630 | 0.197 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95 000 | 60 000 | 0.005 | ||
635 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80 000 | 50 000 | 0.009 | ||
618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 0.236 | 0.512 | 0.138 | 0.884 | 0.345 | 0.015 | 110 000 | 67 000 | 0.002 |
619/6 | 15 | 5 | 0.591 | 0.197 | 1.24 | 0.475 | 0.02 | 100 000 | 63 000 | 0.0039 | ||
626 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80 000 | 50 000 | 0.0084 | ||
618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 0.276 | 0.551 | 0.138 | 0.956 | 0.4 | 0.017 | 100 000 | 63 000 | 0.0022 |
619/7 | 17 | 5 | 0.669 | 0.197 | 1.48 | 0.56 | 0.024 | 90 000 | 56 000 | 0.0049 | ||
607 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85 000 | 53 000 | 0.0075 | ||
627 | 22 | 7 | 0.866 | 0.276 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70 000 | 45 000 | 0.013 | ||
618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.315 | 0.630 | 0.157 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90 000 | 56 000 | 0.003 |
619/8 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 1.9 | 0.735 | 0.031 | 80 000 | 50 000 | 0.0071 | ||
608 | 22 | 7 | 0.866 | 0.276 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75 000 | 48 000 | 0.012 | ||
628 | 24 | 8 | 0.945 | 0.315 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63 000 | 40 000 | 0.017 | ||
618/9 | 9 | 17 | 4 | 0.354 | 0.669 | 0.157 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85 000 | 53 000 | 0.0034 |
619/9 | 20 | 6 | 0.787 | 0.236 | 2.08 | 0.865 | 0.036 | 80 000 | 48 000 | 0.0076 | ||
609 | 24 | 7 | 0.945 | 0.276 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70 000 | 43 000 | 0.014 | ||
629 | 26 | 8 | 1.024 | 0.315 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60 000 | 38 000 | 0.02 | ||
61800 | 10 | 19 | 5 | 0.394 | 0.748 | 0.197 | 1.38 | 0.585 | 0.025 | 80 000 | 48 000 | 0.0055 |
61900 | 22 | 6 | 0.866 | 0.236 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75 000 | 45 000 | 0.01 | ||
6000 | 26 | 8 | 1.024 | 0.315 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67 000 | 40 000 | 0.019 | ||
16100 | 28 | 8 | 1.102 | 0.315 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63 000 | 40 000 | 0.022 | ||
6200 | 30 | 9 | 1.181 | 0.354 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56 000 | 34 000 | 0.032 | ||
6300 | 35 | 11 | 1.378 | 0.433 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50 000 | 32 000 | 0.053 | ||
61801 | 12 | 21 | 5 | 0.472 | 0.827 | 0.197 | 1.43 | 0.67 | 0.028 | 70 000 | 43 000 | 0.0063 |
61901 | 24 | 6 | 0.945 | 0.236 | 2.25 | 0.98 | 0.043 | 67 000 | 40 000 | 0.011 | ||
6001 | 28 | 8 | 1.102 | 0.315 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60 000 | 38 000 | 0.022 | ||
16101 | 30 | 8 | 1.181 | 0.315 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | 56 000 | 34 000 | 0.023 | ||
6201 | 32 | 10 | 1.260 | 0.394 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50 000 | 32 000 | 0.037 | ||
6301 | 37 | 12 | 1.457 | 0.472 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45 000 | 28 000 | 0.06 | ||
61802 | 15 | 24 | 5 | 0.591 | 0.945 | 0.197 | 1.56 | 0.8 | 0.034 | 60 000 | 38 000 | 0.0074 |
61902 | 28 | 7 | 1.102 | 0.276 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 56 000 | 34 000 | 0.016 | ||
16002 | 32 | 8 | 1.260 | 0.315 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50 000 | 32 000 | 0.025 | ||
6002 | 32 | 9 | 1.260 | 0.354 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50 000 | 32 000 | 0.03 | ||
6202 | 35 | 11 | 1.378 | 0.433 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43 000 | 28 000 | 0.045 | ||
6302 | 42 | 13 | 1.654 | 0.512 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38 000 | 24 000 | 0.082 | ||
61803 | 17 | 26 | 5 | 0.669 | 1.024 | 0.197 | 1.68 | 0.93 | 0.039 | 56 000 | 34 000 | 0.0082 |
61903 | 30 | 7 | 1.181 | 0.276 | 4.62 | 2.55 | 0.108 | 50 000 | 32 000 | 0.018 | ||
16003 | 35 | 8 | 1.378 | 0.315 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45 000 | 28 000 | 0.032 | ||
6003 | 35 | 10 | 1.378 | 0.394 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45 000 | 28 000 | 0.039 | ||
98203 | 40 | 9 | 1.575 | 0.354 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 38 000 | 24 000 | 0.048 | ||
6203 | 40 | 12 | 1.575 | 0.472 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38 000 | 24 000 | 0.065 | ||
6203 ETN9 | 40 | 12 | 1.575 | 0.472 | 11.4 | 5.4 | 0.228 | 38 000 | 24 000 | 0.064 | ||
6303 | 47 | 14 | 1.850 | 0.551 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34 000 | 22 000 | 0.12 | ||
6403 | 62 | 17 | 2.441 | 0.669 | 22.9 | 10.8 | 0.455 | 28 000 | 18 000 | 0.27 |
Để biết thêm dữ liệu, vui lòng nhấp vào nút tải xuống ở đầu trang này để tải xuống danh mục.
Chú phổ biến: Vòng bi rãnh sâu skf, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, mua, giá, nhà phân phối, công ty, để bán