Vòng bi tiếp xúc góc một hàng
Vật chất: thép Chrome
Độ chính xác: P 0, P6, P5, P4, P2
Khoảng trống xuyên tâm: C 0, C3, C2, C4
Nhiệt độ làm việc: -30 độ 150 độ (mở), -30 độ 110 độ (kín)
Tính năng: Độ chính xác - cao, Tiếng ồn - thấp, Tuổi thọ - lâu dài
Mẫu miễn phí và bản vẽ kỹ thuật: Có sẵn
Đóng gói: Gói ống, Hộp đơn
Tiêu chuẩn kích thước ranh giới: GB / T 292-2007
Giấy chứng nhận: ISO9001: 2015
Mô tả
● Giới thiệu
Vòng bi tiếp xúc góc một hàngbao gồm vòng ngoài, vòng trong, bi thép và lồng. Có một vai không thể tách rời trên vòng trong và vòng ngoài của ổ trục. Vòng bi có thể chịu tải trọng hướng tâm và tải trọng trục đồng thời cũng có thể chịu tải trọng trục thuần túy, có thể làm việc ổn định ở tốc độ cao với hiệu suất chạy tốt, và có thể tăng tốc và giảm tốc nhanh chóng. Vòng bi có thể chịu tải cao và việc lắp đặt cực kỳ đơn giản. Khi ổ trục này chịu tải trọng hướng tâm thuần túy, do đường tác dụng của tải trọng phần tử lăn và đường tác dụng của tải trọng hướng tâm không nằm trong cùng một mặt phẳng hướng tâm nên sinh ra lực thành phần hướng trục trong nên phải lắp theo cặp. . Khi các ổ trục được lắp theo cặp, có thể đạt được khe hở bên trong hoặc tải trước được chỉ định mà không cần sử dụng miếng đệm hoặc các thiết bị tương tự.Vòng bi tiếp xúc góc một hàngvới góc tiếp xúc 40 độ thích hợp để chịu tải trọng trục lớn, vòng bi có góc tiếp xúc 25 độ chủ yếu được sử dụng cho vòng bi trục chính chính xác và vòng bi có góc tiếp xúc 15 độ chủ yếu được sử dụng cho - lớn hơn kích thước vòng bi chính xác.
Vòng bi cầu tiếp xúc góc được sử dụng cho độ chính xác cao, tốc độ cao, nhiệt độ tăng thấp và độ rung thấp và yêu cầu tuổi thọ nhất định. Vòng bi này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực liên quan như máy bơm công nghiệp, máy nén, vận chuyển vật liệu và động cơ.
● Vòng bi
Các loại vòng bi bao gồm sê-ri 7000C, sê-ri 7000AC và sê-ri 7000B.
◆ 7000C series: the contact angle of the bearing is 15 degree .
◆ 7000AC series: the contact angle of the bearing is 25 degree .
◆ 7000B series: the contact angle of the bearing is 40 degree .
![]() | ![]() | ![]() |
● Chi tiết sản xuất
◆ The process of bearing inner ring grinding
Coarse and fine grinding of both ends of the inner ring (horizontal shaft double-end surface grinder) → cleaning (ferrule cleaning machine) → size and shape inspection (outer machine inspector) → grinding of inner and outer diameters (centerless grinder) → grinding of inner groove (branch groove grinding) (automatic inner ring groove grinding machine) → demagnetization (demagnetization machine) → cleaning (ferrule cleaning machine) → size, shape and position inspection (automatic inspection instrument outside the machine) → grinding inner diameter (branch groove grinding inner diameter) (automatic inner diameter cylindrical grinder) → demagnetization (demagnetization machine) → cleaning (ferrule cleaning machine) → size, shape and position inspection (outside automatic inspection instrument) → ultra-fine inner channel (automatic inner ring channel ultra-finishing machine) → demagnetization ( demagnetizer) → cleaning (ferrule cleaner).
◆ The principle of correct selection of measuring instruments
Dựa trên tiền đề của phép đo đáng tin cậy, cần tiết kiệm và chú ý đến hiệu quả. Những điểm sau đây có thể được xem xét một cách toàn diện.
1. Chọn dụng cụ đo theo lô sản xuất của phôi. Đối với các lô nhỏ, sử dụng các dụng cụ đo thông thường. Đối với các lô lớn, sử dụng các dụng cụ đo đặc biệt.
2. Xem xét hình thức của dụng cụ đo theo cấu tạo và chất lượng của phôi. Có thể đo các phôi nhỏ và đơn giản trên dụng cụ đo. Phôi có kích thước lớn và phức tạp thì dụng cụ đo phải đặt trên phôi để đo.
3. Theo kích thước và yêu cầu của phôi, xác định các thông số kỹ thuật của dụng cụ đo (dải đo, dải chỉ thị, giá trị thang đo, v.v.). Phạm vi đo của dụng cụ đo phải có thể chứa được phôi, hoặc đầu dò có thể kéo dài vào bộ phận được đo; phạm vi chỉ thị của dụng cụ đo phải vượt quá những thay đổi có thể có của phôi được đo. Giá trị thang đo cần đảm bảo sai số tối thiểu của phôi đo được.
4. Chọn độ chính xác của dụng cụ đo theo dung sai của phôi. Nếu dung sai phôi nhỏ thì độ chính xác của dụng cụ đo phải cao; nếu dung sai phôi lớn thì độ chính xác của dụng cụ đo phải thấp.
● Xử lý lồng bạc đạn
Để nâng cao chất lượng chế biến của lồng, lồng phải tròn. Khe hở trong lỗ là nguồn rung động quan trọng của ổ trục. Nếu khe hở quá lớn sẽ gây ra tiếng ồn rung khi đập của lồng. Nếu khe hở quá nhỏ sẽ gây ra các vết nhăn trên bề mặt bi thép, làm hỏng ổ trục và tăng độ rung, tiếng ồn. Đối với ổ bi có rãnh sâu {{0}} tiếng ồn thấp, nên sử dụng lồng dập có dạng hình tròn thực, khe hở hốc nhỏ (0. 10,15mm) và chiều rộng bản lớn (0,430,48 lần đường kính của quả cầu thép). Lấy lồng hình sóng - làm ví dụ, độ sâu của túi lồng, chuyển động hướng tâm, độ tròn của miệng túi, độ lệch đường kính tâm và chất lượng bề mặt phải được kiểm soát chặt chẽ để giảm va chạm hoặc tiếp xúc ma sát giữa phần tử lăn và lồng. Ngoài ra, có thể sử dụng lồng nhựa. So với vòng bi lồng dập, vòng bi lồng nhựa không chỉ có độ rung, độ ồn thấp mà còn có tuổi thọ cao.
● Why Choose Us
Được thành lập vào năm 2009, Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. có diện tích 16, 000 mét vuông, là nhà sản xuất và phân phối vòng bi chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Công ty cam kết thiết kế, sản xuất và dịch vụ vòng bi chính xác, tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm vòng bi đáng tin cậy và chi phí - giải pháp kỹ thuật hiệu quả.
◆ Quick email response within 1 to 6 hours.
◆ Provide free samples and technical drawings.
◆ Complete quality control system and after-sales service.
◆ Accept clients' customized bearings and provide OEM service.
◆ With good quality and competitive price, bearings are exported to more than 35 countries.
● Về chúng tôi
Thiểm Tây Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. là nhà sản xuất và phân phối ổ trục chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Được trang bị một nhà máy lớn chuyên nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm vòng bi cạnh tranh và dịch vụ OEM cho khách hàng trên toàn thế giới. Với chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và dịch vụ sau bán hàng - tuyệt vời củaổ bi tiếp xúc góc một hàng, chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi trong thời gian.
Vì chúng tôi tập trung, chúng tôi chuyên nghiệp.
● Phương pháp đóng gói
![]() | ![]() | ![]() |
Gói ống | Gói hộp đơn | Gói Pallet |
● Phương thức giao hàng
![]() | ![]() | ![]() |
Bằng cách thể hiện | Bằng đường biển | Bằng đường hàng không |
● Các thông số kỹ thuật
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chỉ định vòng bi | Kích thước (mm) | Xếp hạng tải động cơ bản | Xếp hạng tải trọng tĩnh cơ bản | Giới hạn tải trọng mỏi | Giới hạn tốc độ | Tốc độ tham chiếu | Khối | |||||||||||||||
d | D | B | r | r1 | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | a | da | Da | Db | ra | ra1 | Cr | Cor | Hay gây | nG | nB | m | |
tối thiểu | tối thiểu | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | tối thiểu | tối đa | tối đa | tối đa | tối đa | N | N | N | min–1 | min–1 | ≈kg | ||||
7200 - B-JP | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | – | – | 18 | – | 13 | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 5 300 | 2600 | 174 | 32 000 | 22 600 | 0.033 |
7200 - B-TVP | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | – | – | 18 | – | 13 | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 5 300 | 2600 | 174 | 32 000 | 22 600 | 0.032 |
7200 - B-2RS-TVP | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | – | 23.3 | 25.6 | – | 15.5 | 13 | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 5 300 | 2600 | 174 | 15 000 | – | 0.032 |
7201 - B-JP | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 24.6 | – | – | 19.5 | – | 14 | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 | 7 400 | 3550 | 241 | 28 000 | 21 100 | 0.038 |
7201 - B-TVP | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 24.6 | – | – | 19.5 | – | 14 | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 | 7 400 | 3550 | 241 | 28 000 | 21 100 | 0.035 |
7201 - B-2RS-TVP | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | – | 25.9 | 28.8 | – | 17 | 14 | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 | 7 400 | 3550 | 241 | 14 000 | – | 0.037 |
7301 - B-JP | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 27.2 | – | – | 22.1 | – | 16 | 17.6 | 31.4 | 32.8 | 1 | 0.6 | 11 400 | 5300 | 355 | 24 000 | 16 300 | 0.066 |
7301 - B-TVP | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 27.2 | – | – | 22.1 | – | 16 | 17.6 | 31.4 | 32.8 | 1 | 0.6 | 11 400 | 5300 | 355 | 24 000 | 16 300 | 0.06 |
7202 - B-JP | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 27.6 | – | – | 22.5 | – | 16 | 19.2 | 30.8 | 32.6 | 0.6 | 0.3 | 8 400 | 4450 | 300 | 24 000 | 19 100 | 0.047 |
7202 - B-TVP | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 27.6 | – | – | 22.5 | – | 16 | 19.2 | 30.8 | 32.6 | 0.6 | 0.3 | 8 400 | 4450 | 300 | 24 000 | 19 100 | 0.044 |
7202 - B-2RS-TVP | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | – | 29.2 | 32.1 | – | 19.7 | 16 | 19.2 | 30.8 | 32.6 | 0.6 | 0.3 | 8 400 | 4450 | 300 | 12 000 | – | 0.044 |
7302 - B-JP | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 31.8 | – | – | 25.5 | – | 18 | 20.6 | 36.4 | 37.8 | 1 | 0.6 | 14 200 | 7200 | 485 | 20 000 | 14 200 | 0.088 |
7302 - B-TVP | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 31.8 | – | – | 25.5 | – | 18 | 20.6 | 36.4 | 37.8 | 1 | 0.6 | 14 200 | 7200 | 485 | 20 000 | 14 200 | 0.082 |
7302 - B-2RS-TVP | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | – | 33.3 | 38.1 | – | 22.9 | 18 | 20.6 | 36.4 | 37.8 | 1 | 0.6 | 14 200 | 7200 | 485 | 11 000 | – | 0.082 |
7203 - B-JP | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 31.2 | – | – | 26.2 | – | 18 | 21.2 | 35.8 | 37.6 | 0.6 | 0.6 | 10 500 | 5700 | 380 | 20 000 | 17 100 | 0.069 |
7203 - B-TVP | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 31.2 | – | – | 26.2 | – | 18 | 21.2 | 35.8 | 37.6 | 0.6 | 0.6 | 10 500 | 5700 | 380 | 20 000 | 17 100 | 0.065 |
7203 - B-2RS-TVP | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | – | 33.1 | 36.3 | – | 22.9 | 18 | 21.2 | 35.8 | 37.6 | 0.6 | 0.6 | 10 500 | 5700 | 380 | 11 000 | – | 0.065 |
7303 - B-JP | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 35.8 | – | – | 28.5 | – | 20 | 22.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 17 600 | 9000 | 610 | 18 000 | 12 800 | 0.117 |
7303 - B-TVP | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 35.8 | – | – | 28.5 | – | 20 | 22.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 17 600 | 9000 | 610 | 18 000 | 12 800 | 0.109 |
7303 - B-2RS-TVP | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | – | 37.2 | 42.6 | – | 26.1 | 20 | 22.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 17 600 | 9000 | 610 | 9500 | – | 0.109 |
7004 - B-TVP | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 34.7 | – | – | 29.1 | – | 12 | 23.2 | 38.8 | 40 | 0.6 | 0.3 | 13 400 | 7000 | 470 | 18 000 | 14 600 | 0.06 |
7004 - B-2RS-TVP | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | – | 37.1 | 39.8 | – | 25.9 | 12 | 23.2 | 38.8 | 40 | 0.6 | 0.3 | 13 400 | 7000 | 470 | 9500 | – | 0.061 |
7204 - B-JP | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 36.6 | – | – | 30.4 | – | 21 | 25.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 14 000 | 7800 | 520 | 18 000 | 15 400 | 0.111 |
7204 - B-TVP | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 36.6 | – | – | 30.4 | – | 21 | 25.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 14 000 | 7800 | 520 | 18 000 | 15 400 | 0.104 |
7204 - B-2RS-TVP | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | – | 39.1 | 43 | – | 26.8 | 21 | 25.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 14 000 | 7800 | 520 | 9000 | – | 0.104 |
7304 - B-JP | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 39.9 | – | – | 32.4 | – | 23 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 | 20 400 | 11 100 | 750 | 17 000 | 11 500 | 0.152 |
7304 - B-TVP | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 39.9 | – | – | 32.4 | – | 23 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 | 20 400 | 11 100 | 750 | 17 000 | 11 500 | 0.143 |
7304 - B-2RS-TVP | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | – | 41.4 | 47.1 | – | 30 | 23 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 | 20 400 | 11 100 | 750 | 8500 | – | 0.143 |
7005 - B-TVP | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 39.7 | – | – | 34.1 | – | 21 | 28.2 | 43.8 | 45 | 0.6 | 0.3 | 14 900 | 8600 | 580 | 16 000 | 12 200 | 0.071 |
7005 - B-2RS-TVP | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | – | 41.5 | 44.8 | – | 30.9 | 21 | 28.2 | 43.8 | 45 | 0.6 | 0.3 | 14 900 | 8600 | 580 | 8000 | – | 0.071 |
7205 - B-JP | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 41.6 | – | – | 35.4 | – | 24 | 30.6 | 46.4 | 47.8 | 1 | 0.6 | 15 300 | 9000 | 600 | 16 000 | 13 700 | 0.135 |
7205 - B-TVP | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 41.6 | – | – | 35.4 | – | 24 | 30.6 | 46.4 | 47.8 | 1 | 0.6 | 15 300 | 9000 | 600 | 16 000 | 13 700 | 0.127 |
7205 - B-2RS-TVP | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | – | 44.1 | 48 | – | 31.8 | 24 | 30.6 | 46.4 | 47.8 | 1 | 0.6 | 15 300 | 9000 | 600 | 8000 | – | 0.127 |
7305 - B-JP | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 48.1 | – | – | 39.3 | – | 27 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 | 28 000 | 15 800 | 1070 | 14 000 | 9 800 | 0.242 |
7305 - B-TVP | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 48.1 | – | – | 39.3 | – | 27 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 | 28 000 | 15 800 | 1070 | 14 000 | 9 800 | 0.223 |
7305 - B-2RS-TVP | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | – | 50.4 | 57.1 | – | 35.8 | 27 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 | 28 000 | 15 800 | 1070 | 7000 | – | 0.231 |
71806 - B-TVH | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.2 | 37.3 | – | – | 34.7 | – | 18.6 | 32 | 40 | 40.6 | 0.3 | 0.2 | 5 600 | 4550 | 295 | 17 000 | – | 0.025 |
7006 - B-TVP | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 46.9 | – | – | 40.7 | – | 24 | 34.6 | 50.4 | 51.8 | 1 | 0.6 | 18 400 | 11 500 | 770 | 14 000 | 10 400 | 0.109 |
7006 - B-2RS-TVP | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | – | 48.8 | 53.6 | – | 38.2 | 24 | 34.6 | 50.4 | 51.8 | 1 | 0.6 | 18 400 | 11 500 | 770 | 6700 | – | 0.109 |
7206 - B-JP | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 49.8 | – | – | 42.8 | – | 27 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 | 21 700 | 14 100 | 950 | 13 000 | 11200 | 0.202 |
7206 - B-TVP | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 49.8 | – | – | 42.8 | – | 27 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 | 21 700 | 14 100 | 950 | 13 000 | 11 200 | 0.196 |
7206 - B-2RS-TVP | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | – | 51.9 | 57 | – | 39.8 | 27 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 | 21 700 | 14 100 | 950 | 6300 | – | 0.203 |
7306 - B-JP | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 56 | – | – | 46.5 | – | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 35 500 | 22 100 | 1490 | 11 000 | 8 600 | 0.362 |
7306 - B-TVP | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 56 | – | – | 46.5 | – | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 35 500 | 22 100 | 1490 | 11 000 | 8 600 | 0.341 |
7306 - B-2RS-TVP | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | – | 58.6 | 65.9 | – | 42.8 | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 35 500 | 22 100 | 1490 | 6000 | – | 0.341 |
71807 - B-TVH | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.2 | 42.3 | – | – | 39.7 | – | 20.7 | 37 | 45 | 45.6 | 0.3 | 0.2 | 6 000 | 5300 | 350 | 15 000 | – | 0.027 |
7007 - B-TVP | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 53.2 | – | – | 46.5 | – | 27 | 39.6 | 57.4 | 58.8 | 1 | 0.6 | 22 400 | 14 800 | 1000 | 12 000 | 9 200 | 0.14 |
7007 - B-2RS-TVP | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | – | 55 | 60.4 | – | 44 | 27 | 39.6 | 57.4 | 58.8 | 1 | 0.6 | 22 400 | 14 800 | 1000 | 6000 | – | 0.14 |
7207 - B-JP | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 57.9 | – | – | 49.5 | – | 31 | 42 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 28 000 | 19 000 | 1280 | 11 000 | 9 600 | 0.3 |
7207 - B-TVP | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 57.9 | – | – | 49.5 | – | 31 | 42 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 28 000 | 19 000 | 1280 | 11 000 | 9 600 | 0.282 |
Để biết thêm dữ liệu, vui lòng nhấp vào nút tải xuống ở đầu trang này để tải xuống danh mục.
Chú phổ biến: vòng bi tiếp xúc góc một hàng, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, mua, giá, nhà phân phối, công ty, để bán