Rolamentos de rolo NTN
Material: Aço cromado (GCr15)
Marca: NTN
Precisão: P0, P6, P5, P4, P2
Liberação radial: C0, C3, C2, C4
Vibração: V, V1, V2, V3
Característica: Alta precisão, baixo ruído, longa vida útil
Padrão de dimensões de limite: GB/T 283-1994
Amostras gratuitas e desenho técnico: Disponível
Certificado: ISO9001:2015
Descrição
●Introdução
Rolamentos de rolo NTNsão produzidos pela NTN Corporation. Fundada em 1918, a NTN Corporation está sediada em Osaka, Japão. Possui 11 fábricas no Japão e mais de 20 fábricas de produção no exterior. É um renomado fabricante de máquinas de precisão abrangente, fornecendo vários tipos de produtos de máquinas, principalmente rolamentos, principalmente engajados na produção e venda de rolamentos e máquinas de precisão articular universal de velocidade constante. Com tecnologia avançada de usinagem de precisão e tecnologia proprietária única, os rolamentos da NTN são amplamente utilizados em vários campos. A NTN possui muitas fábricas e muitas unidades de serviço na China, e mantivemos uma boa cooperação com a NTN e podemos distribuirRolamentos de rolo NTN.
Os rolamentos NTN são amplamente utilizados em satélites em órbita, aviação, ferrovias e automóveis, equipamentos de fabricação de papel, equipamentos de escritório, equipamentos industriais e máquinas alimentícias, etc.
●Série de rolamento
Os tipos de rolamentos incluem rolamentos de esferas de ranhura profunda, rolamentos angulares de esferas de contato, rolamentos de esferas auto-alinhados, rolamentos de esferas de impulso, rolamentos de blocos de travesseiro, rolamentos de rolos de agulha, rolamentos de rolos esféricos, rolamentos de rolos afilados, rolamentos cilíndricos e rolos de pista.
![]() | ![]() | ![]() |
●Detalhes da produção
◗ Processo de forjação de prensagem
Forjar a imprensa é o método de produção de forjar anel adotado por várias empresas de rolamento. As prensas utilizadas são geralmente prensas mecânicas comuns e máquinas de resma de furos inclinadas. Anéis de rolamento são forjados na imprensa. Exceto por alguns pequenos forjados que são diretamente forjados na imprensa, a prensa é geralmente conectada com a máquina de reaming, e a linha de montagem é organizada para uma linha de forjamento de fogo. O espaço em branco antes de reaming é fornecido pela imprensa. Reduz os requisitos para forjar a imprensa, amplia a faixa de tamanho dos forjados que podem ser processados, faz uso pleno das vantagens do processo de rolagem, melhora a eficiência da produção e melhora a precisão dimensional e a qualidade intrínseca dos forjados.
◗ Seleção de espaços em branco do anel de rolamento
O que for selecionado como o branco na produção real deve ser razoavelmente selecionado de acordo com a situação específica. Ao selecionar, considere o tamanho do lote de produção, a forma estrutural e o tamanho da ferrule, a taxa de utilização do material da peça de trabalho e a quantidade de giro, a capacidade de fornecimento do cabelo ruim, a capacidade específica de processamento de giro (método de processamento, precisão de processamento, etc.) e a satisfação dos usuários portadores. Requisitos especiais (como vida, resistência à corrosão, etc.)
●Com desmagnetização múltipla
A desmagnetização múltipla refere-se a um método de desmagnetização que repete o mesmo lote de produtos que a sub magnetização. Durante a desmagnetização, a desmagnetização de um magnetismo residual está relacionada à força do campo de desmagnetização no local magnético residual e ao ângulo da direção magnética residual em relação à direção do campo de desmagnetização. Quanto mais perto o ângulo estiver a 90 °, mais fraca a intensidade, menor o efeito de desmagnetização, e a distribuição do campo de desmagnetização no rolamento é desigual, e a direção do magnetismo residual também é aleatória, então em Quando demagnetizar, sempre haverá alguns ímãs residuais na parte em que o campo de desmagnetização desempenha menos, formando fatores adversos. Pelas características de distribuição de probabilidades, pode-se ver que esse fator adverso diminui em igual proporção ao número de demagnetizações, ou seja, se os fatores adversos representam 25% na primeira desmagnetização, apenas 6% para a segunda desmagnetização, e apenas 0,4% ficam na terceira desmagnetização. É por isso que é necessário desmagnetizar muitas vezes, mas tenha cuidado para não manter o rolamento no mesmo estado do início ao fim.
●Por que nos escolher
◗ Resposta rápida de e-mail dentro de 1 a 6 horas.
◗ Fornecer amostras e desenhos técnicos gratuitos.
◗ Sistema completo de controle de qualidade e serviço pós-venda.
◗ Aceite os rolamentos personalizados dos clientes e forneça o serviço OEM.
◗ Com boa qualidade e preço competitivo, os rolamentos são exportados para mais de 35 países.
●Quem somos
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. é um fabricante profissional de rolamentos e distribuidor na China. Equipados com uma grande fábrica profissional, podemos fornecer produtos de rolamento competitivos e serviço de OEM para clientes em todo o mundo. Com alta qualidade, preço competitivo e ótimo serviço pós-venda deRolamentos de rolo NTN, bem-vindo para entrar em contato conosco a tempo.
Porque estamos focados, somos profissionais.
●Métodos de embalagem
![]() | ![]() | ![]() |
Pacote de tubos | Pacote de caixa única | Pacote de paletes |
●Métodos de Entrega
![]() | ![]() | ![]() |
Por Express | Por Mar | Por Ar |
●Parâmetros Técnicos
Números de rolamento | Dimensões de limite | Classificações básicas de carga | Velocidades limitantes | Dimensões | Dimensões de abutment e filé | Massa (aprox.) | ||||||||||||||||||||||||
dinâmico | estático | dinâmico | estático | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Kg | Kg | ||||||||||||
tipo | tipo | tipo | tipo | tipo | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Kn | Kn | Kgf | Kgf | RPM | RPM | da | Db | Dc | Dd | de | Da | Db | Ras | r1as | tipo NU | tipo N | ||||
NI | NJ | NUP | N | NF | d | D | B | rs min | r1s min | Cr | Cor | Cr | Cor | gordura | óleo | Fw | Ew | J | Min | Min | Max | Min | Min | Max | Max | Min | Max | Max | ||
NU204E | NJ | NUP | N | ― | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 25.7 | 22.6 | 2,620 | 2,310 | 15,000 | 18,000 | 26.5 | ― | 29.5 | 24 | ― | 26 | 29 | 32 | 42 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.122 | ― |
NU2204E | NJ | NUP | N | ― | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 30.5 | 28.3 | 3,100 | 2,890 | 14,000 | 16,000 | 26.5 | ― | 29.5 | 24 | ― | 26 | 29 | 32 | 42 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.158 | ― | |
NU304E | NJ | NUP | N | ― | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 31.5 | 26.9 | 3,200 | 2,740 | 13,000 | 15,000 | 27.5 | ― | 31.1 | 24 | ― | 27 | 30 | 33 | 45.5 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.176 | ― | |
NU2304E | NJ | NUP | N | ― | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 42.0 | 39.0 | 4,300 | 3,950 | 12,000 | 14,000 | 27.5 | ― | 31.1 | 24 | ― | 27 | 30 | 33 | 45.5 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.242 | ― | |
NU1005 | NJ | NUP | N | ― | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 14.1 | 1,540 | 1,430 | 16,000 | 19,000 | 30.5 | 41.5 | 32.7 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 43 | 45 | 42.5 | 0.6 | 0.3 | 0.092 | 0.091 |
NU205E | NJ | NUP | N | ― | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29.3 | 27.7 | 2,990 | 2,830 | 13,000 | 15,000 | 31.5 | ― | 34.5 | 29 | ― | 31 | 34 | 37 | 47 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.151 | ― | |
NU2205E | NJ | NUP | N | ― | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 35.0 | 34.5 | 3,550 | 3,550 | 11,000 | 13,000 | 31.5 | ― | 34.5 | 29 | ― | 31 | 34 | 37 | 47 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.186 | ― | |
NU305E | NJ | NUP | N | ― | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41.5 | 37.5 | 4,250 | 3,800 | 11,000 | 13,000 | 34 | ― | 38 | 31.5 | ― | 33 | 37 | 40 | 55.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.275 | ― | |
NU2305E | NJ | NUP | N | ― | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57.0 | 56.0 | 5,800 | 5,700 | 9,700 | 11,000 | 34 | ― | 38 | 31.5 | ― | 33 | 37 | 40 | 55.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.386 | ― | |
NU405 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 46.5 | 40.0 | 4,750 | 4,050 | 8,500 | 10,000 | 38.8 | 62.8 | 43.6 | 33 | 33 | 38 | 41 | 46 | 72 | 72 | 64 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.536 | |
NU1006 | NJ | NUP | N | ― | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 2,000 | 2,000 | 14,000 | 16,000 | 36.5 | 48.5 | 38.9 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39.5 | 50 | 51 | 49.5 | 1 | 0.6 | 0.13 | 0.128 |
NU206E | NJ | NUP | N | ― | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39.0 | 37.5 | 4,000 | 3,800 | 11,000 | 13,000 | 37.5 | ― | 41.1 | 34 | ― | 37 | 40 | 44 | 57 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.226 | ― | |
NU2206E | NJ | NUP | N | ― | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 49.0 | 50.0 | 5,000 | 5,100 | 9,700 | 11,000 | 37.5 | ― | 41.1 | 34 | ― | 37 | 40 | 44 | 57 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.297 | ― | |
NU306E | NJ | NUP | N | ― | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53.0 | 50.0 | 5,400 | 5,100 | 9,300 | 11,000 | 40.5 | ― | 44.9 | 36.5 | ― | 40 | 44 | 48 | 65.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.398 | ― | |
NU2306E | NJ | NUP | N | ― | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 74.5 | 77.5 | 7,600 | 7,900 | 8,300 | 9,700 | 40.5 | ― | 44.9 | 36.5 | ― | 40 | 44 | 48 | 65.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.58 | ― | |
NU406 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 62.5 | 55.0 | 6,400 | 5,600 | 7,300 | 8,500 | 45 | 73 | 50.5 | 38 | 38 | 44 | 47 | 52 | 82 | 82 | 74 | 1.5 | 1.5 | 0.751 | 0.732 | |
NU1007 | NJ | NUP | N | ― | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 2,310 | 2,360 | 12,000 | 15,000 | 42 | 55 | 44.6 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 57 | 58 | 56 | 1 | 0.6 | 0.179 | 0.176 |
NU207E | NJ | NUP | N | ― | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 50.5 | 50.0 | 5,150 | 5,100 | 9,500 | 11,000 | 44 | ― | 48 | 39 | ― | 43 | 46 | 50 | 65.5 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.327 | ― | |
NU2207E | NJ | NUP | N | ― | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 65.5 | 6,300 | 6,650 | 8,500 | 10,000 | 44 | ― | 48 | 39 | ― | 43 | 46 | 50 | 65.5 | ― | ― | 1 | 0.6 | 0.455 | ― | |
NU307E | NJ | NUP | N | ― | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 71.0 | 71.0 | 7,200 | 7,200 | 8,100 | 9,600 | 46.2 | ― | 51 | 41.5 | ― | 45 | 48 | 53 | 72 | ― | ― | 1.5 | 1 | 0.545 | ― | |
NU2307E | NJ | NUP | N | ― | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 99.0 | 109 | 10,100 | 11,100 | 7,200 | 8,500 | 46.2 | ― | 51 | 41.5 | ― | 45 | 48 | 53 | 72 | ― | ― | 1.5 | 1 | 0.78 | ― | |
NU407 | NJ | NUP | N | NF | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 75.5 | 69.0 | 7,700 | 7,050 | 6,400 | 7,500 | 53 | 83 | 59 | 43 | 43 | 52 | 55 | 61 | 92 | 92 | 84 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 0.965 | |
NU1008 | NJ | NUP | N | ― | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 27.3 | 29.0 | 2,780 | 2,950 | 11,000 | 13,000 | 47 | 61 | 49.8 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50.5 | 63 | 64 | 62 | 1 | 0.6 | 0.22 | 0.217 |
NU208 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43.5 | 43.0 | 4,450 | 4,350 | 9,400 | 11,000 | 50 | 70 | 54.2 | 46.5 | 46.5 | 49 | 52 | 56 | 73.5 | 73.5 | 72 | 1 | 1 | 0.378 | 0.37 | |
NU208E | NJ | NUP | ― | ― | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 55.5 | 55.5 | 5,700 | 5,650 | 8,500 | 10,000 | 49.5 | ― | 53.9 | 46.5 | ― | 49 | 52 | 56 | 73.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.426 | ― | |
NU2208 | NJ | NUP | N | ― | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58.0 | 62.0 | 5,950 | 6,300 | 8,500 | 10,000 | 50 | 70 | 54.2 | 46.5 | 46.5 | 49 | 52 | 56 | 73.5 | 73.5 | 72 | 1 | 1 | 0.49 | 0.48 | |
NU2208E | NJ | NUP | ― | ― | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 77.5 | 7,400 | 7,900 | 7,600 | 8,900 | 49.5 | ― | 53.9 | 46.5 | ― | 49 | 52 | 56 | 73.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.552 | ― | |
NU308 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 57.0 | 6,000 | 5,800 | 8,000 | 9,400 | 53.5 | 77.5 | 58.4 | 48 | 48 | 51 | 55 | 60 | 82 | 82 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0.658 | 0.643 | |
NU308E | NJ | NUP | ― | ― | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83.0 | 81.5 | 8,500 | 8,300 | 7,200 | 8,500 | 52 | ― | 57.6 | 48 | ― | 51 | 55 | 60 | 82 | ― | ― | 1.5 | 1.5 | 0.754 | ― | |
NU2308 | NJ | NUP | N | ― | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82.5 | 88.0 | 8,400 | 8,950 | 7,000 | 8,200 | 53.5 | 77.5 | 58.4 | 48 | 48 | 51 | 55 | 60 | 82 | 82 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0.951 | 0.932 | |
NU2308E | NJ | NUP | ― | ― | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 114 | 122 | 11,600 | 12,500 | 6,400 | 7,500 | 52 | ― | 57.6 | 48 | ― | 51 | 55 | 60 | 82 | ― | ― | 1.5 | 1.5 | 1.06 | ― | |
NU408 | NJ | NUP | N | NF | 110 | 27 | 2 | 2 | 95.5 | 89.0 | 9,750 | 9,100 | 5,700 | 6,700 | 58 | 92 | 64.8 | 49 | 49 | 57 | 60 | 67 | 101 | 101 | 93 | 2 | 2 | 1.3 | 1.27 | |
NU1009 | NJ | NUP | N | ― | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 31.0 | 34.0 | 3,200 | 3,450 | 9,900 | 12,000 | 52.5 | 67.5 | 55.5 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 70 | 71 | 68.5 | 1 | 0.6 | 0.28 | 0.276 |
NU209 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46.0 | 47.0 | 4,700 | 4,800 | 8,400 | 9,900 | 55 | 75 | 59 | 51.5 | 51.5 | 54 | 57 | 61 | 78.5 | 78.5 | 77 | 1 | 1 | 0.432 | 0.423 | |
NU209E | NJ | NUP | ― | ― | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63.0 | 66.5 | 6,450 | 6,800 | 7,600 | 9,000 | 54.5 | ― | 58.9 | 51.5 | ― | 54 | 57 | 61 | 78.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.495 | ― | |
NU2209 | NJ | NUP | N | ― | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 68.0 | 6,250 | 6,900 | 7,600 | 9,000 | 55 | 75 | 59 | 51.5 | 51.5 | 54 | 57 | 61 | 78.5 | 78.5 | 77 | 1 | 1 | 0.53 | 0.52 | |
NU2209E | NJ | NUP | ― | ― | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76.0 | 84.5 | 7,750 | 8,600 | 6,800 | 8,000 | 54.5 | ― | 58.9 | 51.5 | ― | 54 | 57 | 61 | 78.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.6 | ― | |
NU309 | NJ | NUP | N | NF | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 74.0 | 71.0 | 7,550 | 7,250 | 7,200 | 8,400 | 58.5 | 86.5 | 64 | 53 | 53 | 57 | 60 | 66 | 92 | 92 | 89 | 1.5 | 1.5 | 0.877 | 0.857 | |
NU309E | NJ | NUP | ― | ― | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 98.5 | 9,950 | 10,000 | 6,500 | 7,600 | 58.5 | ― | 64.5 | 53 | ― | 57 | 60 | 66 | 92 | ― | ― | 1.5 | 1.5 | 0.996 | ― | |
NU2309 | NJ | NUP | N | ― | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 99.0 | 104 | 10,100 | 10,600 | 6,300 | 7,400 | 58.5 | 86.5 | 64 | 53 | 53 | 57 | 60 | 66 | 92 | 92 | 89 | 1.5 | 1.5 | 1.27 | 1.24 | |
NU2309E | NJ | NUP | ― | ― | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137 | 153 | 14,000 | 15,600 | 5,700 | 6,800 | 58.5 | ― | 64.5 | 53 | ― | 57 | 60 | 66 | 92 | ― | ― | 1.5 | 1.5 | 1.41 | ― | |
NU409 | NJ | NUP | N | NF | 120 | 29 | 2 | 2 | 107 | 102 | 10,900 | 10,400 | 5,100 | 6,000 | 64.5 | 100.5 | 71.8 | 54 | 54 | 63 | 66 | 74 | 111 | 111 | 102 | 2 | 2 | 1.62 | 1.58 | |
NU1010 | NJ | NUP | N | ― | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 32.0 | 36.0 | 3,300 | 3,700 | 8,900 | 11,000 | 57.5 | 72.5 | 60.5 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 75 | 76 | 73.5 | 1 | 0.6 | 0.295 | 0.291 |
NU210 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48.0 | 51.0 | 4,900 | 5,200 | 7,600 | 9,000 | 60.4 | 80.4 | 64.6 | 56.5 | 56.5 | 58 | 62 | 67 | 83.5 | 83.5 | 83 | 1 | 1 | 0.47 | 0.46 | |
NU210E | NJ | NUP | ― | ― | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 66.0 | 72.0 | 6,750 | 7,350 | 6,900 | 8,100 | 59.5 | ― | 63.9 | 56.5 | ― | 58 | 62 | 67 | 83.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.54 | ― | |
NU2210 | NJ | NUP | N | ― | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 64.0 | 73.5 | 6,550 | 7,500 | 6,900 | 8,100 | 60.4 | 80.4 | 64.6 | 56.5 | 56.5 | 58 | 62 | 67 | 83.5 | 83.5 | 83 | 1 | 1 | 0.571 | 0.56 | |
NU2210E | NJ | NUP | ― | ― | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79.5 | 91.5 | 8,100 | 9,350 | 6,200 | 7,300 | 59.5 | ― | 63.9 | 56.5 | ― | 58 | 62 | 67 | 83.5 | ― | ― | 1 | 1 | 0.652 | ― | |
NU310 | NJ | NUP | N | NF | 110 | 27 | 2 | 2 | 87.0 | 86.0 | 8,850 | 8,800 | 6,500 | 7,700 | 65 | 95 | 71 | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 101 | 98 | 2 | 2 | 1.14 | 1.11 | |
NU310E | NJ | NUP | ― | ― | 110 | 27 | 2 | 2 | 110 | 113 | 11,200 | 11,500 | 5,900 | 6,900 | 65 | ― | 71.4 | 59 | ― | 63 | 67 | 73 | 101 | ― | ― | 2 | 2 | 1.3 | ― | |
NU2310 | NJ | NUP | N | ― | 110 | 40 | 2 | 2 | 121 | 131 | 12,300 | 13,400 | 5,700 | 6,700 | 65 | 95 | 71 | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 101 | 98 | 2 | 2 | 1.7 | 1.67 | |
NU2310E | NJ | NUP | ― | ― | 110 | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 16,600 | 19,000 | 5,200 | 6,100 | 65 | ― | 71.4 | 59 | ― | 63 | 67 | 73 | 101 | ― | ― | 2 | 2 | 1.9 | ― | |
NU410 | NJ | NUP | N | NF | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 129 | 124 | 13,200 | 12,600 | 4,700 | 5,500 | 70.8 | 110.8 | 78.8 | 61 | 61 | 69 | 73 | 81 | 119 | 119 | 112 | 2 | 2 | 2.02 | 1.97 |
Para obter mais dados, clique no botão de download no topo desta página para baixar o catálogo.
Tag: rolamentos de rolos ntn, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizados, atacado, comprar, preço, distribuidores, empresa, à venda