Cuscinetti a rulli NSK
Materiale: GCr15
Marca: NSK
Precisione: P0, P6, P5
Gioco radiale: C0, C3, C2, C4
Norma di tolleranza: DIN 620-2
Materiale della gabbia: acciaio, ottone, PA66
Numero di fila: doppia fila
Campioni gratuiti e disegno tecnico: Disponibile
Certificato: ISO9001:2015
Descrizione
● introduzione
Cuscinetti a rulli NSKsono prodotti da NSK Corporation. Fondata nel 1916, NSK ha sede a Tokyo, in Giappone. Nel campo dei cuscinetti, NSK è al primo posto in Giappone e all'avanguardia nel mondo. NSK ha creato una rete di vendita con quasi 70 stabilimenti in 24 paesi e regioni del mondo. Dal 1992, NSK ha iniziato a investire nella produzione in Cina e ha stabilito più di 20 società di produzione, RD, vendita e le sue filiali in Cina. Manteniamo una buona collaborazione con NSK e possiamo distribuireCuscinetti a rulli NSK.
I cuscinetti NSK sono ampiamente utilizzati nei ricambi auto, nei prodotti per macchine di precisione, nei prodotti per applicazioni elettroniche e in altri campi.
● Serie di cuscinetti
I tipi di cuscinetti includono cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a sfere a contatto obliquo, cuscinetti a blocchi di cuscino, cuscinetti a rullini, cuscinetti orientabili a rulli, cuscinetti a rulli cilindrici, rulli guida, cuscinetti a sfere con inserti radiali, snodi sferici, cuscinetti terminali a snodo e cuscinetti lineari .
![]() | ![]() | ![]() |
● Dettagli di produzione
◆ Cage manufactured by injection molding
Metti il tecnopolimero granulare secco direttamente vuoto nel barilotto asciutto, scioglilo in uno stato semi{0}}liquido riscaldandolo con un filo di resistenza e pressurizzalo con uno stantuffo o una vite mobile, in modo che il semi{{1 }}la materia prima liquida viene iniettata dall'ugello nello stampo di formatura della macchina per lo stampaggio ad iniezione. Dopo la conservazione e il raffreddamento del calore, si ottiene la gabbia richiesta. Le sue caratteristiche tecnologiche sono: la gabbia è stampata ad iniezione- in una sola volta, che può ottenere una forma geometrica precisa e una precisione dimensionale e un basso valore di rugosità superficiale. Elevata efficienza produttiva senza lavorazioni meccaniche: stampo semplice e stampaggio ad iniezione. Il cuscinetto è facile da montare e facile da realizzare con controllo automatico. la gabbia in plastica ha buone proprietà come resistenza all'usura, anti{3}}magnetica e basso attrito.
Tuttavia, a causa dei difetti di deformazione termica, invecchiamento e infragilimento della plastica stessa, nonché alcuni problemi nella struttura della gabbia e nel processo di stampaggio ad iniezione, l'applicazione della gabbia in plastica è limitata.
◆ The main purpose of forging of bearing rings
Al fine di ottenere il danno dei capelli simile alla forma del prodotto, migliorando così il tasso di utilizzo dei materiali metallici e riducendo la quantità di lavorazione. eliminando i difetti intrinseci del metallo, migliorando la struttura metallica, rendendo la distribuzione del metallo aerodinamica ragionevole e con una buona densità, migliorando così la durata del cuscinetto.
In base alla temperatura del metallo durante la forgiatura, la forgiatura è suddivisa in tre categorie: forgiatura a caldo, forgiatura a freddo e forgiatura a caldo. Il processo di forgiatura in cui il metallo viene riscaldato al di sopra della temperatura di ricristallizzazione è chiamato forgiatura a caldo. La deformazione del metallo a temperatura ambiente è chiamata forgiatura a freddo. La deformazione del metallo tra forgiatura a caldo e forgiatura a freddo è chiamata forgiatura a caldo. Il metodo di lavorazione più utilizzato è ancora lo stampaggio a caldo.
● Guasto alla deformazione plastica del cuscinetto
Sotto l'azione della forza esterna e della temperatura ambiente, il flusso plastico parziale o la deformazione plastica complessiva sulla superficie delle parti del cuscinetto provoca il normale funzionamento del cuscinetto a manicotto, si parla di guasto per deformazione plastica. Include deformazione della gabbia, graffi sulla plastica, rientranza.
● Vantaggi
La nostra azienda ha una struttura di talenti ragionevole, con più di 110 dipendenti, inclusi 19 sviluppatori tecnici con una laurea o superiore. Durante la gestione delle risorse umane, mobilitiamo pienamente l'entusiasmo dei dipendenti, aumentiamo il loro senso di realizzazione e onore, forniamo ai clienti servizi professionali ed efficienti con capacità professionale ed entusiasmo positivo. Pertanto, possiamo sempre rimanere competitivi nella feroce concorrenza del mercato e ottenere uno sviluppo rapido e stabile.
● Chi siamo
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. è un produttore e distributore di cuscinetti professionale in Cina. Dotato di una grande fabbrica professionale, siamo in grado di fornire prodotti di cuscinetti competitivi e un servizio OEM a clienti in tutto il mondo. Con alta qualità, prezzo competitivo e ottimo servizio post-vendita diCuscinetti a rulli NSK, non esitare a contattarci in tempo.
Perché siamo concentrati, siamo professionali.
● Metodi di imballaggio
![]() | ![]() | ![]() |
Pacchetto tubo | Pacchetto scatola singola | Pacchetto pallet |
● Metodi di consegna
![]() | ![]() | ![]() |
Con espresso | Per mare | Per via aerea |
● Parametri tecnici
Numeri portanti | Dimensioni di confine | Valutazioni di carico di base | Velocità limitanti | Dimensioni del moncone e del raccordo | Costante | Fattori di carico assiali | Massa | ||||||||||||||
(mm) | (N) | (N) | {kgf} | {kgf} | (min–1) | (min–1) | (mm) | (kg) | |||||||||||||
Foro cilindrico | Foro conico | d | D | B | r | Cr | C0r | Cr | C0r | Grasso | Il petrolio | da | da | Da | Da | RA | e | Y2 | Y3 | Y0 | |
min. | min. | min. | max. | max. | min. | max. | ca. | ||||||||||||||
21304 CDE4 | 21304CDKE4 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 29 300 | 26 900 | 2 980 | 2 740 | 6 300 | 8 200 | 27 | 28 | 45 | 45 | 42 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 0.17 |
22205CE4 | 22205CKE4 | 25 | 52 | 18 | 1 | 37 500 | 37 000 | 3 850 | 3 800 | 7 100 | 9 000 | 31 | 31 | 46 | 46 | 45 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.17 |
21305 CDE4 | 21305CDKE4 | 62 | 17 | 1.1 | 43 000 | 40 500 | 4 350 | 4 150 | 5 300 | 6 700 | 32 | 34 | 55 | 55 | 51 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 0.26 | |
22206CE4 | 22206CKE4 | 30 | 62 | 20 | 1 | 50 000 | 50 000 | 5 100 | 5 100 | 6 000 | 7 500 | 36 | 37 | 56 | 56 | 54 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 0.27 |
21306 CDE4 | 21306CDKE4 | 72 | 19 | 1.1 | 55 000 | 54 000 | 5 600 | 5 500 | 4 500 | 6 000 | 37 | 40 | 65 | 65 | 59 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 0.39 | |
22207CE4 | 22207CKE4 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69 000 | 71 000 | 7 050 | 7 200 | 5 300 | 6 700 | 42 | 43 | 65 | 65 | 63 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 0.42 |
21307 CDE4 | 21307CDKE4 | 80 | 21 | 1.5 | 71 500 | 76 000 | 7 250 | 7 750 | 4 000 | 5 300 | 44 | 47 | 71 | 71 | 67 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 0.53 | |
22208EAE4 | 22208EAKE4 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 113 000 | 99 500 | 11 500 | 10 100 | 6 700 | 8 500 | 47 | 49 | 73 | 73 | 70 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 0.5 |
21308EAE4 | 21308EAKE4 | 90 | 23 | 1.5 | 118 000 | 111 000 | 12 000 | 11 300 | 6 000 | 7 500 | 49 | 54 | 81 | 81 | 75 | 0.25 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 0.73 | |
22308EAE4 | 22308EAKE4 | 90 | 33 | 1.5 | 170 000 | 153 000 | 17 300 | 15 600 | 5 300 | 6 700 | 49 | 52 | 81 | 81 | 77 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 0.98 | |
22209EAE4 | 22209EAKE4 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 118 000 | 111 000 | 12 000 | 11 300 | 6 000 | 7 500 | 52 | 54 | 78 | 78 | 75 | 0.25 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 0.55 |
21309EAE4 | 21309EAKE4 | 100 | 25 | 1.5 | 149 000 | 144 000 | 15 200 | 14 600 | 5 000 | 6 300 | 54 | 65 | 91 | 91 | 89 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.96 | |
22309EAE4 | 22309EAKE4 | 100 | 36 | 1.5 | 207 000 | 195 000 | 21 100 | 19 900 | 4 500 | 5 600 | 54 | 59 | 91 | 91 | 86 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 1.34 | |
22210EAE4 | 22210EAKE4 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 124 000 | 119 000 | 12 600 | 12 100 | 5 600 | 7 100 | 57 | 60 | 83 | 83 | 81 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.61 |
21310EAE4 | 21310EAKE4 | 110 | 27 | 2 | 178 000 | 174 000 | 18 100 | 17 800 | 4 500 | 5 600 | 60 | 72 | 100 | 100 | 98 | 0.23 | 4.4 | 3 | 2.9 | 1.21 | |
22310EAE4 | 22310EAKE4 | 110 | 40 | 2 | 246 000 | 234 000 | 25 100 | 23 900 | 4 300 | 5 300 | 60 | 64 | 100 | 100 | 93 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.78 | |
22211EAE4 | 22211EAKE4 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 149 000 | 144 000 | 15 200 | 14 600 | 5 300 | 6 700 | 64 | 65 | 91 | 91 | 89 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.81 |
21311EAE4 | 21311EAKE4 | 120 | 29 | 2 | 178 000 | 174 000 | 18 100 | 17 800 | 4 500 | 5 600 | 65 | 72 | 110 | 110 | 98 | 0.23 | 4.4 | 3 | 2.9 | 1.58 | |
22311EAE4 | 22311EAKE4 | 120 | 43 | 2 | 292 000 | 292 000 | 29 800 | 29 800 | 3 800 | 4 800 | 65 | 73 | 110 | 110 | 103 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 2.3 | |
23012CE4 | 23012CKE4 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 98 500 | 141 000 | 10 000 | 14 400 | 3 600 | 4 500 | 67 | 68 | 88 | 88 | 85 | 0.26 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 0.68 |
22212EAE4 | 22212EAKE4 | 110 | 28 | 1.5 | 178 000 | 174 000 | 18 100 | 17 800 | 4 800 | 6 000 | 69 | 72 | 101 | 101 | 98 | 0.23 | 4.4 | 3 | 2.9 | 1.1 | |
21312EAE4 | 21312EAKE4 | 130 | 31 | 2.1 | 238 000 | 244 000 | 24 200 | 24 900 | 3 800 | 4 800 | 72 | 87 | 118 | 118 | 117 | 0.22 | 4.5 | 3 | 3 | 1.98 | |
22312EAE4 | 22312EAKE4 | 130 | 46 | 2.1 | 340 000 | 340 000 | 34 500 | 35 000 | 3 600 | 4 500 | 72 | 79 | 118 | 118 | 111 | 0.34 | 3 | 2 | 1.9 | 2.89 | |
22213EAE4 | 22213EAKE4 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 221 000 | 230 000 | 22 500 | 23 500 | 4 300 | 5 300 | 74 | 80 | 111 | 111 | 107 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | 1.51 |
21313EAE4 | 21313EAKE4 | 140 | 33 | 2.1 | 264 000 | 275 000 | 27 000 | 28 000 | 3 600 | 4 500 | 77 | 94 | 128 | 128 | 126 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 2.45 | |
22313EAE4 | 22313EAKE4 | 140 | 48 | 2.1 | 375 000 | 380 000 | 38 000 | 38 500 | 3 200 | 4 000 | 77 | 84 | 128 | 128 | 119 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 3.52 | |
22214EAE4 | 22214EAKE4 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 225 000 | 232 000 | 22 900 | 23 600 | 4 000 | 5 300 | 79 | 84 | 116 | 116 | 111 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 1.58 |
21314EAE4 | 21314EAKE4 | 150 | 35 | 2.1 | 310 000 | 325 000 | 32 000 | 33 500 | 3 200 | 4 000 | 82 | 101 | 138 | 138 | 135 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 3 | |
22314EAE4 | 22314EAKE4 | 150 | 51 | 2.1 | 425 000 | 435 000 | 43 500 | 44 000 | 3 000 | 3 800 | 82 | 91 | 138 | 138 | 129 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 4.28 | |
22215EAE4 | 22215EAKE4 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 238 000 | 244 000 | 24 200 | 24 900 | 4 000 | 5 000 | 84 | 87 | 121 | 121 | 117 | 0.22 | 4.5 | 3 | 3 | 1.64 |
21315EAE4 | 21315EAKE4 | 160 | 37 | 2.1 | 310 000 | 325 000 | 32 000 | 33 500 | 3 200 | 4 000 | 87 | 101 | 148 | 148 | 134 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 3.64 | |
22315EAE4 | 22315EAKE4 | 160 | 55 | 2.1 | 485 000 | 505 000 | 49 500 | 51 500 | 2 800 | 3 600 | 87 | 97 | 148 | 148 | 137 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 5.26 | |
22216EAE4 | 22216EAKE4 | 80 | 140 | 33 | 2 | 264 000 | 275 000 | 27 000 | 28 000 | 3 600 | 4 500 | 90 | 94 | 130 | 130 | 126 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 2.01 |
21316EAE4 | 21316EAKE4 | 170 | 39 | 2.1 | 355 000 | 375 000 | 36 000 | 38 000 | 3 000 | 3 800 | 92 | 109 | 158 | 158 | 146 | 0.23 | 4.4 | 3 | 2.9 | 4.32 | |
22316EAE4 | 22316EAKE4 | 170 | 58 | 2.1 | 540 000 | 565 000 | 55 000 | 58 000 | 2 600 | 3 400 | 92 | 103 | 158 | 158 | 145 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 6.23 | |
22217EAE4 | 22217EAKE4 | 85 | 150 | 36 | 2 | 310 000 | 325 000 | 32 000 | 33 500 | 3 400 | 4 300 | 95 | 101 | 140 | 140 | 135 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 2.54 |
21317EAE4 | 21317EAKE4 | 180 | 41 | 3 | 360 000 | 395 000 | 37 000 | 40 000 | 3 000 | 4 000 | 99 | 108 | 166 | 166 | 142 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 5.2 | |
22317EAE4 | 22317EAKE4 | 180 | 60 | 3 | 600 000 | 630 000 | 61 000 | 64 000 | 2 400 | 3 200 | 99 | 110 | 166 | 166 | 155 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 7.23 | |
22218EAE4 | 22218EAKE4 | 90 | 160 | 40 | 2 | 360 000 | 395 000 | 37 000 | 40 000 | 3 200 | 4000 | 100 | 108 | 150 | 150 | 142 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 |
23218CE4 | 23218CKE4 | 160 | 52.4 | 2 | 340 000 | 490 000 | 34 500 | 50 000 | 1 800 | 2400 | 100 | 105 | 150 | 150 | 138 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 4.51 | |
21318EAE4 | 21318EAKE4 | 190 | 43 | 3 | 415 000 | 450 000 | 42 000 | 46 000 | 2 800 | 3600 | 104 | 115 | 176 | 176 | 152 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 6.1 | |
22318EAE4 | 22318EAKE4 | 190 | 64 | 3 | 665 000 | 705 000 | 68 000 | 72 000 | 2 400 | 3000 | 104 | 115 | 176 | 176 | 163 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 8.56 | |
22219EAE4 | 22219EAKE4 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 415 000 | 450 000 | 42 000 | 46 000 | 3 000 | 3800 | 107 | 115 | 158 | 158 | 152 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 4.04 |
23219CAE4 | 23219TORTA4 | 170 | 55.6 | 2.1 | 370 000 | 525 000 | 37 500 | 53 500 | 1 700 | 2200 | 107 | — | 158 | 158 | 146 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 5.33 | |
21319CE4 | 21319CKE4 | 200 | 45 | 3 | 345 000 | 435 000 | 35 000 | 44 500 | 1 500 | 2000 | 109 | 127 | 186 | 186 | 172 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 6.92 | |
22319EAE4 | 22319EAKE4 | 200 | 67 | 3 | 735 000 | 780 000 | 75 000 | 79 500 | 2 200 | 2800 | 109 | 121 | 186 | 186 | 172 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 9.91 | |
23020CDE4 | 23020CDKE4 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 212 000 | 335 000 | 21 600 | 34 500 | 2 200 | 2800 | 109 | 112 | 141 | 141 | 136 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 2.31 |
24020CE4 | 24020CK30E4 | 150 | 50 | 1.5 | 276 000 | 470 000 | 28 100 | 48 000 | 1 800 | 2400 | 109 | 110 | 141 | 141 | 132 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 3.08 | |
23120CE4 | 23120CKE4 | 165 | 52 | 2 | 345 000 | 530 000 | 35 500 | 54 000 | 1 700 | 2200 | 110 | 113 | 155 | 155 | 144 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 4.38 | |
24120CAE4 | 24120CAK30E4 | 165 | 65 | 2 | 345 000 | 535 000 | 35 000 | 55 000 | 1 700 | 2200 | 110 | — | 155 | 155 | 143 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 5.42 | |
22220EAE4 | 22220EAKE4 | 180 | 46 | 2.1 | 455 000 | 490 000 | 46 500 | 50 000 | 2 800 | 3600 | 112 | 119 | 168 | 168 | 160 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 4.84 | |
23220CE4 | 23220CKE4 | 180 | 60.3 | 2.1 | 420 000 | 605 000 | 42 500 | 61 500 | 1 600 | 2200 | 112 | 118 | 168 | 168 | 155 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 6.6 | |
21320CE4 | 21320CKE4 | 215 | 47 | 3 | 395 000 | 485 000 | 40 500 | 49 500 | 1 400 | 1900 | 114 | 133 | 201 | 201 | 184 | 0.21 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 8.46 | |
22320EAE4 | 22320EAKE4 | 215 | 73 | 3 | 860 000 | 930 000 | 88 000 | 94 500 | 2 000 | 2600 | 114 | 130 | 201 | 201 | 184 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 12.7 |
Per ulteriori dati, fare clic sul pulsante di download nella parte superiore di questa pagina per scaricare il catalogo.
Etichetta sexy: cuscinetti a rulli nsk, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzati, commercio all'ingrosso, acquisto, prezzo, distributori, azienda, in vendita