설명
●소개
어댑터 슬리브가 있는 셀프 정렬 볼 베어링테이퍼 홀 K-타입 더블 로우 셀프 정렬 볼 베어링과 어댑터 슬리브로 구성되어 있습니다. 이중 행 자체 정렬 볼 베어링의 자체 정렬 성능으로, 그것은 주로 방사형 하중을 부담하고, 동시에 작은 축 하중을 견딜 수 있으며, 일반적으로 순수한 축 하중을 부담하는 데 사용되지 않습니다. 어댑터 슬리브는 원통형 샤프트에 위치할 때 테이퍼 보어가 있는 베어링에 가장 일반적으로 사용되는 구성 요소로, 일반 또는 계단식 샤프트에서 사용할 수 있습니다. 이 부싱은 설치가 용이하며 샤프트에 추가 고정이 필요하지 않습니다. 광학 샤프트에 어댑터 슬리브를 사용하는 경우 어댑터 슬리브 베어링은 샤프트의 어느 곳에서나 배치할 수 있습니다. 밟은 샤프트에 밟은 링과 함께 사용하면,어댑터 슬리브가 있는 셀프 정렬 볼 베어링축시 정확하게 배치할 수 있으며, 베어링 인출에도 편리합니다. 어댑터 슬리브는 어깨없이 샤프트에 테이퍼 구멍 자체 정렬 베어링을 고정하는 데 사용되며, 간단한 구조, 안정적인 작동 및 편리한 베어링 교체가 가능합니다.
어댑터 슬리브가 있는 셀프 정렬 볼 베어링은 섬유, 경공업, 제지 제작, 야금, 벨트 운송 및 이송 장비 등에 널리 사용됩니다.
●베어링 시리즈
베어링의 유형은 12..-K+H 시리즈, 13..-K+H 시리즈, 22..-K+H 시리즈, 23..K+H 시리즈 및 22..K-2RS+H 시리즈입니다.
![]() | ![]() | ![]() |
어댑터 슬리브 | 케이지 소재: 강철 | 케이지 소재: 황동 |
●생산 세부 정보
◆ 외부 링을 연삭하는 과정
양쪽 끝의 거친 미세 분쇄 (수평 샤프트 더블 엔드 페이스 그라인더) → 청소 (ferrule 청소 기) → 확인 크기와 모양 (외부 검사 기기) → 거친 및 외부 직경의 미세 연삭 (넓은 휠 센터리스 그라인더) → 미세 연삭 외부 직경 (고정밀 센터리스 그라인더) → 청소 (발효 청소 기계) 크기 → 및 모양 검사 (외부 기계 →) → 및 모양 검사 (외부 → 기계) 분쇄 (외부 기계) 분쇄 (외부 기계) (demagnetizer) → 청소 (베어링 링 클리닝 기) → 크기, 모양 및 위치 검사 (기계 외부 자동 검사 기) 초미세 외부 채널 (자동 외부 링 채널 울트라 피니시 기계) → 자화 (자화 기) → 청소 (발효 청소 기)를 →.
◆ 품질 주의 사항
ISO 9001 표준 주소에서 확인된 예방 조치는 잠재적인 부적합을 해결하고 발생을 방지합니다.
1. 잠재적인 부적합 및 원인을 식별합니다. 남성, 기계, 재료, 방법 및 환경의 측면을 고려하십시오. 위조, 회전, 가공, 연삭, 조립 및 기타 프로세스는 자격이 없을 수 있습니다. 그 이유는 물질적 결함, 누락된 검사 등입니다. 프로세스 문제, 부적절한 프로세스 매개 변수 설정 또는 엄격하게 구현되지 않습니다. 인간의 이유, 가난한 기술, 또는 약한 품질 인식 등
2. 부적합이 발생하지 않도록 하는 조치의 필요성을 평가한다.
3. 예방 조치를 결정합니다.
4. 측정 결과를 기록합니다.
5. 예방 조치를 검토합니다.
●베어링 링의 아닐링 공정
강철 어닐링을 베어링하는 일반적인 과정은 다음과 입니다.
1. 가열 온도 : GCr15 강철로 만든 ferrule은 770 ~ 810 ° C이며 790 ° C는 더 적합한 어닐링 온도로 간주됩니다.
2. 보유 시간 : 어닐링 온도의 증가로 단축됩니다. 일반적으로 생산 보류 시간은 2~6시간입니다.
3. 냉각 속도 : 어닐링 프로세스의 열쇠. 큰 배치(3t 이상의 로딩 용량)로 로드할 때 냉각 속도는 10~20°C/h입니다. 작은 배치로 충전할 때(적재 용량은 0.5~2t), 냉각 속도는 20~30°C/h입니다. 온도가 600°C(GCr15 강철) 또는 550°C(GCr15SiMn 강철)로 떨어지면 식히면 자유롭게 식힙니다.
●장점
2009년에 설립된 산시게인후이 중공업(주)은 16,000평방미터의 면적을 차지하고 있으며, 이는 중국의 전문 베어링 제조업체이자 유통업체입니다. 이 회사는 고객에게 신뢰할 수 있는 베어링 제품과 비용 효율적인 기술 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 정밀 베어링의 설계, 제조 및 서비스에 전념하고 있습니다.
●우리에 관해서
산시게인후이 중공업(주)은 중국의 전문 베어링 제조업체이자 유통업체입니다. 전문 대형 공장을 갖춘 우리는 전 세계 고객에게 경쟁력있는 베어링 제품 및 OEM 서비스를 제공 할 수 있습니다. 높은 품질, 경쟁력있는 가격과 훌륭한 애프터 서비스어댑터 슬리브가 있는 셀프 정렬 볼 베어링, 시간에 저희에게 연락하는 것을 환영합니다.
우리는 집중하고 있기 때문에, 우리는 전문적입니다.
●포장 방법
![]() | ![]() | ![]() |
튜브 패키지 | 싱글 박스 패키지 | 팔레트 패키지 |
●배달 방법
![]() | ![]() | ![]() |
익스프레스로 | 바이 시 | 에어로 |
●기술 매개 변수
베어링 지정 | 어댑터 슬리브 | 치수(mm) | 기본 동적 부하 등급 | 기본 정적 부하 등급 | 컴퓨팅 계수 | 피로 부하 제한 | 속도 제한 | 참조 속도 | 미사 | ||||||||||||||||||||
d1H | d | D | B | r | D1 | D2 | d1 | d2 | 데시미터 | 나는 | C | 다 | 다 | db | 바 | 라 (ra) | Cr | 코르 (Cor) | e | Y1 | Y2 | Y0 | 큐어 | nG | nB | 베어링 | 어댑터 슬리브 | ||
분. | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | 최대. | 최대. | 분. | 분. | 최대. | N | N | N | 최소-1 | 최소-1 | ≈kg | ≈kg | ||||||||||||
1204-K-TVH-C3 | H204 | 17 | 20 | 47 | 14 | 1 | 38.1 | – | 29.2 | – | 32 | 24 | 7 | 27 | 41.4 | 23 | 5 | 1 | 10 100 | 2 600 | 0.28 | 2.24 | 3.46 | 2.34 | 161 | 18 000 | 20 700 | 0.116 | 0.041 |
1205-K-TVH-C3 | H205 | 20 | 25 | 52 | 15 | 1 | 43.9 | – | 33.3 | – | 38 | 26 | 9 | 32 | 46.4 | 28 | 5 | 1 | 12 300 | 3 250 | 0.27 | 2.37 | 3.66 | 2.48 | 203 | 16 000 | 18 100 | 0.135 | 0.069 |
2205-K-2RS-TVH-C3 | H305 | 20 | 25 | 52 | 18 | 1 | – | 46.3 | – | 30.7 | 38 | 29 | 9 | 32 | 46.4 | 28 | 5 | 1 | 12 300 | 3 250 | 0.27 | 2.37 | 3.66 | 2.48 | 203 | 9 500 | – | 0.157 | 0.075 |
2205-K-TVH-C3 | H305 | 20 | 25 | 52 | 18 | 1 | 44.7 | – | 32.3 | – | 38 | 29 | 9 | 32 | 46.4 | 28 | 5 | 1 | 17 300 | 4 400 | 0.35 | 1.78 | 2.75 | 1.86 | 275 | 15 000 | 14 900 | 0.152 | 0.075 |
1305-K-TVH-C3 | H305 | 20 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 50.8 | – | 38.1 | – | 38 | 29 | 9 | 35 | 55 | 28 | 6 | 1 | 18 300 | 4 950 | 0.28 | 2.29 | 3.54 | 2.4 | 310 | 14 000 | 13 900 | 0.254 | 0.075 |
2305-K-TVH-C3 | H2305 | 20 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 50.1 | – | 35.5 | – | 38 | 35 | 9 | 34 | 55 | 30 | 5 | 1 | 25 000 | 6 500 | 0.48 | 1.32 | 2.04 | 1.38 | 405 | 13 000 | 14 100 | 0.328 | 0.085 |
1206-K-TVH-C3 | H206 | 25 | 30 | 62 | 16 | 1 | 51.9 | – | 40.1 | – | 45 | 27 | 9 | 38 | 56.4 | 33 | 5 | 1 | 15 900 | 4 600 | 0.25 | 2.53 | 3.91 | 2.65 | 285 | 14 000 | 15 400 | 0.217 | 0.091 |
2206-K-2RS-TVH-C3 | H306 | 25 | 30 | 62 | 20 | 1 | – | 54.3 | – | 37.3 | 45 | 31 | 9 | 38 | 56.4 | 33 | 5 | 1 | 15 900 | 4 600 | 0.25 | 2.53 | 3.91 | 2.65 | 285 | 8 000 | – | 0.268 | 0.099 |
2206-K-TVH-C3 | H306 | 25 | 30 | 62 | 20 | 1 | 54 | – | 38.5 | – | 45 | 31 | 9 | 38 | 56.4 | 33 | 5 | 1 | 26 000 | 6 900 | 0.3 | 2.13 | 3.29 | 2.23 | 430 | 12 000 | 12 700 | 0.246 | 0.099 |
1306-K-TVH-C3 | H306 | 25 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 59.4 | – | 45 | – | 45 | 31 | 9 | 42 | 65 | 33 | 6 | 1 | 21 700 | 6 300 | 0.26 | 2.39 | 3.71 | 2.51 | 390 | 11 000 | 12 200 | 0.379 | 0.099 |
2306-K-TVH-C3 | H2306 | 25 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 59.3 | – | 41.5 | – | 45 | 38 | 9 | 40 | 65 | 35 | 5 | 1 | 32 500 | 8 700 | 0.45 | 1.4 | 2.17 | 1.47 | 540 | 10 000 | 12 300 | 0.476 | 0.116 |
1207-K-TVH-C3 | H207 | 30 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 59.6 | – | 47.7 | – | 57 | 29 | 10 | 45 | 65 | 38 | 5 | 1 | 16 000 | 5 100 | 0.22 | 2.8 | 4.34 | 2.94 | 315 | 12 000 | 13 200 | 0.319 | 0.129 |
2207-K-2RS-TVH-C3 | H307 | 30 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | – | 64.3 | – | 43.5 | 57 | 35 | 10 | 45 | 65 | 38 | 5 | 1 | 16 000 | 5 100 | 0.22 | 2.8 | 4.34 | 2.94 | 315 | 7 000 | – | 0.432 | 0.147 |
2207-K-TVH-C3 | H307 | 30 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 62.9 | – | 45.7 | – | 57 | 35 | 10 | 44 | 65 | 39 | 5 | 1 | 33 000 | 8 900 | 0.3 | 2.13 | 3.29 | 2.23 | 560 | 9 500 | 11 500 | 0.38 | 0.147 |
1307-K-TVH-C3 | H307 | 30 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 67.5 | – | 51.3 | – | 57 | 35 | 10 | 49 | 71 | 39 | 8 | 1.5 | 25 500 | 7 800 | 0.26 | 2.47 | 3.82 | 2.59 | 485 | 9 500 | 10 900 | 0.5 | 0.147 |
2307-K-TVH-C3 | H2307 | 30 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 66.8 | – | 46.9 | – | 52 | 43 | 10 | 45 | 71 | 40 | 5 | 1.5 | 40 500 | 11 100 | 0.47 | 1.35 | 2.1 | 1.42 | 690 | 9 000 | 11 600 | 0.96 | 0.171 |
1208-K-TVH-C3 | H208 | 35 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 67.8 | – | 54 | – | 58 | 31 | 11 | 52 | 73 | 43 | 5 | 1 | 19 400 | 6 500 | 0.22 | 2.9 | 4.49 | 3.04 | 400 | 10 000 | 11 600 | 0.408 | 0.17 |
2208-K-2RS-TVH-C3 | H308 | 35 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | – | 71.1 | – | 49.2 | 58 | 36 | 11 | 52 | 73 | 43 | 5 | 1 | 19 400 | 6 500 | 0.22 | 2.9 | 4.49 | 3.04 | 400 | 6 300 | – | 0.517 | 0.185 |
2208-K-TVH-C3 | H308 | 35 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 70.7 | – | 52.5 | – | 58 | 36 | 11 | 50 | 73 | 44 | 5 | 1 | 32 500 | 9 400 | 0.26 | 2.43 | 3.76 | 2.54 | 580 | 9 000 | 9700 | 0.465 | 0.185 |
1308-K-TVH-C3 | H308 | 35 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 75.3 | – | 57.8 | – | 58 | 36 | 11 | 55 | 81 | 44 | 5 | 1.5 | 30 000 | 9 600 | 0.25 | 2.52 | 3.9 | 2.64 | 600 | 8 500 | 10 000 | 0.698 | 0.185 |
2308-K-TVH-C3 | H2308 | 35 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 75 | – | 53.7 | – | 58 | 46 | 11 | 51 | 81 | 45 | 5 | 1.5 | 46 000 | 13 400 | 0.43 | 1.45 | 2.25 | 1.52 | 830 | 8 000 | 10 300 | 0.899 | 0.222 |
1209-K-TVH-C3 | H209 | 40 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 72.7 | – | 57.7 | – | 65 | 33 | 12 | 57 | 78 | 48 | 5 | 1 | 22 000 | 7 300 | 0.21 | 3.04 | 4.7 | 3.18 | 455 | 9 000 | 11 100 | 0.75W | 0.216 |
2209-K-2RS-TVH-C3 | H309 | 40 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | – | 75.4 | – | 53.8 | 65 | 39 | 12 | 57 | 78 | 48 | 5 | 1 | 22 000 | 7 300 | 0.21 | 3.04 | 4.7 | 3.18 | 455 | 5 600 | – | 0.535 | 0.246 |
2209-K-TVH-C3 | H309 | 40 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 75.9 | – | 59 | – | 65 | 39 | 12 | 56 | 78 | 50 | 8 | 1 | 28 500 | 8 900 | 0.26 | 2.43 | 3.76 | 2.54 | 550 | 8 500 | 8700 | 0.505 | 0.246 |
1309-K-TVH-C3 | H309 | 40 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 84.1 | – | 64.1 | – | 65 | 39 | 12 | 61 | 91 | 50 | 5 | 1.5 | 38 500 | 12 600 | 0.25 | 2.5 | 3.87 | 2.62 | 780 | 7 500 | 9300 | 0.939 | 0.246 |
2309-K-TVH-C3 | H2309 | 40 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 84.2 | – | 60.1 | – | 65 | 50 | 12 | 57 | 91 | 50 | 5 | 1.5 | 55 000 | 16 500 | 0.43 | 1.48 | 2.29 | 1.55 | 1030 | 7 000 | 9400 | 1.19 | 0.283 |
1210-K-TVH-C3 | H210 | 45 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 77.6 | – | 62.7 | – | 70 | 35 | 13 | 62 | 83 | 53 | 5 | 1 | 22 900 | 8 000 | 0.2 | 3.17 | 4.9 | 3.32 | 500 | 8 500 | 10 500 | 0.516 | 0.264 |
2210-K-2RS-TVH-C3 | H310 | 45 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | – | 80 | – | 60.6 | 70 | 42 | 13 | 62 | 83 | 53 | 5 | 1 | 22 900 | 8 000 | 0.2 | 3.17 | 4.9 | 3.32 | 500 | 5 300 | – | 0.593 | 0.301 |
2210-K-TVH-C3 | H310 | 45 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 81 | – | 64 | – | 70 | 42 | 13 | 61 | 83 | 55 | 10 | 1 | 28 500 | 9 400 | 0.24 | 2.61 | 4.05 | 2.74 | 580 | 8 000 | 8000 | 0.543 | 0.301 |
1310-K-TVH-C3 | H310 | 45 | 50 | 110 | 27 | 2 | 91.9 | – | 71.2 | – | 70 | 42 | 13 | 68 | 99 | 55 | 5 | 2 | 42 000 | 14 100 | 0.24 | 2.6 | 4.03 | 2.73 | 880 | 6 700 | 8700 | 1.52 | 0.301 |
1211-K-TVH-C3 | H211 | 50 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 86.9 | – | 69.5 | – | 75 | 37 | 13 | 69 | 91 | 60 | 6 | 1.5 | 27 000 | 9 900 | 0.19 | 3.31 | 5.12 | 3.47 | 620 | 7 500 | 9300 | 0.682 | 0.292 |
2211-K-2RS-TVH-C3 | H311 | 50 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | – | 88.9 | – | 68 | 75 | 45 | 13 | 69 | 91 | 60 | 6 | 1.5 | 27 000 | 9 900 | 0.19 | 3.31 | 5.12 | 3.47 | 620 | 4 800 | – | 0.808 | 0.35 |
2211-K-TVH-C3 | H311 | 50 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 90 | – | 69.6 | – | 75 | 45 | 13 | 68 | 91 | 60 | 10 | 1.5 | 39 000 | 12 400 | 0.22 | 2.92 | 4.52 | 3.06 | 770 | 6 700 | 7500 | 0.73 | 0.35 |
1311-K-TVH-C3 | H311 | 50 | 55 | 120 | 29 | 2 | 101.6 | – | 78 | – | 75 | 45 | 13 | 74 | 109 | 60 | 6 | 2 | 52 000 | 17 700 | 0.24 | 2.66 | 4.12 | 2.79 | 1 100 | 6 000 | 8100 | 1.55 | 0.35 |
2311-K-TVH-C3 | H2311 | 50 | 55 | 120 | 43 | 2 | 100.7 | – | 71.7 | – | 75 | 59 | 13 | 69 | 109 | 61 | 6 | 2 | 77 000 | 23 800 | 0.42 | 1.51 | 2.33 | 1.58 | 1 480 | 5 600 | 8500 | 2.02 | 0.426 |
1212-K-TVH-C3 | H212 | 55 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 95.8 | – | 78 | – | 80 | 38 | 13 | 75 | 101 | 64 | 5 | 1.5 | 30 500 | 11 400 | 0.18 | 3.47 | 5.37 | 3.64 | 710 | 6 700 | 8500 | 0.88 | 0.325 |
2212-K-2RS-TVH-C3 | H312 | 55 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | – | 98.5 | – | 70.4 | 80 | 47 | 13 | 75 | 101 | 64 | 5 | 1.5 | 30 500 | 11 400 | 0.18 | 3.47 | 5.37 | 3.64 | 710 | 4 300 | – | 1.13 | 0.373 |
2212-K-TVH-C3 | H312 | 55 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 98.8 | – | 76.6 | – | 80 | 47 | 13 | 73 | 101 | 65 | 8 | 1.5 | 48 000 | 16 300 | 0.23 | 2.69 | 4.16 | 2.82 | 1 020 | 6 300 | 7100 | 1.03 | 0.373 |
1312-K-TVH-C3 | H312 | 55 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 112.2 | – | 87 | – | 80 | 47 | 13 | 83 | 118 | 65 | 5 | 2.1 | 58 000 | 20 600 | 0.23 | 2.77 | 4.28 | 2.9 | 1 280 | 5 300 | 7300 | 1.94 | 0.373 |
2312-K-TVH-C3 | H2312 | 55 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 109.1 | – | 77 | – | 80 | 62 | 13 | 74 | 118 | 66 | 5 | 2.1 | 89 000 | 28 000 | 0.41 | 1.55 | 2.4 | 1.62 | 1 740 | 5 000 | 8000 | 2.52 | 0.464 |
1213-K-TVH-C3 | H213 | 60 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 103.2 | – | 85.2 | – | 92 | 40 | 14 | 83 | 111 | 70 | 5 | 1.5 | 31 000 | 12 400 | 0.18 | 3.57 | 5.52 | 3.74 | 770 | 6 300 | 7900 | 1.13 | 0.393 |
2213-K-2RS-TVH-C3 | H313 | 60 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | – | 106.6 | – | 78 | 92 | 50 | 14 | 83 | 111 | 70 | 5 | 1.5 | 31 000 | 12 400 | 0.18 | 3.57 | 5.52 | 3.74 | 770 | 4 000 | – | 1.5 | 0.452 |
2213-K-TVH-C3 | H313 | 60 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 107.5 | – | 82.4 | – | 92 | 50 | 14 | 79 | 111 | 70 | 8 | 1.5 | 58 000 | 19 000 | 0.23 | 2.78 | 4.31 | 2.92 | 1 190 | 5 300 | 6900 | 1.33 | 0.452 |
1313-K-TVH-C3 | H313 | 60 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 118.8 | – | 92.7 | – | 92 | 50 | 14 | 89 | 128 | 70 | 5 | 2.1 | 63 000 | 22 700 | 0.23 | 2.75 | 4.26 | 2.88 | 1 380 | 5 000 | 7100 | 2.41 | 0.452 |
2313-K-TVH-C3 | H2313 | 60 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 118.9 | – | 85.6 | – | 92 | 65 | 14 | 82 | 128 | 72 | 5 | 2.1 | 98 000 | 32 000 | 0.39 | 1.62 | 2.51 | 1.7 | 1 980 | 4 800 | 7300 | 3.16 | 0.553 |
1214-K-TVH-C3 | H214 | 60 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 106.6 | – | 87.7 | – | 98 | 41 | 14 | 86 | 116 | 75 | 5 | 1.5 | 35 000 | 13 700 | 0.19 | 3.36 | 5.21 | 3.52 | 850 | 6 000 | 7900 | 1.23 | 0.603 |
1215-K-TVH-C3 | H215 | 65 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 114.1 | – | 93.7 | – | 98 | 43 | 15 | 92 | 121 | 80 | 5 | 1.5 | 39 000 | 15 500 | 0.19 | 3.32 | 5.15 | 3.48 | 950 | 5 600 | 7400 | 1.32 | 0.693 |
2215-K-TVH-C3 | H315 | 65 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 114.3 | – | 93.3 | – | 104 | 55 | 15 | 90 | 121 | 80 | 12 | 1.5 | 44 500 | 17 600 | 0.26 | 2.47 | 3.82 | 2.59 | 1 080 | 5 300 | 6200 | 1.6 | 0.826 |
1315-K-M-C3 | H315 | 65 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 134.8 | – | 104.4 | – | 104 | 55 | 15 | 100 | 148 | 80 | 5 | 2.1 | 80 000 | 29 500 | 0.23 | 2.77 | 4.29 | 2.9 | 1 690 | 6 300 | 6600 | 3.81 | 0.826 |
2315-K-M-C3 | H2315 | 65 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 136.7 | – | 100.5 | – | 98 | 73 | 15 | 94 | 148 | 82 | 5 | 2.1 | 124 000 | 42 000 | 0.38 | 1.64 | 2.54 | 1.72 | 2 420 | 6 000 | 6700 | 5.21 | 1.05 |
자세한 내용은 이 페이지 상단의 다운로드 버튼을 클릭하여 카탈로그를 다운로드하십시오.
인기 탭: 어댑터 슬리브가 있는 자체 정렬 볼 베어링, 중국, 공급업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 구매, 가격, 유통업체, 회사, 판매