Coixinets de boles de ranura profunda d'una sola fila
Material: acer cromat GCr15, acer al carboni
Precisió: ABEC1(P0), ABEC3(P6), ABEC5(P5), ABEC7(P4)
Nivell de soroll i vibració: ZV, Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4
Joc radial: C0, C3, C2, C4
Interval de temperatura de treball: -30 graus 120 graus, -30 graus 110 graus (2RS)
Paquet: paquet de tubs, caixa única
Mostres gratuïtes i dibuix tècnic: disponible
Estàndard de dimensions del límit: GB/T 276-2013
Certificat: ISO9001:2015
Descripció
● Introducció
Coixinets de boles profunds d'una sola filaés el coixinet més comú i el seu codi de tipus de coixinet és 6 amb una estructura senzilla. El seu coixinet obert està format per un anell interior, un anell exterior, un conjunt de gàbies i un conjunt de boles d'acer. Hi ha molts canvis en el seu rang de mida i forma, de manera que és fàcil aconseguir una alta precisió i facilitar la producció en sèrie en sèrie. El cost dels coixinets és baix, és convenient d'utilitzar i mantenir, i s'utilitza àmpliament. El coixinet té un petit coeficient de fricció i una velocitat límit alta, i suporta principalment càrregues radials. Al mateix temps, el coixinet també pot suportar algunes càrregues axials. A altes velocitats, es pot utilitzar per suportar càrregues axials pures. A més dels coixinets oberts, hi ha coixinets amb coberta antipols, incloent el tipus Z i el tipus 2Z, els coixinets amb anells de segellat, incloent el tipus RS, el tipus 2RS, el tipus RZ i el tipus 2RZ. Els coixinets amb segells i els coixinets amb guardapols tenen bàsicament la mateixa finalitat. La diferència entre ells és que el coixinet amb anell de segellat segella millor, però la fricció augmenta. Les dimensions exteriors delcoixinets de boles profunds d'una sola filad'acord amb la norma DIN 625-1, les toleràncies dimensionals i la precisió de rotació d'acord amb la norma DIN 620.
Els coixinets de boles profunds es poden utilitzar en instruments de precisió, motors, automòbils, motocicletes, caixes de canvis, caixes de canvis de màquines eina, electrodomèstics, eines i equips mecànics. Els coixinets amb coberta antipols s'utilitzen principalment als dos extrems dels rotors de petits i mitjans generadors, motors, automòbils, tractors, aparells d'aire condicionat, ventiladors, etc.
● Sèrie de rodaments
Els tipus de coixinets de ranura profunda inclouen la sèrie 6000, la sèrie 6200, la sèrie 6300, la sèrie 6400, la sèrie 61800, la sèrie 61900, la sèrie 62200, la sèrie 62300 i la sèrie 16000.
![]() | ![]() | ![]() |
Tipus obert | Tipus segellat (2RS) | Tipus blindat (2Z) |
● Detalls de producció
L'empresa té una forta força tècnica i està equipada amb equips de processament avançats. Hi ha més de 60 dispositius de processament de coixinets principals i més de 10 dispositius auxiliars. L'empresa es manté al dia amb la tendència de desenvolupament de la indústria dels coixinets, actualitza i afegeix equips de processament avançats constantment, ofereix als clients productes amb preus fiables i competitius, centrats en el client-per crear valor per als clients. L'empresa té un sistema de control de qualitat complet, un departament d'inspecció de qualitat professional, equipat amb equips d'inspecció avançats i personal d'inspecció professional.
◆ General process of bearing assembly
Parts demagnetization→cleaning, rust prevention→primary selection of stock parts→tolerance formulation and selection of supporting parts →matching→checking clearance→ assemble (tighten the cage) → check the appearance → demagnetize and clean → check the finished product → apply anti-rust oil to the bearing → packaging
◆ Measuring tools
En el procés de processament, muntatge i prova de coixinets, s'utilitzen un gran nombre d'eines especials de mesura de coixinets.
1. Peces estàndard: diàmetre interior, diàmetre exterior, angle, diàmetre de la ranura, pista de rodadura, corró, peces estàndard de bola d'acer, etc.
2. Plantilla: plantilla de posició de pista, plantilla de diàmetre cònic, plantilla d'angle i plantilla de radi de curvatura, etc.
3. Calibres de límit: calibre de tap llis, pinça de diàmetre exterior, pinça de diàmetre de ranura, etc.
4. Regle de mesura: diàmetre interior, diàmetre exterior, diàmetre de la pista, regle model, etc.
5. Altres eines de mesura: mandril, màniga de rodet cònic, taula de mesura, etc.
● Mecanitzat en blanc d'anell de coixinets
El mecanitzat en blanc d'anell de coixinets és el primer procés de producció de coixinets. La qualitat i la productivitat de l'anell en blanc tenen un paper important en la qualitat, el rendiment, la vida útil i els beneficis econòmics dels productes de coixinets. Això es deu al fet que la mida del marge en blanc determina la taxa d'utilització del material del coixinet; la qualitat interna de la virola inclou la densitat del material, la distribució racional de les fibres metàl·liques, la mida del gra i el tractament tèrmic de deformació, etc., que tenen un major impacte en la vida del coixinet; Aleshores, les principals raons de l'alta taxa de rebuig, el fracàs de la producció automàtica normal i l'impacte en la qualitat del processament dels processos posteriors són la dispersió de les dimensions en blanc i la poca precisió geomètrica. La tecnologia de processament en blanc, la precisió de l'equip i el rendiment determinen la qualitat en blanc.
The production process of the bearing ring is as follows: bar or tube (some bars need to be forged, annealed, and normalized) → turning → heat treatment → grinding → fine grinding or polishing → final inspection of parts → anti-rust → warehousing → to be assembled.
● Estàndard
◆ ISO 15: Rolling bearings - Radial bearings - Boundary dimensions, general plan
◆ ISO 76: Rolling bearings. Static load rating
◆ ISO 281: Rolling bearings. Dynamic load ratings and rating life
◆ ISO 492: Rolling bearings - Radial bearings - Tolerances
◆ ISO 582: Rolling bearings - Chamfer dimensions - Maximum values
◆ ISO 1132-2: Rolling bearings - Tolerances - Part 2: Measuring and gauging principles and methods
◆ ISO 3290−1: Rolling bearings. Balls. Part 1: Steel balls
◆ ISO 5753−1: Rolling bearings. Internal clearance. Part 1.Radial internal clearance for radial bearings
◆ GB/T 18254: High-carbon chromium bearing steel
◆ JB/T 7047: Noise level measuring with the instrument S0910
◆ JB/T 10187: Vibration level measuring with the instrument BVT
● Preguntes Freqüents (Preguntes Freqüents)
P1: quant de temps es respondrà la nostra consulta i pregunta?
A1: Després de rebre la vostra consulta i pregunta, us respondrem en un termini d'1 a 6 hores.
P2: Què passa amb la qualitat dels coixinets?
A2: Subministrem coixinets d'alta qualitat i seguim estrictament la norma ISO9001 per a la producció.
P3: Quin és el MOQ dels productes?
A3: Normalment el MOQ és d'1 peça, i depenent del model.
P4: Què tal el termini de lliurament dels productes?
A4: En general, el termini de lliurament és de 3 a 15 dies i depenent de la quantitat.
P5: Com controleu la qualitat dels productes i comproveu la qualitat abans del lliurament?
A5: La nostra empresa compta amb un departament d'inspecció de qualitat professional, que controla estrictament la qualitat dels productes i té un servei postvenda complet-.
● Sobre nosaltres
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. és un fabricant i distribuïdor de coixinets professional a la Xina. Equipat amb una gran fàbrica professional, podem subministrar productes de coixinets competitius i servei OEM a clients d'arreu del món. Amb alta qualitat, preu competitiu i un gran servei post{0}}venda decoixinets de boles profunds d'una sola fila, Benvingut a contactar amb nosaltres a temps.
Com que estem concentrats, som professionals.
● Mètodes d'embalatge
![]() | ![]() | ![]() |
Paquet de tub | Paquet de caixa única | Paquet de palets |
● Mètodes de lliurament
![]() | ![]() | ![]() |
Per Express | Per mar | Per aire |
● Paràmetres tècnics
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Designació del coixinet | Dimensions (mm) | Capacitat de càrrega dinàmica bàsica | Capacitat de càrrega estàtica bàsica | Límit de càrrega de fatiga | Limitant la velocitat | Velocitat de referència | missa | |||||||||
d | D | B | r | D1 | D2 | d1 | da | Da | ra | Cr | Cor | Cur | nG | nB | m | |
min. | ≈ | ≈ | ≈ | min. | màx. | màx. | N | N | N | min–1 | min–1 | ≈kg | ||||
61800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 16.3 | – | 13 | 12 | 17 | 0.3 | 1450 | 590 | 29.5 | 43 000 | 27 500 | 0.006 |
61800-2RSR | 10 | 19 | 5 | 0.3 | – | 17 | 13 | 12 | 17 | 0.3 | 1450 | 590 | 29.5 | 18 000 | – | 0.006 |
61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 0.3 | – | 17 | 13 | 12 | 17 | 0.3 | 1450 | 590 | 29.5 | 36 000 | 27 500 | 0.006 |
61900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 18.2 | – | 13.8 | 12 | 20 | 0.3 | 2200 | 840 | 42.5 | 40 000 | 27 000 | 0.01 |
61900-2RSR | 10 | 22 | 6 | 0.3 | – | 19.1 | 13.8 | 12 | 20 | 0.3 | 2200 | 840 | 42.5 | 17 300 | – | 0.01 |
61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 0.3 | – | 19.1 | 13.8 | 12 | 20 | 0.3 | 2200 | 840 | 42.5 | 34 000 | 27 000 | 0.01 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 21.4 | – | 14.7 | 12 | 24 | 0.3 | 4550 | 1 960 | 93 | 34 000 | 28 500 | 0.019 |
6000-2RSR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | – | 22.5 | 14.7 | 12 | 24 | 0.3 | 4550 | 1 960 | 93 | 19 000 | – | 0.02 |
6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 0.3 | – | 22.5 | 14.7 | 12 | 24 | 0.3 | 4550 | 1 960 | 93 | 28 000 | 28 500 | 0.02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 24 | – | 16.7 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 6000 | 2 600 | 171 | 32 000 | 23 400 | 0.031 |
6200-2RSR | 10 | 30 | 9 | 0.6 | – | 25 | 16.7 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 6000 | 2 600 | 171 | 17 000 | – | 0.032 |
6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 0.6 | – | 25 | 16.7 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 6000 | 2 600 | 171 | 26 000 | 23 400 | 0.032 |
62200-2RSR | 10 | 30 | 14 | 0.6 | – | 25 | 16.7 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 6000 | 2 600 | 158 | 17 000 | – | 0.048 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 27 | – | 18.1 | 14.2 | 30.8 | 0.6 | 8150 | 3 450 | 230 | 56 000 | 21 100 | 0.055 |
6300-2RSR | 10 | 35 | 11 | 0.6 | – | 28.6 | 18.1 | 14.2 | 30.8 | 0.6 | 8150 | 3 450 | 230 | 15 000 | – | 0.057 |
6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 0.6 | – | 28.6 | 18.1 | 14.2 | 30.8 | 0.6 | 8150 | 3 450 | 230 | 22 000 | 21 100 | 0.057 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 18.3 | – | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 1520 | 670 | 33.5 | 38 000 | 23 600 | 0.006 |
61801-2RSR | 12 | 21 | 5 | 0.3 | – | 19 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 1520 | 670 | 33.5 | 18 000 | – | 0.006 |
61801-2Z | 12 | 21 | 5 | 0.3 | – | 19 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 1520 | 670 | 33.5 | 32 000 | 23 600 | 0.006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 20.2 | – | 15.8 | 14 | 22 | 0.3 | 2360 | 980 | 49.5 | 36 000 | 23 500 | 0.012 |
61801-2RSR | 12 | 24 | 6 | 0.3 | – | 21.1 | 15.8 | 14 | 22 | 0.3 | 2360 | 980 | 49.5 | 18 000 | – | 0.012 |
61801-2Z | 12 | 24 | 6 | 0.3 | – | 21.1 | 15.8 | 14 | 22 | 0.3 | 2360 | 980 | 49.5 | 30 000 | 23 500 | 0.012 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 23.5 | – | 16.7 | 14 | 26 | 0.3 | 5100 | 2 360 | 130 | 32 000 | 25 000 | 0.02 |
6001-2RSR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | – | 24.5 | 16.7 | 14 | 26 | 0.3 | 5100 | 2 360 | 130 | 18 000 | – | 0.022 |
6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 0.3 | – | 24.5 | 16.7 | 14 | 26 | 0.3 | 5100 | 2 360 | 130 | 26 000 | 25 000 | 0.02 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 25.8 | – | 18.3 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 6950 | 3 100 | 198 | 30 000 | 22 200 | 0.037 |
6201-2RSR | 12 | 32 | 10 | 0.6 | – | 27.4 | 18.3 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 6950 | 3 100 | 198 | 16 000 | – | 0.039 |
6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 0.6 | – | 27.4 | 18.3 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 6950 | 3 100 | 198 | 24 000 | 22 200 | 0.039 |
62201-2RSR | 12 | 32 | 14 | 0.6 | – | 27.4 | 18.3 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 6950 | 3 100 | 198 | 16 000 | – | 0.051 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 29.6 | – | 19.5 | 17.6 | 31.4 | 1 | 9650 | 4 150 | 280 | 53 000 | 20 000 | 0.062 |
6301-2RSR | 12 | 37 | 12 | 1 | – | 31.4 | 19.5 | 17.6 | 31.4 | 1 | 9650 | 4 150 | 280 | 13 000 | – | 0.064 |
6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 1 | – | 31.4 | 19.5 | 17.6 | 31.4 | 1 | 9650 | 4 150 | 280 | 20 000 | 20 000 | 0.064 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 21.1 | – | 18 | 17 | 22 | 0.3 | 1650 | 800 | 40.5 | 34 000 | 19 300 | 0.008 |
61802-2RSR | 15 | 24 | 5 | 0.3 | – | 22 | 18 | 17 | 22 | 0.3 | 1650 | 800 | 40.5 | 16 000 | – | 0.008 |
61802-2Z | 15 | 24 | 5 | 0.3 | – | 22 | 18 | 17 | 22 | 0.3 | 1650 | 800 | 40.5 | 28 000 | 19 300 | 0.008 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 24.3 | – | 18.8 | 17 | 26 | 0.3 | 4350 | 2 260 | 125 | 30 000 | 20 600 | 0.017 |
61902-2RSR | 15 | 28 | 7 | 0.3 | – | 25.5 | 18.8 | 17 | 26 | 0.3 | 4350 | 2 260 | 125 | 15 000 | – | 0.017 |
61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 0.3 | – | 25.5 | 18.8 | 17 | 26 | 0.3 | 4350 | 2 260 | 125 | 24 000 | 20 600 | 0.017 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 26.9 | – | 20.5 | 17 | 30 | 0.3 | 5600 | 2 850 | 144 | 30 000 | 20 000 | 0.027 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 26.9 | – | 20.5 | 17 | 30 | 0.3 | 5600 | 2 850 | 134 | 30 000 | 22 000 | 0.031 |
6002-2RSR | 15 | 32 | 9 | 0.3 | – | 28.4 | 20.5 | 17 | 30 | 0.3 | 5600 | 2 850 | 134 | 16 000 | – | 0.033 |
6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 0.3 | – | 28.4 | 20.5 | 17 | 30 | 0.3 | 5600 | 2 850 | 134 | 24 000 | 22 000 | 0.033 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 29.3 | – | 21.1 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 7 800 | 3 750 | 220 | 26 000 | 20 200 | 0.043 |
6202-2RSR | 15 | 35 | 11 | 0.6 | – | 30.9 | 21.1 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 7 800 | 3 750 | 220 | 14 000 | – | 0.045 |
6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 0.6 | – | 30.9 | 21.1 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 7 800 | 3 750 | 220 | 20 000 | 20 200 | 0.045 |
62202-2RSR | 15 | 35 | 14 | 0.6 | – | 30.9 | 21.1 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 7 800 | 3 750 | 220 | 14 000 | – | 0.057 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 33.5 | – | 23.6 | 20.6 | 36.4 | 1 | 11 400 | 5 400 | 350 | 43 000 | 17 500 | 0.088 |
6302-2RSR | 15 | 42 | 13 | 1 | – | 35 | 23.6 | 20.6 | 36.4 | 1 | 11 400 | 5 400 | 350 | 12 000 | – | 0.09 |
6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 1 | – | 35 | 23.6 | 20.6 | 36.4 | 1 | 11 400 | 5 400 | 350 | 18 000 | 17 500 | 0.09 |
62302-2RSR | 15 | 42 | 17 | 1 | – | 35 | 23.6 | 20.6 | 36.4 | 1 | 11 400 | 5 400 | 350 | 12 000 | – | 0.114 |
Per obtenir més dades, feu clic al botó de descàrrega a la part superior d'aquesta pàgina per descarregar el catàleg.
Etiquetes populars: Coixinets de boles profunds d'una sola fila, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs, compra, preu, distribuïdors, empresa, en venda