Traukos adatiniai ritininiai guoliai
Medžiaga: chromo plienas (GCr15)
Tikslumas: P0, P6, P5, P4
Technologijos standartas: DIN 5405-2, DIN 5405-3
Narvelio medžiaga: Plienas, PA66
Darbinės temperatūros diapazonas: -20 laipsnių 120 laipsnių
Pakuotė: vamzdžių pakuotė, viena dėžutė
Ypatybė: didelis-tikslumas, mažas-triukšmas, ilgas{2}}tarnavimo laikas
Nemokami pavyzdžiai ir techninis brėžinys: Yra
Sertifikatas: ISO9001:2015
Aprašymas
● Įvadas
Traukos adatiniai ritininiai guoliaisusideda iš traukos narvelių su adatiniais voleliais ir poveržlėmis. Atvaros narvelio su adatiniu voleliu kodinis pavadinimas yra AXK, o traukos poveržlės kodinis pavadinimas yra AS. Narvelio medžiaga yra grūdinto plieno diržas arba pramoninis plastikas, o narvelio mazgas gali atlaikyti didelę vienpusę ašinę apkrovą. Traukos poveržlė yra grūdinta ir poliruota štampavimo dalis. Naudojimo metu traukos poveržlė turi būti visiškai paremta. Kai gretimų dalių paviršius tinka bėgimo tako paviršiui, poveržlę galima nenaudoti, o tai gali sutaupyti vietos ir supaprastinti dizainą.Traukos adatiniai ritininiai guoliaigali būti naudojamas su trauktiniais adatiniais ritininiais guoliais arba apdirbtais puodelio adatiniais ritininiais guoliais.
Adatiniai atraminiai guoliai dažniausiai naudojami automobiliuose, staklėse, žemės ūkio mašinose ir kitose srityse.
● Guolių serija
Guolių tipai yra AXK serijos, AS serijos ir AXW serijos.
![]() | ![]() | ![]() |
● Gamybos detalės
◆ Control methods of grinding size
1. Fiksuoto eigos metodas: santykinė šlifavimo disko ir ruošinio padėtis šlifavimo pabaigoje{1}}reguliuojama iš anksto, o ši santykinė padėtis yra šlifavimo dydis, pvz., šlifavimas vidiniu grioveliu.
2. Aktyvus matavimo metodas: šlifavimas matuojant, pasiekus dydį, matavimo priemonė siunčia signalą, kad nustotų šlifuoti.
3. Matavimo metodas po šlifavimo: po šlifavimo matuojamas ruošinys, siekiant kontroliuoti tolesnių ruošinių šlifavimą.
◆ Qualitative evaluation method of bearing production process
Kokybinio vertinimo metodai apima peržiūrą, auditą, patikrą, patikrinimą ir vertinimą. Guolių gamybos proceso stebėjimui gali būti naudojami kokybiniai proceso pajėgumo įvertinimo metodai. Pavyzdžiui, stebint kalimo ir terminio apdorojimo procesą, galima įvertinti proceso valdymo galimybes atliekant proceso maršruto auditą, tikrinant ar tikrinant proceso dokumento įgyvendinimą. Paviršiaus paruošimo, poliravimo (ultra{0}}apdailinimo) procesai gali būti įvertinti dėl proceso valdymo galimybių vizualiai įvertinant proceso produktus.
● Anti-rūdžių medžiaga guoliams
Dauguma riedėjimo guolių anti-rūdžių medžiagų yra paruoštos į pagrindines medžiagas pridedant anti-rūdžių priedų. Jis skirstomas į vandenyje -tirpių rūdžių inhibitorių, aliejaus- tirpalo rūdžių inhibitorių ir dujinės fazės rūdžių inhibitorių. Dažniausiai naudojamos anti-rūdžių medžiagos: anti-rūdžių vanduo (vandeninis natrio nitrito tirpalas), anti-rūdžių tepalas ir kt.
● Standartinis
◆ ISO 3031 Rolling bearings – Thrust needle roller and cage assemblies, thrust washers – Boundary, dimension and tolerances.
◆ ISO 76 Rolling bearings. Static load rating.
◆ ISO 281 Rolling bearings. Dynamic load ratings and rating life.
◆ ISO 1132-2 Rolling bearings - Tolerances - Part 2: Measuring and gauging principles and methods.
◆ ISO 2768-1 General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications.
◆ GB/T 309 Rolling bearings. Needle rollers.
◆ B/T 7048 Rolling bearing parts-plastic cage-specifications.
◆ GB/T 4423 Cooper and cooper-alloy cold drawn rod and bar.
◆ GB/T 18254 High- carbon chrome bearing steel.
● kodėl rinktis mus
◆ Quick email response within 1 to 6 hours.
◆ Provide free samples and technical drawings.
◆ Complete quality control system and after-sales service.
◆ Accept clients' customized bearings and provide OEM service.
◆ With good quality and competitive price, bearings are exported to more than 35 countries.
● Apie mus
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. yra profesionali guolių gamintoja ir platintoja Kinijoje. Įrengę profesionalią didelę gamyklą, galime tiekti konkurencingus guolių gaminius ir OEM paslaugas klientams visame pasaulyje. Aukšta kokybė, konkurencinga kaina ir puiki paslauga po{0}}pardavimotraukos adatiniai ritininiai guoliai, kviečiame susisiekti su mumis laiku.
Kadangi esame susikaupę, esame profesionalūs.
● Pakavimo būdai
![]() | ![]() | ![]() |
Vamzdžių paketas | Vienos dėžutės paketas | Padėklų paketas |
● Pristatymo būdai
![]() | ![]() | ![]() |
Per Express | Jūra | Oru |
● Techniniai parametrai
Guolių žymėjimas | Mišios | Guolių žymėjimas | Mišios | Matmenys (mm) | Pagrindinis dinaminės apkrovos įvertinimas | Pagrindinis statinės apkrovos įvertinimas | Nuovargio apkrovos riba | Apriboti greitį | Atskaitos greitis | |||||
m | m | Dc1/d | Dc/D | Dw | B1 | Eb | Ea | Ca | Coa | Cua | nG | nB | ||
≈g | ≈g | N | N | N | min–1 | min–1 | ||||||||
AXK0414-TV | 0.7 | AS0414 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 13 | 4 400 | 8000 | 940 | 21 500 | 14 900 |
AXK0515-televizorius | 0.8 | AS0515 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 6 | 14 | 4 750 | 9200 | 1070 | 20 600 | 13 000 |
AXK0619-TV | 1 | AS0619 | 2 | 6 | 19 | 2 | 1 | 7 | 18 | 6 800 | 15 500 | 1580 | 18 900 | 10 800 |
AXK0821-TV | 2 | AS0821 | 2 | 8 | 21 | 2 | 1 | 9 | 20 | 7 800 | 19 400 | 1970 | 17 800 | 8 800 |
AXK1024 | 3 | AS1024 | 3 | 10 | 24 | 2 | 1 | 12 | 23 | 9 200 | 25 500 | 2500 | 16 900 | 7 400 |
AXK1226 | 3 | AS1226 | 3 | 12 | 26 | 2 | 1 | 14 | 25 | 9 900 | 29 000 | 2850 | 15 200 | 6 500 |
AXK1528 | 4 | AS1528 | 3 | 15 | 28 | 2 | 1 | 17 | 27 | 11 300 | 36 000 | 3600 | 13 200 | 5 100 |
AXK1730 | 4 | AS1730 | 4 | 17 | 30 | 2 | 1 | 19 | 29 | 11 900 | 39 500 | 3950 | 12 100 | 4 600 |
AXK2035 | 5 | AS2035 | 5 | 20 | 35 | 2 | 1 | 22 | 34 | 13 100 | 46 500 | 4750 | 10 500 | 4 350 |
AXK2542 | 7 | AS2542 | 7 | 25 | 42 | 2 | 1 | 29 | 41 | 14 700 | 58 000 | 5900 | 8 400 | 3 850 |
AXK3047 | 8 | AS3047 | 8 | 30 | 47 | 2 | 1 | 34 | 46 | 16 300 | 70 000 | 7100 | 7 300 | 3 200 |
AXK3552 | 10 | AS3552 | 9 | 35 | 52 | 2 | 1 | 39 | 51 | 17 800 | 81 000 | 8300 | 6 500 | 2 800 |
AXK4060 | 16 | AS4060 | 12 | 40 | 60 | 3 | 1 | 45 | 58 | 28 000 | 114 000 | 11 800 | 5 600 | 2 440 |
AXK4565 | 18 | AS4565 | 13 | 45 | 65 | 3 | 1 | 50 | 63 | 30 000 | 128 000 | 13 300 | 5 100 | 2 170 |
AXK5070 | 20 | AS5070 | 14 | 50 | 70 | 3 | 1 | 55 | 68 | 32 000 | 143 000 | 14 800 | 4 700 | 1 950 |
AXK5578 | 28 | AS5578 | 18 | 55 | 78 | 3 | 1 | 60 | 76 | 38 000 | 186 000 | 20 300 | 4 250 | 1 780 |
AXK6085 | 33 | AS6085 | 22 | 60 | 85 | 3 | 1 | 65 | 83 | 44 500 | 234 000 | 26 500 | 3 900 | 1 590 |
AXK6590 | 35 | AS6590 | 24 | 65 | 90 | 3 | 1 | 70 | 88 | 46 500 | 255 000 | 28 500 | 3 650 | 1 470 |
AXK7095 | 60 | AS7095 | 25 | 70 | 95 | 4 | 1 | 74 | 93 | 54 000 | 255 000 | 26 500 | 3 450 | 1 430 |
AXK75100 | 61 | AS75100 | 27 | 75 | 100 | 4 | 1 | 79 | 98 | 55 000 | 265 000 | 28 000 | 3 250 | 1 350 |
AXK80105 | 63 | AS80105 | 28 | 80 | 105 | 4 | 1 | 84 | 103 | 56 000 | 280 000 | 29 500 | 3 100 | 1 280 |
AXK85110 | 67 | AS85110 | 29 | 85 | 110 | 4 | 1 | 89 | 108 | 58 000 | 290 000 | 30 500 | 2 950 | 1 220 |
AXK90120 | 86 | AS90120 | 39 | 90 | 120 | 4 | 1 | 94 | 118 | 73 000 | 405 000 | 44 500 | 2 700 | 1 120 |
AXK100135 | 104 | AS100135 | 50 | 100 | 135 | 4 | 1 | 105 | 133 | 91 000 | 560 000 | 58 000 | 2 420 | 980 |
AXK110145 | 122 | AS110145 | 55 | 110 | 145 | 4 | 1 | 115 | 143 | 97 000 | 620 000 | 63 000 | 2 230 | 890 |
AXK120155 | 131 | AS120155 | 59 | 120 | 155 | 4 | 1 | 125 | 153 | 102 000 | 680 000 | 68 000 | 2 070 | 810 |
AXK130170 | 205 | AS130170 | 65 | 130 | 170 | 5 | 1 | 136 | 167 | 133 000 | 840 000 | 75 000 | 1 900 | 760 |
AXK140180 | 219 | AS140180 | 79 | 140 | 180 | 5 | 1 | 146 | 177 | 138 000 | 900 000 | 79 000 | 1 780 | 710 |
AXK150190 | 232 | AS150190 | 84 | 150 | 190 | 5 | 1 | 156 | 187 | 143 000 | 960 000 | 82 000 | 1 680 | 660 |
AXK160200 | 246 | AS160200 | 89 | 160 | 200 | 5 | 1 | 166 | 197 | 148 000 | 1020000 | 86 000 | 1 590 | 620 |
Norėdami gauti daugiau duomenų, spustelėkite atsisiuntimo mygtuką šio puslapio viršuje, kad atsisiųstumėte katalogą.
Populiarus Žymos: traukos adatiniai ritininiai guoliai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pritaikyta, didmeninė prekyba, pirkti, kaina, platintojai, įmonė, parduoti