SKF Sabit Bilyalı Rulmanlar
Malzeme: Krom çelik
Marka: SKF
Hassasiyet: P0, P6, P5, P4, P2
Gürültü seviyesi: Z, Z1, Z2, Z3, Z4
Titreşim: V, V1, V2, V3, V4
Radyal boşluk: C0, C3, C2, C4
Tolerans standardı: DIN 620
Ücretsiz numune ve teknik çizim: Mevcut
Sertifika: ISO9001:2015
Açıklama
● Tanıtım
SKF sabit bilyalı rulmanlar are produced by SKF. Founded in 1907, SKF is headquartered in Gothenburg, Sweden, which is the world's leading supplier of rolling bearings and seals. Its business includes bearing manufacturing and seal production as well as the promotion of bearing-related tools, providing customers with various solutions and services. SKF has 11 factories and many service units in China. We maintain good cooperation with SKF company and can distribute SKF bearings. SKF sabit bilyalı rulmanlaresas olarak radyal yük taşır ve aynı zamanda belirli bir miktarda eksenel yük de taşıyabilir. Yüksek hızda, saf eksenel yükü taşımak için kullanılabilir. Rulman yapısı ile ilgili olarak açık tip, Z tipi, 2Z tipi, RS tipi, 2RS tipi, RZ tipi ve 2RZ tipi bulunmaktadır.
SKF bilyalı rulmanlar motorlar, hassas aletler, hassas aletler, endüstriyel ekipmanlar, otomobiller, dişli kutuları, dişli kutuları, ev aletleri, aletler ve mekanik ekipmanlar için uygundur.
● Rulman Serisi
Rulman çeşitleri 6000 serisi, 6200 serisi, 6300 serisi, 6400 serisi, 61800 serisi, 61900 serisi, 62200 serisi, 62300 serisi ve 16000 serisidir.
![]() | ![]() | ![]() |
Mühürlü tip (2RS) | SKF rulman | Korumalı tip (2Z) |
● Üretim Detayları
◆ Grinding of inner diameter of bearing ring
Rulman halkasının iç deliğini taşlarken, taşlama çarkının çapı delik çapı ile sınırlıdır ve kör olması kolaydır. Aynı zamanda, uygun bir lineer hız elde etmek için taşlama çarkı milinin hızının arttırılması gerekir. Yüksek iş mili hızı, titreşime ve diğer sorunlara eğilimlidir. taşlama çarkının küçük çapı nedeniyle, taşlama çarkını sabitleyen taşlama çarkı milinin çapı daha küçüktür ve uzun bir çıkıntılı taşlamadır, sertlik çok düşüktür ve taşlama sırasında bükülme deformasyonu ve titreşim meydana gelmeye meyillidir. , iş parçalarıyla sonuçlanır. Dağınık boyut ve konik iç delik. ek olarak, taşlama sırasında taşlama tekerleği ile iş parçası arasındaki temas alanı, dış çapın taşlanması sırasında olduğundan daha büyüktür, bu da büyük miktarda taşlama ile sonuçlanır ve soğutucunun taşlama alanına girmesi kolay değildir, bu nedenle işleme doğruluğu ve iş parçasının yüzey pürüzlülüğünün kontrolü daha zordur.
◆ Quenching of steel balls
Çelik bilyaların sertliğini, mukavemetini, aşınma direncini ve temas yorulma direncini iyileştirmek ve tavlama yoluyla iyi esneklik ve boyutsal kararlılık gibi kapsamlı mekanik özellikler elde etmek için su verme işlemi gereklidir.
1. Söndürme ekipmanı: Çelik bilye söndürme için yaygın olarak kullanılan ısıtma ekipmanı, kutu tipi dirençli fırın, tuz banyosu dirençli fırın ve tambur dirençli fırındır. Bunların arasında, tambur şeklindeki rezistans fırını eşit şekilde ısıtır ve sabit kaliteye sahiptir.
2. Söndürme işlemi: Isıtma sıcaklığı ve ısıtma süresi makul bir şekilde seçilmelidir.
● Rulman Boşluk Değişim Arızası
Rulmanların boşluk konusunda katı gereksinimleri vardır, aksi takdirde belirtilen çalışma doğruluğu ve ömrü elde edilemez. Çalışma sürecinde, rulman, orijinal bağlantı boşluğunu değiştiren, doğruluğu azaltan ve hatta yakalama fenomenine neden olan dış veya iç faktörlerin değişmesinden etkilenir, buna boşluk değiştirme hatası denir.
● sertifika
● Hakkımızda
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd., Çin'de profesyonel bir rulman üreticisi ve distribütörüdür. Profesyonel bir büyük fabrika ile donatılmış olarak, dünya çapındaki müşterilere rekabetçi rulman ürünleri ve OEM hizmeti sağlayabiliriz. Yüksek kalite, rekabetçi fiyat ve mükemmel satış sonrası -hizmet ileSKF sabit bilyalı rulmanlar, zamanında bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız.
Odaklandığımız için profesyoneliz.
● Paketleme Yöntemleri
![]() | ![]() | ![]() |
Tüp Paketi | Tek Kutu Paket | Palet Paketi |
● Teslimat yöntemleri
![]() | ![]() | ![]() |
Ekspres ile | Deniz yoluyla | Havayla |
● Teknik parametreler
![]() |
atama | Ana boyutlar | Temel yük derecelendirmeleri | Yorulma yükü sınırı | Hız derecelendirmeleri | Yığın | |||||||
dinamik | statik | referans hızı | Sınırlama hızı | |||||||||
d | D | B | d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
– | mm | mm | mm | içinde | içinde | içinde | kN | kN | kN | devir/dakika | devir/dakika | kilogram |
623 | 3 | 10 | 4 | 0.118 | 0.394 | 0.157 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130 000 | 80 000 | 0.0015 |
618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.157 | 0.354 | 0.098 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 140 000 | 85 000 | 0.0007 |
619/4 | 11 | 4 | 0.433 | 0.157 | 0.715 | 0.232 | 0.01 | 130 000 | 80 000 | 0.0017 | ||
604 | 12 | 4 | 0.472 | 0.157 | 0.806 | 0.28 | 0.012 | 120 000 | 75 000 | 0.0021 | ||
624 | 13 | 5 | 0.512 | 0.197 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110 000 | 67 000 | 0.0031 | ||
634 | 16 | 5 | 0.630 | 0.197 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95 000 | 60 000 | 0.0054 | ||
618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.197 | 0.433 | 0.118 | 0.637 | 0.255 | 0.011 | 120 000 | 75 000 | 0.0012 |
619/5 | 13 | 4 | 0.512 | 0.157 | 0.884 | 0.34 | 0.014 | 110 000 | 67 000 | 0.0025 | ||
625 | 16 | 5 | 0.630 | 0.197 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95 000 | 60 000 | 0.005 | ||
635 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80 000 | 50 000 | 0.009 | ||
618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 0.236 | 0.512 | 0.138 | 0.884 | 0.345 | 0.015 | 110 000 | 67 000 | 0.002 |
619/6 | 15 | 5 | 0.591 | 0.197 | 1.24 | 0.475 | 0.02 | 100 000 | 63 000 | 0.0039 | ||
626 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80 000 | 50 000 | 0.0084 | ||
618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 0.276 | 0.551 | 0.138 | 0.956 | 0.4 | 0.017 | 100 000 | 63 000 | 0.0022 |
619/7 | 17 | 5 | 0.669 | 0.197 | 1.48 | 0.56 | 0.024 | 90 000 | 56 000 | 0.0049 | ||
607 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85 000 | 53 000 | 0.0075 | ||
627 | 22 | 7 | 0.866 | 0.276 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70 000 | 45 000 | 0.013 | ||
618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.315 | 0.630 | 0.157 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90 000 | 56 000 | 0.003 |
619/8 | 19 | 6 | 0.748 | 0.236 | 1.9 | 0.735 | 0.031 | 80 000 | 50 000 | 0.0071 | ||
608 | 22 | 7 | 0.866 | 0.276 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75 000 | 48 000 | 0.012 | ||
628 | 24 | 8 | 0.945 | 0.315 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63 000 | 40 000 | 0.017 | ||
618/9 | 9 | 17 | 4 | 0.354 | 0.669 | 0.157 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85 000 | 53 000 | 0.0034 |
619/9 | 20 | 6 | 0.787 | 0.236 | 2.08 | 0.865 | 0.036 | 80 000 | 48 000 | 0.0076 | ||
609 | 24 | 7 | 0.945 | 0.276 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70 000 | 43 000 | 0.014 | ||
629 | 26 | 8 | 1.024 | 0.315 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60 000 | 38 000 | 0.02 | ||
61800 | 10 | 19 | 5 | 0.394 | 0.748 | 0.197 | 1.38 | 0.585 | 0.025 | 80 000 | 48 000 | 0.0055 |
61900 | 22 | 6 | 0.866 | 0.236 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75 000 | 45 000 | 0.01 | ||
6000 | 26 | 8 | 1.024 | 0.315 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67 000 | 40 000 | 0.019 | ||
16100 | 28 | 8 | 1.102 | 0.315 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63 000 | 40 000 | 0.022 | ||
6200 | 30 | 9 | 1.181 | 0.354 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56 000 | 34 000 | 0.032 | ||
6300 | 35 | 11 | 1.378 | 0.433 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50 000 | 32 000 | 0.053 | ||
61801 | 12 | 21 | 5 | 0.472 | 0.827 | 0.197 | 1.43 | 0.67 | 0.028 | 70 000 | 43 000 | 0.0063 |
61901 | 24 | 6 | 0.945 | 0.236 | 2.25 | 0.98 | 0.043 | 67 000 | 40 000 | 0.011 | ||
6001 | 28 | 8 | 1.102 | 0.315 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60 000 | 38 000 | 0.022 | ||
16101 | 30 | 8 | 1.181 | 0.315 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | 56 000 | 34 000 | 0.023 | ||
6201 | 32 | 10 | 1.260 | 0.394 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50 000 | 32 000 | 0.037 | ||
6301 | 37 | 12 | 1.457 | 0.472 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45 000 | 28 000 | 0.06 | ||
61802 | 15 | 24 | 5 | 0.591 | 0.945 | 0.197 | 1.56 | 0.8 | 0.034 | 60 000 | 38 000 | 0.0074 |
61902 | 28 | 7 | 1.102 | 0.276 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 56 000 | 34 000 | 0.016 | ||
16002 | 32 | 8 | 1.260 | 0.315 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50 000 | 32 000 | 0.025 | ||
6002 | 32 | 9 | 1.260 | 0.354 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50 000 | 32 000 | 0.03 | ||
6202 | 35 | 11 | 1.378 | 0.433 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43 000 | 28 000 | 0.045 | ||
6302 | 42 | 13 | 1.654 | 0.512 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38 000 | 24 000 | 0.082 | ||
61803 | 17 | 26 | 5 | 0.669 | 1.024 | 0.197 | 1.68 | 0.93 | 0.039 | 56 000 | 34 000 | 0.0082 |
61903 | 30 | 7 | 1.181 | 0.276 | 4.62 | 2.55 | 0.108 | 50 000 | 32 000 | 0.018 | ||
16003 | 35 | 8 | 1.378 | 0.315 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45 000 | 28 000 | 0.032 | ||
6003 | 35 | 10 | 1.378 | 0.394 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45 000 | 28 000 | 0.039 | ||
98203 | 40 | 9 | 1.575 | 0.354 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 38 000 | 24 000 | 0.048 | ||
6203 | 40 | 12 | 1.575 | 0.472 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38 000 | 24 000 | 0.065 | ||
6203 ETN9 | 40 | 12 | 1.575 | 0.472 | 11.4 | 5.4 | 0.228 | 38 000 | 24 000 | 0.064 | ||
6303 | 47 | 14 | 1.850 | 0.551 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34 000 | 22 000 | 0.12 | ||
6403 | 62 | 17 | 2.441 | 0.669 | 22.9 | 10.8 | 0.455 | 28 000 | 18 000 | 0.27 |
Daha fazla veri için, kataloğu indirmek için lütfen bu sayfanın üst kısmındaki indir düğmesine tıklayın.
Popüler Etiketler: skf sabit bilyalı rulmanlar, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan satış, satın al, fiyat, distribütörler, şirket, satılık