מיסבי מגע זוויתיים בשורה אחת
חומר: פלדת כרום
דיוק: P0, P6, P5, P4, P2
מרווח רדיאלי: C0, C3, C2, C4
טמפרטורת עבודה: -30 מעלות 150 מעלות (פתוח), -30 מעלות 110 מעלות (אטום)
תכונה: דיוק- גבוה, רעש- נמוך, חיים ארוכים-
דוגמאות חינם ושרטוט טכני: זמין
חבילה: חבילת צינור, קופסא בודדת
מידות גבול סטנדרטיות: GB/T 292-2007
תעודה: ISO9001:2015
תיאור
● מבוא
מיסבי מגע זוויתיים בשורה אחתמורכב מטבעת חיצונית, טבעת פנימית, כדור פלדה וכלוב. ישנה כתף בלתי נפרדת על הטבעות הפנימיות והחיצוניות של המיסב. המיסב יכול לשאת עומס רדיאלי ועומס צירי בו זמנית, ויכול גם לשאת עומס צירי טהור, יכול לעבוד ביציבות במהירות גבוהה עם ביצועי ריצה טובים, ויכול להאיץ ולהאט במהירות. המיסב יכול להיות עומס מאוד וההתקנה פשוטה ביותר. כאשר מיסב זה נתון לעומס רדיאלי טהור, מכיוון שקו הפעולה של עומס האלמנט המתגלגל וקו הפעולה של העומס הרדיאלי אינם באותו מישור רדיאלי, נוצר כוח הרכיב הצירי הפנימי, ולכן יש להתקין אותו בזוגות . כאשר המסבים מותקנים בזוגות, ניתן להשיג את המרווח הפנימי או העומס המוקדם שצוין ללא שימוש במרווחים או התקנים דומים.מיסבי מגע זוויתיים בשורה אחתעם זווית מגע של 40 מעלות מתאימים לנשיאת עומסים צירים גדולים, מיסבים עם זווית מגע של 25 מעלות משמשים בעיקר למיסבי ציר מדויקים, ומסבים בעלי זווית מגע של 15 מעלות משמשים בעיקר עבור גדולים יותר- מיסבים דיוק בגודל.
מיסבי מגע זוויתיים משמשים לדיוק גבוה, מהירות גבוהה, עליית טמפרטורה נמוכה ורטט נמוך ובמקומות שבהם נדרש חיי שירות מסוימים. מיסב זה נמצא בשימוש נרחב בתחומים קשורים כגון משאבות תעשייתיות, מדחסים, שינוע חומרים ומנועים.
● סדרת מיסבים
סוגי המסבים כוללים סדרת 7000C, סדרת 7000AC וסדרת 7000B.
◆ 7000C series: the contact angle of the bearing is 15 degree .
◆ 7000AC series: the contact angle of the bearing is 25 degree .
◆ 7000B series: the contact angle of the bearing is 40 degree .
![]() | ![]() | ![]() |
● פרטי הפקה
◆ The process of bearing inner ring grinding
Coarse and fine grinding of both ends of the inner ring (horizontal shaft double-end surface grinder) → cleaning (ferrule cleaning machine) → size and shape inspection (outer machine inspector) → grinding of inner and outer diameters (centerless grinder) → grinding of inner groove (branch groove grinding) (automatic inner ring groove grinding machine) → demagnetization (demagnetization machine) → cleaning (ferrule cleaning machine) → size, shape and position inspection (automatic inspection instrument outside the machine) → grinding inner diameter (branch groove grinding inner diameter) (automatic inner diameter cylindrical grinder) → demagnetization (demagnetization machine) → cleaning (ferrule cleaning machine) → size, shape and position inspection (outside automatic inspection instrument) → ultra-fine inner channel (automatic inner ring channel ultra-finishing machine) → demagnetization ( demagnetizer) → cleaning (ferrule cleaner).
◆ The principle of correct selection of measuring instruments
בהתבסס על הנחת היסוד של מדידה אמינה, יש צורך לחסוך ולשים לב ליעילות. ניתן לשקול את הנקודות הבאות בצורה מקיפה.
1. בחרו את מכשיר המדידה בהתאם לאצוות הייצור של חומר העבודה. עבור קבוצות קטנות, השתמש במכשירי מדידה רגילים. עבור קבוצות גדולות, השתמש במכשירי מדידה מיוחדים.
2. שקול את צורת מכשירי המדידה בהתאם למבנה ואיכות חומר העבודה. ניתן למדוד חלקי עבודה קטנים ופשוטים במכשיר המדידה. חלקי עבודה גדולים ומורכבים, יש להניח את מכשיר המדידה על חלק העבודה לצורך מדידה.
3. על פי הגודל והדרישות של חומר העבודה, קבע את המפרט של מכשירי המדידה (טווח מדידה, טווח חיווי, ערך קנה מידה וכו'). טווח המדידה של מכשיר המדידה צריך להיות מסוגל להכיל את חומר העבודה, או שהבדיקה יכולה להתרחב לתוך החלק הנמדד; טווח החיווי של מכשיר המדידה צריך לחרוג מהשינויים האפשריים של חומר העבודה הנמדד. ערך קנה המידה צריך להבטיח את השגיאה המינימלית של חומר העבודה הנמדד.
4. בחר את הדיוק של מכשיר המדידה בהתאם לסובלנות של חלקי העבודה. אם סובלנות חומר העבודה קטנה, הדיוק של מכשיר המדידה צריך להיות גבוה; אם סובלנות חומר העבודה גדולה, הדיוק של מכשיר המדידה צריך להיות נמוך.
● עיבוד של כלוב המיסבים
על מנת לשפר את איכות העיבוד של הכלוב, הכלוב צריך להיות עגול. הפער בחור הוא מקור רטט חשוב של המיסב. אם הפער גדול מדי, זה יגרום לרעש הרטט הפועם של הכלוב. אם הרווח קטן מדי, זה יגרום לקמטים על פני כדור הפלדה, שיפגעו במסב ויגבירו את הרטט והרעש. למיסבי חריצים עמוקים ברעש{{0}}נמוכים, מומלץ להשתמש בכלוב מוטבע עם צורת עיגול אמיתית, מרווח כיס קטן (0.10.15 מ"מ) ורוחב צלחת גדול (פי 0.430.48 מקוטר כדור הפלדה). אם לוקחים את הכלוב בצורת הגל כדוגמה, יש לשלוט בקפדנות על עומק כיס הכלוב, תנועה רדיאלית, עיגול הכיס, סטיית קוטר מרכז ואיכות פני השטח כדי להפחית את ההתנגשות או מגע החיכוך בין האלמנט המתגלגל לכלוב. בנוסף, ניתן להשתמש בכלובי פלסטיק. בהשוואה למיסבי כלוב הטבעה, למיסבי כלוב פלסטיק יש לא רק רטט ורעש נמוכים, אלא גם בעלי חיי שירות ארוכים.
● Why Choose Us
נוסדה בשנת 2009, Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd. משתרעת על שטח של 16,000 מטרים רבועים, שהיא יצרנית ומפיצה מקצועית של מיסבים בסין. החברה מחויבת לתכנון, ייצור ושירות של מיסבים מדויקים, תוך התמקדות באספקת ללקוחות מוצרי מיסבים אמינים ופתרונות טכניים חסכוניים-.
◆ Quick email response within 1 to 6 hours.
◆ Provide free samples and technical drawings.
◆ Complete quality control system and after-sales service.
◆ Accept clients' customized bearings and provide OEM service.
◆ With good quality and competitive price, bearings are exported to more than 35 countries.
● עלינו
Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd היא יצרנית ומפיצה מקצועית של מיסבים בסין. מצוידים במפעל גדול מקצועי, אנו יכולים לספק מוצרי מיסבים תחרותיים ושירות OEM ללקוחות ברחבי העולם. עם איכות גבוהה, מחיר תחרותי ושירות מעולה לאחר-מכירה שלמיסבי מגע זוויתיים בשורה אחת, מוזמן לפנות אלינו בזמן.
בגלל שאנחנו ממוקדים, אנחנו מקצועיים.
● שיטות אריזה
![]() | ![]() | ![]() |
חבילת צינור | חבילת קופסה בודדת | חבילת משטחים |
● שיטות משלוח
![]() | ![]() | ![]() |
באמצעות אקספרס | על ידי ים | באוויר |
● פרמטרים טכניים
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ייעוד נושא | מידות (מ"מ) | דירוג עומס דינמי בסיסי | דירוג עומס סטטי בסיסי | גבול עומס עייפות | הגבלת מהירות | מהירות התייחסות | מסה | |||||||||||||||
d | D | B | r | r1 | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | a | דה | דה | דב | ra | ra1 | Cr | קור | קור | nG | נ.ב | m | |
דקה | דקה | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | דקה | מקסימום | מקסימום | מקסימום | מקסימום | N | N | N | min–1 | min–1 | ≈kg | ||||
7200-B-JP | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | – | – | 18 | – | 13 | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 5 300 | 2600 | 174 | 32 000 | 22 600 | 0.033 |
7200-B-TVP | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | – | – | 18 | – | 13 | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 5 300 | 2600 | 174 | 32 000 | 22 600 | 0.032 |
7200-B-2RS-TVP | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | – | 23.3 | 25.6 | – | 15.5 | 13 | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 5 300 | 2600 | 174 | 15 000 | – | 0.032 |
7201-B-JP | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 24.6 | – | – | 19.5 | – | 14 | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 | 7 400 | 3550 | 241 | 28 000 | 21 100 | 0.038 |
7201-B-TVP | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 24.6 | – | – | 19.5 | – | 14 | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 | 7 400 | 3550 | 241 | 28 000 | 21 100 | 0.035 |
7201-B-2RS-TVP | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | – | 25.9 | 28.8 | – | 17 | 14 | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 | 7 400 | 3550 | 241 | 14 000 | – | 0.037 |
7301-B-JP | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 27.2 | – | – | 22.1 | – | 16 | 17.6 | 31.4 | 32.8 | 1 | 0.6 | 11 400 | 5300 | 355 | 24 000 | 16 300 | 0.066 |
7301-B-TVP | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 27.2 | – | – | 22.1 | – | 16 | 17.6 | 31.4 | 32.8 | 1 | 0.6 | 11 400 | 5300 | 355 | 24 000 | 16 300 | 0.06 |
7202-B-JP | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 27.6 | – | – | 22.5 | – | 16 | 19.2 | 30.8 | 32.6 | 0.6 | 0.3 | 8 400 | 4450 | 300 | 24 000 | 19 100 | 0.047 |
7202-B-TVP | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 27.6 | – | – | 22.5 | – | 16 | 19.2 | 30.8 | 32.6 | 0.6 | 0.3 | 8 400 | 4450 | 300 | 24 000 | 19 100 | 0.044 |
7202-B-2RS-TVP | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | – | 29.2 | 32.1 | – | 19.7 | 16 | 19.2 | 30.8 | 32.6 | 0.6 | 0.3 | 8 400 | 4450 | 300 | 12 000 | – | 0.044 |
7302-B-JP | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 31.8 | – | – | 25.5 | – | 18 | 20.6 | 36.4 | 37.8 | 1 | 0.6 | 14 200 | 7200 | 485 | 20 000 | 14 200 | 0.088 |
7302-B-TVP | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 31.8 | – | – | 25.5 | – | 18 | 20.6 | 36.4 | 37.8 | 1 | 0.6 | 14 200 | 7200 | 485 | 20 000 | 14 200 | 0.082 |
7302-B-2RS-TVP | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | – | 33.3 | 38.1 | – | 22.9 | 18 | 20.6 | 36.4 | 37.8 | 1 | 0.6 | 14 200 | 7200 | 485 | 11 000 | – | 0.082 |
7203-B-JP | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 31.2 | – | – | 26.2 | – | 18 | 21.2 | 35.8 | 37.6 | 0.6 | 0.6 | 10 500 | 5700 | 380 | 20 000 | 17 100 | 0.069 |
7203-B-TVP | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 31.2 | – | – | 26.2 | – | 18 | 21.2 | 35.8 | 37.6 | 0.6 | 0.6 | 10 500 | 5700 | 380 | 20 000 | 17 100 | 0.065 |
7203-B-2RS-TVP | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | – | 33.1 | 36.3 | – | 22.9 | 18 | 21.2 | 35.8 | 37.6 | 0.6 | 0.6 | 10 500 | 5700 | 380 | 11 000 | – | 0.065 |
7303-B-JP | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 35.8 | – | – | 28.5 | – | 20 | 22.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 17 600 | 9000 | 610 | 18 000 | 12 800 | 0.117 |
7303-B-TVP | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 35.8 | – | – | 28.5 | – | 20 | 22.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 17 600 | 9000 | 610 | 18 000 | 12 800 | 0.109 |
7303-B-2RS-TVP | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | – | 37.2 | 42.6 | – | 26.1 | 20 | 22.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 17 600 | 9000 | 610 | 9500 | – | 0.109 |
7004-B-TVP | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 34.7 | – | – | 29.1 | – | 12 | 23.2 | 38.8 | 40 | 0.6 | 0.3 | 13 400 | 7000 | 470 | 18 000 | 14 600 | 0.06 |
7004-B-2RS-TVP | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | – | 37.1 | 39.8 | – | 25.9 | 12 | 23.2 | 38.8 | 40 | 0.6 | 0.3 | 13 400 | 7000 | 470 | 9500 | – | 0.061 |
7204-B-JP | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 36.6 | – | – | 30.4 | – | 21 | 25.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 14 000 | 7800 | 520 | 18 000 | 15 400 | 0.111 |
7204-B-TVP | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 36.6 | – | – | 30.4 | – | 21 | 25.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 14 000 | 7800 | 520 | 18 000 | 15 400 | 0.104 |
7204-B-2RS-TVP | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | – | 39.1 | 43 | – | 26.8 | 21 | 25.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 14 000 | 7800 | 520 | 9000 | – | 0.104 |
7304-B-JP | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 39.9 | – | – | 32.4 | – | 23 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 | 20 400 | 11 100 | 750 | 17 000 | 11 500 | 0.152 |
7304-B-TVP | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 39.9 | – | – | 32.4 | – | 23 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 | 20 400 | 11 100 | 750 | 17 000 | 11 500 | 0.143 |
7304-B-2RS-TVP | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | – | 41.4 | 47.1 | – | 30 | 23 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 | 20 400 | 11 100 | 750 | 8500 | – | 0.143 |
7005-B-TVP | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 39.7 | – | – | 34.1 | – | 21 | 28.2 | 43.8 | 45 | 0.6 | 0.3 | 14 900 | 8600 | 580 | 16 000 | 12 200 | 0.071 |
7005-B-2RS-TVP | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | – | 41.5 | 44.8 | – | 30.9 | 21 | 28.2 | 43.8 | 45 | 0.6 | 0.3 | 14 900 | 8600 | 580 | 8000 | – | 0.071 |
7205-B-JP | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 41.6 | – | – | 35.4 | – | 24 | 30.6 | 46.4 | 47.8 | 1 | 0.6 | 15 300 | 9000 | 600 | 16 000 | 13 700 | 0.135 |
7205-B-TVP | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 41.6 | – | – | 35.4 | – | 24 | 30.6 | 46.4 | 47.8 | 1 | 0.6 | 15 300 | 9000 | 600 | 16 000 | 13 700 | 0.127 |
7205-B-2RS-TVP | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | – | 44.1 | 48 | – | 31.8 | 24 | 30.6 | 46.4 | 47.8 | 1 | 0.6 | 15 300 | 9000 | 600 | 8000 | – | 0.127 |
7305-B-JP | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 48.1 | – | – | 39.3 | – | 27 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 | 28 000 | 15 800 | 1070 | 14 000 | 9 800 | 0.242 |
7305-B-TVP | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 48.1 | – | – | 39.3 | – | 27 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 | 28 000 | 15 800 | 1070 | 14 000 | 9 800 | 0.223 |
7305-B-2RS-TVP | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | – | 50.4 | 57.1 | – | 35.8 | 27 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 | 28 000 | 15 800 | 1070 | 7000 | – | 0.231 |
71806-B-TVH | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.2 | 37.3 | – | – | 34.7 | – | 18.6 | 32 | 40 | 40.6 | 0.3 | 0.2 | 5 600 | 4550 | 295 | 17 000 | – | 0.025 |
7006-B-TVP | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 46.9 | – | – | 40.7 | – | 24 | 34.6 | 50.4 | 51.8 | 1 | 0.6 | 18 400 | 11 500 | 770 | 14 000 | 10 400 | 0.109 |
7006-B-2RS-TVP | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | – | 48.8 | 53.6 | – | 38.2 | 24 | 34.6 | 50.4 | 51.8 | 1 | 0.6 | 18 400 | 11 500 | 770 | 6700 | – | 0.109 |
7206-B-JP | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 49.8 | – | – | 42.8 | – | 27 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 | 21 700 | 14 100 | 950 | 13 000 | 11200 | 0.202 |
7206-B-TVP | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 49.8 | – | – | 42.8 | – | 27 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 | 21 700 | 14 100 | 950 | 13 000 | 11 200 | 0.196 |
7206-B-2RS-TVP | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | – | 51.9 | 57 | – | 39.8 | 27 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 | 21 700 | 14 100 | 950 | 6300 | – | 0.203 |
7306-B-JP | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 56 | – | – | 46.5 | – | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 35 500 | 22 100 | 1490 | 11 000 | 8 600 | 0.362 |
7306-B-TVP | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 56 | – | – | 46.5 | – | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 35 500 | 22 100 | 1490 | 11 000 | 8 600 | 0.341 |
7306-B-2RS-TVP | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | – | 58.6 | 65.9 | – | 42.8 | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 35 500 | 22 100 | 1490 | 6000 | – | 0.341 |
71807-B-TVH | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.2 | 42.3 | – | – | 39.7 | – | 20.7 | 37 | 45 | 45.6 | 0.3 | 0.2 | 6 000 | 5300 | 350 | 15 000 | – | 0.027 |
7007-B-TVP | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 53.2 | – | – | 46.5 | – | 27 | 39.6 | 57.4 | 58.8 | 1 | 0.6 | 22 400 | 14 800 | 1000 | 12 000 | 9 200 | 0.14 |
7007-B-2RS-TVP | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | – | 55 | 60.4 | – | 44 | 27 | 39.6 | 57.4 | 58.8 | 1 | 0.6 | 22 400 | 14 800 | 1000 | 6000 | – | 0.14 |
7207-B-JP | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 57.9 | – | – | 49.5 | – | 31 | 42 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 28 000 | 19 000 | 1280 | 11 000 | 9 600 | 0.3 |
7207-B-TVP | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 57.9 | – | – | 49.5 | – | 31 | 42 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 28 000 | 19 000 | 1280 | 11 000 | 9 600 | 0.282 |
למידע נוסף, אנא לחץ על כפתור ההורדה בראש עמוד זה כדי להוריד את הקטלוג.
תגיות פופולריות: מיסבי מגע זוויתיים בודדים, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, קנייה, מחיר, מפיצים, חברה, למכירה